Północna Liga XC - XC 4 Toruń

Wyniki

Powrót Strona wydarzenia Lista startowa

Open Imię i nazwisko Nr Klub Miejscowość Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Czas sum. Strata Status
1 Eduard Tomashevsky 157 West mtbo team Kaliningrad M30 1 09:0809:2609:2909:5209:4309:26 57:04 - Ukończył
2 Daniel Lipinski 109 TTC Beretta Toruń Toruń M20 1 09:0709:2709:2909:5209:4310:08 57:46 +42 sek. Ukończył
3 Kacper Belt 126 MTB Eldar Świecie Świecie M20 2 09:1409:4610:0309:5609:5610:02 58:57 +01:53 Ukończył
4 Miłosz Wojciechowski 141 Piła M20 3 10:0510:0310:0610:2310:2410:12 01:01:13 +04:09 Ukończył
5 Norbert Łysiak 118 N-Bike Academy Niemcz M40 1 10:0210:0510:0410:2610:2410:14 01:01:15 +04:11 Ukończył
6 Łukasz Zienkiewicz 135 Gdańsk M40 2 10:0410:0310:1810:5610:3910:39 01:02:39 +05:35 Ukończył
7 Kacper Danielewski 144 Nowe Miasto Lubawskie M20 4 10:0910:1410:3610:5910:3410:32 01:03:04 +06:00 Ukończył
8 Przemysław Krynicki 122 SISU-OWB team Zielona M30 2 10:0810:1610:2110:4210:4910:54 01:03:10 +06:06 Ukończył
9 Leszek Szczepański 136 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M20 5 10:0310:0410:3110:5010:4911:01 01:03:18 +06:14 Ukończył
10 Artur Szmyt 112 N-Bike Academy Bydgoszcz M30 3 10:0210:2210:2511:0410:5510:39 01:03:27 +06:23 Ukończył
11 Szymon Kobylinski 134 7ANNA Gdańsk M40 3 10:2210:3610:4411:0110:5310:33 01:04:09 +07:05 Ukończył
12 Marcin Suchomski 147 MTB ELDAR ŚWIECIE ŚWIECIE M40 4 10:1910:5610:3910:5910:5210:52 01:04:37 +07:33 Ukończył
13 Grzegorz Toruński 106 Toruń M30 4 10:4310:5111:1011:2611:3311:05 01:06:48 +09:44 Ukończył
14 Sławomir Bethke 130 BikeBoys.pl Bydgoszcz M20 6 11:4311:0911:1911:1511:2511:07 01:07:58 +10:54 Ukończył
15 Kacper Przekwas 137 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M20 7 11:4210:5111:0211:1611:2412:21 01:08:36 +11:32 Ukończył
16 Szymon Bruski 155 KSR Kościerzyna Dziemiany M20 8 11:5711:1410:5311:0712:03- 57:14 +1 Okr. Ukończył
17 Paweł Puls 128 Bydgoszcz M20 9 12:1911:5311:1511:1911:39- 58:25 +1 Okr. Ukończył
18 Tomasz Szoch 138 mrozbike.pl Bydgoszcz M40 5 11:3411:5212:0911:5811:55- 59:28 +1 Okr. Ukończył
19 Roman Bloch 101 IP Kwidzyn Bike Team Kwidzyn M30 5 11:4811:3911:4512:0312:22- 59:37 +1 Okr. Ukończył
20 Bartłomiej Jarząbek 123 GardenFlora MTB Team Karsin M30 6 12:0311:4012:2112:0612:13- 01:00:23 +1 Okr. Ukończył
21 Tomasz Gondek 146 WKK Kolektyw Toruń M40 6 12:0412:2012:3312:3112:07- 01:01:35 +1 Okr. Ukończył
22 Maciej Jaźwiński 131 BikeBoys.pl Bydgoszcz M20 10 12:0512:0612:2012:5112:19- 01:01:41 +1 Okr. Ukończył
23 DOMINIK SUDOŁ 116 SUDOŁ COOPERATION KWIDZYN M40 7 11:4212:3712:2812:3512:46- 01:02:08 +1 Okr. Ukończył
24 Tomasz Krupka 121 Trek Fabrykarowerów.com Malbork M30 7 11:4512:3012:4812:1912:53- 01:02:15 +1 Okr. Ukończył
25 Grzegorz Drosiński 111 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M30 8 12:0412:2612:3612:2612:50- 01:02:22 +1 Okr. Ukończył
26 Rafał Szturo 110 SISU-OWB TEAM Lubicz M40 8 22:4409:4610:1210:0509:58- 01:02:45 +1 Okr. Ukończył
27 Wiktor Gajda 153 MTB ELDAR Świecie Świecie M20 11 12:2512:2912:5912:4512:41- 01:03:19 +1 Okr. Ukończył
28 Krzysztof Wichowski 142 TTC BERETTA Toruń Toruń M30 9 11:5612:1412:4813:2713:45- 01:04:10 +1 Okr. Ukończył
29 Maja Gondek 145 UKS Copernicus Toruń Toruń Open 1 12:1613:0412:5813:2113:04- 01:04:43 +1 Okr. Ukończyła
30 Mariusz Koralewski 108 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M30 10 12:3912:4413:0912:5913:25- 01:04:56 +1 Okr. Ukończył
31 Jarosław Belt 125 MTB Eldar Świecie Świecie M50+ 1 12:0312:4813:0413:3013:50- 01:05:15 +1 Okr. Ukończył
32 Sebastian Trzciński 120 Wheel Brothers (wbmtb.pl) Grudziądz M40 9 12:4512:3412:5013:2313:44- 01:05:16 +1 Okr. Ukończył
33 Krzysztof Gałgański 107 Osielsko M40 10 12:2513:0013:0613:2313:29- 01:05:23 +1 Okr. Ukończył
34 Bogusław Olszewski 103 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M30 11 12:5312:5712:5313:0413:46- 01:05:33 +1 Okr. Ukończył
35 Naumov Artem 158 West mtbo team Kalingrad M20 12 12:3713:5913:3413:1513:43- 01:07:08 +1 Okr. Ukończył
36 Szymon Maciejewski 151 BikeBoys.pl CadMario team Bydgoszcz M20 13 12:4313:4214:1213:4714:15- 01:08:39 +1 Okr. Ukończył
37 PIotr Śmigowski 150 Świecie M30 12 13:2713:1813:3814:0514:11- 01:08:39 +1 Okr. Ukończył
38 Artur Grubich 140 Bydgoszcz M20 14 12:5213:3413:5814:3413:55- 01:08:53 +1 Okr. Ukończył
39 Karol Chudzyński 156 SISU-OWB team Szubin M40 11 15:0513:4513:4414:1313:44- 01:10:31 +1 Okr. Ukończył
40 Rafał Słapiński 100 GTR Golub - Dobrzyń Golub-Dobrzyń M30 13 13:4713:3714:4114:4215:16- 01:12:03 +1 Okr. Ukończył
41 Kamil Kruszyński 154 TTC BERETTA TORUŃ Toruń M30 14 20:4912:0112:0112:40-- 57:31 +2 Okr. Ukończył
42 Wojciech Zupa 132 SISU-OWB team Bydgoszcz M50+ 2 15:0714:1514:1714:20-- 57:59 +2 Okr. Ukończył
43 Jarosław Jurkiewicz 152 Grudziądz M30 15 14:3213:5814:2315:23-- 58:16 +2 Okr. Ukończył
44 Mateusz Nowson 148 Manchester United Grudziądz M20 15 14:2414:3614:5214:46-- 58:38 +2 Okr. Ukończył
45 Łukasz Stryjewski 104 ZST Team Racing Grudziądz M20 16 14:0814:2815:5914:43-- 59:18 +2 Okr. Ukończył
46 Krzysztof Lica 133 SISU OWB Team Bydgoszcz M50+ 3 14:3514:4315:1715:49-- 01:00:24 +2 Okr. Ukończył
47 Szymon Samburski 105 Toruń M30 16 15:2514:5716:1116:13-- 01:02:46 +2 Okr. Ukończył
48 Dariusz Pacuk 102 Pacuki Toruń M40 12 15:2615:2115:3217:08-- 01:03:27 +2 Okr. Ukończył
49 Jarosław Szych 114 49BLot Wielki Lubień M40 13 15:4015:5116:3316:15-- 01:04:19 +2 Okr. Ukończył
50 Marlena Roszczyniała 139 mrozbike.pl Bydgoszcz Open 2 17:2118:3918:5918:37-- 01:13:36 +2 Okr. Ukończyła
51 Marek Kucharski 119 GTR GOLUB-DOBRZYŃ Golub-Dobrzyń M40 14 11:4612:0912:53--- 36:48 +3 Okr. Ukończył
52 Maciej Stawarz 143 WKK KOLEKTYW Toruń M40 15 12:1813:0113:27--- 38:46 +3 Okr. Ukończył
53 Paweł Kępa 129 Toruń M30 17 16:4719:4732:33--- 01:09:07 +3 Okr. Ukończył
54 Jarosław Wnuk 149 Cyklo Kwidzyn Kwidzyn M40 ------ - - Nie ukończył

Do góry

Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×