4. Delfin Cross Run

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

5km

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Czas netto Czas sum. Tempo Strata Status
1 Damian Wiśniewski 75 GKS Olimpia Grudziądz , CZUBASZEK RUNNING TEAM 5M2 16-29 lat 1 18:24 18:24 18:24 3:40/km - Ukończył
2 Mateusz Szczepański 84 START TEAM WĄBRZEŹNO 5M2 16-29 lat 2 19:22 19:22 19:22 3:52/km +58 sek. Ukończył
3 Krzysztof Białkowski 86 Gmina Gardeja Biega 5M2 16-29 lat 3 19:24 19:21 19:24 3:52/km +01:00 Ukończył
4 Łukasz Szparło 62 Kenpachi 5M4 40-49 lat 1 19:39 19:39 19:39 3:55/km +01:15 Ukończył
5 Tomasz Banach 2 5M3 30-39 lat 1 20:46 20:46 20:46 4:09/km +02:22 Ukończył
6 Tomasz Kochański 23 Parkrun Grudziądz 5M3 30-39 lat 2 21:26 21:26 21:26 4:17/km +03:02 Ukończył
7 Marian Łazarski 37 Start Team Wąbrzeźno 5M4 40-49 lat 2 21:32 21:32 21:32 4:18/km +03:08 Ukończył
8 Dawid Zimliński 81 5M3 30-39 lat 3 22:20 22:20 22:20 4:28/km +03:56 Ukończył
9 Sebastian Trzciński 69 Sara Workwear Wheel Brothers Racing 5M4 40-49 lat 3 22:24 22:24 22:24 4:28/km +04:00 Ukończył
10 Michał Ptasznik 56 Harpagan Runners 5M4 40-49 lat 4 22:24 22:21 22:24 4:28/km +04:00 Ukończył
11 Wojciech Bukowski 7 Parkrun Grudziądz 5M2 16-29 lat 4 22:30 22:25 22:30 4:30/km +04:06 Ukończył
12 Roman Wernik 73 5M4 40-49 lat 5 22:40 22:40 22:40 4:31/km +04:16 Ukończył
13 Dorota Gałuszka 15 Wtorkowy Trening 5K4 40-49 lat 1 22:48 22:45 22:48 4:33/km +04:24 Ukończyła
14 Mateusz Modrzejewski 46 EnDo Golub-Dobrzyń 5M3 30-39 lat 4 23:15 23:15 23:15 4:39/km +04:51 Ukończył
15 Piotr Treichel 67 5M4 40-49 lat 6 23:28 23:25 23:28 4:41/km +05:04 Ukończył
16 Łukasz Nakonieczny 50 Parkrun Grudziadz 5M3 30-39 lat 5 23:49 23:46 23:49 4:45/km +05:25 Ukończył
17 Karol Maćkiewicz 38 NRC 5M3 30-39 lat 6 23:49 23:49 23:49 4:45/km +05:25 Ukończył
18 Monika Nakonieczna 49 Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 2 23:59 23:59 23:59 4:48/km +05:35 Ukończyła
19 Radosław Wilkiewicz 74 Maxwell Leadership 5M4 40-49 lat 7 24:00 23:55 24:00 4:48/km +05:36 Ukończył
20 Tadeusz DULSKI 13 SP 8 Grudziądz 5M5 50-59 lat 1 24:03 24:03 24:03 4:48/km +05:39 Ukończył
21 Zbigniew Serocki 59 Parkrun Grudziadz 5M5 50-59 lat 2 24:08 24:00 24:08 4:49/km +05:44 Ukończył
22 Artur Wrzeciono 78 Sportowa Olimpia 5M3 30-39 lat 7 24:26 24:22 24:26 4:53/km +06:02 Ukończył
23 Jacek Gruszeczka 16 parkrun Grudziądz 5M3 30-39 lat 8 24:43 24:33 24:43 4:56/km +06:19 Ukończył
24 Damian Grzędzicki 17 5M2 16-29 lat 5 25:02 25:02 25:02 5:00/km +06:38 Ukończył
25 Mariusz Borkowski 4 5M3 30-39 lat 9 25:05 25:00 25:05 5:01/km +06:41 Ukończył
26 Agata Wojenko 77 5K3 30-39 lat 1 25:31 25:26 25:31 5:06/km +07:07 Ukończyła
27 Jędrzej Krzyżykowski 29 Biały Bór 5M2 16-29 lat 6 25:57 25:49 25:57 5:11/km +07:33 Ukończył
28 Anna Walczak 70 Parkrun Grudziadz 5K4 40-49 lat 3 26:04 25:59 26:04 5:12/km +07:40 Ukończyła
29 Mariusz Krzyżykowski 31 5M4 40-49 lat 8 26:16 26:10 26:16 5:15/km +07:52 Ukończył
30 Jacek Walczak 71 Parkrun Grudziadz 5M4 40-49 lat 9 26:46 26:41 26:46 5:21/km +08:22 Ukończył
31 BARTOSZ BRZEZIŃSKI 6 Parkrun Grudziądz 5M3 30-39 lat 10 27:22 27:15 27:22 5:28/km +08:58 Ukończył
32 Anna Markowska 39 SP 8 5K4 40-49 lat 4 27:28 27:28 27:28 5:29/km +09:04 Ukończyła
33 Mariusz Mroziński 47 5M4 40-49 lat 10 27:30 27:26 27:30 5:30/km +09:06 Ukończył
34 Mirosław Mejka 41 5M5 50-59 lat 3 27:30 27:30 27:30 5:30/km +09:06 Ukończył
35 Janusz Michałkowski 43 5M3 30-39 lat 11 27:58 27:58 27:58 5:35/km +09:34 Ukończył
36 Tomasz Langowski 34 Parkrun Grudziądz 5M4 40-49 lat 11 28:05 27:59 28:05 5:37/km +09:41 Ukończył
37 Dawid Mykaj 48 Why so serious ?! 5M3 30-39 lat 12 28:26 28:20 28:26 5:41/km +10:02 Ukończył
38 Tomasz Cerk 8 5M3 30-39 lat 13 29:34 29:26 29:34 5:54/km +11:10 Ukończył
39 Marek Matczyński 40 GKS Olimpia Grudziądz 5M6 60+ lat 1 29:50 29:44 29:50 5:58/km +11:26 Ukończył
40 Tomasz Krzyżykowski 32 5M4 40-49 lat 12 30:05 29:57 30:05 6:01/km +11:41 Ukończył
41 Patryk Jabłoński 18 Bez Formy Team 5M3 30-39 lat 14 30:11 30:05 30:11 6:02/km +11:47 Ukończył
42 Małgorzata Adamska 1 5K3 30-39 lat 2 30:13 30:09 30:13 6:02/km +11:49 Ukończyła
43 Grzegorz Szytniewski 65 Sosnowa Team Grudziądz 5M5 50-59 lat 4 30:13 30:06 30:13 6:02/km +11:49 Ukończył
44 Roman Kęsik 22 13 WOG GRUDZIĄDZ 5M5 50-59 lat 5 30:13 30:06 30:13 6:02/km +11:49 Ukończył
45 Rafał Zbrzeźny 85 SPORT I REKREACJA DELFIN 5M5 50-59 lat 6 30:18 30:13 30:18 6:03/km +11:54 Ukończył
46 Tomasz Chmura 11 5M4 40-49 lat 13 30:19 30:19 30:19 6:03/km +11:55 Ukończył
47 Weronika Folmer 14 KST "Elektryk' Grudziądz 5K2 16-29 lat 1 30:20 30:12 30:20 6:04/km +11:56 Ukończyła
48 Renata Zgardowska 80 Biegam Sobie 5K3 30-39 lat 3 30:39 30:34 30:39 6:07/km +12:15 Ukończyła
49 Paulina Witkowska 76 Biegam Sobie 5K3 30-39 lat 4 30:39 30:34 30:39 6:07/km +12:15 Ukończyła
50 MIROSŁAW ZABORSKI 79 Parkrun Grudziądz 5M4 40-49 lat 14 30:45 30:39 30:45 6:09/km +12:21 Ukończył
51 Krzysztof Krzyżykowski 30 Biały Bór 5M4 40-49 lat 15 30:49 30:49 30:49 6:09/km +12:25 Ukończył
52 Piotr Krajewski 27 5M3 30-39 lat 15 30:51 30:43 30:51 6:10/km +12:27 Ukończył
53 Michał Lewandowski 35 5M4 40-49 lat 16 31:10 31:10 31:10 6:13/km +12:46 Ukończył
54 Marek Szyrsz 88 Bart GSR Company 5M5 50-59 lat 7 31:32 31:24 31:32 6:18/km +13:08 Ukończył
55 Bartłomiej Kawski 21 EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ 5M5 50-59 lat 8 31:55 31:51 31:55 6:22/km +13:31 Ukończył
56 Agnieszka Lachowicz 33 5K4 40-49 lat 5 32:08 32:02 32:08 6:25/km +13:44 Ukończyła
57 Paweł Szydzik 64 5M4 40-49 lat 17 32:16 32:07 32:16 6:27/km +13:52 Ukończył
58 Ewa Chmura 9 5K4 40-49 lat 6 32:16 32:12 32:16 6:27/km +13:52 Ukończyła
59 Magdalena Polińska 55 5K3 30-39 lat 5 32:25 32:19 32:25 6:28/km +14:01 Ukończyła
60 Natalia Raciniewska 57 5K3 30-39 lat 6 32:25 32:18 32:25 6:28/km +14:01 Ukończyła
61 Anna Sójkowska 60 5K2 16-29 lat 2 32:26 32:20 32:26 6:29/km +14:02 Ukończyła
62 Szymon Grabowski 87 5M2 16-29 lat 7 32:43 32:33 32:43 6:32/km +14:19 Ukończył
63 Monika Banaszewska 3 Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 7 33:09 33:04 33:09 6:37/km +14:45 Ukończyła
64 Mateusz Nowiński 51 5M3 30-39 lat 16 33:23 33:15 33:23 6:40/km +14:59 Ukończył
65 Wiktoria Szulc 63 5K2 16-29 lat 3 33:44 33:38 33:44 6:45/km +15:20 Ukończyła
66 Marek Jankowski 19 5M6 60+ lat 2 33:48 33:41 33:48 6:45/km +15:24 Ukończył
67 Ariel Kornacki 25 5M4 40-49 lat 18 33:53 33:50 33:53 6:46/km +15:29 Ukończył
68 Monika Miedzianowska 44 5K3 30-39 lat 7 34:11 34:11 34:11 6:50/km +15:47 Ukończyła
69 Justyna Kornacka 24 5K3 30-39 lat 8 34:11 34:09 34:11 6:50/km +15:47 Ukończyła
70 Józef Trzaska 68 5M6 60+ lat 3 34:13 34:07 34:13 6:50/km +15:49 Ukończył
71 Jarek Kornacki 26 5M5 50-59 lat 9 34:18 34:16 34:18 6:51/km +15:54 Ukończył
72 Norbert Miedzianowski 45 5M4 40-49 lat 19 34:18 34:14 34:18 6:51/km +15:54 Ukończył
73 Włodzimierz Michalak 42 SPORT I REKREACJA DELFIN 5M4 40-49 lat 20 34:25 34:13 34:25 6:52/km +16:01 Ukończył
74 Natalia Tepper-Bartkowska 66 5K3 30-39 lat 9 35:30 35:22 35:30 7:06/km +17:06 Ukończyła
75 Jakub Paczkowski 52 5M4 40-49 lat 21 35:30 35:20 35:30 7:06/km +17:06 Ukończył
76 Paulina Drzewińska 12 Biegam by jesc ciastki 5K3 30-39 lat 10 35:39 35:32 35:39 7:07/km +17:15 Ukończyła
77 Anna Peplińska 53 Sara Workwear Wheel Brothers Racing 5K2 16-29 lat 4 37:23 37:19 37:23 7:28/km +18:59 Ukończyła
78 Bogdan Pietruszewski 54 Parkran Grudziądz 5M6 60+ lat 4 38:31 38:26 38:31 7:42/km +20:07 Ukończył
79 Justyna Chmura 10 5K2 16-29 lat 5 42:28 42:28 42:28 8:29/km +24:04 Ukończyła
80 Eryk Sumionka 61 5M2 16-29 lat 8 42:28 42:28 42:28 8:29/km +24:04 Ukończył
81 Diana Ivanets 83 5K2 16-29 lat 6 46:10 46:10 46:10 9:13/km +27:46 Ukończyła
82 Natalia Ivanets 82 5K3 30-39 lat 11 46:20 46:20 46:20 9:16/km +27:56 Ukończyła
83 Alicja Łazarska 36 Start Team Wąbrzeźno 5K4 40-49 lat 8 47:03 46:56 47:03 9:24/km +28:39 Ukończyła


Do góry




10km

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Czas netto Czas sum. Tempo Strata Status
1 Łukasz Kałdowski 120 Karomet Team 10M2 16-29 lat 1 40:24 40:24 40:24 4:02/km - Ukończył
2 Mateusz Ronowski 135 Mat Kin Run 10M3 30-39 lat 1 41:10 41:09 41:10 4:07/km +46 sek. Ukończył
3 Maciej Krasnodębski 151 10M3 30-39 lat 2 43:11 43:11 43:11 4:19/km +02:47 Ukończył
4 Dariusz Gąsiorowski 109 Gmina Gardeja Biega 10M4 40-49 lat 1 43:24 43:19 43:24 4:20/km +03:00 Ukończył
5 Paweł Zdrojewski 148 Start Team Wąbrzeźno 10M4 40-49 lat 2 44:06 44:01 44:06 4:24/km +03:42 Ukończył
6 PAWEŁ SZARSZEWSKI 137 KW WISŁA 10M3 30-39 lat 3 44:16 44:15 44:16 4:25/km +03:52 Ukończył
7 Dariusz Jędrzejczak 117 Grudziądz 10M5 50-59 lat 1 44:21 44:16 44:21 4:26/km +03:57 Ukończył
8 Damian Grubich 113 Parkrun Grudziądz 10M4 40-49 lat 3 44:42 44:36 44:42 4:28/km +04:18 Ukończył
9 Błażej Mrówczyński 131 GTR GOLUB-DOBRZYŃ 10M2 16-29 lat 2 45:26 45:16 45:26 4:32/km +05:02 Ukończył
10 Aneta Wojas 147 Start Team Wąbrzeźno 10K3 30-39 lat 1 45:35 45:30 45:35 4:33/km +05:11 Ukończyła
11 Mateusz Jurek 118 Ochotnicza Straż Pożarna Rogóźno 10M3 30-39 lat 4 47:00 47:00 47:00 4:42/km +06:36 Ukończył
12 Marcin Kulpa 126 10M4 40-49 lat 4 47:14 47:04 47:14 4:43/km +06:50 Ukończył
13 Bartosz Bukowski 103 Parkrun Grudziądz 10M2 16-29 lat 3 47:37 47:34 47:37 4:45/km +07:13 Ukończył
14 Jakub Jabłoński 115 Wtorkowy Trening 10M2 16-29 lat 4 48:58 48:51 48:58 4:54/km +08:34 Ukończył
15 Tomasz Laskowski 127 Parkrun Grudziadz 10M4 40-49 lat 5 49:10 48:59 49:10 4:55/km +08:46 Ukończył
16 Tomasz Dobek 107 10M2 16-29 lat 5 49:55 49:46 49:55 4:59/km +09:31 Ukończył
17 Michał Majka 129 10M4 40-49 lat 6 50:04 49:55 50:04 5:00/km +09:40 Ukończył
18 Dagmara Krefta 123 Parkrun Grudziadz 10K4 40-49 lat 1 50:08 49:57 50:08 5:00/km +09:44 Ukończyła
19 Marcin Kuchczyński 124 Parkrun Grudziądz 10M2 16-29 lat 6 50:30 50:20 50:30 5:03/km +10:06 Ukończył
20 Tomasz Krawczyszyn 122 10M3 30-39 lat 5 50:32 50:26 50:32 5:03/km +10:08 Ukończył
21 Józef Szatkowski 138 Start Team Wąbrzeźno 10M6 60+ lat 1 50:41 50:32 50:41 5:04/km +10:17 Ukończył
22 Janusz Gołębiewski 111 10M6 60+ lat 2 50:45 50:39 50:45 5:04/km +10:21 Ukończył
23 Andrzej Chojnacki 105 10M4 40-49 lat 7 52:31 52:21 52:31 5:15/km +12:07 Ukończył
24 Michalina Migdalska 130 Stomil Crossfit 10K3 30-39 lat 2 52:39 52:29 52:39 5:16/km +12:15 Ukończyła
25 Szymon Niewadzi 132 Stomil Training 10M3 30-39 lat 6 52:40 52:30 52:40 5:16/km +12:16 Ukończył
26 Tomasz Zimmermann 150 KM PSP GRUDZIĄDZ 10M4 40-49 lat 8 53:10 53:07 53:10 5:19/km +12:46 Ukończył
27 Piotr Grubba 112 Parkrun Grudziadz 10M4 40-49 lat 9 53:37 53:30 53:37 5:21/km +13:13 Ukończył
28 Krzysztof Jakóbczyk 116 PGB Sportowa Paczka 10M5 50-59 lat 2 54:32 54:21 54:32 5:27/km +14:08 Ukończył
29 Paweł Szulc 139 TELE TAXI MERCEDES 10M5 50-59 lat 3 54:42 54:34 54:42 5:28/km +14:18 Ukończył
30 Michał Winiarski 146 10M4 40-49 lat 10 55:07 54:56 55:07 5:30/km +14:43 Ukończył
31 Anna Gurzyńska 114 Szybkie Stopy Grudziądz 10K4 40-49 lat 2 55:07 54:56 55:07 5:30/km +14:43 Ukończyła
32 Bartosz Podsiadły 134 OSP Dragacz 10M3 30-39 lat 7 55:45 55:35 55:45 5:34/km +15:21 Ukończył
33 Piotr Okoński 133 Parkran Grudziądz 10M4 40-49 lat 11 56:00 55:52 56:00 5:36/km +15:36 Ukończył
34 Michał Banaszewski 102 Parkrun Grudziadz 10M4 40-49 lat 12 56:56 56:53 56:56 5:41/km +16:32 Ukończył
35 Dariusz Aniszewski 101 10M5 50-59 lat 4 57:18 57:11 57:18 5:43/km +16:54 Ukończył
36 DOMINIKA WENDERSKA 145 10K2 16-29 lat 1 57:45 57:36 57:45 5:46/km +17:21 Ukończyła
37 Sławomir Turowski 142 Motocykliczni Grudziądz 10M4 40-49 lat 13 57:59 57:51 57:59 5:48/km +17:35 Ukończył
38 Mieczysław Cysewski 106 10M6 60+ lat 3 59:08 59:02 59:08 5:54/km +18:44 Ukończył
39 Szymon Zimecki 149 10M3 30-39 lat 8 01:00:32 01:00:20 01:00:32 6:03/km +20:08 Ukończył
40 Sylwia Urbanek 143 Szybkie Stopy Grudziądz 10K4 40-49 lat 3 01:01:05 01:00:53 01:01:05 6:06/km +20:41 Ukończyła
41 Bartłomiej Koprowski 121 Parkrun Grudziądz 10M3 30-39 lat 9 01:01:54 01:01:44 01:01:54 6:11/km +21:30 Ukończył
42 Wioletta Macioszek 128 Parkrun Grudziądz 10K4 40-49 lat 4 01:03:42 01:03:34 01:03:42 6:22/km +23:18 Ukończyła
43 Tomasz Kujawski 125 Kasztan Grudziądzki 10M3 30-39 lat 10 01:05:44 01:05:42 01:05:44 6:34/km +25:20 Ukończył
44 Tomasz Szynkielewicz 140 Parkrun Grudziądz 10M4 40-49 lat 14 01:06:06 01:05:55 01:06:06 6:36/km +25:42 Ukończył
45 Katarzyna Chojnacka 104 10K4 40-49 lat 5 01:11:48 01:11:37 01:11:48 7:10/km +31:24 Ukończyła
46 Przemysław Kakowski 119 10M3 30-39 lat 11 01:15:23 01:15:12 01:15:23 7:32/km +34:59 Ukończył
47 Grażyna Tobolska 141 WTORKOWY TRENING GRUDZIĄDZ 10K6 60+ lat 1 01:16:05 01:15:57 01:16:05 7:36/km +35:41 Ukończyła


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×