5. Wiosenny Bieg Nocny

Osoby zarejestrowane w systemie

Strona wydarzenia

10km

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Klub Kat. Dystans Data rejestr. Dodatkowe info.
1 Karol Borkowski Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing 10M4 40-49 lat 10km - 2024-01-17
2 MARCINHD GOSZ Grudziądz PARKRUN Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-01-17
3 Katarzyna Morczyńska Grudziądz Mama i bliźniaki team Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-01-17
4 Piotr Kawecki Cygany Speed Sqaud 10M3 30-39 lat 10km - 2024-01-17
5 Dariusz Rachwalski Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-01-18 Drużyna Pierścienia
6 Szymon Szar Grudziadz SZAR RUN TEAM 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-01-18
7 Marcin Kulpa Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-01-18
8 Patryk Łubecki Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-01-19
9 Wioletta Kuchczyńska Chełmno 10K4 40-49 lat 10km Tak 2024-01-19
10 Hanna Orlowska Chełmno 10K5 50-59 lat 10km Tak 2024-01-19
11 Arkadiusz Stawecki Rożno-parcele POLKRYS TEAM 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-01-21 POLKRYS TEAM
12 Joanna Szymczak Chełmno 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-01-21
13 Wojciech Chyliński Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-01-23
14 Klaudia Stąsiek Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-01-23
15 Tomasz Jaranowski Salno Aktywny Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-01-23 Aktywny Grudziądz (1)
16 Krzysztof Czerwiński Ośno WKB MARATOŃCZYK Włocławek 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-01-23
17 Dominika Wenderska Grudziądz Start Team Wąbrzeźno 10K2 16-29 lat 10km Tak 2024-01-24 Start Team Wąbrzeźno
18 Łukasz Rydzyński Brodnica Kitron 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-01-26
19 Marta Nadolecka Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-01-29 Aktywny Grudziądz (1)
20 Magda Sikorska Łazieniec POLKRYS TEAM 10K4 40-49 lat 10km Tak 2024-01-30 POLKRYS TEAM
21 Paweł Madej Cieplewo GLKS Rogóźno 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-01-30
22 Ryszard Bartosiak Kwidzyn Gmina Gardeja Biega 10M6 60+ lat 10km Tak 2024-01-31
23 Piotr Kryszczuk Pasłęk JAK MASZ TAK BIEC, TO LEPIEJ ZEJDŹ 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-01
24 Dominik Drzewiecki Pasłęk JAK MASZ TAK BIEC, TO LEPIEJ ZEJDŹ 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-02-02
25 Anna Muras Czarnowo 10K3 30-39 lat 10km - 2024-02-02
26 Wioletta Macioszek Rogóźno Parkrun Grudziądz 10K4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-03
27 Mateusz Miernik Aleksandrów Kujawski POLKRYS TEAM 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-04 POLKRYS TEAM
28 Łukasz Florek Biały Bór team FLORASY 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-04
29 Filip FLOREK Grupa RunTeam Florasy 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-02-04
30 JUSTYNA PIOTROWSKA Butowo 10K4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-05
31 Jacek Pawlik Grudziądz 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-02-06
32 Piotr Okoński Grudziadz Parkran Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-09
33 Paweł Dąbrowski Toruń 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-09
34 Łukasz Sodolski Nowe 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-09
35 Marcin Cejrowski Nowe 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-09
36 Krzysztof Grodek Grudziądz Kurczak&PiskleRUN 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-02-09
37 Patryk Dworakowski Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-09
38 Dawid Kempa Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-11
39 Sławomir Romanowski Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-11
40 Krzysztof Jakóbczyk Grudziądz PGB Sportowa Paczka 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-02-11
41 Radosław Gawrecki Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing 10M4 40-49 lat 10km - 2024-02-11
42 Bronisław Puzio Grudziądz 10M6 60+ lat 10km Tak 2024-02-11
43 ADAM SZYMANIUK GRUDZIĄDZ 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-12
44 Jarosław Neff Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-12
45 Wojciech Składanek Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-12 Aktywny Grudziądz (1)
46 Magdalena Janiszewska Chełmno 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-12
47 Damian Grubich Grudziądz Parkrun/Aktywny Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-14 Drużyna Pierścienia
48 Maksymilian Zdunek Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-02-14
49 Filip Wantoch-Rekowski Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-02-14
50 Łukasz Grzelak Toruń 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-15
51 Piotr Hajdus Braniewo 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-15
52 Joanna Wasilewska Grudziądz Aktywny Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-18 Drużyna Pierścienia
53 Małgorzata Olińska Grudziadz 10K5 50-59 lat 10km Tak 2024-02-19
54 Krzysztof Wróblewski Grudziądz 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-02-20
55 Tomasz Dobek Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km - 2024-02-21
56 Łukasz Murawski Brodnica Brodnica Biega 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-22 Stowarzyszenie Brodnica Biega I
57 Żaneta Perlińska Karbowo Stowarzyszenie Brodnica Biega 10K4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-23 Stowarzyszenie Brodnica Biega III
58 Piotr Markuszewski Brodnica Stowarzyszenie Brodnica Biega 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-23 Stowarzyszenie Brodnica Biega III
59 Przemysław Sulecki Brodnica Stowarzyszenie Brodnica Biega 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-23 Stowarzyszenie Brodnica Biega II
60 Dorota Gałuszka Grudziądz 10K4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-24 Drużyna Pierścienia
61 Sebastian Trzciński Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-25
62 Nikit Lebedevskyi Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-02-26
63 Nikodem Nowacki Grupa 10M2 16-29 lat 10km - 2024-02-26
64 Paulina Skonecka Brodnica Stowarzyszenie Brodnica Biega 10K2 16-29 lat 10km Tak 2024-02-28 Stowarzyszenie Brodnica Biega II
65 Łukasz Ogorzałek Wąbrzeźno Start Team Wąbrzeźno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-28 Start Team Wąbrzeźno
66 Łukasz Serocki Grudziądz Owocowy 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-29
67 Marcin Kuchczyński Grudziądz Rogiewicz Running Team 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-02-29
68 Paweł Halicki Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-29
69 Paweł Kotuła Trzciano Start Team Wąbrzeźno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-02-29
70 Krzysztof Granica Grudziądz Gdz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-02-29
71 Patryk Kuberski Grudziądz Aktywny Grudziądz grupa biegowa 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-03-01 Drużyna Pierścienia
72 Agnieszka Zehner Grudziądz 10K4 40-49 lat 10km - 2024-03-02
73 Dawid Koper Rogóźno Zamek Browar Team 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-03-03
74 Marian Łazarski Działowo Start Team Wąbrzeźno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-04 Start Team Wąbrzeźno
75 Sebastian Kotula Zajączkowo Start Team Wąbrzeźno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-06 Start Team Wąbrzeźno
76 Marcin Przybylski Zelgno 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-06
77 Marcel Orłowski Chełmno 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-03-07
78 AGNIESZKA Książek Inowrocław Rozbiegane Tuczno 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-07
79 Arkadiusz Kraśny Piechcin Rozbiegane Tuczno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-07
80 Sebastian Sikorski Aleksandrów Kujawski MIKULSKY TEAM 10M4 40-49 lat 10km - 2024-03-08
81 Justyna Salwa Rożno-Parcele POLKRYS TEAM 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-08 POLKRYS TEAM
82 Jakub Jabłoński Grudziądz Wtorkowy Trening 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-03-09
83 Serhii Maliarenko Osie 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-11
84 Mariusz Chełminiak Osięciny Qłynycz Team 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-11
85 Rafał Welchowski Inowrocław Rozbiegane Tuczno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-11
86 Natalia Jelińska Złotniki kujawskie Rozbiegane Tuczno 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-11
87 Bartłomiej Wijata Przydwórz /Wąbrzeźno Start Team Wąbrzeźno/OSP Przydwórz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-11
88 Agnieszka Rychwalska Pakość 10K4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-11
89 Wiktoria Górska Leszcze Rozbiegane Tuczno 10K2 16-29 lat 10km Tak 2024-03-11
90 Damian Stankiewicz Przydwórz Start Team Wąbrzeźno 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-11 Start Team Wąbrzeźno
91 Justyna Bolińska Inowrocław Rozbiegane Tuczno 10K2 16-29 lat 10km - 2024-03-11
92 Rafał Wróblewski Brodnica Stowarzyszenie Brodnica Biega 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-11 Stowarzyszenie Brodnica Biega III
93 Jacek Gerka Brodnica Stowarzyszenie Brodnica Biega 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-11 Stowarzyszenie Brodnica Biega II
94 Mariusz Brodziński Bartniczka Brodnica Biega 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-12
95 Sławomir Ograbek Grudziądz Korespondencyjny Klub Biegowy 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-03-12
96 Rafał Dudziak Mlewo EnDo Golub-Dobrzyń 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-14
97 Patrycja Sarnecka SZTYNWAG Aktywna Mama 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-16
98 Mateusz Cybulski Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-17
99 Tomasz Boruszkowski Karbowo 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-03-17
100 Patrycja Tomala Grudziądz 10K2 16-29 lat 10km Tak 2024-03-17
101 Nikodem Nosal Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-03-17
102 Jacek Gniot Grudziądz TM Iron Team / 8. K-PBOT 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-03-20
103 Sebastian Nowacki Grupa Aktywny Grudziądz grupa biegowa 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-22 Aktywny Grudziądz (1)
104 Marzena Głazowska Aleksandrów Kujawski 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-23


Do góry


5km

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Klub Kat. Dystans Data rejestr. Dodatkowe info.
1 Dariusz Jegierski Grudziadz Niespełniony 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-17
2 Marek Czarnecki Chełmno RCI BYDGOSZCZ 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-17
3 Iwona Czarnecka Chełmno 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-17
4 Teresa Łepek Grudziądz Start Team Wąbrzeźno 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-17 Start Team Wąbrzeźno
5 Karolina Kosmowska Grudziądz NiezalezNA 5K3 30-39 lat 5km - 2024-01-17
6 Miłosz Kopczyński Grudziądz Stomil Training 5M3 30-39 lat 5km - 2024-01-17
7 Roman Kęsik Grudziądz 13 WOG GRUDZIĄDZ 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-01-17
8 Monika Bojarska Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-17
9 Bogdan Pietruszewski Grudziądz Parkrun Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-01-17
10 Michał Wróbel Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-17
11 Monika Fiałkowska Grudziądz Klub Grudziadzkich Fit mam 5K3 30-39 lat 5km - 2024-01-17
12 Bartłomiej Kawski Kisielice EC! SUSZ 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-01-17
13 Dawid Zimliński Świecie Świecie Biega 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-17
14 Anna Szuchowska Grudziądz 13 WOG 5K4 40-49 lat 5km - 2024-01-17
15 Michał Kleczkowski Wałdowo Szlacheckie 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-17
16 Agnieszka Lachowicz Grudziądz 5K5 50-59 lat 5km Tak 2024-01-17
17 Łukasz Pastewski Grudziadz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-18
18 Dagmara Czajkowska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km - 2024-01-18
19 Józef Trzaska Grudziądz Parkrun Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-01-18
20 Monika Krawczyk Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-18
21 Iwona Opoka Grudziądz Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-18
22 Gosia Wrzesińska - Czachór Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-01-18
23 Krzysztof Nosek Grudziądz RCI BYDGOSZCZ 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-01-18
24 Monika Jastrzębska Grudziądz 5K5 50-59 lat 5km Tak 2024-01-18
25 Magdalena Kłosowska Grudziądz UP Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-18
26 Andrzej Medeński Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-18 Aktywny Grudziądz (2)
27 Michał M. Marciniak Toruń Przytulaska Team 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-18
28 Agata Tylicka Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-01-18
29 Karina Sala grudziądz 5K2 16-29 lat 5km - 2024-01-18
30 JOANNA SZULC Grudziądz Melody-Horizon 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-18
31 Patrycja Borkowska Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-01-18
32 Anna Sójkowska Bąkowo Biegam żeby żreć więcej ciastków 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-18
33 Tomasz Cerk Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-18
34 Rafał Zbrzeźny Grudziądz Parkrun Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-01-18
35 Michał Murawski Gardeja Gmina Gardeja Biega 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-19
36 Józek Rumocki Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-01-19
37 Sylwia Dobuszewska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-19
38 Magdalena Wasiniewska Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-01-19
39 Krzysztof Dobuszewski Grudziądz CrossBox Gdz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-19
40 Grzegorz Szytniewski Grudziądz Sosnowa Team Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-01-19
41 Izabela Wysocka Grudziądz Parkrun Grudziądz 5K5 50-59 lat 5km Tak 2024-01-19
42 Krzysztof Nowacki Grudziadz Parkrun Grudziadz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-19
43 Andrzej Pawłowski Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-01-20
44 Patryk Jabłoński Grudziądz Bez Formy Team 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-20
45 Seweryn Koślacz Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-20
46 Mariusz Miraszewski Grudziądz RCI BYDGOSZCZ 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-23
47 Bartosz Swarcewicz Chełmno 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-23
48 Mariusz Mroziński Świerkocin 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-23
49 Bartosz Szyplewski Nowe Aktywny Grudziądz grupa biegowa 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-01-24 Aktywny Grudziądz (3)
50 Kamila Guziec Grudziądz Aktywny Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-01-24 Aktywny Grudziądz (2)
51 Paulina Witkowska Mędrzyce Biegam Sobie 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-24
52 Monika Stępień Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-24
53 Kalina Łazarska Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km - 2024-01-24
54 Józef Szatkowski Grudziadz Start Team Wąbrzeźno 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-01-25 Start Team Wąbrzeźno
55 Szymon Łakomy Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-25
56 Magdalena Gosz Grudziądz Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-26
57 Jakub Tadych Grudziądz Nankatsu FC 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-27
58 Leszek Dąbrowski Pływaczewo Start Team Wąbrzeźno 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-27 Start Team Wąbrzeźno
59 Marek Cywka Grudziądz Mendel_Run 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-01-28
60 Katarzyna Gratowska Grudziądz Gratki Team 5K4 40-49 lat 5km - 2024-01-28
61 Tatiana Deręgowska Mały Rudnik 5K3 30-39 lat 5km - 2024-01-28
62 Patrycja Kukuła Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km - 2024-01-28
63 Grażyna Tobolska Grudziądz WTORKOWY TRENING GRUDZIĄDZ 5K6 60+ lat 5km Tak 2024-01-28
64 Oliver Klinger Grudziądz Tuszewiaki 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-29
65 Michał Owczarczyk Grudziądz Amator 5M3 30-39 lat 5km - 2024-01-29
66 Wojciech Nadolecki Gardeja Rogiewicz Running Team 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-29 Aktywny Grudziądz (2)
67 Łukasz Bordewicz Nowe Rogiewicz Running Team 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-01-30
68 Mariusz Kuciński Grudziądz Parkrun Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-30
69 Łukasz Kozłowski Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-01-30 Aktywny Grudziądz (4)
70 Waldemar Szreder Szubin WATAHA L-PAAK 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-01-31 WATAHA L-PAAK 1
71 Dominik Kalinowski Szubin WATAHA L-PAAK 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-31 WATAHA L-PAAK 2
72 Robert Kinderman Nakło nad Notecią WATAHA L-PAAK 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-01-31 WATAHA L-PAAK 2
73 Szymon Chmielewski Grudziądz Rogiewicz Running Team 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-01
74 ROBERT NAPOROWSKI Grudziądz Wolno, ale do przodu! 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-01
75 Piotr Golombek Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-02-02
76 Tomasz Stępień Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-02
77 Celina KĘDZIERSKA Orle 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-03
78 Joanna Tylicka Nowa Wieś 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-03
79 Andrzej Tylicki Nowa Wieś 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-02-03
80 Sylwia Dąbrowska Pływaczewo Start Team Wąbrzeźno 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-03
81 Krzysztof Kędzierski Orle 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-02-04
82 Agata Szymanska Mełno Brak 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-04
83 Marcin Lindberg Grudziądz szpachtelmajster 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-04
84 Andżelika Andżelika Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-04
85 Marek Matczyński Piaski GKS Olimpia Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-02-05
86 Damian Damazyn Grudziądz Janosiki 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-05
87 Anna Damazyn Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-05
88 Anna Ciżnicka Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-05
89 Katarzyna Stolp Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-05
90 Michał Kamiński Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-02-05
91 Izabela Jakubowska Szembruk Jaqubki biegają 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-05
92 Magdalena Sobieraj Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-05
93 Leszek Jakubowski Szembruk Jaqubki biegają 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-05
94 Iza Godzieba Radzyń Chełmiński 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-05
95 Agnieszka Stuczyńska Grupa Aktywny Grudziadz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-05
96 Beata Wodecka Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-05
97 Anna Trojanowska Grupa Aktywny Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-05
98 Dawid Wolak Węgrowo Fenerbace Gacebembe Run Team 5M3 30-39 lat 5km - 2024-02-05
99 Katarzyna Piłat-Fiałkowska Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-05
100 Milena Gachewicz Szembruk 5K3 30-39 lat 5km - 2024-02-05
101 Ania Jegierska Grudziadz Amatorka 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-06
102 Małgorzata Kalisz Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-06
103 Tomasz Kalisz Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-06
104 Kazimierz Budzik Grudziadz Parkrun Grudziadz 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-02-06
105 Łukasz Kowarowski Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-02-07
106 Renata Zgardowska Boguszewo Biegam Sobie - OSP Boguszewo 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-07
107 Patryk Paprocki Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-02-07
108 Zenon Szydłowski Chełmno 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-08
109 Paweł Gothard Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-08
110 Paulina Chojnacka Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-02-08
111 Blanka Kulaszewska Grupa Amatorka 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-08
112 Przemysław Piech Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-08 Aktywny Grudziądz (4)
113 Kamila Piech Grudziądz Aktywny Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-08 Aktywny Grudziądz (4)
114 Krzysztof Michałowski Grudziądza 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-09
115 Agnieszka Michałowska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-09
116 ŻANETA OKOŃSKA Grudziadz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-09
117 Marcin Wodecki Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-09
118 Magdalena Michalska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-10
119 Cezary Muszczyński Świecie Świecie Biega 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-11
120 Agnieszka Jolkowska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km - 2024-02-11
121 Anna Pastewska Lniano WATAHA L-PAAK 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-11 WATAHA L-PAAK 2
122 Szymon Gubański Drzycim 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-12
123 Dariusz Łuczak Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-12
124 Joanna Koszyńska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-12
125 Weronika Dobuszewska Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-02-12
126 Katarzyna Składanek Grudziądz Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-13 Aktywny Grudziądz (2)
127 Marek Kropidłowski Tczew Biegający Tczew 5M6 60+ lat 5km - 2024-02-13
128 Małgorzata Adamska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-13
129 Piotr Treichel Wierzbowo 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-13
130 Weronika Folmer Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-02-13
131 Sławomir Musiał Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-13
132 Joanna Jaszka Świecie #czasem se biegam# 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-13
133 Anna Dembińska Świecie #czasem se biegam# 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-13
134 Wioletta Duziak Chełmno 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-14
135 Dariusz Kniter Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-14 Aktywny Grudziądz (2)
136 Patryk Śmiger Grupa WSP Grupa 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-14
137 Nikodem Łuczak Grudziądz Pięściarz Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-02-15
138 Joanna Sobczyk Grudziądz Aktywny Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-15 Aktywny Grudziądz (3)
139 Wioletta Michałkowska Grudziądz Mendel_Run 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-15
140 Iwona Czajkowska Sartowice 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-15
141 Marek Palczewski GRUDZIADZ 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-15
142 Alana Alipowa Grudziądz 13 WOG GRUDZIĄDZ 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-15
143 Izabela Raczyńska Bydgoszcz 5K5 50-59 lat 5km Tak 2024-02-15
144 Tomasz Raczyński Bydgoszcz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-02-15
145 Agnieszka Pruchniewska Braniewo 5K5 50-59 lat 5km Tak 2024-02-15
146 Roman Wernik Świecie 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-17
147 SEBASTIAN WALAWANDER Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-02-17
148 Weronika Walawander Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-02-17
149 Kasia Urbańska Iława 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-17
150 Artur Urbański Iława 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-17
151 Jacek Fiałkowski Grudziadz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-02-18
152 Bartosz Bukowski Annowo Parkrun Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-02-18
153 Agnieszka Dziedzic Unisław 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-19
154 Emila Weiland Unisław Drużyna szpiku 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-19
155 Robert Dyjach Gruczno Schumacher Team Bydgoszcz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-20
156 Marek Wojciechowski Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-21
157 Agnieszka Ośka Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-02-21
158 Łukasz Łukwiński Iława Wolniej sie nie da 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-21
159 Karol Łukwiński Iława 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-02-21
160 Adrian Ploetz Grudziądz CrossBox Gdz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-21
161 Karolina Michalik Marzęcice 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-21 Jak masz tak biegać to zejdź
162 Kinga Kotewicz Mikołajki 4 Pułk Chemiczny 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-02-21 Jak masz tak biegać to zejdź
163 Mateusz Nowiński Grudziądz Moriw 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-02-21
164 TOMASZ RZESZUT Rozwarzyn WATAHA L-PAAK 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-21 WATAHA L-PAAK 1
165 Natalia Ampulska Grudziądz Rogiewicz Running Team 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-21
166 Anna Wiśniewska Grudziądz Aktywny Grudziądz grupa biegowa 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-02-22 Aktywny Grudziądz (4)
