6. Delfin Cross Run

Osoby zarejestrowane w systemie

Strona wydarzenia

10km

Numer Imię i nazwisko Miejscowość Klub Kat. Dystans Dodatkowe info. Data rejestr.
214 Kuberski, Patryk Grudziądz KS Pro Athlete Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-03-25
226 PIOTROWSKA, JUSTYNA Butowo 10K4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-26
221 Madej, Paweł Cieplewo GLKS Rogóźno 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-03-26
210 Kochański, Tomasz Grudziądz Parkrun Grudziądz & Rogiewicz Runnig Team 10M3 30-39 lat 10km Tak Drużyna Pierścienia 2024-03-26
219 Łazarski, Marian Działowo Start Team Wąbrzeźno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-26
208 Grubich, Damian Grudziądz Parkrun/Aktywny Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak Dru 2024-03-26
216 Kulpa, Marcin Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-26
212 Koper, Dawid Rogóźno Zamek Browar Team 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-03-27
203 Cysewski, Mieczysław Grudziądz 10M6 60+ lat 10km Tak 2024-03-27
230 Składanek, Wojciech Grudziądz Parkrun Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-28
231 Szewczak, Jacek Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-03-28
232 Szewczak, Matylda Grudziądz 10K2 16-29 lat 10km Tak 2024-03-28
Stąsiek, Klaudia Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km - 2024-03-29
227 Rachwalski, Dariusz Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak Drużyna Pierścienia 2024-03-30
204 Dudziak, Rafał Mlewo EnDo Golub-Dobrzyń 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-04-01
Nadolecka, Marta Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km Tak 2024-04-02
225 Peplinski, Dariusz Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-04-03
233 Szulc, Paweł Grudziądz 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-04-09
215 Kuchczyński, Marcin Gogolin Rogiewicz Running Team 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-04-12
234 Trzciński, Sebastian Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-04-14
Żyła, Justyna Wałdowo Szlacheckie La Rive Sports Team 10K4 40-49 lat 10km - 2024-04-18
224 Pawlik, Jacek Grudziądz 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-04-20
217 Linda, Jakub Aleksander Grudziądz RUNTASTYCZNIE 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-04-20
235 Wasilewska, Joanna Grudziądz Parkrun Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km Tak Drużyna Pierścienia 2024-04-21
236 Wenderska, Dominika Grudziądz Start Team Wąbrzeźno 10K2 16-29 lat 10km Tak 2024-04-21
239 Kujawski, Tomasz Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-04-22
Markowski, Tomasz Grudziądz BDD 10M5 50-59 lat 10km - 2024-04-23
Pawłowski, Mariusz Marzęcice Kurzetnik Biega 10M4 40-49 lat 10km - 2024-04-27
206 Gałuszka, Dorota Grudziądz 10K4 40-49 lat 10km Tak Drużyna Pierścienia 2024-04-29
205 Gałuszka, Bartłomiej Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-04-29
207 Granica, Krzysztof Grudziądz Gdz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-05-03
229 Serocki, Łukasz Grudziądz Owocowy 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-05-03
201 Banach, Tomasz Grudziądz Tomek Running Team 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-05-05
202 Burkiewicz, Tomasz Grudziądz Stomil / Kitron 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-05-05
238 Sikorska, Magda Łazieniec POLKRYS TEAM 10K4 40-49 lat 10km - 2024-05-05
228 Regent, Robert Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-05-06
213 Krasnodębski, Maciej Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-05-07
209 Gurzyński, Dawid Bielice Zefirus Team 10M3 30-39 lat 10km Tak 2024-05-07
211 Kopczyński, Piotr Ostrowite Zefirus Team 10M2 16-29 lat 10km Tak 2024-05-08
220 Łazarski, Paweł Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-05-08
223 Ornowski, Zbigniew Grudziądz Slow runner 10M5 50-59 lat 10km Tak 2024-05-08
218 Litwiński, Robert Grudziądz Vege Runners 10M4 40-49 lat 10km Tak 2024-05-08
237 Cybulski, Mateusz Grudziądz Parkrun Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km - 2024-05-12
222 Rokicki, Borys Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km - 2024-05-12


Do góry


5km

Numer Imię i nazwisko Miejscowość Klub Kat. Dystans Dodatkowe info. Data rejestr.
102 ZABORSKI, MIROSŁAW GRUDZIĄDZ Drużyna Mediaexpert 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-03-25
22 Guziec, Kamila Grudziądz La Rive Sports Team 5K2 16-29 lat 5km Tak Aktywny Grudziądz 2024-03-25
42 Lachowicz, Agnieszka Grudziądz 5K5 50-59 lat 5km Tak 2024-03-26
34 Kozłowski, Łukasz Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-03-26
19 GOSZ, MARCINHD Grudziądz PARKRUN Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-03-26
101 Wrzesińska, Gosia Grudziądz No Name Team 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-03-26
65 Paprocki, Patryk Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-03-26
59 Nadolecki, Wojciech Grudziądz Rogiewicz Running Team 5M3 30-39 lat 5km Tak Aktywny Grudziądz 2024-03-26
108 Zygadlewicz, Dorota Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-03-26
2 Ampulska, Natalia Grudziądz Rogiewicz Running Team 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-03-26
76 Siebert, Aleksander Grudziądz GKS Olimpia Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-03-26
10 Cywka, Marek Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-03-26
63 Olszewska, Agnieszka Grudziądz Tuptusie Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-03-26
93 Urbańska, Marta Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-03-26
107 Zimliński, Dawid Świecie Świecie Biega 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-03-26
7 Borkowska, Patrycja Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-03-26
104 Zbrzeźny, Rafał Grudziądz Gminny Ośrodek Sportów Wodnych 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-03-26
61 Nosek, Krzysztof Grudziądz RCI BYDGOSZCZ 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-03-26
88 Trzaska, Józef Grudziądz Parkrun Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-03-26
69 Pietruszewski, Bogdan Grudziądz Parkrun Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-03-26
112 Szatkowski, Józef Grudziadz Start Team Wąbrzeźno 5M6 60+ lat 5km - 2024-03-26
39 Kuciński, Mariusz Grudziądz Parkrun Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-03-27
54 Michałkowska, Wioletta Grudziądz Czubaszek Running 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-03-27
77 Składanek, Katarzyna Grudziądz Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak Aktywny Grudziądz 2024-03-27
1 Trubetskaya, Alana Grudziądz 13 WOG GRUDZIĄDZ 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-03-28
29 Klinger, Oliver Grudziądz Elitaro.pl Vultures 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-03-29
50 Matczyński, Marek Piaski GKS Olimpia Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-03-29
18 Gołębiewski, Janusz Rogóźno GLKS Rogóźno 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-03-30
66 Pawłowski, Andrzej Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-03-30
30 Kniter, Dariusz Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak Aktywny Grudziądz 2024-04-01
79 Stępień, Monika Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-02
80 Stępień, Tomasz Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-02
55 Michałkowski, Janusz Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-02
95 Wojciechowski, Marek Grudziądz Wojciechy Team 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-03
82 SZYMANIUK, ADAM GRUDZIĄDZ 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-03
Jakubik, Wojciech Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km - 2024-04-03
51 Medeński, Andrzej Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak Aktywny Grudziądz 2024-04-03
91 Tylicka, Joanna Nowa Wieś 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-03
92 Tylicki, Andrzej Nowa Wieś 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-04-03
28 Kęsik, Roman Grudziądz 13 WOG GRUDZIĄDZ 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-04-03
Witkowska, Paulina Mędrzyce Biegam Sobie 5K3 30-39 lat 5km - 2024-04-04
4 Barańska, Karolina Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-04-04
58 Muszczyński, Cezary Świecie Świecie Biega 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-05
111 Tadych, Jakub Grudziądz Nankatsu FC 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-05
84 Szytniewski, Grzegorz Grudziądz Sosnowa Team Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-04-05
RYBIŃSKI, Bartosz Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km - 2024-04-05
67 Piech, Kamila Grudziądz Aktywny Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-06
68 Piech, Przemysław Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-06
Kusiak, Aleksandra Grudziadz 5K2 16-29 lat 5km - 2024-04-06
Wojciechowska, Monika Grudziądz Wojciechowscy Team 5K3 30-39 lat 5km - 2024-04-07
57 Musiał, Sławomir Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-07
36 Krzywdziński, Bartosz Świecie 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-08
56 Mogiłko, Natalia Grudziadz Czubaszek Running 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-09
75 RYBIŃSKI, Piotr Golub-Dobrzyń GTR Golub-Dobrzyń 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-09
74 Rumocki, Józek Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-04-09
31 Kołodziejska, Zofia Parski 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-09
5 Bojarska, Weronika Parski 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-09
6 Bojarska-Szulc, Małgorzata Grudziądz Atomówki 5K5 50-59 lat 5km Tak 2024-04-09
Kotewicz, Kinga Brodnica 4 Pułk Chemiczny 5K2 16-29 lat 5km - 2024-04-09
70 Pikuła, Andrzej Mokre 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-10
94 Wasiniewska, Magdalena Grudziądz CrossBox Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-04-10
52 Mendel, Patryk Bydgoszcz Mendel_Run 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-10
32 Koślacz, Seweryn Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-11
60 NAPOROWSKI, ROBERT Grudziądz Wolno, ale do przodu! 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-11
13 Dobuszewska, Sylwia Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-12
14 Dobuszewski, Krzysztof Grudziądz CrossBox Gdz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-12
26 Kalisz, Małgorzata Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-12
110 Kalisz, Tomasz Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km - 2024-04-12
Świtała, Jolanta Kwidzyn Amator 5K6 60+ lat 5km - 2024-04-12
47 Lewicki, Milan Łasin 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-04-12
Jastrzębska, Monika Grudziądz 5K5 50-59 lat 5km - 2024-04-13
Golombek, Piotr Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km - 2024-04-13
Świtała, Roman Kwidzyn Amatot 5M6 60+ lat 5km - 2024-04-13
35 Kruzel, Katarzyna Grudziądz Tuptusie Grudziądz 5K5 50-59 lat 5km Tak 2024-04-14
Góralska, Elwira Grudziądz Tuptusie Grudziądz 5K5 50-59 lat 5km Tak 2024-04-14
46 Laskowska, Grażyna Grudziadz Tuptusie Grudziądz 5K6 60+ lat 5km Tak 2024-04-14
Dobrzyńska, Anna Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km - 2024-04-14
87 Tobolska, Grażyna Grudziądz Wtorkowy Trening 5K6 60+ lat 5km Tak 2024-04-15
Michalak, Włodzimierz Grudziądz SPORT I REKREACJA DELFIN 5M4 40-49 lat 5km - 2024-04-15
98 Woźniak, Eliasz Marzęcice 2 Ośrodek Radioelektroniczny Przasnysz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-15
103 Zasadowski, Przemysław Szynych 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-16
8 Borzych, Monika Grudziądz Tuptusie Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-16
9 Bukowski, Wojciech Grudziądz Parkrun Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-04-16
Szyszkowski, Kacper Grudziadz 5M2 16-29 lat 5km - 2024-04-17
90 Tylicka, Agata Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-04-17
62 Nowiński, Mateusz Grudziądz Moriw 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-04-17
45 Lasek, Paweł Grudziądz Ossp Siemkowo 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-17
99 Wróblewski, Krzysztof Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-04-21
106 Zgardowska, Renata Boguszewo Biegam Sobie - OSP Boguszewo 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-22
53 Michalik, Karolina Marzęcice 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-22
41 Kukorowska, Joanna Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-22
48 Łakomy, Szymon Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-23
49 Maćkiewicz, Karol Mokre NRC 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-23
96 Wolff, Katarzyna Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-24
97 Wolff, Michał Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-24
37 Krzyżykowski, Mariusz Gdańsk Mark-Bud 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-04-25
73 Renkel, Mariusz Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2024-04-25
100 Wrzeciono, Artur Grudziądz Sportowa Olimpia 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-26
71 Podlasińska, Paulina Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-26
72 Podlasińska-Zduńska, Sandra Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-26
16 Dyjach, Robert Gruczno Saica Team Bydgoszcz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-26
Podlasinski, Dominik Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km - 2024-04-27
83 Szyplewski, Bartosz Nowe Parkrun Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-04-29
85 Śmiger, Patryk Grupa WSP Grupa 5M3 30-39 lat 5km Tak 2024-04-29
105 Zdrojewski, Paweł Wąbrzeźno Start Team Wąbrzeźno 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-01
Warczak, Krystian Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km - 2024-05-01
17 Fiałkowski, Jacek Grudziadz Rogiewicz Running Team 5M2 16-29 lat 5km Tak 2024-05-01
33 Kozłowski, Dawid Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-02
15 Dreszler, Rafał Nowa wieś 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-03
25 Jaranowski, Tomasz Salno Aktywny Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-05
11 Dąbrowski, Leszek Pływaczewo Start Team Wąbrzeźno 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-05
24 Jackowska, Aleksandra Bratwin 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-05-05
Krajewski, Piotr Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km - 2024-05-05
27 Kawałkowski, Krzysztof Grudziądz Parkrun Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-05-05
44 Langowski, Tomasz Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-06
43 Langowska, Katarzyna Grudziądz Aktywny Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-06
23 Helak, Marek Grudziądz WTORKOWY TRENING GRUDZIĄDZ 5M5 50-59 lat 5km Tak 2024-05-06
89 Turowski, Sławomir Grudziądz Motocykliczni Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-06
64 Paprocka, Agata Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2024-05-07
12 Derkowska, Ewelina Szarnoś 5K3 30-39 lat 5km Tak 2024-05-07
38 Krzyżykowski, Tomasz Piaski 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-07
78 Sobczyk, Joanna Grudziądz Aktywny Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-07
81 SZULC, JOANNA Grudziądz Melody-Horizon 5K4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-08
3 Andysz, Wojciech Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-08
21 Górny, Maciej Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2024-05-08
109 Tuora-Szost, Dominika Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km - 2024-05-10
20 Góralski, Mariusz Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km - 2024-05-12
113 Sikorski, Sebastian Aleksandrów Kujawski MIKULSKY TEAM 5M4 40-49 lat 5km - 2024-05-12
114 Kowalska, Sara Biały Bór 5K3 30-39 lat 5km - 2024-05-12


Do góry


Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×