6. Wiosenny Bieg Nocny

Osoby zarejestrowane w systemie

Strona wydarzenia

10km

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Klub Kat. Dystans Data rejestr. Dodatkowe info.
1 Tomasz Kochański Grudziądz Parkrun Grudziądz & Rogiewicz Runnig Team 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-03
2 Patryk Łubecki Grudziądz Start Team Wąbrzeźno 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-03 Start Team Wąbrzeźno (2)
3 Kamil Smeja Grupa 10M3 30-39 lat 10km - 2025-02-03
4 Robert Dawicki Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-03
5 Iwona Centkowska Radziejów KS ZRYW Radziejów 10K4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-03
6 Grzegorz Gąsiorowski WANDYNOWO KS ZRYW Radziejów 10M5 50-59 lat 10km Tak 2025-02-03
7 Paulina Piotrowicz Grudziądz 10K2 16-29 lat 10km - 2025-02-04
8 Józef Szatkowski Grudziadz Start Team Wąbrzeźno 10M6 60+ lat 10km Tak 2025-02-04 Start Team Wąbrzeźno (3) (1)
9 Mieczysław Cysewski Grudziądz 10M6 60+ lat 10km Tak 2025-02-04
10 Łukasz FLOREK Biały Bór team FLORASY 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-05
11 Filip Florek Biały Bór Team Florasy 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-05
12 Karolina Rutkowska Grudziądz 10K2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-06
13 Patryk Rutkowski Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-06
14 Jacek Fiałkowski Grudziadz Rogiewicz Running Team 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-07
15 Karol Topolewski Grudziądz Parkrun Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-07
16 krzysztof kosik Grudziadz MikroCykl Balanga 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-07
17 Seweryn Wolczynski Pienki królewskie MikroCykl Balanga 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-07
18 Tomasz Dejewski Nowa Wieś WNW Runner Nowa Wieś 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-07
19 Marcin Kulpa Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-07
20 Michał Malinowski Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-07
21 Sandra Dalewska Jania góra 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-07
22 Michał Jankowski Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-08
23 Wioletta Kuchczyńska Chełmno 10K4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-08
24 Ewelina Giec Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km - 2025-02-08
25 Nina Grzanka Walentynowo 10K2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-09
26 Tomasz Laskowski Ruda Parkrun Grudziadz 10M5 50-59 lat 10km Tak 2025-02-09
27 Łukasz Gapiński Wąbrzeźno Start Team Wąbrzeźno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-10 Start Team Wąbrzeźno (2)
28 Cezary Muszczyński Świecie Świecie Biega 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-10
29 Marta Miraszewska Świecie Start Team Wąbrzeźno 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-10 Start Team Wąbrzeźno (3) (1)
30 Jolanta Nowakowska Golub-Dobrzyń Endo Golub Dobrzyń 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-10 EnDo Golub-Dobrzyń (1)
31 Marcin Kiełbowicz Golub-Dobrzyń EnDo Golub-Dobrzyń 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-10 EnDo Golub-Dobrzyń (1)
32 Anna Ciżnicka Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-10
33 Sebastian Kotula Zajączkowo Start Team Wąbrzeźno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-11 Start Team Wąbrzeźno (2)
34 Sławomir Turowski Grudziądz Motocykliczni Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-11
35 Bartosz Ogrodowicz Golub-Dobrzyń EnDo Golub-Dobrzyń 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-11 EnDo Golub-Dobrzyń (1)
36 Robert Makowski Dragacz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-12
37 Grzegorz Czerniak Nowa Wieś Mam ochotę pobiegać 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-12
38 Jolanta Sztejka Bydgoszcz KULAWA RODZINA 10K4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-13
39 Damian Sztejka Bydgoszcz KULAWA RODZINA 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-13
40 Piotr Kryszczuk Pasłęk JAK MASZ TAK BIEC, TO LEPIEJ ZEJDŹ 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-13
41 Dominik Drzewiecki Pasłęk JAK MASZ TAK BIEC, TO LEPIEJ ZEJDŹ 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-13
42 Piotr Janowski Nowawies Chełminska TKKF Chełmno 10M6 60+ lat 10km Tak 2025-02-14
43 Wojciech Chyliński Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-14
44 Piotr Okoński Grudziadz Parkran Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-16
45 Marcin Masny Kwidzyn 10M2 16-29 lat 10km - 2025-02-16
46 Piotr Piskorski Golub-Dobrzyń Endo Golub Dobrzyń 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-16 EnDo Golub-Dobrzyń (1)
47 Ryszard Bartosiak Gardeja Gmina Gardeja Biega 10M6 60+ lat 10km Tak 2025-02-17
48 Tomasz Kunke Grudziądz 833 BLP WOT Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-17
49 Tomasz Dobek Grudziądz 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-18
50 Szymon Szar Grudziadz SZAR RUN TEAM 10M4 40-49 lat 10km - 2025-02-18
51 Julia Włosińska Warszawa 10K2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-19
52 Wiesław Kamiński WARSZAWA Nasielsk Baszta Team 10M5 50-59 lat 10km - 2025-02-19
53 Tomasz Jaruszewski Grudziądz Biegam bo lubię 10M4 40-49 lat 10km - 2025-02-20
54 Andżelika Krajewska Unisław Why brother 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-21
55 Krzysztof Wróblewski TCZEW Press Glass biegam i wspieram 10M5 50-59 lat 10km Tak 2025-02-21
56 Agnieszka Falaszek Bydgoszcz FAT RUN 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-21
57 Antoni Zuzański Gdańsk 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-22
58 Sebastian Trzciński Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-22
59 Magdalena Mróz BYDGOSZCZ 10K4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-22
60 Marcin Biniszkiewicz Tczew 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-22
61 Korneliusz Ruciński Zławieś Mała WHY BOTHER 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-22
62 Błażej Jelonek Bydgoszcz WHY BOTHER 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-23
63 Judyta Michel Pigża Zabiegani Łubianka 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-23
64 Agnieszka Wiśniewska Wery Aga&Tomek 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-23
65 Tomasz Wiśniewski Wery 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-23
66 Paweł Drążek Małe Łunawy 10M3 30-39 lat 10km - 2025-02-23
67 Agnieszka Stuczyńska Grupa Dzikie Dziki 10K4 40-49 lat 10km - 2025-02-23
68 Łukasz Manteufel Warlubie 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-24
69 Kamil Szulago Pasłęk 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-24
70 Marcin Skibski Świecie KP PSP Świecie 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-24
71 Łukasz Serocki Grudziądz Owocowy 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-25
72 Krzysztof Granica Grudziądz Gdz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-25
73 Tomasz Dymski Unisław WHY BOTHER 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-25
74 Piotr Kopczyński Ostrowite Zefirus Team 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-25 Zefirus Team (1)
75 Robert Krotowski Iława Zefirus Team 10M5 50-59 lat 10km Tak 2025-02-25
76 Zdzisław Zdrojewski Targowisko Dolne Zefirus Team 10M5 50-59 lat 10km Tak 2025-02-25 Zefirus Team (1)
77 Adrian Urbański Mortegi Zefirus Team 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-02-26 Zefirus Team (1)
78 Wojciech Składanek Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-26
79 Magdalena Zasadowska Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-26
80 Sandra Podlasińska-Zduńska Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-27
81 Dawid Gurzyński Bielice Zefirus Team 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-27 Zefirus Team (1)
82 Agnieszka Wendt Grudziadz 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-27
83 Paweł Halicki Grudziądz 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-28
84 Tomasz Banach Grudziądz Tomek Running Team 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-28
85 jarek kania gdynia 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-28 Dzikie Psy Północy (1)
86 jola kania gdynia 10K4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-28 Dzikie Psy Północy (1)
87 Teresa Łepek Grudziądz Start Team Wąbrzeźno 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-28 Start Team Wąbrzeźno (2)
88 Marcin Kuchczyński Gogolin Rogiewicz Running Team 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-02-28
89 Grzegorz Gołaszewski Brodnica 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-02-28
90 Joanna Szymczak Chełmno 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-03-01
91 Adam Sadecki Działdowo 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-03-01
92 Justyna Salwa Rożno-Parcele POLKRYS TEAM 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-03-02
93 Patrycja Jasińska Skrwilno Zefirus Team 10K2 16-29 lat 10km Tak 2025-03-02 Zefirus Team (1)
94 Michalina Majchrzak Człuchów Sportowy Człuchów 10K3 30-39 lat 10km - 2025-03-02
95 Krzysztof Koniec WIĘCBORK 10M5 50-59 lat 10km - 2025-03-03
96 Jakub Głowacki Kwidzyn 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-03-03
97 Marcin Motofa Wąbrzeźno Start Team Wąbrzeźno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-03-04 Start Team Wąbrzeźno (3) (1)
98 Michał Szczęsny Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-03-07
99 Kajetan Kwiatkowski Kowale Kwiatki Ultra Team 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-03-08 Dzikie Psy Północy (1)
100 Filip Czajkowski Lisnowo 10M2 16-29 lat 10km Tak 2025-03-08
101 Paulina Sus Kwidzyn 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-03-09
102 Zbigniew Podkówka Bydgoszcz Podgórz Toruń 10M6 60+ lat 10km - 2025-03-09
103 Patryk Kierzkowski Grudziądz 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-03-11
104 Anna Majorkowska Bydgoszcz 10K5 50-59 lat 10km Tak 2025-03-12
105 Karolina Szuflewska Aleksandrów Kujawski POLKRYS TEAM 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-03-13
106 Izabela Chojnacka Gdańsk 10K4 40-49 lat 10km Tak 2025-03-15
107 Bartosz Wajda Papowo Biskupie Start Team Wąbrzeźno 10M4 40-49 lat 10km Tak 2025-03-16 Start Team Wąbrzeźno (3) (1)
108 Mateusz Pawłowski Świecie 10M2 16-29 lat 10km - 2025-03-17
109 Sławomir Ograbek Grudziądz Korespondencyjny Klub Biegowy 10M5 50-59 lat 10km Tak 2025-03-18
110 Marta Nadolecka Grudziądz 10K3 30-39 lat 10km Tak 2025-03-18
111 Sebastian Nowak Nieszawa 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-03-18
112 Dawid Dąbrowski Toruń 10M3 30-39 lat 10km Tak 2025-03-19
113 Ryszard Rzepka Lembarg Kurzętnik Biega 10M5 50-59 lat 10km - 2025-03-19


Do góry


5km

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Klub Kat. Dystans Data rejestr. Dodatkowe info.
1 Natalia Ampulska Grudziądz Rogiewicz Running Team 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-03 Rogiewicz Running Team (1)
2 Bartłomiej Kawski Kisielice EC! SUSZ 5M5 50-59 lat 5km - 2025-02-03
3 Karolina Kosmowska Grudziądz NiezalezNA 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-03
4 Dariusz Jegierski Grudziadz Niespełniony 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-03
5 Dawid Zimliński Świecie Świecie Biega 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-03 Świecie Biega (1)
6 Katarzyna Morczyńska Grudziądz Mama i bliźniaki team Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-03
7 Bartosz Krzywdziński Świecie Świecie Biega 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-03 Świecie Biega (1)
8 Rafał Dreszler Nowa wieś 5M5 50-59 lat 5km - 2025-02-03
9 Wojciech Nadolecki Grudziądz Rogiewicz Running Team 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-03 Rogiewicz Running Team (1)
10 Dawid Kozłowski Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-03
11 Stanisław Osinski Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-03
12 Tomasz Cerk Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-03
13 Miłosz Kopczyński Grudziądz Stomil Training 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-03 Stomil (1)
14 Paweł Dąbrowski Toruń 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-03
15 Józek Rumocki Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2025-02-04 Aktywny Grudziądz (1)
16 Aneta Demska Papowo Biskupie Aktywne Papowo Biskupie 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-04
17 Aleksandra Stanisławska Kwidzyn 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-04
18 Katarzyna Piłat-Fiałkowska Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-04
19 Kinga Lipińska Grudziądz Bez Formy Team 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-04
20 Małgorzata Aleksandra Czarnota Kwidzyn 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-04
21 Agata Tylicka Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-04
22 Patryk Jabłoński Grudziądz Bez Formy Team 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-04
23 Marek Wojciechowski Grudziądz Wojciechowsy Team 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-04
24 Grzegorz Szytniewski Grudziądz Sosnowa Team Grudziądz 5M6 60+ lat 5km Tak 2025-02-04
25 Krzysztof Nosek Grudziądz RCI BYDGOSZCZ 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-05
26 Dagmara Czajkowska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-05
27 Dawid Kordowski Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-05
28 Sebastian Kocaja Grudziądz CrossBox Gdz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-05
29 Anna Dembińska Świecie #czasem se biegam# 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-06
30 Michał M. Marciniak Toruń Przytulaska Team 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-06
31 Michał Wolff Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-06
32 Hanna Dokecka Zegartowice 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-06
33 Sławomir Musiał Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-06
34 Joanna Jaszka Świecie #czasem se biegam# 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-06
35 ROBERT NAPOROWSKI Grudziądz Wolno, ale do przodu! 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-06
36 Marek Cywka Grudziądz Mendel_Run 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-06
37 Marcin Forney Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-07
38 Anna Kotewicz Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-07
39 Kinga Kotewicz Brodnica 4 Pułk Chemiczny 5K2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-07
40 Piotr RYBIŃSKI Golub-Dobrzyń GTR Golub-Dobrzyń 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-07
41 Monika Przeczewska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-07
42 Alicja Werkowska Jeżewo 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-07
43 Marek Czarnecki Chełmno ROWE-ROWE Świecie 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-08
44 Magdalena Michalska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-08
45 Iwona Czarnecka Chełmno 5K5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-08
46 Piotr Niewiadomski Sulnowo 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-08
47 Karol Maćkiewicz Mokre NRC 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-08
48 Monika Krawczyk Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-08 Fun of run (1)
49 Patryk Mendel Bydgoszcz Mendel_Run 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-08
50 Anna Rolewicz Grudziądz Aktywny Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-08 Aktywny Grudziądz (2)
51 Marcin Grębocki Golub-Dobrzyń EnDo Golub-Dobrzyń 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-08 EnDo Golub-Dobrzyń (2)
52 ADAM SZYMANIUK GRUDZIĄDZ 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-08
53 MARCINHD GOSZ Grudziądz PARKRUN Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-08
54 Andrzej Pawłowski Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-08
55 Magdalena Gosz Grudziądz Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-08
56 Tomasz Wilma Chełmno 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-09
57 Anna Wilma Chełmno 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-09
58 Alan Naporowski Grudziądz Festina lente 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-09
59 Bartosz Gładyszew ŚWIECIE Świecie Biega 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-09 Świecie Biega (1)
60 Milena Pawlikowska Świecie Świecie Biega 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-09 Świecie Biega (1)
61 Maciej Paciorek Gdańsk paciorkowce 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-10
62 Małgorzata Paciorek Gdańsk paciorkowce 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-10
63 Małgorzata Poćwiardowska Chełmno 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-10
64 Mirosław Wojciechowski golub-dobrzyń EnDo Golub-Dobrzyń 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-10 Endo Golub-Dobrzyń 2 (1)
65 Natalia Krępeć Golub-Dobrzyń EnDo Golub-Dobrzyń 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-10 EnDo Golub-Dobrzyń (2)
66 Mariusz Foksiński Golub-Dobrzyń Endo Golub-Dobrzyń 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-10 EnDo Golub-Dobrzyń (2)
67 Adrian Szarkowski Golub-Dobrzyń EnDo Golub-Dobrzyń 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-10 Endo Golub-Dobrzyń 2 (1)
68 Justyna Piotrowicz Golub-Dobrzyń Endo Golub-Dobrzyń 5K5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-10 Endo Golub-Dobrzyń 2 (1)
69 Agnieszka Lachowicz Grudziądz 5K5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-11
70 Joanna Sobolewska Grudziądz La Rive time 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-11
71 Robert Kaczorowski Grudziądz La Rive Sports Team 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-11
72 Marzena Pokorowska Toruń 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-11
73 Anna Brzezińska Wąbrzeźno Start Team Wąbrzeźno 5K5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-11 Start Team Wąbrzeźno (1)
74 Angelika Kędzierska Grudziądz La Rive Sports Team 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-11
75 Marta Urbańska Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-11 Fun of run (1)
76 Tomasz Porożyński Świecie 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-11
77 Dorota Józefiak Łasin Łasin 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-11
78 Magdalena Drelich Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-11
79 Krzysztof Michałowski Grudziądza 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-11
80 Agnieszka Michałowska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-11
81 Marta Brzozowska Grudziądz 5K2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-12
82 Kamila Guziec Grudziądz La Rive Sports Team 5K2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-12
83 Oliver Klinger Grudziądz Tuszewiaki 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-12
84 Bartosz Michoń Chełmno 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-12
85 Kacper Wołowicz Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-12
86 Bartosz Swarcewicz Chełmno 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-12
87 Paweł Łazarski Grudziądz 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-12
88 Wioleta Bochra Grudziądz La Rive Sports Team 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-12
89 Monika Korgul Grudziądz La Rive Sports Team 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-12
90 Katarzyna Karczmarczyk Bydgoszcz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-13
91 Natalia Mądrzejewska Mały Rudnik Ognista ekipa 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-13 Ognista ekipa (1)
92 Igor Becker Mały rudnik Ognista ekipa 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-13 Ognista ekipa (1)
93 Magdalena Cerska Mały Rudnik Ognista ekipa 5K4 40-49 lat 5km - 2025-02-13 Ognista ekipa (1)
94 Joanna Kloska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-13
95 Rafał Zbrzeźny Grudziądz SPORT I REKREACJA DELFIN 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-13
96 Szymon Pawłowski Grudziądz La Rive Sports Team 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-13
97 Anna Odyja Grudziądz La Rive Team 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-14
98 Dariusz Smyczynski Grudziadz Rogiewicz Runnig Team 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-14 Rogiewicz Running Team (1)
99 Mateusz Ligmanowski Gruczno Herobox Świecie 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-14
100 Paweł Karpiński Golub-Dobrzyń #ZakolaTeam 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-14
101 Agnieszka Szczutkowska Grudziądz Geotermia Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km - 2025-02-14
102 Emilian Kotecki Grudziądz Aktywny Grudziądz 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-14 Aktywny Grudziądz (2)
103 Iza Godzieba Radzyń Chełmiński 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-14
104 Leszek Jakubowski Szembruk Jaqubki biegają 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-14
105 Izabela Jakubowska Szembruk Jaqubki biegają 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-14
106 Joanna Nowakowska Koszalin 5K5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-14
107 Monika Lemke Bydgoszcz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-15
108 Dominik Lotarski Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-15
109 Michał Ptasznik Grudziądz Rogiewicz Runnig Team 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-15 Rogiewicz Running Team (1)
110 Joanna Karbownik Świecie 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-15
111 Krzysztof Kędzierski Orle 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-16
112 Celina KĘDZIERSKA Orle Fit and Strong 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-16
113 Katarzyna Mazuchowska Szembruk 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-16
114 ŻANETA OKOŃSKA Grudziadz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-16
115 Krystyna Kaniecka Grudziądz Parkrun Grudziądz 5K5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-16
116 Agnieszka Mgłosiek Grudziądz FitHouse Danuta Herczyńska 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-16
117 Żaneta Lotarska Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-17
118 Małgorzata Kalisz Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-17 Stomil (1)
119 Łukasz Kowarowski Grudziądz 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-17
120 Adam Kempiński Świecie Świecie Biega 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-17
121 Mateusz Nowiński Grudziądz Moriw 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-17
122 Bartosz Szyplewski Nowe 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-17
123 Marek Tobolski Grudziądz FLORIAN 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-17
124 Grażyna Tobolska Grudziądz WTORKOWY TRENING GRUDZIĄDZ 5K6 60+ lat 5km Tak 2025-02-17
125 Krzysztof Korczak Golub-Dobrzyń EnDo Golub-Dobrzyń 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-17 Endo Golub-Dobrzyń 2 (1)
126 Joanna Cieślak Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-18
127 Monika Drumowska Grudziądz 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-18
128 Józef Żuchowski Płonne EKO OPAŁ PŁONNE 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-18
129 Maciej Korgul Grudziądz 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-18
130 Karolina Michalik Marzęcice 5K3 30-39 lat 5km - 2025-02-18
131 Katarzyna Sarnat Szembruczek 5K2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-19
132 Julia Sarnat Szembruczek 5K2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-19
133 Karolina Osińska Szubin WATAHA L-PAAK 5K3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-20 WATAHA L-PAAK (1)
134 Waldemar Szreder Szubin WATAHA L-PAAK 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-20 WATAHA L-PAAK (1)
135 Marek Kędziorski Wąbrzeźno 5M6 60+ lat 5km Tak 2025-02-20
136 BEATA KĘDZIORSKA Wąbrzeźno 5K5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-20
137 Wioletta Kalachurka Świecie nad Osą 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-21 Fun of run (1)
138 Izabela Arbszajtys Gardeja 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-21
139 Tobiasz Bogdan Grudziądz La Rive Sports Team 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-21
140 Paweł Lasek Grudziądz Ossp Siemkowo 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-21
141 Joanna Tylicka Nowa Wieś 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-22
142 Andrzej Tylicki Nowa Wieś 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-22
143 Kamil Smoliński Szubin WATAHA L-PAAK 5M2 16-29 lat 5km Tak 2025-02-22 WATAHA L-PAAK (1)
144 Tomek Aftyka Iława Koty 5M5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-23 Fun of run (1)
145 Izabela Kiczińska Brodnica 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-23
146 Katarzyna Mokrzycka Grudziądz 5K5 50-59 lat 5km Tak 2025-02-23
147 Patryk Powalisz Dolna Grupa 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-23
148 Szymon Gubański Drzycim Świecie Biega 5M3 30-39 lat 5km Tak 2025-02-23 Świecie Biega (1)
149 Justyna Perucka Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-23
150 Piotr Treichel Wierzbowo 5M4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-23
151 Małgorzata Adamska Grudziądz 5K4 40-49 lat 5km Tak 2025-02-23
