VI Owocowy Przełaj

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

Amator M

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Krystian Kruk 459 PRO FIT BIKE/JAAN BIKES Open Mężczyzn 1 08:3508:0808:1008:0607:57 40:40 40:56 - Ukończył
2 Paweł Kupczak 464 Open Mężczyzn 2 08:2808:2208:0408:0708:06 40:53 41:07 +11 sek. Ukończył
3 Bartosz Krukowski 461 Mlks Baszta Bytów Open Mężczyzn 3 09:0907:5307:5108:0608:15 40:55 41:14 +18 sek. Ukończył
4 Andrzej Pepliński 525 Sara Workwear Wheel Brothers Racing Open Mężczyzn 4 08:3008:1208:1908:1808:11 41:14 41:30 +34 sek. Ukończył
5 Adam Kowalski 455 Na Osi CX Team Open Mężczyzn 5 09:3308:1708:1508:1608:07 42:04 42:28 +01:32 Ukończył
6 Marcin Górnicki 429 Runo.design/Syrenka CX Open Mężczyzn 6 08:5508:2008:1808:3308:26 42:32 42:32 +01:36 Ukończył
7 Sławomir Pituch 493 PROROWERY Racing Team Open Mężczyzn 7 09:2908:1808:2508:1808:19 41:54 42:49 +01:53 Ukończył
8 Filip Walicki 518 Syrenka CX Open Mężczyzn 8 09:0608:1508:2308:4408:43 42:54 43:11 +02:15 Ukończył
9 Kacper Fiszer 425 Real 64-sto Open Mężczyzn 9 09:0308:2908:3108:3908:49 43:14 43:31 +02:35 Ukończył
10 Bartosz Koniuszewski 452 WINAAR CX! Open Mężczyzn 10 09:0808:1108:4708:4208:49 43:22 43:37 +02:41 Ukończył
11 Dominik Świtalski 510 Eurostone - Sablier Toruń Open Mężczyzn 11 08:3808:5508:3508:5308:38 43:24 43:39 +02:43 Ukończył
12 Filip Kaczanowski 445 Skoda auto szkola bike team Open Mężczyzn 12 09:0508:3108:3808:4608:40 43:21 43:40 +02:44 Ukończył
13 Mateusz Kupczyk 465 STREFASPORTU.PL MW INVEST TEAM Open Mężczyzn 13 08:5208:3708:5508:3608:56 43:38 43:56 +03:00 Ukończył
14 Adam Adamkiewicz 402 Strefasportu.pl MW Invest Open Mężczyzn 14 08:2908:4608:5609:1709:11 44:27 44:39 +03:43 Ukończył
15 Bartosz Kuflewski 463 Mlks Baszta Bytów Open Mężczyzn 15 09:0608:4408:5009:0609:07 44:53 44:53 +03:57 Ukończył
16 Michal Jarosiewicz 440 BST - Banach Sport Team Open Mężczyzn 16 09:2608:3208:5009:0309:11 44:41 45:02 +04:06 Ukończył
17 Szymon Jarzębowski 441 Syrenka CX Open Mężczyzn 17 09:3409:0508:3908:5708:55 44:44 45:10 +04:14 Ukończył
18 Daniel Olszewski 485 KS VeloCity Szemud Open Mężczyzn 18 09:1809:1808:5108:5508:53 44:58 45:15 +04:19 Ukończył
19 Cezary Mrozowicz 479 CEZARY FIT BIKE Open Mężczyzn 19 10:0308:5808:5208:5708:51 45:17 45:41 +04:45 Ukończył
20 Jacek Torzewski 511 AMSports Bydgoszcz MTB Team Open Mężczyzn 20 10:0408:5408:5908:5808:53 45:25 45:48 +04:52 Ukończył
21 Marcin Urbaniak 517 KS Stomil Poznań Open Mężczyzn 21 10:1008:5509:2008:5108:36 45:32 45:52 +04:56 Ukończył
22 Jakub Chojnacki 415 Pogotowie Rowerowe Katowice Open Mężczyzn 22 09:2509:0008:4909:2109:26 45:42 46:01 +05:05 Ukończył
23 Michał Sawicz 502 Bogdziewicz Team Cumulus Open Mężczyzn 23 10:3408:4508:5208:4809:03 45:38 46:02 +05:06 Ukończył
24 Mateusz Romanowski 497 Haier AC Open Mężczyzn 24 09:3209:0309:1209:2209:22 46:31 46:31 +05:35 Ukończył
25 Jakub Solarski 504 BST - Banach Sport Team Open Mężczyzn 25 10:1609:0609:1109:0508:57 46:11 46:35 +05:39 Ukończył
26 Rafał Misjan 477 Szczepan Bike Open Mężczyzn 26 09:3009:2509:2109:0409:23 46:22 46:43 +05:47 Ukończył
27 Miłosz Pagacz 489 BIKEBROTHERS Open Mężczyzn 27 09:2309:0109:1409:3809:33 46:30 46:49 +05:53 Ukończył
28 Bartek Samborski 501 DABARTI CYCLING TEAM Open Mężczyzn 28 09:4709:1509:1609:2109:11 46:31 46:50 +05:54 Ukończył
29 MAREK BIELOWICZ 409 BST-Banach Sport Team Open Mężczyzn 29 10:2809:0209:0309:0709:10 46:26 46:50 +05:54 Ukończył
30 Roman Krześniak 462 Bart Bike Team Sulnowo Open Mężczyzn 30 10:0009:0009:0609:2009:26 46:25 46:52 +05:56 Ukończył
31 Maciej Grzywacz 433 Open Mężczyzn 31 09:2808:5109:0509:3010:04 46:36 46:58 +06:02 Ukończył
32 Jan Baran 404 Retro Stork Team Open Mężczyzn 32 09:5908:5909:0209:3809:25 46:43 47:03 +06:07 Ukończył
33 Łukasz Olszewski 487 KS VeloCity Szemud Open Mężczyzn 33 09:4409:3709:1709:1909:13 47:10 47:10 +06:14 Ukończył
34 Wojciech Hryniewski 438 Bogdziewicz Team Cumulus Open Mężczyzn 34 10:2609:0909:1909:0609:19 46:54 47:19 +06:23 Ukończył
35 Jacek Olech 484 Open Mężczyzn 35 09:4609:1009:2309:3309:30 47:03 47:22 +06:26 Ukończył
36 Jarosław Budziński 411 Open Mężczyzn 36 09:5909:1609:1009:0709:58 47:30 47:30 +06:34 Ukończył
37 Patryk Kruk 460 PRO FIT BIKE/JAAN BIKES Open Mężczyzn 37 10:1609:1609:1009:1409:38 47:10 47:34 +06:38 Ukończył
38 Piotr Frydrychowicz 529 XTrack.com Open Mężczyzn 38 10:3209:1609:0909:1209:25 47:10 47:34 +06:38 Ukończył
39 Maciej Kożuszek 457 Na Osi CX Team Open Mężczyzn 39 10:1608:5909:1009:3609:59 48:00 48:00 +07:04 Ukończył
40 Marcin Lambryczak 470 eventeam Open Mężczyzn 40 10:4309:2309:1609:1509:23 47:26 48:00 +07:04 Ukończył
41 Karol Olszewski 486 LUKS OLIMP / Klub Kolarsku WILKI Open Mężczyzn 41 10:0209:1809:4509:4309:35 48:08 48:23 +07:27 Ukończył
42 Marcin Praxmajer 494 Płocki Klub kolarski Open Mężczyzn 42 10:0609:1209:5109:4509:34 48:11 48:28 +07:32 Ukończył
43 Michał Szaliński 508 Na Osi CX Team Open Mężczyzn 43 10:1009:5509:2409:3509:30 48:12 48:34 +07:38 Ukończył
44 Krzysztof Adamek 401 DRUTEX Open Mężczyzn 44 10:3309:2309:4209:2609:31 48:04 48:35 +07:39 Ukończył
45 Marcin Sykuła 507 Bogdziewicz Team Cumulus Open Mężczyzn 45 09:5810:1809:2109:3209:33 48:42 48:42 +07:46 Ukończył
46 Artur Grubich 430 SISU-OWB rowertour.com Open Mężczyzn 46 10:3209:1009:2210:2309:30 48:30 48:57 +08:01 Ukończył
47 Krzysztof Sienkiewicz 503 Syrenka CX Open Mężczyzn 47 10:3309:5809:3309:3109:24 48:31 48:59 +08:03 Ukończył
48 Michał Tretyn 513 Syrenka CX backmarker Open Mężczyzn 48 10:3809:4909:2509:4209:42 48:48 49:16 +08:20 Ukończył
49 Grzegorz Trzopek 515 Owocowy Przełaj Open Mężczyzn 49 09:4110:0409:4709:5810:06 49:23 49:36 +08:40 Ukończył
50 Arkadiusz Włodarczyk 526 MSR Mrągowo Open Mężczyzn 50 10:4609:3910:1109:3809:24 49:12 49:38 +08:42 Ukończył
51 Pictr Klapek 448 Cyklo Kwidzyn Open Mężczyzn 51 11:0809:4409:4209:3309:48 49:25 49:55 +08:59 Ukończył
52 Mateusz Cieślak 417 Veloart Open Mężczyzn 52 10:4809:2309:4309:4510:17 49:24 49:56 +09:00 Ukończył
53 Igor Piechowski 528 SKODA HADM Open Mężczyzn 53 11:1209:3409:4109:4009:58 49:34 50:05 +09:09 Ukończył
54 Sebastian Torzewski 512 AMSports Bydgoszcz MTB Team Open Mężczyzn 54 11:5309:3609:3409:3509:59 50:14 50:37 +09:41 Ukończył
55 Sławomir Bethke 407 SISU-OWB rowertour.com Open Mężczyzn 55 10:1410:0509:4210:4710:01 50:19 50:49 +09:53 Ukończył
56 Szymon Gulbierz 434 Ramę na Ramię Open Mężczyzn 56 10:5209:3310:1010:0010:15 50:24 50:50 +09:54 Ukończył
57 Krzysztof Katolo 447 Ramę na Ramię Open Mężczyzn 57 10:5609:5210:0209:5710:22 50:43 51:09 +10:13 Ukończył
58 Tomasz Natkaniec 527 Mlks Baszta Bytów Open Mężczyzn 58 11:2409:4410:0009:59- 40:39 41:07 +1 Okr. Ukończył
59 Przemysław Momot 478 Burza Na Rowerze Team Open Mężczyzn 59 09:5610:4710:0710:22- 40:56 41:12 +1 Okr. Ukończył
60 Jerzy Kościński 453 VeloGd Open Mężczyzn 60 11:5110:3609:3809:13- 40:50 41:18 +1 Okr. Ukończył
61 Dariusz Zieliński 524 Ramę na Ramię Open Mężczyzn 61 11:1909:4810:0610:08- 40:55 41:21 +1 Okr. Ukończył
62 Mateusz Dzięgielewski 422 Veloart Open Mężczyzn 62 10:2609:3910:2110:58- 41:10 41:24 +1 Okr. Ukończył
63 Przemysław Chądzyński 413 Open Mężczyzn 63 10:4709:5110:4610:07- 41:07 41:31 +1 Okr. Ukończył
64 Bartek Nuszkiewicz 483 Brak klubu Open Mężczyzn 64 11:4409:3710:1410:00- 41:35 41:35 +1 Okr. Ukończył
65 Krzysztof Kwaśniewski 467 Bart Bike Team Sulnowo Open Mężczyzn 65 11:1109:5310:3110:02- 41:09 41:37 +1 Okr. Ukończył
66 Rafał Gruszczyński 431 SISU-OWB rowertour.com Open Mężczyzn 66 11:4209:3809:3111:03- 41:20 41:54 +1 Okr. Ukończył
67 Patryk Galiński 426 BST - Banach Sport Team Open Mężczyzn 67 10:2410:3110:2810:45- 41:49 42:08 +1 Okr. Ukończył
68 Mikołaj Chocieszyński 414 GAZFULLPIZDA Open Mężczyzn 68 11:4910:3810:1809:52- 42:03 42:37 +1 Okr. Ukończył
69 Paweł Cieśla 416 Syrenka CX Open Mężczyzn 69 11:4810:1610:3210:08- 42:13 42:44 +1 Okr. Ukończył
70 Andrzej Bobkowski 410 SKODA HADM Gramatowski Open Mężczyzn 70 11:5810:2310:2110:17- 42:26 42:59 +1 Okr. Ukończył
71 Adrian Nowak 482 Open Mężczyzn 71 11:5310:1210:3410:25- 42:35 43:04 +1 Okr. Ukończył
72 Krzysztof Perekitko 492 Niezrzeszony Open Mężczyzn 72 11:4311:2309:5910:03- 42:45 43:08 +1 Okr. Ukończył
73 Tomasz Szczęsny 509 MH-AUTOMATYKA Open Mężczyzn 73 11:4310:3510:2810:26- 43:12 43:12 +1 Okr. Ukończył
74 Jacek Janusz 439 FSD Sport Open Mężczyzn 74 11:4210:0710:5211:02- 43:16 43:43 +1 Okr. Ukończył
75 Jakub Nowacki 481 3cityFxD Open Mężczyzn 75 12:5310:3810:0910:10- 43:15 43:50 +1 Okr. Ukończył
76 Paweł Maszka 475 Baszta Bytów Masters Open Mężczyzn 76 12:1910:2210:4310:33- 43:27 43:57 +1 Okr. Ukończył
77 Michał Danielak 421 Orkiestra Wojskowa w Toruniu Velo Team Open Mężczyzn 77 12:5710:5210:3309:38- 43:22 44:00 +1 Okr. Ukończył
78 Jakub Wietrzykowski 520 Open Mężczyzn 78 12:0910:2410:5210:45- 43:37 44:10 +1 Okr. Ukończył
79 Filip Ryczaj 499 GAZFULLPIZDA Open Mężczyzn 79 11:0610:5610:4111:46- 44:03 44:29 +1 Okr. Ukończył
80 Dawid Rybicki 498 Bart Bike Team Sulnowo Open Mężczyzn 80 12:0110:3510:5311:03- 44:32 44:32 +1 Okr. Ukończył
81 Roman Pawłowski 491 Owocowy Przełaj Open Mężczyzn 81 12:0110:5810:5211:11- 45:02 45:02 +1 Okr. Ukończył
82 Paweł Knop 450 Kołownik Włoszakowice Open Mężczyzn 82 11:5711:2211:1010:35- 45:04 45:04 +1 Okr. Ukończył
83 Paweł Wojtkiewicz 522 Orlen Paliwa Open Mężczyzn 83 12:1611:3710:4710:39- 44:59 45:19 +1 Okr. Ukończył
84 Tomasz Jaworski 443 BLACKRAM TEAM MTB Świecie Open Mężczyzn 84 11:5611:3911:0211:01- 45:08 45:38 +1 Okr. Ukończył
85 Grzegorz Lipski 472 Rajd Nietoperza Open Mężczyzn 85 12:0711:0011:1811:28- 45:25 45:53 +1 Okr. Ukończył
86 Przemysław Papież 490 STREFASPORTU.PL MW INVEST TEAM Open Mężczyzn 86 12:4911:0911:2011:07- 45:48 46:25 +1 Okr. Ukończył
87 Mirosław Guth 435 Open Mężczyzn 87 13:0111:3011:2811:14- 46:41 47:13 +1 Okr. Ukończył
88 Adam Małek 474 Veloart Open Mężczyzn 88 11:4811:4011:4412:05- 46:59 47:17 +1 Okr. Ukończył
89 Łukasz Kwiatkowski 468 Płocki Klub Kolarski Open Mężczyzn 89 12:5211:1211:3012:05- 47:39 47:39 +1 Okr. Ukończył
90 Bartłomiej Grzywacz 432 veloart Open Mężczyzn 90 13:0211:0511:3612:00- 47:09 47:43 +1 Okr. Ukończył
91 Pawel Cybulski 418 Open Mężczyzn 91 13:1111:3311:3412:06- 47:46 48:24 +1 Okr. Ukończył
92 Michał Sakowski 500 GraveLove Poznań By Decathlon Open Mężczyzn 92 12:1611:3812:0012:36- 48:30 48:30 +1 Okr. Ukończył
93 Adam Galkowski 427 UKS Ostróda Sport Team Open Mężczyzn 93 14:2111:0711:4911:21- 48:38 48:38 +1 Okr. Ukończył
94 Michał Falkowski 423 Open Mężczyzn 94 12:4711:4312:0312:21- 48:27 48:54 +1 Okr. Ukończył
95 Paweł Ptaszyński 495 Ośka Warszawa Open Mężczyzn 95 12:5612:0312:2711:40- 49:06 49:06 +1 Okr. Ukończył
96 Piotr Krawiec 458 Open Mężczyzn 96 13:4612:0712:0112:57- 50:15 50:51 +1 Okr. Ukończył
97 Grzegorz Romanowski 496 BIKEBROTHERS Open Mężczyzn 97 09:2609:3109:30-- 28:12 28:27 +2 Okr. Nie ukończył
98 Paweł Wiśniewski 521 VeloGd Open Mężczyzn 98 12:1310:4811:18-- 33:47 34:19 +2 Okr. Ukończył
99 Alek Kowalczyk 454 VeloGd Open Mężczyzn 99 13:1013:0515:00-- 40:42 41:15 +2 Okr. Ukończył
100 Michał Gołaś 428 Gołaś Bikes Racing Open Mężczyzn 100 25:5909:4309:45-- 45:27 45:27 +2 Okr. Ukończył
101 Łukasz Kupski 466 KS KLIF CHŁAPOWO Open Mężczyzn 101 11:5711:4423:46-- 46:56 47:27 +2 Okr. Ukończył
102 Waldemar Trzciński 514 MTB Karsin Open Mężczyzn 102 13:23---- 12:40 13:23 +4 Okr. Ukończył
103 Paweł Strzelecki 506 MKK PST MISTRAL LĘBORK Open Mężczyzn 103 13:57---- 13:28 13:57 +4 Okr. Nie ukończył
104 Andrzej Kłosowski 449 OSP PRZECHOWO Open Mężczyzn ----- - - - Nie ukończył


Do góry




Amator K

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Elżbieta Wydrowska 523 DiverseExtremeTeam Open Kobiet 1 10:1510:0009:29-- 29:33 29:44 - Ukończyła
2 Małgorzata Białecka 408 Bertrand Okna Trek Gdynia Open Kobiet 2 10:4510:2110:02-- 30:56 31:08 +01:24 Ukończyła
3 Vera Artsiukevich 403 Bertrand Okna Trek Gdynia Open Kobiet 3 10:0910:3210:52-- 31:22 31:33 +01:49 Ukończyła
4 Dagmara Helman 437 Helman Sport Team Open Kobiet 4 12:3411:5412:18-- 36:32 36:46 +07:02 Ukończyła
5 Agata Mikołajczyk 476 Open Kobiet 5 13:2212:3312:48-- 38:25 38:43 +08:59 Ukończyła


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×