Bieg 3 Plaż Junior

Osoby zarejestrowane w systemie

Strona wydarzenia

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Klub Kat. Data rejestr.
1 Emil Borkowski Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing AC3 8-10 lat - 2022-05-09
2 Liliana Wilkowska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-10
3 Leon Matuszewski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-10
4 Paweł Brudniewicz Grudziądz Brudzio Team AC4 11-15 lat Tak 2022-05-10
5 Kajetan Brudniewicz Grudziądz Brudzio Team AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
6 Zoja Ścibior Grudziadz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-10
7 Laura Frencel Grudziądz Szalone Dziewuchy AD1 2-4 lat Tak 2022-05-10
8 Marcel Majka Grudziądz SP 20 Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-10
9 Pola Majka Grudziądz SP 20 Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
10 LENA DEJEWSKA Nowa Wieś AD4 11-15 lat Tak 2022-05-10
11 ZOFIA DEJEWSKA Nowa Wieś AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
12 Michał Szewczak Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-10
13 Kacper Warduliński Grudziądz AC3 8-10 lat - 2022-05-10
14 Jakub Procajło Grudziądz AC4 11-15 lat - 2022-05-10
15 Ania Kobuszynska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-10
16 Miłosz Nowacki Grupa SP 20 Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-10
17 Dominik Procajło Grudziądz AC4 11-15 lat - 2022-05-10
18 Julia Knaak Grudziadz AD4 11-15 lat - 2022-05-10
19 Miłosz Niewiadomski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-10
20 Maja Niewiadomska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-10
21 Zofia Zielecka Grudziądz AD2 5-7 lat - 2022-05-10
22 Maja Zielecka Grudziądz AD3 8-10 lat - 2022-05-10
23 Marcelina Wróblewska Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
24 Jan Liedtka Węgrowo AC4 11-15 lat Tak 2022-05-10
25 Antoni Liedtka Węgrowo AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
26 Maria Liedtka Węgrowo AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
27 Mikołaj Hernik Rogóźno AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
28 Adam Hernik Rogóźno AC2 5-7 lat Tak 2022-05-10
29 Nikodem Nakonieczny Grudziądz AR Team /Wtorkowy Trening AC1 2-4 lat - 2022-05-10
30 Kornel Osypiuk Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-10
31 Maciej Mrozek Grudziądz nsp1 AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
32 Zoja Osypiuk Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-10
33 Michał Kaniewski Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
34 Alicja Talma Grudziądz AD2 5-7 lat - 2022-05-10
35 Ksawery Kulwicki Grudziadz AC2 5-7 lat - 2022-05-10
36 Nikola Tarnecka Grudziądz SP 18 AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
37 Alex Felski Grudziadz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-10
38 Radosław Tarnecki Grudziądz POMORZANKA GRUDZIĄDZ AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
39 Karolina Frąckiewicz Grudziądz Volleystal Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
40 Zuzanna Rachoń Grudziądz 2 LO Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-10
41 Emilia Rachoń Grudziądz SP 20 Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
42 Błażej Cicierski Grudziądz AC3 8-10 lat - 2022-05-10
43 Paulina Mątewska Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
44 Dominika Klimek Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-10
45 Jakub Klimek Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2022-05-10
46 Marta Bartoś Grudziądz Przedszkole Lotnisko AD1 2-4 lat Tak 2022-05-10
47 Fabian Lipiński Radzyń Chełmiński AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
48 Piotr Bartoś Grudziądz Sp21 AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
49 Maria Mrozek Grudziądz Unicorn Oak Hill AD1 2-4 lat Tak 2022-05-10
50 Jakub Gmaj Grudziądz Rząd AC1 2-4 lat Tak 2022-05-10
51 Maksym Staszewski Grudziądz Bo chcę! AC2 5-7 lat Tak 2022-05-10
52 Igor Dominikowski Grudziądz SP 18 GRUDZIĄDZ AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
53 Wiktoria Studzinska Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
54 Jakub Rajnik Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
55 Blażej Cicierski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2022-05-10
56 Rita Lipczyńska Grudziądz Orka Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
57 Izabella Lipczyńska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-10
58 Zuzanna Cerk Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-10
59 Igor Gesek Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-10
60 Wiktor Gesek Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-10
61 Oliwia Mędrzycka Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-10
62 Mikołaj Melerowski Grudziądz ALKS Stal Grudziadz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-10
63 Marcelina Magdowska Grudziądz Fit House Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
64 Paweł Skibowski Grudziadz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-10
65 Martyna Choim Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-10
66 Maja Tereba Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-11
67 KACPER Kamiński GRUDZIĄDZ Olimpia Grudziadz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-11
68 MAKSYMILIAN Kamiński GRUDZIĄDZ - AC4 11-15 lat Tak 2022-05-11
69 Antoni Śpica Jeżewo AC2 5-7 lat Tak 2022-05-11
70 Maria Ronowska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2022-05-11
71 Sandra Kulpa Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-11
72 Marta Jaciubek Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing AD2 5-7 lat - 2022-05-11
73 Emilia Jaciubek Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing AD4 11-15 lat - 2022-05-11
74 Antoni Jaciubek Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing AC2 5-7 lat - 2022-05-11
75 Martyna Goetz Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-11
76 Agata Makuch Grudziądz Sp nr 18 Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-11
77 Milena Lewandowska Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-11
78 Piotr Lewandowski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-11
79 Wiktor Studziński Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-11
80 Wojciech Reetz Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2022-05-11
81 Zuzanna Borkowska Grudziądz AD2 5-7 lat - 2022-05-11
82 Jakub Śpica Świecie AC2 5-7 lat Tak 2022-05-11
83 Zuzanna Tereba Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-11
84 Bartłomiej Hagemes Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-11
85 Lena Hagemes Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-11
86 Emilia Wisz Grudziądz AD3 8-10 lat - 2022-05-12
87 Milena Wisz Grudziądz AD3 8-10 lat - 2022-05-12
88 Aniela Wilczewska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-12
89 Jagoda Wilczewska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-12
90 Jan Waz Grudziądz Olimpia Grudziadz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-12
91 Julia Waz Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-12
92 Szymon Krupa Grudziądz ZSE / Parkrun Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-12
93 Natalia Krupa Grudziądz SP 18 / Parkrun Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-12
94 Igor Kleczkowski Wałdowo Szlacheckie AC3 8-10 lat Tak 2022-05-12
95 Zuzanna Kleczkowski Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-12
96 Lena Kleczkowska Wałdowo Szlacheckie AD1 2-4 lat - 2022-05-12
97 Patrycja Ciarkowska Grudziadz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-12
98 Maksymilian Ciarkowski Grudziadz AC3 8-10 lat Tak 2022-05-12
99 Kacper Olkowski Grudziądz Olki AC1 2-4 lat Tak 2022-05-12
100 Julia Siódmiak Grudziądz Barbie Club AD2 5-7 lat Tak 2022-05-13
101 Oliwia Moskal Ciemniki AD2 5-7 lat Tak 2022-05-13
102 Zofia Moskal Ciemniki AD1 2-4 lat Tak 2022-05-13
103 Maja Siódmiak Grudziądz Barbie Club AD1 2-4 lat Tak 2022-05-13
104 Amelia Urmanin Rulewo AD1 2-4 lat Tak 2022-05-13
105 Tomek Kobuszynski Grudziądz Sp11 AC3 8-10 lat Tak 2022-05-15
106 Barbara Goetz Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2022-05-15
107 Olivier Schwertfeger Ruda Morsy AC3 8-10 lat Tak 2022-05-15
108 Stanisław Bądkowski Biały Bór AC3 8-10 lat Tak 2022-05-15
109 Antonina Kawka Grudziądz AD2 5-7 lat - 2022-05-16
110 Adam Kawka Grudziądz AC1 2-4 lat - 2022-05-16
111 Nina Łagoda Wałdowo Szlacheckie AD2 5-7 lat Tak 2022-05-16
112 Aleksander Łagoda Wałdowo Szlacheckie AC1 2-4 lat Tak 2022-05-16
113 Hubert Tepper Grudziądz AC2 5-7 lat - 2022-05-16
114 Marcel Dymarkowski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-16
115 IGOR ZABORSKI GRUDZIĄDZ AC4 11-15 lat Tak 2022-05-16
116 Eliza Zielińska Grudziądz Przedszkole Kuntersztyn AD3 8-10 lat - 2022-05-16
117 Hubert Zieliński Grudziądz SP 8 Grudziądz AC4 11-15 lat - 2022-05-16
118 Emilia Wiśniewska Grudziądz AD4 11-15 lat - 2022-05-16
119 Nadia Wiśniewska Grudziądz AD3 8-10 lat - 2022-05-16
120 Kornel Kornacki Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2022-05-16
121 Ksawier Kornacki Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-16
122 Bartosz Miedzianowski Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-16
123 Martyna Jelińska Grudziądz SP 7 Grudziądz AD4 11-15 lat - 2022-05-17
124 Łucja Rulewska Grudziadz AD1 2-4 lat - 2022-05-17
125 Inka Rulewska Grudziadz AD2 5-7 lat - 2022-05-17
126 Iga Rulewska Grudziadz AD1 2-4 lat - 2022-05-17
127 Aleks Jabłoński Grudziądz Bez Formy Team AC2 5-7 lat Tak 2022-05-17
128 Marcel Lipiński Grudziądz Bez Formy Team AC4 11-15 lat Tak 2022-05-17
129 MAJA ZABORSKA GRUDZIĄDZ AD4 11-15 lat Tak 2022-05-17
130 NATALIA CICHOCKA GRUDZIĄDZ AD4 11-15 lat Tak 2022-05-17
131 AMELIA ZBOROWSKA GRUDZIĄDZ AD4 11-15 lat Tak 2022-05-17
132 Kornelia Chylińska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-19
133 Tomasz Drumowski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2022-05-19
134 Aleks Pudlewski Grudziadz AC3 8-10 lat - 2022-05-19
135 Jakub Drumowski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-19
136 MARTYNA PĄK Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-23
137 Nadia Brzozowska Sulnowo AD2 5-7 lat Tak 2022-05-23
138 Laura Budzichowska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-23
139 Aleksander GOŁĘBIEWSKI Grudziądz Mama i bliźniaki team Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-23
140 Pola Gołębiewska Grudziądz Mama i bliźniaki team Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-23
141 Laura Kaźmierczak Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-23
142 Kamil Zgardowski Boguszewo AC4 11-15 lat Tak 2022-05-23
143 Szymon Zgardowski Boguszewo AC4 11-15 lat Tak 2022-05-23
144 Alicja Zgardowska Boguszewo AD2 5-7 lat Tak 2022-05-23
145 LENA Kawałkowska Grudziądz Kawałki Team AD1 2-4 lat - 2022-05-23
146 FRANCISZEK Kawałkowski Grudziądz Kawałki Team AC2 5-7 lat - 2022-05-23
147 Mateusz Wtorek Dolna Grupa AC4 11-15 lat Tak 2022-05-23
148 Martyna Wtorek Dolna Grupa AD4 11-15 lat Tak 2022-05-23
149 Weronika Wtorek Dolna Grupa AD1 2-4 lat Tak 2022-05-23
150 Antoni Jastrzębski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2022-05-23
151 Antonina Zielińska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2022-05-23
152 Adam Podsiadły Węgrowo AC1 2-4 lat Tak 2022-05-23
153 Ignacy Ściborowski Grudziądz Żłobek Rządz :) AC1 2-4 lat Tak 2022-05-23
154 Daniel Dyjach Gruczno AC3 8-10 lat Tak 2022-05-24
155 Szymon Dyjach Gruczno AC2 5-7 lat Tak 2022-05-24
156 Jakub Behrendt Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2022-05-24
157 EMILIA WOJDYŁO BRODNICA CBR Biega AD1 2-4 lat Tak 2022-05-24
158 Antoni Ronowski Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2022-05-24
159 Zoja Ordak Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2022-05-24
160 Ksawery Wachowiak Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-24
161 Iwo Ordak Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2022-05-24
162 JAKUB Kenig Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2022-05-24
163 Aleksander Kenig Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2022-05-24
164 Piotr Gothard Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-24
165 Julia Gothard Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2022-05-24
166 Przemysław Gothard Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2022-05-24
167 Maksymilian Goliński Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2022-05-24
168 Marcel Goliński Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2022-05-24
169 Oskar Pudlewski Grudziadz AC4 11-15 lat Tak 2022-05-24
170 Oliwia Gurska Grudziądz AD3 8-10 lat - 2022-05-24
171 Helena Szymanska Mełno Brak AD2 5-7 lat - 2022-05-24
172 Aleksander Tomaszewski Biały Bór AC4 11-15 lat Tak 2022-05-24
173 Lena Tomaszewska Biały Bór SP 7 Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2022-05-24
174 Antonina Roczyńska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2022-05-24


Do góry

Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×