Bieg 3 Plaż Junior

Osoby zarejestrowane w systemie

Strona wydarzenia

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Klub Kat. Data rejestr.
1 Aleksander Cywiński Grudziądz AC2 5-7 lat - 2025-04-14
2 Artur Rabanowski Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2025-04-14
3 Iga Przerwa Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-14
4 Nikoleta Przerwa Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-14
5 Nina Łagoda Wałdowo Szlacheckie AD3 8-10 lat Tak 2025-04-14
6 Aleksander Łagoda Wałdowo Szlacheckie AC2 5-7 lat Tak 2025-04-14
7 Antonina Kawka Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-15
8 Adam Kawka Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
9 Leon Matuszewski Grudziądz UKS Tandem AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
10 Joanna Jeziorska Mały Rudnik AD3 8-10 lat Tak 2025-04-15
11 Wiktor Jeziorski Mały Rudnik AC1 2-4 lat Tak 2025-04-15
12 Lev Burmii Grudziądz SP20 AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
13 Liliana Wilkowska Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-15
14 Iga Wilkowska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-15
15 Mark Prokopchuk Grudziądz GKS Olimpia Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
16 Piotr Białczak Grudziadz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
17 Leon Konieczny Grudziądz AC3 8-10 lat - 2025-04-15
18 Kornel Lubiszewski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
19 Kacper Noch Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
20 Maja Szar Grudziadz SZAR RUN TEAM AD4 11-15 lat - 2025-04-15
21 Apolonia Kwiatkowski Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-15
22 Wiktor Gesek Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
23 Dorota Kwiatkowski Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-15
24 Jakub Gesek Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
25 Amelia Księżyk Ruda AD3 8-10 lat Tak 2025-04-15
26 Leon Księżyk Ruda AC1 2-4 lat Tak 2025-04-15
27 Nikodem Mątewski Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2025-04-15
28 Marcel Dymarkowski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
29 Paulina Mątewska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-15
30 Laura Strzelczyk Nowa Wieś AD2 5-7 lat Tak 2025-04-15
31 Oskar Strzelczyk Nowa Wieś AC1 2-4 lat Tak 2025-04-15
32 Rozalia Hernik Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-15
33 Franek Hernik Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
34 Radosław Tarnecki Grudziadz Olimpia Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-04-15
35 Nikola Tarnecka Grudziądz SP 18 Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-15
36 Julia Siódmiak Grudziądz NSP1 AD3 8-10 lat Tak 2025-04-15
37 Maja Siódmiak Grudziądz NSP1 AD2 5-7 lat Tak 2025-04-15
38 Hiro Opatowski Otwock Team ZabieganeDni AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
39 Julia Dobies Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-15
40 Maksymilian Ciarkowski Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-04-15
41 Emilia Rachoń Grudziadz SP 20 Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-15
42 Laura Krajewska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-15
43 Antoni Szlichciński Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
44 Zofia Moskal Ciemniki AD2 5-7 lat Tak 2025-04-15
45 Oliwia Oleksa Buśnia AD4 11-15 lat Tak 2025-04-15
46 Oliwia Moskal Ciemniki AD3 8-10 lat Tak 2025-04-15
47 Bartosz Oleksa Buśnia AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
48 Gabriela Balcerzak Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-15
49 Kacper Olkowski Grudziądz Olki AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
50 Jan Radtke Grudziądz Parkrun Grudziadz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
51 Dominika Klimek Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-15
52 Maja Tereba Grudziadz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-15
53 Jakub Klimek Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
54 Jakub Wróbel Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
55 Franciszek Wojtaszewski Sztynwag AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
56 Franciszek Wróbel Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
57 Aleksander Michałowski Grudziądza AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
58 Antoni Przeczewski Grudziądz LoguśTeam AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
59 Axel Żłobiński Grudziądz SP 8 Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-04-15
60 LENA Kawałkowska Grudziądz Kawałki Team AD2 5-7 lat Tak 2025-04-15
61 Adam Tadych Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-04-15
62 FRANCISZEK Kawałkowski Grudziądz Kawałki Team AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
63 Antoni Tadych Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
64 Mikołaj Hernik Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-04-15
65 Adam Hernik Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
66 Michał Dąbrowski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
67 Leonard Flader Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2025-04-15
68 Filip Moskal Świecie AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
69 Franciszek Moskal Świecie AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
70 Anna Gall Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-15
71 Jędrzej Klonowski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
72 Daniel Dyjach Gruczno AC4 11-15 lat Tak 2025-04-15
73 Szymon Dyjach Gruczno AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
74 Kacper Kamiński Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
75 Marcel Cichoracki Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
76 Zofia Grzebieniewska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-15
77 Mikołaj Gibas Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
78 Iga Tykwińska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-15
79 Filip Tykwiński Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-15
80 Julian Cybula Grudziądz AC2 5-7 lat - 2025-04-15
81 Matylda Cybula Grudziądz AD2 5-7 lat - 2025-04-15
82 Maksym Staszewski Grudziądz Bo chcę! AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
83 Aleksander Bilski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-15
84 Olivier Schwertfeger Ruda AC4 11-15 lat Tak 2025-04-15
85 Maja Wróbel Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-16
86 Zofia Chlewicka Grudziądz SP 8 Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-16
87 Fabian Lipiński Radzyń Chełmiński AC4 11-15 lat Tak 2025-04-16
88 Natan Lipiński Radzyń Chełmiński AC3 8-10 lat Tak 2025-04-16
89 Pola Dobuszewska Grudziadz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-16
90 Jagoda Dobuszewska Grudziadz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-16
91 Julita Brzozowska Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-16
92 Maria Ronowska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-16
93 Klara Ronowska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-16
94 Kajetan Brudniewicz Grudziądz Brudzio Team AC4 11-15 lat Tak 2025-04-16
95 Jerzy Czerepowicki Grudziądz SP20 AC3 8-10 lat Tak 2025-04-16
96 Rita Czerepowicka Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-16
97 Maciej Rzepkowski Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-04-16
98 Kornel Osypiuk Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-16
99 Zoja Osypiuk Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-16
100 Martyna Kozłowska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-16
101 Sandra Kulpa Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-17
102 Szymek Henzel Grudziądz NiezalezNA AC4 11-15 lat - 2025-04-18
103 Maria Tafelska Mały Rudnik AD2 5-7 lat Tak 2025-04-19
104 Mikołaj Tafelski Mały Rudnik AC3 8-10 lat Tak 2025-04-19
105 Aniela Zielińska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-20
106 Marianna Bożek Mokre AD3 8-10 lat Tak 2025-04-20
107 Paweł Skibowski Grudziadz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-20
108 Miłosz Niewiadomski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-21
109 Zofia Niewiadomska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-21
110 Tymon Niewiadomski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-21
111 Antoni Gora Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-22
112 Tymoteusz Piasecki Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-22
113 Kajetan Piasecki Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2025-04-22
114 Nadia Osuch Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-22
115 Wiktoria Osuch Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-22
116 Antonina Osuch Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-22
117 Urszula Ignaszewska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-23
118 Wojciech Czyżewski Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2025-04-23
119 Alan Kałuziński Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-04-23
120 Ksawery Kulwicki Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-23
121 Liliana Czyżewska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-23
122 Maksymilian Wiśniewski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-23
123 Zuzanna Kulwicka Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-23
124 Alicja Zgardowska Boguszewo Szkoła Podstawowa Boguszewo AD3 8-10 lat Tak 2025-04-23
125 Michał Kaniewski Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing AC4 11-15 lat Tak 2025-04-23
126 Pola Majka Grudziądz Orka Grudziądz AD4 11-15 lat - 2025-04-23
127 Agata Palczewska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-23
128 Maja Osuch Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-23
129 Mikołaj Cywiński Grudziądz AC2 5-7 lat - 2025-04-23
130 Fabian Krawczyk Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-24
131 Tomasz Drumowski Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-04-24
132 Jakub Drumowski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-24
133 Aniela Ciżnicka Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-24
134 Eliza Zielińska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-24
135 Hubert Zieliński Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-04-24
136 Oskar Domagalski Nowa Wieś AC3 8-10 lat Tak 2025-04-25
137 Filip Domagalski Nowa Wieś AC3 8-10 lat Tak 2025-04-25
138 Artur Domagalski Nowa Wieś AC2 5-7 lat Tak 2025-04-25
139 Hanna Lewandowska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-25
140 Alex Pawłowski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-25
141 Mikołaj Podsiadły Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-25
142 Aleksander Brzeski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-26
143 Filip Brzeski Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2025-04-26
144 Milena Lewandowska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-26
145 Aniela Kozłowska Grudziądz SP16 AD3 8-10 lat Tak 2025-04-26
146 Otylia Kozłowska Grudziądz SP16 AD3 8-10 lat Tak 2025-04-26
147 Lea Lamkowska Grudziądz SP16 AD3 8-10 lat Tak 2025-04-26
148 Wiktoria Studzinska Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-04-27
149 Laura Suwalska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-27
150 Hanna Wiśniewska Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-27
151 Ignacy Wiśniewski Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-04-27
152 Zuzanna Magdowska Grudziądz Fit House Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-27
153 Nina Nowacka Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-27
154 Lena Wycikowska Grudziądz Mały Książę AD2 5-7 lat Tak 2025-04-27
155 Martin Życzyński Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-27
156 Martyna Goetz Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-28
157 Barbara Goetz Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-04-28
158 Wiktoria Wardowska Grudziądz SP Sztynwag AD2 5-7 lat - 2025-04-28
159 Aurelia Walczak Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-28
160 Wojtek Walczak Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-28
161 Antonina Bandurska Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-28
162 Leon Wondołowski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-28
163 Julian Kordowski Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-29
164 Lena Krawczyńska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-04-29
165 Marcel Krawczyński Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-29
166 Leon Swakowski Grudziadz SP7 Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-04-29
167 Lena Swakowska Grudziadz Sp7 AD4 11-15 lat Tak 2025-04-29
168 Bartosz Nadolny Mokre AC1 2-4 lat Tak 2025-04-30
169 Mikołaj Cywiński Pokrzywno AC2 5-7 lat Tak 2025-04-30
170 Aleksander Cywiński Pokrzywno AC2 5-7 lat Tak 2025-04-30
171 Maciej Urynowicz Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-04-30
172 Małgorzata Urynowicz Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-04-30
173 Hubert Napiontek Grudziądz Olimpia Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-05-01
174 Ksawery Banach Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-05-01
175 Luiza Makowska Brodnica AD2 5-7 lat Tak 2025-05-01
176 Liliana Makowska Brodnica AD1 2-4 lat Tak 2025-05-01
177 Jakub Gmaj Grudziądz PM Rządz AC2 5-7 lat Tak 2025-05-01
178 Antonina Górska Grudziądz AD4 11-15 lat - 2025-05-02
179 Mateusz Kalkowski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-05-03
180 Emma Kordowska Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-05-04
181 Pola Kordowska Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-05-04
182 Nadia Brzozowska Sulnowo Oskie Pantery AD3 8-10 lat Tak 2025-05-04
183 Leon Witek Grudziądz AC2 5-7 lat Tak 2025-05-05
184 Laura Witek Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-05-05
185 Tymon MAKOWSKI Mełno AC3 8-10 lat Tak 2025-05-05
186 Ksawery Makowski Mełno AC1 2-4 lat Tak 2025-05-05
187 Aleksander Kalinowski Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-05-05
188 Tymon Zieliński Gruta AC3 8-10 lat - 2025-05-05
189 JAKUB Kenig Grudziądz AC4 11-15 lat Tak 2025-05-05
190 Aleksander Kenig Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-05-05
191 Alexander Lotarski Grudziądz Lotary AC3 8-10 lat Tak 2025-05-07
192 Igor Dominikowski Grudziądz SP 18 GRUDZIĄDZ AC4 11-15 lat Tak 2025-05-07
193 Weronika Gorzka Grudziądz Sp16 AD3 8-10 lat Tak 2025-05-08
194 Gracjan Pruszkowski GRUDZIĄDZ SP16 AC3 8-10 lat Tak 2025-05-08
195 Bruno Zastawny Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2025-05-09
196 Weronika Trepkowska Grudziądz Brak klubu AD1 2-4 lat Tak 2025-05-09
197 Jan Michalik Marzęcice AC2 5-7 lat - 2025-05-09
198 Bartosz Chełkowski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-05-10
199 Wiktor Dziubak Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-05-10
200 Nela Dziubak Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-05-10
201 Ignacy Polesiak Grudziądz AC1 2-4 lat - 2025-05-11
202 Ignaś Polesiak Grudziądz AC1 2-4 lat Tak 2025-05-11
203 Jokub Kacprzak Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-05-11
204 Dominika Stoppel Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-05-11
205 Alicja Stoppel Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-05-11
206 Kornelia Piecyk Grudziądz AD2 5-7 lat Tak 2025-05-13
207 Mikołaj Piecyk Grudziądz AC3 8-10 lat - 2025-05-13
208 Alicja Pijanowska Grudziądz Fit House Grudziądz AD4 11-15 lat Tak 2025-05-13
209 Michał Pawski Nowa Wieś AC3 8-10 lat Tak 2025-05-13
210 Mikołaj Pawski Nowa Wieś AC2 5-7 lat Tak 2025-05-13
211 Amelia Jórga-Laaser Gdańsk AD2 5-7 lat Tak 2025-05-13
212 Zofia Jórga-Laaser Gdańsk AD3 8-10 lat Tak 2025-05-13
213 Emilia Szulc Skąpe AD2 5-7 lat Tak 2025-05-13
214 Szymon Janus Chełmno AC3 8-10 lat Tak 2025-05-13
215 Zofia Śliwińska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-05-15
216 Jagoda Kurdubska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-05-15
217 Szymon Kurdubski Grudziądz AC3 8-10 lat Tak 2025-05-15
218 Lena Szyperska Grudziądz AD3 8-10 lat Tak 2025-05-15
219 Roksana Szyperska Grudziądz AD1 2-4 lat Tak 2025-05-15


Do góry

Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×