MTB XC Grudziądz Cytadela 2023

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 JAKUB SOBIERAJ 91 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M20 1 16:0916:0916:2516:2415:13 01:20:18 01:20:20 - Ukończył
2 Andrzej Pepliński 153 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 1 15:4415:5316:1216:3915:58 01:20:25 01:20:26 +6 sek. Ukończył
3 JAN SOBIERAJ 90 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M20 2 16:1016:0216:2616:3016:09 01:21:16 01:21:17 +57 sek. Ukończył
4 Krzysztof Zastawny 146 AkbiSport BMC Lab Gdańsk M30 1 16:2516:2416:4516:3816:39 01:22:50 01:22:51 +02:31 Ukończył
5 Szymon Banaś 85 KKK Dziki Team Kwidzyn Młodzik 1 16:0816:3416:5216:5616:47 01:23:16 01:23:17 +02:57 Ukończył
6 Marcel Struzik 150 KKK Dziki Team Kwidzyn Junior 1 16:4616:2516:4916:5216:41 01:23:32 01:23:33 +03:13 Ukończył
7 Mateusz Hoppe 106 Bertrand Okna Trek Gdynia M30 2 16:4516:3617:0116:5416:38 01:23:53 01:23:54 +03:34 Ukończył
8 Rafał Szturo 22 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 2 16:2616:2416:5917:1217:12 01:24:12 01:24:13 +03:53 Ukończył
9 Michał Rozkocha 77 Gk STG M20 3 16:2116:3016:4717:2917:31 01:24:37 01:24:38 +04:18 Ukończył
10 Adam Hercke 43 GK STG Junior 2 16:3817:0117:1317:1817:02 01:25:11 01:25:12 +04:52 Ukończył
11 Kacper Bodenszac 148 UKS Cykliści RYPIN M20 4 16:5417:0217:0117:1417:10 01:25:20 01:25:21 +05:01 Ukończył
12 Karol Banaś 139 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Młodzik 2 17:1016:4717:0117:1917:15 01:25:30 01:25:32 +05:12 Ukończył
13 Mateusz Tengowski 93 Kwidzyński klub kolarski dziki team Kwidzyn M20 5 17:0816:3816:4917:1418:01 01:25:49 01:25:50 +05:30 Ukończył
14 Damian Fysz 21 M30 3 17:1717:0017:1117:2317:10 01:26:00 01:26:01 +05:41 Ukończył
15 Łukasz Kwaśniewski 127 LUKASZCYCLING.COM M30 4 17:1917:1917:1917:3117:05 01:26:32 01:26:33 +06:13 Ukończył
16 Arkadiusz Fołta 138 Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn M30 5 17:2217:1817:0917:4117:17 01:26:44 01:26:47 +06:27 Ukończył
17 Sławomir Riebandt 128 lukaszcycling.com M30 6 17:1217:1717:1217:4817:42 01:27:10 01:27:11 +06:51 Ukończył
18 Oskar Rozwadowski 156 M30 7 17:1817:0017:1117:4718:28 01:27:42 01:27:44 +07:24 Ukończył
19 Mateusz Romanowski 155 Haier AC M30 8 17:2217:2418:1317:2417:32 01:27:52 01:27:55 +07:35 Ukończył
20 Artur Grubich 143 VO2max MTB Team M20 6 17:2117:2217:2918:1318:27 01:28:50 01:28:52 +08:32 Ukończył
21 Igor Suś 8 Bydzia Power Bike Team Junior 3 17:1318:0017:4818:2017:45 01:29:04 01:29:06 +08:46 Ukończył
22 Klaudia Cichacka 134 Kobiety 1 17:4517:4618:0518:0417:50 01:29:29 01:29:30 +09:10 Ukończyła
23 Kamila Gurzyńska 58 Sara Workwear Wheel Brothers Racing Kobiety 2 17:5418:0118:0017:5918:01 01:29:54 01:29:55 +09:35 Ukończyła
24 Szymon Kowalski 123 AGRO MIL MTB green team M20 7 18:4017:5418:0518:2418:01 01:30:59 01:31:04 +10:44 Ukończył
25 Mateusz Płonka 125 sfabrykowani racing team M30 9 18:1018:3518:3318:0619:12 01:32:33 01:32:36 +12:16 Ukończył
26 Grzegorz Dziedzic 141 Grudziądz M30 10 18:4218:5619:2019:1719:36 01:35:48 01:35:51 +15:31 Ukończył
27 Julian Zwolak 49 Bogdziewicz Team Cumulus Junior 4 18:3919:5019:5219:2120:17 01:37:56 01:37:59 +17:39 Ukończył
28 Robert Szmiszke 55 BIKE CLUB PRABUTY M50+ 1 20:3119:1919:1719:3219:33 01:38:08 01:38:12 +17:52 Ukończył
29 Jakub Tylicki 118 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M20 8 18:4119:5621:1119:2220:11 01:39:20 01:39:21 +19:01 Ukończył
30 Filip Mądrzejewski 83 Młodzik 3 19:3920:0519:3819:5820:34 01:39:53 01:39:54 +19:34 Ukończył
31 Piotr Koniuszewski 154 WINAAR Cycling M30 11 18:1319:2619:2520:5522:53 01:40:49 01:40:52 +20:32 Ukończył
32 Kajetan Golicki 113 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M30 12 20:0419:4920:3420:32- 01:20:56 01:20:59 +1 Okr. Ukończył
33 Wojciech Jankowski 95 Warmia MTB M30 13 19:4020:1420:5020:19- 01:21:00 01:21:03 +1 Okr. Ukończył
34 Grzegorz Czeszejko 126 Bike Club Prabuty M40 3 20:3220:0121:0622:02- 01:23:35 01:23:41 +1 Okr. Ukończył
35 Adam Żuchliński 116 M50+ 2 21:2420:5821:2022:12- 01:25:45 01:25:54 +1 Okr. Ukończył
36 Michał Krak 135 Elizka Team M20 9 20:5921:5721:5621:17- 01:26:06 01:26:09 +1 Okr. Ukończył
37 Elżbieta Wydrowska 145 DiverseExtremeTeam Kobiety 3 21:0521:1722:1422:00- 01:26:30 01:26:36 +1 Okr. Ukończyła
38 Piotr Banaś 140 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M30 14 20:4221:3122:3722:08- 01:26:54 01:26:58 +1 Okr. Ukończył
39 Oliwier Radzikowski 74 Junior 5 21:2021:4421:4722:22- 01:27:04 01:27:13 +1 Okr. Ukończył
40 Wojciech Kiziuk 129 M40 4 20:5021:2822:4422:24- 01:27:23 01:27:26 +1 Okr. Ukończył
41 Oliwier Plitt 120 Junior 6 20:3622:1722:2922:14- 01:27:32 01:27:36 +1 Okr. Ukończył
42 Martyna Dykalska 147 CYKLISCI RYPIN Kobiety 4 21:3522:2722:4322:44- 01:29:24 01:29:29 +1 Okr. Ukończyła
43 Mikołaj Kuczwalski 110 M20 10 21:0421:4722:3324:07- 01:29:26 01:29:31 +1 Okr. Ukończył
44 Rafał Jaskólski 131 QARK-BIKES M40 5 22:3822:1422:2223:08- 01:30:15 01:30:22 +1 Okr. Ukończył
45 Marcin Jaciubek 26 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M30 15 21:3722:2722:3923:51- 01:30:29 01:30:34 +1 Okr. Ukończył
46 Tomasz Rzepecki 157 TrainingExplorer.app M40 6 23:0123:2023:2522:45- 01:32:22 01:32:31 +1 Okr. Ukończył
47 Mateusz Gurzyński 59 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M30 16 22:4323:0823:2623:25- 01:32:36 01:32:42 +1 Okr. Ukończył
48 Agata Drzewiecka 137 Tenneco Race Team Kobiety 5 23:2923:2523:0623:34- 01:33:26 01:33:34 +1 Okr. Ukończyła
49 Maciej Kubiaczyk 33 Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe M50+ 3 23:0223:2223:4324:07- 01:34:07 01:34:14 +1 Okr. Ukończył
50 Aleksandra Kowalska 54 AGRO MIL MTB Green Team Kobiety 6 23:2424:0124:1424:40- 01:36:14 01:36:19 +1 Okr. Ukończyła
51 Jakub Wietrzykowski 4 Klub Kolarski Wda Świecie M30 17 25:2624:0323:5223:44- 01:36:56 01:37:05 +1 Okr. Ukończył
52 Wojciech Zupa 133 LZS Skra Paterek IT-ROS Team M50+ 4 24:4123:5824:4024:02- 01:37:13 01:37:21 +1 Okr. Ukończył
53 Krzysztof Lewandowski 132 M20 11 24:5123:5725:3425:26- 01:39:38 01:39:48 +1 Okr. Ukończył
54 Tamara Mikołajczak 136 Sara Workwear Wheel Brothers Racing Kobiety 7 24:5324:2625:0425:36- 01:39:52 01:39:59 +1 Okr. Ukończyła
55 Mateusz Kręgielewski 111 M30 18 23:4725:1626:3326:59- 01:42:27 01:42:35 +1 Okr. Ukończył
56 Jakub Lazurek 142 M20 12 25:1125:5126:1826:40- 01:43:52 01:44:00 +1 Okr. Ukończył
57 Damian Lipka 122 M20 13 24:4826:0425:3128:05- 01:44:21 01:44:28 +1 Okr. Ukończył
58 Błażej Sarnecki 115 M30 19 21:3922:1322:2043:10- 01:49:17 01:49:22 +1 Okr. Ukończył
59 Sebastian Sikorski 144 MIKULSKY TEAM M40 7 25:4229:0026:55-- 01:21:30 01:21:37 +2 Okr. Ukończył
60 Paweł Liberda 149 KONDEK M40 8 25:5927:4627:56-- 01:21:32 01:21:41 +2 Okr. Ukończył
61 Amelia Gratowska 152 Sara Workwear Wheel Brothers Racing Juniorka 1 26:1628:4632:29-- 01:27:25 01:27:31 +2 Okr. Ukończyła
62 Maciej Jagoda 151 VO2max MTB Team M30 20 17:1417:25--- 34:38 34:39 +3 Okr. Nie ukończył
63 Bartosz Pięta 114 M30 21 27:5245:15--- 01:12:58 01:13:07 +3 Okr. Nie ukończył
64 Jacek Rybarczyk 124 Bydgoszcz M30 22 26:14---- 26:08 26:14 +4 Okr. Nie ukończył
65 Piotr Cieśla 119 M30 23 27:59---- 27:49 27:59 +4 Okr. Nie ukończył
66 Marta Stępniewska 121 Bydgoska Grupa Kolarska Kobiety ----- - - - Nie ukończyła


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×