IX Wąbrzeska Dziesiątka

Osoby zarejestrowane w systemie

Strona wydarzenia

10km

Numer Imię i nazwisko Miejscowość Klub Kat. Dystans Data rejestr.
148 Dziełak, Patrycja Czystochleb K16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-08
231 Makowski, Bartosz Wąbrzeźno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-08
Duma Śliwińska, Joanna Wąbrzeźno Dziki z Odnowy K40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
Wiśniewska, Dorota Zielonka TEAM RUDNIK K40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
Zielińska, Janina Wieldządz Dziki z Odnowy K50-59 (10km) 10km Tak 2026-03-08
328 Tylicka, Joanna Nowa Wieś K50-59 (10km) 10km Tak 2026-03-08
297 Simson, Kamila Wąbrzeźno K40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
Janeczko, Katarzyna Toruń parkrun Toruń K40-49 (10km) 10km - 2026-03-08
183 KĘDZIORSKA, BEATA Wąbrzeźno K50-59 (10km) 10km Tak 2026-03-08
306 Smoleń, Marek Wąbrzeźno M30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
341 Wiśniewski, Piotr Zielonka Brzeziński Run Club M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
313 Sypek, Monika Wąbrzeźno K30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
282 Przybylski, Marcin Zelgno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
291 Sadzyński, Adam Ciechanów Mazovia ProActiv Ciechanów / 5 MBOT M30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
134 Czachorowski, Szymon Kowalewo Pomorskie Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń M16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-08
270 Pitan-Gumińska, Natalia Wąbrzeźno K30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
239 Michalski, Michał Chełmno SMS Sport M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
204 Krause, Jarosław Wąbrzeźno M50-59 (10km) 10km Tak 2026-03-08
159 Gołębiewski, Piotr Wąbrzeźno Ekstremalne Wyczyny Niepełnosprawnego Sportowca M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
344 WOJDYŁO, MARIUSZ BRODNICA CBR BIEGA M30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
226 Łubecki, Patryk Grudziądz Start Team Wąbrzeźno M30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
299 Sitnik, Monika Wabrzezno Start Team Wąbrzeźno K40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
307 Smolinska, Iwona Wąbrzeźno miastoaktywni.pl K50-59 (10km) 10km Tak 2026-03-08
185 Kiełbowicz, Marcin Golub-Dobrzyń Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
163 GRUDOWSKI, GRZEGORZ Wałycz Grudek Team M50-59 (10km) 10km Tak 2026-03-08
Kwiatkowska, Renata Dębowa Łąka Dziki z Odnowy K30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
265 Pawlos, Wojciech Myśliwiec M16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-08
320 Szumacher, Sebastian Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
217 Kwiatkowska, Kamila Golub-Dobrzyń K30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
156 Gocolińska, Oliwia Wąbrzeźno K16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-08
305 Słomski, Mateusz Wąbrzeźno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-08
346 Wróblewska, Joanna Brodnica K40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
Tomaszewska, Alicja Rywałd Dziki z Odnowy K30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
108 Bestjan, Monika Wąbrzeźno K40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-08
Mrozik - Gliszczynska, Ewa Gniewkowo K50-59 (10km) 10km Tak 2026-03-08
150 Falkowski, Mariusz Wąbrzeźno Wąbrzeźno M50-59 (10km) 10km Tak 2026-03-08
286 Purwin, Karolina Grudziądz K30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
135 Czajkowski, Piotr Kowalewo Pom BCT Team/Agrolok Sport Team M30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-08
235 Marchlewski, Bartlomiej Świecie PLWD M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-09
197 Kopiczynski, Wojtek Wąbrzeźno WKS Malta Wąbrzeźno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-09
195 Kononowicz, Marek Wałycz M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-09
128 Ciepcieliński, Dawid Brodnica Team Brodnica M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-09
258 Pacholska, Natalia Golub-Dobrzyń Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń K30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-09
184 Kędziorski, Marek Wąbrzeźno M60+ (10km) 10km Tak 2026-03-09
292 Salach, Małgorzata Kowalewo Pomorskie K40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-09
188 Kinal, Aleksandra Kłodzko K16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-10
133 Czachorowski, Patryk Born To Run - Chojnicki Team M16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-10
222 Lisińska, Edyta Małe Pułkowo K40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-10
186 Kiełbowicz, Patrycja Toruń Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń K16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-10
168 Hernacka, Joanna Toruń Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń K16-29 (10km) 10km Tak 2026-03-10
192 Klimek, Łukasz Blizno H2O TEAM M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-12
187 Kierzkowski, Patryk Grudziądz M30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-12
259 Paczkowski, Sebastian Grudziądz M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-12
Markowski, Tomasz Grudziądz BDD M50-59 (10km) 10km - 2026-03-12
109 Bidzińska, Kamila Gorczenica K30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-13
190 Klecha, Krzysztof Chełmża #BasiaTEAM M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-13
125 Choroszkiewicz, Michał Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-16
220 Kwiatkowski, Ryszard Brodnica CBR Biega M60+ (10km) 10km Tak 2026-03-23
104 Bartoszewski, Adam Płużnica M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-23
181 Kalinowska, Małgorzata Szembekowo K30-39 (10km) 10km Tak 2026-03-24
153 Gajdziński, Rafał Granaty M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-25
331 Wajda, Bartosz Papowo Biskupie Start Team Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-03-25
Mazur, Paweł Kwidzyn M16-29 (10km) 10km - 2026-03-27
203 Kozubowska, Julia Grudziądz K16-29 (10km) 10km Tak 2026-04-01
189 Klaban, Szymon Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-04-01
191 Klejna, Sandra Elzanowo K30-39 (10km) 10km Tak 2026-04-02
200 Kotecki, Emilian Grudziądz M30-39 (10km) 10km Tak 2026-04-03
208 Kruszewska, Katarzyna Brudzawy Odnowa Fitness K16-29 (10km) 10km Tak 2026-04-05
277 Potrzebowska, Agata Bydgoszcz BCL OLIMPIC K40-49 (10km) 10km Tak 2026-04-08
278 Potrzebowski, Marek Bydgoszcz BCL OLIMPIC M40-49 (10km) 10km Tak 2026-04-08
240 Michałowski, Marcin Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-04-12
214 Kunicka, Martyna Wąbrzeźno K16-29 (10km) 10km Tak 2026-04-13
310 Stachyra, Anna Kończewice K30-39 (10km) 10km Tak 2026-04-13
207 Krupińska, Izabela Grudziądz H2O TEAM K40-49 (10km) 10km Tak 2026-04-14
137 Czepiel, Marcin Grudziądz Bez Zadyszki M30-39 (10km) 10km Tak 2026-04-14
317 Szewczyk, Marcel Grudziądz Bossman Team M16-29 (10km) 10km Tak 2026-04-15
Barański, Krzysztof Toruń M30-39 (10km) 10km - 2026-04-16
119 Budziak, Wiesław Chełmza GP CROSS Chełmża M60+ (10km) 10km Tak 2026-04-19
287 Ratajczyk- Góral, Małgorzata Piaski 59 K40-49 (10km) 10km Tak 2026-04-20
177 Jezierska, Natalia GRUDZIĄDZ K40-49 (10km) 10km Tak 2026-04-20
349 Zadura, Mariusz Brodnica CBR Biega M40-49 (10km) 10km Tak 2026-04-22
167 Heinig, Sara Wąbrzeźno K16-29 (10km) 10km Tak 2026-04-26
256 Olszewski, Hubert Grębocin M16-29 (10km) 10km Tak 2026-04-26
250 Nguyen, Mirek Poznań Sii Running Team M30-39 (10km) 10km Tak 2026-04-29
173 Jagodzińska, Maja Wąbrzeźno K16-29 (10km) 10km Tak 2026-05-01
241 Mielewczyk, Piotr Wąbrzeźno M30-39 (10km) 10km Tak 2026-05-02
Kaszowska, Daria Grudziądz K30-39 (10km) 10km - 2026-05-02
298 Simson, Szymon Wąbrzeźno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-05-03
323 Świątek, Agnieszka Grudziądz K30-39 (10km) 10km Tak 2026-05-05
294 Serwaczak, Grzegorz Golub-Dobrzyń M40-49 (10km) 10km Tak 2026-05-06
223 Lisińska, Zofia Małe Pułkowo K16-29 (10km) 10km Tak 2026-05-07
221 Leśnicki, Jakub Bydgoszcz M16-29 (10km) 10km Tak 2026-05-07
116 Bokota, Rafał Bydgoszcz M30-39 (10km) 10km Tak 2026-05-10
152 Fryś, Anna Toruń K50-59 (10km) 10km Tak 2026-05-11
304 Słomski, Kamil Gdańsk M16-29 (10km) 10km Tak 2026-05-11
342 Witkowska, Aneta Brodnica AKADEMIA RESUSCYTACJI K30-39 (10km) 10km Tak 2026-05-12
212 Kulasiński, Paweł Toruń M16-29 (10km) 10km Tak 2026-05-12
315 Szatkowski, Józef Grudziadz Start Team Wąbrzeźno M60+ (10km) 10km Tak 2026-05-15
284 Psuty, Antoni Torun M30-39 (10km) 10km Tak 2026-05-15
157 Godlewski, Jacek Karbowo CBR BIEGA M60+ (10km) 10km Tak 2026-05-16
211 Kulasińska, Paulina TORUŃ K16-29 (10km) 10km Tak 2026-05-17
131 Cybulski, Mateusz Napole M16-29 (10km) 10km Tak 2026-05-17
132 Czachorowska, Weronika Toruń K16-29 (10km) 10km Tak 2026-05-18
355 Zietarski, Tomasz Brodnica M40-49 (10km) 10km Tak 2026-05-18
350 Zadylak, Jakub Golub-Dobrzyń KP PSP Golub-Dobrzyń M30-39 (10km) 10km Tak 2026-05-19
339 Wiśniewska, Wiktoria Wąbrzeźno K16-29 (10km) 10km Tak 2026-05-20
242 Mika, Kamila Józefkowo K30-39 (10km) 10km Tak 2026-05-24
SONSAK, CEMAL Grudziądz Feniks Grudziądz M30-39 (10km) 10km - 2026-05-28
356 Ziętarski, Jerzy Elgiszewo OSP-KSRG Ezop55 M50-59 (10km) 10km Tak 2026-05-31
Madeja, Pawel Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km - 2026-06-05
Madeja, Marlena Wąbrzeźno K30-39 (10km) 10km - 2026-06-05
333 Więckowska, Adrianna Wąbrzeźno K16-29 (10km) 10km Tak 2026-06-07
266 Pedrycz, Hubert Toruń WKB MARATOŃCZYK Włocławek M30-39 (10km) 10km Tak 2026-06-10
209 Krzemiński, Tomasz Małszyce Zabiegane Małszyce M40-49 (10km) 10km Tak 2026-06-11
130 Cieśnik, Małgorzata Brodnica CBR BIEGA K30-39 (10km) 10km Tak 2026-06-14
117 Borowski, RAFAŁ Wąbrzeżno Wabrzeskie Morsy M50-59 (10km) 10km Tak 2026-06-14
171 Hinz, Barbara Wąbrzeźno Morsy Wąbrzeskie K60+ (10km) 10km Tak 2026-06-14
Kalinowska, Oliwia Grudziądz K16-29 (10km) 10km - 2026-06-15
118 Braun, Waldemar Golub-Dobrzyń M50-59 (10km) 10km Tak 2026-06-23
179 Kaczorek, Adrian Brodnica Koledzy Ewy M16-29 (10km) 10km Tak 2026-06-23
205 Kretkowski, Michał Szembruk Koledzy Ewy M16-29 (10km) 10km Tak 2026-06-23
144 Dobrzeniecka, Natalia Łubianka K30-39 (10km) 10km Tak 2026-06-27
314 Szachta, Anna Zegartowice K30-39 (10km) 10km Tak 2026-06-27
147 Dworakowska, Anna Toruń K50-59 (10km) 10km Tak 2026-06-29
359 Zygadlewicz, Dorota Grudziądz K30-39 (10km) 10km Tak 2026-06-29
261 Palczewska-Murawska, Magdalena Radzyń Chełmiński K30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-01
343 Witkowski, Marcin Brodnica AKADEMIA RESUSCYTACJI M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-04
322 Szymiczek, Karolina Grudziądz K16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-05
308 Stachowska, Mirella Wąbrzeźno miastoaktywni.pl K50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-07
238 Masheimer, Anna Ostrowite UKS Saturn Ostrowite K30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-07
352 Zdrojewski, Paweł Wąbrzeźno Start Team Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-07
228 Maguza, Michał Wąbrzeźno Morsy wąbrzeskiie M60+ (10km) 10km Tak 2026-07-07
230 Makowiecki, Piotr Golub-Dobrzyń UKS Saturn Ostrowite M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-07
Soczyńska-Idczak, Magdalena GRUDZIĄDZ Feniks Grudziądz K40-49 (10km) 10km - 2026-07-07
175 Jakubowska, Edyta Brodnica K40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-07
321 Szymeczko, Aleksandra Chełmża GP Cross Chełmża K40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-08
312 Stręciwilk, Maciej Grudziądz M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-09
357 Ziółkowska, Katarzyna Chełmża GP Cross Chełmża K30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-09
182 Kamiński, Łukasz Toruń M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-10
244 MŁYNARCZYK, STEFANIA Solec Kujawski K50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-10
103 Balmas, Tomasz Ryńsk M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-11
329 Tylicki, Andrzej Nowa Wieś M50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-12
295 Siebers, Karol Laszczki MAG INSTAL M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-12
246 Murawska, Anna Brodnica Stowarzyszenie Brodnica Biega K40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-13
249 Nartowski, Łukasz Górsk BIEGOWI PRZYJACIELE M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-13
248 Musiał, Mateusz Brodnica Team Brodnica M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-14
210 Kujawa, Krzysztof Płock Aktywnie Uzależniamy M50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-15
124 Chojnicki, Damian Toruń Born To Run - Chojnicki Team M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-17
290 SADOWSKA, ŻANETA Toruń, KUJAWSKO-POMORSKIE Born To Run - Chojnicki Team K40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-17
199 Koscinski, Dawid Wabcz-Kolonia M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-18
271 Pleskot, Kamil Chełmża M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-19
138 Ćwikliński, Daniel Toruń M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-19
136 Czepek, Andrzej Nowe Miasto Lubawskie Kurzętnik Biega M50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-20
149 Dziubkowski, Szymon Wąbrzeźno RKS HUWDU M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-20
198 Korczak, Małgorzata Golub-Dobrzyń UKS Saturn Ostrowite K30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-20
Godlewski, Wiktor Piotr Warszawa M16-29 (10km) 10km - 2026-07-20
302 Skrzynecka, Agata Małe Pułkowo UKS Saturn Ostrowite K30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-20
289 Rosik, Jarosław Ostrowite UKS Saturn Ostrowite M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-20
Nakonieczna, Monika Grudziądz KS Pro Athlete Grudziądz K40-49 (10km) 10km - 2026-07-20
303 Skrzynecki, Przemek Małe Pułkowo UKS Saturn Ostrowite M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-20
243 Mikołajczak, Małgorzata Wąbrzeźno K50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-20
316 Szefera, Jarosław Golub-Dobrzyń M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-21
165 Gurzyński, Dawid Bielice Zefirus Team M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-21
234 Mankowski, Dariusz Chełmno M50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-21
268 pierzchała, sławomir Golub-Dobrzyń M50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-22
353 Zdrojewski, Zdzisław Targowisko Dolne Zefirus Team M50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-23
145 Domagalska, Małgorzata Chełmno 3PSAP K30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-23
140 Dąbrowski, Leszek Pływaczewo Start Team Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-23
178 Jodłowski, Krzysztof Marcinkowice OŁAWSKA GRUPA BIEGOWA M50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-23
121 BURSZTA, BARTŁOMIEJ BRODNICA służby mundurowe 13 WOG M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-24
347 Wróblewski, Rafał Brodnica Brodnica Biega M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-24
300 Skibska, Agnieszka Gruczno KS Świecie Biega K16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-24
176 Janowski, Łukasz Plewiska M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-25
129 Cieślewicz, Kamila Chełmno K30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-25
251 Niedbalski, Grzegorz Bydgoszcz RUN BYDGOSZCZ M60+ (10km) 10km Tak 2026-07-25
169 HES, WIKTOR Janikowo Zoma Team Obidowa-Obidowiec M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-25
358 Zubrzycka, Karolina Wąbrzeźno K16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-26
336 Winkiel, Łukasz Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-27
154 Garczyński, Maciej Karbowo M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-27
293 Sawicki, Igor Brodnica Brodnica Biega M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-27
123 Chmiel, Jakub Wąbrzeźno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-27
360 Żabiński, Radosław Włocławek WKB Maratończyk Włocławek M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-27
247 Murawski, Łukasz Brodnica Brodnica Biega M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-27
345 Wojnowski, Damian Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-27
170 Hinca, Magdalena Toruń Born To Run - Chojnicki Team K40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-28
301 Skibski, Marcin Gruczno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-28
269 Pietrzyk, Przemysław Łódź Born To Run - Chojnicki Team M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-29
229 Majewski, Wiktor Wąbrzeźno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-29
254 Obojska, Iwona Jastrzębie CBR BIEGA K40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-29
255 Obojski, Wojciech JASTRZĘBIE M50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-29
112 Błaszkiewicz, Jakub Rokietnica M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-29
233 Małecki, Bartosz Lulkowo Born To Run - Chojnicki Team M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-30
340 Wiśniewski, Krzysztof Jastrzębie M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-30
324 Świś, Krystyna Wąbrzeźno K40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-30
Błaszkiewicz, Maciej Wąbrzeźno Błaszki M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-30
Błaszkiewicz, Tomasz Wąbrzeźno Błaszki M50-59 (10km) 10km Tak 2026-07-30
224 Łamek, Jakub Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-30
253 Nowak, Marianna Osieczek Odnowa K40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-30
161 Górecki, Bartek Wąbrzeźno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-30
225 Łepek, Teresa Grudziądz Start Team Wąbrzeźno K30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-30
213 Kunecki, Dariusz Włocławek KUNA Team Włocławek M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-30
196 Kopeć, Andrzej Toruń Bank Spółdzielczy w Brodnicy M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-30
334 Wikariak, Dawid Toruń, Kujawsko-Pomorskie Bank Spółdzielczy w Brodnicy M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-30
276 Potaczała, Paweł Wąbrzeźno Orlik Team M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-31
Palczewska-Socha, Michalina Mosty K40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-31
Sulkowski, Jacek Traczyska CBR BIEGA M40-49 (10km) 10km - 2026-07-31
202 Kowalczyk, Alicja Myśliwiec K30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-31
143 Dębski, Jakub Brodnica M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-31
237 Markiewicz, Zbigniew Wąbrzeźno miastoaktywni.pl M60+ (10km) 10km Tak 2026-07-31
335 Wilewski, Filip Grudziądz 8bwre M16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-31
296 Simson, Ireneusz Wąbrzeźno Start Team Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-31
319 SZTENDEREWICZ, Renata WŁOCŁAWEK KUNA Team Włocławek K40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-31
172 Jabłoński, Wojciech Bydgoszcz Pupucha Team M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-31
215 Kunke, Tomasz Grudziądz 833 klp Grudziądz "WOT" M40-49 (10km) 10km Tak 2026-07-31
139 DĄBROWSKI, Edmund Grudziądz Aktywny Grudziądz M60+ (10km) 10km Tak 2026-07-31
325 Talkowska, Katarzyna Wąbrzeźno K16-29 (10km) 10km Tak 2026-07-31
332 Wielgosz, Rafał Wloclawek Wielgosz Running Team M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-31
288 Reiwer, Tomasz Wąbrzeźno M30-39 (10km) 10km Tak 2026-07-31
260 Palczewska- Rytlewska, Celina Borkowo K30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-01
Koszyński, Krzysztof Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km - 2026-08-01
285 Puc, Patryk Brodnica M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-01
227 Macieja, Bartosz Szpetal górny KUNA Team Włocławek M16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-01
257 Orłowska, Julia Włocławek KUNA Team Włocławek K16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-01
151 Filiński, Jakub Wąbrzeźno M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-02
106 BEDNAREK, PIOTR BRODNICA M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-03
232 Malinowski, Kamil Brodnica Brodnica M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-03
318 Szlosowski, Mariusz Toruń Wielgosz Running Team M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-03
263 Pasternak, Robert Włocławek KUNA Team Włocławek M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-04
164 Grzemski, Mariusz Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-05
194 Kołodziejski, Kacper Toruń M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-06
115 BOJKE, MIROSŁAW chełmno BIEGOWI PRZYJACIELE M50-59 (10km) 10km Tak 2026-08-07
102 Balicki, Krzysztof Wąbrzeźno Pogoń Wąbrzeźno M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-07
272 Podemski, Hubert Wąbrzeźno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-08
326 Tęgowski, Maciej Bydgoszcz RKS HUWDU M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-09
166 Gutral, Magdalena Włocławek KUNA Team Włocławek K40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-10
120 Bujak, Edyta Toruń PLASTICA TEAM K50-59 (10km) 10km Tak 2026-08-11
127 Ciechacki, Mateusz Wąbrzeźno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-12
111 Bińczarski, Patryk Włocławek KUNA Team Włocławek M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-14
110 Bińczarska, Monika Włocławek KUNA Team Włocławek K40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-14
206 Krupa, Jakub Toruń M16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-14
141 Dąbrowski, Patryk Grębocin Born To Run - Chojnicki Team M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-15
193 Kołodziejczyk, Artur Kowalewo Pomorskie PLASTICA TEAM M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-16
309 Stachowski, Damian Brodnica M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-16
219 Kwiatkowski, Dawid Brodnica Brodnica Biega M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-16
330 Von Kleinowski, Krzysztof Motaniec 11 Krzysztof Von Kleinowski M60+ (10km) 10km Tak 2026-08-17
Hajdukiewicz, Mirosław Wąbrzeźno M30-39 (10km) 10km - 2026-08-17
281 Prokopiuk, Kasia Toruń PLASTICA TEAM K40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-17
311 Stachyra, Przemysław Kończewice PLASTICA TEAM M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-18
101 Balawajder-Misiaszek, Zofia Toruń PLASTICA TEAM K40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-18
337 Wisiński, Janusz Zieleń PLASTICA TEAM M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-18
280 Prelewicz, Przemek Kurzętnik Kurzetnik Biega M16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-19
160 Gorgolewski, Przemysław Toruń M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-21
351 Zakierska, Magdalena Golub-Dobrzyń K40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-21
162 Górka, Sebastian Toruń Biegowi Przyjaciele M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-21
126 Chudziński, Łukasz Wabcz M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-23
267 PIECHA, SEBASTIAN Chełmża M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-24
59 Piotrowska, Katarzyna Bydgoszcz TEAMOCHAL K30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-25
100 Albekier, Karolina Grudziądz Biegnie K30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-25
279 Prądzyński, Karol Brodnica M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-26
236 Marciniak, Janusz Wąbrzeźno M50-59 (10km) 10km Tak 2026-08-26
Szyplewski, Bartosz Grudziądz Parkrun Grudziądz M16-29 (10km) 10km - 2026-08-27
274 Pokuciński, Rafał Dębowa Łąka M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-28
273 Pokuciński, Patryk Wąbrzeźno M16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-28
283 Przybyło, Mateusz Toruń Drużyna Maćka Błaszkiewicza kocham go M16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-29
216 Kuziemski, Jakub Toruń M16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-29
105 Basak, Krystian Wąbrzeźno Octopus M16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-29
122 Butkiewicz, Joanna Toruń K16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-29
155 Gerka, Mateusz Wąbrzeźno M30-39 (10km) 10km Tak 2026-08-30
264 Pastuszak, Rafał Łopatki Start Team Wąbrzeźno M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-30
201 Kowal, Mariusz Grudziądz PSIA RADOCHA FCI M40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-30
252 Niemyt, Tomasz Wąbrzeźno TRISPACE/TREK M16-29 (10km) 10km Tak 2026-08-30
RUTKOWSKI, ROBERT wąbrzeźno M50-59 (10km) 10km - 2026-08-31
180 Kaczorowska, Anna Toruń pakrun Toruń K40-49 (10km) 10km Tak 2026-08-31
218 Żulewski, Adam Brodnica Stowarzyszenie Brodnica Biega M30-39 (10km) 10km - 2026-09-05
245 Bednarek, Anna Toruń K30-39 (10km) 10km - 2026-09-05
338 Wiśniewska, Amelia Zielonka Amelia Team K16-29 (10km) 10km - 2026-09-05
113 Kuźniarski, Grzegorz Brodnica M30-39 (10km) 10km - 2026-09-05
327 Mróz, Jakub Toruń M30-39 (10km) 10km - 2026-09-05


Do góry


5km

Numer Imię i nazwisko Miejscowość Klub Kat. Dystans Data rejestr.
35 Krępeć, Natalia Golub-Dobrzyń Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń K40-49 (5km) 5km Tak 2026-03-08
52 Otręba, Katarzyna Wąbrzeźno K30-39 (5km) 5km Tak 2026-03-08
83 Taczyńska, Agata Wąbrzeźno K30-39 (5km) 5km Tak 2026-03-08
348 Zabłocka, Natalia Jabłonowo pomorskie K30-39 (5km) 5km Tak 2026-03-08
69 Skorek, Joanna Grudziądz Tuptusie Grudziądz K16-29 (5km) 5km Tak 2026-03-08
