Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej 2022.
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Oliwia Rusoń | K16-29 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 7 |
2 | - | Paulina Żuchowska | K16-29 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
3 | - | Klaudia Stąsiek | K16-29 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | 6 |
4 | - | Matylda Szewczak | K16-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
5 | - | Dorota Zygadlewicz | K16-29 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
6 | - | Paulina Chojnacka | K16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
7 | - | Anna Peplińska | K16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
8 | - | Klaudia Rum | K16-29 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
9 | - | Anna Sójkowska | K16-29 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 5 |
10 | - | Aleksandra Wicińska | K16-29 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
11 | - | Katarzyna Borolewska | K16-29 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
12 | - | Weronika Gardzielewska | K16-29 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
13 | - | Agata Kędziorska | K16-29 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
14 | - | Oliwia Strzelczyk | K16-29 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
15 | - | Natalia Chojnacka | K16-29 | - | - | 11 | 9 | - | - | - | 9 |
16 | - | Karolina Purwin | K16-29 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
17 | - | Natalia Księżyk | K16-29 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
18 | - | Joanna Skorek | K16-29 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michalina Migdalska | K30-39 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
2 | 2 | Monika Gumienik | K30-39 | 5 | - | - | 5 | 2 | 5 | 4 | 21 |
3 | - | Natalia Mogiłko | K30-39 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
4 | - | Aneta Wojas | K30-39 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
5 | - | Karolina Albekier | K30-39 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 13 |
6 | - | Iwona Grucza | K30-39 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | 14 |
7 | - | Martyna Jakóbczyk | K30-39 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
8 | - | Agnieszka Maria Adamonis | K30-39 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
9 | - | Justyna Salwa | K30-39 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
10 | - | Marzena Olińska | K30-39 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
11 | - | Monika Gordon | K30-39 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
12 | - | Marta Miraszewska | K30-39 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
13 | - | Justyna Frela | K30-39 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
14 | - | Kinga Ronowska | K30-39 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
15 | - | Aleksandra Typa | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
16 | - | Wioletta Wardulińska | K30-39 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
17 | - | Żaneta Luda | K30-39 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
18 | - | Dominika Jabłońska | K30-39 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
19 | - | Katarzyna Rumińska | K30-39 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
20 | - | Iwona Zająkała | K30-39 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
21 | - | Małgorzata Adamska | K30-39 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
22 | - | Barbara Wydrych | K30-39 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
23 | - | Renata Zgardowska | K30-39 | - | - | 10 | 7 | - | - | - | 7 |
24 | - | Natalia Ziółkowska | K30-39 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
25 | - | Paulina Witkowska | K30-39 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
26 | - | Alina Gąsiorowska | K30-39 | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
27 | - | Sylwia Osińska | K30-39 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
28 | - | Natalia Wiśniewska-Jaworska | K30-39 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
29 | - | Róża Kerner | K30-39 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
30 | - | Małgorzata Brodzińska | K30-39 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
31 | - | Agnieszka Magdowska | K30-39 | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
32 | - | Małgorzata Kalisz | K30-39 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
33 | - | Anna Falkowska | K30-39 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
34 | - | Natalia Raciniewska | K30-39 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
35 | - | Katarzyna Morczyńska | K30-39 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
36 | - | Milena Latos | K30-39 | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
37 | - | Dagmara Jagła | K30-39 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
38 | - | Magdalena Polińska | K30-39 | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
39 | - | Paulina Drzewińska | K30-39 | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
40 | - | Justyna Kornacka | K30-39 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
41 | - | Monika Miedzianowska | K30-39 | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
42 | - | Kinga Sadowska | K30-39 | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
43 | - | Natalia Tepper-Bartkowska | K30-39 | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
44 | - | Karolina Kozłowska | K30-39 | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
45 | - | Roksana Grodek | K30-39 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
46 | - | Joanna Gołębiowska | K30-39 | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
47 | - | PAULINA WISNIEWSKA | K30-39 | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wioletta Macioszek | K40-49 | 10 | 4 | 18 | 10 | 2 | 7 | 4 | 27 |
2 | - | Sylwia Rutkowska | K40-49 | - | - | 9 | - | - | 3 | 3 | 15 |
3 | - | Magda Sikorska | K40-49 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 6 |
4 | - | Anna Markowska | K40-49 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | 8 💬 |
5 | - | Anna Gurzyńska | K40-49 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 13 |
6 | - | Gabriela Sławska | K40-49 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | 13 |
7 | - | Sylwia Urbanek | K40-49 | - | 3 | 13 | - | - | - | - | 16 |
8 | - | JUSTYNA PIOTROWSKA | K40-49 | - | - | 14 | - | 3 | - | - | 17 |
9 | - | Katarzyna Chojnacka | K40-49 | - | 5 | - | 15 | - | - | - | 20 |
10 | - | Anna Trojanowska | K40-49 | - | - | - | 12 | - | 9 | - | 21 |
11 | - | Justyna Chudek | K40-49 | - | - | 22 | - | 4 | - | - | 26 |
12 | - | Danuta Makowska | K40-49 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
13 | - | Arleta Meloch | K40-49 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
14 | - | JULITA ŻUKOTYŃSKA | K40-49 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | - | Angelika Kowalska | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
16 | - | Joanna Malinowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
17 | - | Aldona Jurkiewicz | K40-49 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
18 | - | Katarzyna Wojnowska | K40-49 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
19 | - | Ewa Jurczyk | K40-49 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
20 | - | Anna Łucka | K40-49 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
21 | - | Joanna Sobczyk | K40-49 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
22 | - | Anna Mirowska | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
23 | - | Anna Bernaciak | K40-49 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
24 | - | Ania Łęgowska | K40-49 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
25 | - | Anna Mrozek | K40-49 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
26 | - | Anna Kuźma | K40-49 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
27 | - | Anna Walczak | K40-49 | - | - | 12 | 7 | - | - | - | 7 |
28 | - | Aleksandra Boniecka | K40-49 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
29 | - | MAGDALENA GROMADZIŃSKA | K40-49 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
30 | - | Anna Dembińska | K40-49 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
31 | - | Izabela Nowacka | K40-49 | - | - | 17 | 9 | - | - | - | 9 |
32 | - | Daria Bunk | K40-49 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
33 | - | Ewa Chmura | K40-49 | - | - | 20 | 11 | - | - | - | 11 |
34 | - | Agnieszka Lachowicz | K40-49 | - | - | 24 | 13 | - | - | - | 13 |
35 | - | Dorota Józefiak | K40-49 | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
36 | - | Dagmara Jagła | K40-49 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
37 | - | Agnieszka Jolkowska | K40-49 | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
38 | - | Sylwia GESEK | K40-49 | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
39 | - | Aldona Wydrzyńska | K40-49 | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
40 | - | MAGDALENA HAUSMAN | K40-49 | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
41 | - | Magdalena Zastawna | K40-49 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
42 | - | Monika Banaszewska | K40-49 | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
43 | - | Daria Piernicka | K40-49 | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
44 | - | Tatiana Nowicka | K40-49 | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
45 | - | Renata Zakrzewska | K40-49 | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
46 | - | Beata Długońska | K40-49 | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
47 | - | Małgorzata Wodtke | K40-49 | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
48 | - | Monika Grubba | K40-49 | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
49 | - | Dalka Dalka | K40-49 | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
50 | - | Alicja Łazarska | K40-49 | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Mirela Jaskulska | K50-59 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
2 | - | Barbara Brzezińska | K50-59 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 9 |
3 | - | GRAŻYNA JASZCZERSKA | K50-59 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
4 | - | Teresa Bober | K50-59 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
5 | - | Magda Jodko | K50-59 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 | - | Katarzyna Prus | K50-59 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
7 | - | BEATA KĘDZIORSKA | K50-59 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | 3 |
8 | - | Anita Rodzińska | K50-59 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
9 | - | Bożena Lulińska | K50-59 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
10 | - | Mirka Osuch | K50-59 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
11 | - | Alicja Ciechowska | K50-59 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
12 | - | Kamila Wiśniewska | K50-59 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
13 | - | Beata Kraińska | K50-59 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
14 | - | Beata Leszczyńska | K50-59 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
15 | - | Anna Brzezińska | K50-59 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Bernadeta Mandosik | K60+ | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcin Kuchczyński | M16-29 | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 3 | 6 | 23 |
2 | 2 | Tomasz Dobek | M16-29 | 4 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 29 |
3 | 3 | Krzysztof Granica | M16-29 | 6 | - | 17 | 12 | 6 | 9 | 7 | 40 |
4 | - | Kacper Arendt | M16-29 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
5 | - | Mateusz Guzmann | M16-29 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
6 | - | Błażej Mrówczyński | M16-29 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
7 | - | Bartosz Bukowski | M16-29 | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 7 |
8 | - | Jakub Jabłoński | M16-29 | - | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 10 |
9 | - | Dawid Koper | M16-29 | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 11 |
10 | - | Paweł Jaszczerski | M16-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
11 | - | Szymon Reetz | M16-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
12 | - | Paweł Kacała | M16-29 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
13 | - | Aleksander Siebert | M16-29 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
14 | - | Miłosz Wykliński | M16-29 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
15 | - | Piotr Mielnik | M16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
16 | - | Bartosz Rusoń | M16-29 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
17 | - | Mariusz Gąsiorowski | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
18 | - | Bartłomiej Cerski | M16-29 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
19 | - | Dominik Misztal | M16-29 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
20 | - | Mateusz Szczepański | M16-29 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
21 | - | Wiktor Czajkowski | M16-29 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
22 | - | Piotr Kopczyński | M16-29 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
23 | - | Łukasz Raczkowski | M16-29 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
24 | - | Marcin Daniszewski | M16-29 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
25 | - | Damian Karasek | M16-29 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
26 | - | Patryk Kulaszewski | M16-29 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
27 | - | Adrian Brzyski | M16-29 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
28 | - | Wojciech Bukowski | M16-29 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
29 | - | DYLAN Ostrzyżek | M16-29 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
30 | - | Michał Kęska | M16-29 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
31 | - | Daniel Korycki | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
32 | - | Damian Grzędzicki | M16-29 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
33 | - | Kamil Kiełbowicz | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
34 | - | Adam Kwiatkowski | M16-29 | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
35 | - | Bartosz Pawlicki | M16-29 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
36 | - | Radosław Majewski | M16-29 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
37 | - | Jahangir Kazakov | M16-29 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
38 | - | Patryk Majewski | M16-29 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
39 | - | Arkadiusz Stachulski | M16-29 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
40 | - | Marcin Czepiel | M16-29 | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
41 | - | Emilian Kotecki | M16-29 | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
42 | - | Dawid Winkowski | M16-29 | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
43 | - | Mateusz Malinowski | M16-29 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mateusz Jurek | M30-39 | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 5 | 21 |
2 | 2 | Tomasz Krawczyszyn | M30-39 | 7 | 5 | 20 | - | 7 | 6 | 7 | 45 |
3 | 3 | Łukasz Serocki | M30-39 | 9 | - | 21 | 14 | 5 | 5 | 14 | 47 |
4 | 4 | Szymon Niewadzi | M30-39 | 10 | 6 | - | 13 | 9 | 15 | 11 | 49 |
5 | 5 | Bartłomiej Koprowski | M30-39 | 15 | 9 | 48 | 19 | 11 | 16 | 12 | 66 |
6 | 6 | Szymon Zimecki | M30-39 | 16 | 8 | 43 | 17 | 12 | 19 | 13 | 66 |
7 | - | PAWEŁ SZARSZEWSKI | M30-39 | 2 | 3 | 22 | - | 3 | - | - | 30 |
8 | - | Piotr Goliński | M30-39 | - | - | 32 | - | 10 | 10 | 9 | 61 |
9 | - | Bartosz Podsiadły | M30-39 | 12 | 7 | 42 | - | - | 11 | - | 72 |
10 | - | Łukasz Kalkowski | M30-39 | - | - | - | - | 8 | 9 | 8 | 25 |
11 | - | Tomasz Kujawski | M30-39 | - | 10 | 41 | 20 | 15 | - | - | 45 |
12 | - | Przemysław Kakowski | M30-39 | 18 | 11 | 63 | - | - | - | - | 92 |
13 | - | Grzegorz Pietryka | M30-39 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
14 | - | Krzysztof Nowacki | M30-39 | - | - | 10 | - | - | 3 | - | 13 |
15 | - | Tomasz Dejewski | M30-39 | - | - | 12 | - | - | 4 | - | 16 |
16 | - | Piotr Wolant | M30-39 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 |
17 | - | Dariusz Gumienik | M30-39 | 14 | - | - | - | - | 20 | - | 34 |
18 | - | Marcin Jędrak | M30-39 | 11 | - | 36 | - | - | - | - | 47 |
19 | - | MARIUSZ WOJDYLO | M30-39 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
20 | - | Maciej Krasnodębski | M30-39 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
21 | - | Jacek Gretkowski | M30-39 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
22 | - | Rafał Wiśniewski | M30-39 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
23 | - | Tomasz Banach | M30-39 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
24 | - | Adi Pe | M30-39 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
25 | - | Damian Preuss | M30-39 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
26 | - | Piotr Winiarek | M30-39 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
27 | - | Mariusz Ziółkowski | M30-39 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
28 | - | Robert Dyjach | M30-39 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
29 | - | Paweł Madej | M30-39 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
30 | - | Mateusz Miernik | M30-39 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
31 | - | Dawid Zimliński | M30-39 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | 6 |
32 | - | Krystian Falkowski | M30-39 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
33 | - | TOBIASZ KOCHALSKI | M30-39 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
34 | - | Jakub Krzeszewski | M30-39 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
35 | - | Adrian Tekliński | M30-39 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
36 | - | Krzysztof Buczkowski | M30-39 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
37 | - | Paweł Kawałkowski | M30-39 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
38 | - | Grzegorz Wichowski | M30-39 | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
39 | - | Paweł Licznerski | M30-39 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
40 | - | Łukasz Góras | M30-39 | - | - | 24 | 11 | - | - | - | 11 |
41 | - | Jarosław Cieszyński | M30-39 | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
42 | - | Zbigniew Roszak | M30-39 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
43 | - | Piotr Gordon | M30-39 | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
44 | - | Tomasz Kisicki | M30-39 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
45 | - | Mateusz Łącz | M30-39 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
46 | - | Paweł Zakrzewski | M30-39 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
47 | - | Michał Błędziński | M30-39 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
48 | - | Łukasz Chyliński | M30-39 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
49 | - | Łukasz Nakonieczny | M30-39 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
50 | - | Karol Maćkiewicz | M30-39 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
51 | - | Bartosz Zieliński | M30-39 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
52 | - | Janusz Michałkowski | M30-39 | - | - | 38 | 16 | - | - | - | 16 |
53 | - | Artur Wrzeciono | M30-39 | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
54 | - | Tomasz Kilkowski | M30-39 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
55 | - | Paweł Leszek | M30-39 | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
56 | - | Lukasz Stramek | M30-39 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
57 | - | Piotr Brandenburger | M30-39 | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
58 | - | KAMIL GRACZYK | M30-39 | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
59 | - | Piotr Krajewski | M30-39 | - | - | 56 | 18 | - | - | - | 18 |
60 | - | Mariusz Borkowski | M30-39 | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
61 | - | Andrzej Markuszewski | M30-39 | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
62 | - | Mateusz Nowiński | M30-39 | - | - | 59 | 21 | - | - | - | 21 |
63 | - | Bartosz Cywiński | M30-39 | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
64 | - | Marcin Mrozek | M30-39 | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
65 | - | Michał Niewiadomski | M30-39 | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
66 | - | Patryk Gruszeczka | M30-39 | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
67 | - | Karol Orłowski | M30-39 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
68 | - | Cezary Gozdek | M30-39 | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
69 | - | Rafał Kęska | M30-39 | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
70 | - | Michał Staszewski | M30-39 | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
71 | - | Jarosław Fałkowski | M30-39 | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
72 | - | Łukasz Klimek | M30-39 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
73 | - | Bogdan Grzebieniewski | M30-39 | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
74 | - | Karol Wiśniewski | M30-39 | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
75 | - | Tomasz Jaruszewski | M30-39 | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
76 | - | Jewgienij Adamonis | M30-39 | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
77 | - | Piotr Gesek | M30-39 | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 |
78 | - | Kamil Matyjasik | M30-39 | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
79 | - | Rafał Krośnicki | M30-39 | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
80 | - | Mateusz Pawłowski | M30-39 | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
81 | - | Tomasz Cerk | M30-39 | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
82 | - | Sebastian Grucza | M30-39 | - | - | 46 | - | - | - | - | 46 |
83 | - | Mariusz Bartoś | M30-39 | - | - | 47 | - | - | - | - | 47 |
84 | - | Michał Owczarczyk | M30-39 | - | - | 49 | - | - | - | - | 49 |
85 | - | Tomasz Kalisz | M30-39 | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
86 | - | Sebastian Kocaja | M30-39 | - | - | 51 | - | - | - | - | 51 |
87 | - | Marcin Gajewski | M30-39 | - | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
88 | - | Dawid Mykaj | M30-39 | - | - | 53 | - | - | - | - | 53 |
89 | - | Patryk Jabłoński | M30-39 | - | - | 54 | - | - | - | - | 54 |
90 | - | Radosław Wachowiak | M30-39 | - | - | 55 | - | - | - | - | 55 |
91 | - | Przemysław Moskal | M30-39 | - | - | 57 | - | - | - | - | 57 |
92 | - | Adam Stawicki | M30-39 | - | - | 58 | - | - | - | - | 58 |
93 | - | Karol Piernicki | M30-39 | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
94 | - | Krzysztof Niedbalski | M30-39 | - | - | 61 | - | - | - | - | 61 |
95 | - | Mariusz Bartkowski | M30-39 | - | - | 62 | - | - | - | - | 62 |
96 | - | Łukasz Wilkowski | M30-39 | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Damian Grubich | M40-49 | 2 | 3 | 9 | - | 2 | 3 | 4 | 19 |
2 | 2 | Marcin Kulpa | M40-49 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 25 |
3 | 3 | Piotr Grubba | M40-49 | 12 | 9 | 17 | 9 | 4 | 8 | 6 | 36 |
4 | - | Sławomir Turowski | M40-49 | 13 | 13 | 33 | 17 | - | - | 21 | 64 |
5 | - | Tomasz Szynkielewicz | M40-49 | 17 | 14 | 59 | 25 | 10 | - | - | 66 |
6 | - | Jerzy Groch | M40-49 | - | - | 35 | 21 | 9 | 25 | 16 | 71 |
7 | - | Michał Winiarski | M40-49 | 15 | 10 | 32 | - | - | 23 | - | 80 |
8 | - | Michał Banaszewski | M40-49 | 16 | 12 | 56 | - | - | 21 | - | 105 |
