Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej 2022.
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anna Sójkowska | K16-29 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 15 |
2 | - | Weronika Folmer | K16-29 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | 7 |
3 | - | Matylda Szewczak | K16-29 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
4 | - | Dorota Zygadlewicz | K16-29 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 5 |
5 | - | Paulina Kowalewska | K16-29 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 |
6 | - | Aleksandra Puczkowska | K16-29 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
7 | - | Anna Peplińska | K16-29 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 |
8 | - | Weronika Gardzielewska | K16-29 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 12 |
9 | - | Justyna Chmura | K16-29 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 13 |
10 | - | Oliwia Strzelczyk | K16-29 | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 13 |
11 | - | Weronika Czubaszek | K16-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | - | Teresa Łepek | K16-29 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
13 | - | Paulina Żuchowska | K16-29 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
14 | - | Dorota Skibska | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
15 | - | Oliwia Rusoń | K16-29 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
16 | - | Justyna Borkowska | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
17 | - | Paulina Chojnacka | K16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
18 | - | Klaudia Stąsiek | K16-29 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 4 |
19 | - | Klaudia Rum | K16-29 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
20 | - | Magdalena Knak | K16-29 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
21 | - | Diana Ivanets | K16-29 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
22 | - | Aleksandra Wicińska | K16-29 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
23 | - | Aleksandra Wiśniewska | K16-29 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
24 | - | Gosia Wrzesińska | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
25 | - | Katarzyna Borolewska | K16-29 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
26 | - | Laura Zmierczak | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
27 | - | Agata Kędziorska | K16-29 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
28 | - | Dominika Madej | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
29 | - | Natalia Chojnacka | K16-29 | - | - | 11 | 9 | - | - | - | 9 |
30 | - | Weronika Klafta | K16-29 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
31 | - | Karolina Purwin | K16-29 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
32 | - | Monika Matwiejczyk | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
33 | - | Natalia Księżyk | K16-29 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
34 | - | Łucja Banaszewska | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
35 | - | Martyna Knorst | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
36 | - | Joanna Skorek | K16-29 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
37 | - | Amelia Gratowska | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
38 | - | Jagoda Żmudowska | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
39 | - | Agnieszka Długońska | K16-29 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Małgorzata Adamska | K30-39 | 7 | 2 | 7 | - | 2 | 6 | 5 | 22 |
2 | 2 | Renata Zgardowska | K30-39 | 8 | 3 | 10 | 7 | - | 4 | 3 | 25 |
3 | 3 | Paulina Witkowska | K30-39 | 9 | 4 | - | 8 | - | 5 | 4 | 30 |
4 | - | Justyna Kornacka | K30-39 | 11 | 8 | 20 | - | - | - | 12 | 51 |
5 | - | Małgorzata Brodzińska | K30-39 | 6 | - | - | 11 | - | 9 | - | 26 |
6 | - | Monika Miedzianowska | K30-39 | - | 7 | 21 | - | - | - | 13 | 41 |
7 | - | Martyna Jakóbczyk | K30-39 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
8 | - | Marta Nadolecka | K30-39 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
9 | - | Alina Gąsiorowska | K30-39 | 5 | - | - | 9 | - | - | - | 14 |
10 | - | Małgorzata Kalisz | K30-39 | - | - | 12 | - | - | - | 6 | 18 |
11 | - | Agnieszka Magdowska | K30-39 | - | - | 11 | - | - | - | 8 | 19 |
12 | - | Natalia Raciniewska | K30-39 | - | 6 | 14 | - | - | - | - | 20 |
13 | - | Magdalena Polińska | K30-39 | - | 5 | 18 | - | - | - | - | 23 |
14 | - | Katarzyna Składanek | K30-39 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 26 |
15 | - | Paulina Drzewińska | K30-39 | - | 10 | 19 | - | - | - | - | 29 |
16 | - | Natalia Tepper-Bartkowska | K30-39 | - | 9 | 23 | - | - | - | - | 32 |
17 | - | Natalia Mogiłko | K30-39 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
18 | - | Agnieszka Maria Adamonis | K30-39 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
19 | - | Kamila Gurzyńska | K30-39 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
20 | - | WIOLETTA MICHAŁKOWSKA | K30-39 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
21 | - | Aneta Wojas | K30-39 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
22 | - | Celina KĘDZIERSKA | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
23 | - | Michalina Migdalska | K30-39 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
24 | - | Kinga Ronowska | K30-39 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
25 | - | Monika Gumienik | K30-39 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
26 | - | Żaneta Luda | K30-39 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
27 | - | Katarzyna Rumińska | K30-39 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
28 | - | Iwona Zająkała | K30-39 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
29 | - | Weronika Bojarska | K30-39 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
30 | - | Małgorzata Jasińska | K30-39 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
31 | - | Iwona Grucza | K30-39 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
32 | - | Halszka Kaczmarek | K30-39 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
33 | - | Sylwia Osińska | K30-39 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
34 | - | Karolina Witczak | K30-39 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
35 | - | Sandra Jaciubek | K30-39 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
36 | - | Róża Kerner | K30-39 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
37 | - | Monika Wojciechowska | K30-39 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
38 | - | Natalia Zalech | K30-39 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
39 | - | Natalia Ivanets | K30-39 | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
40 | - | Lucyna Ponikowska | K30-39 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
41 | - | Emilia Podsiadła | K30-39 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
42 | - | Daria Zarzycka | K30-39 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
43 | - | Anna Falkowska | K30-39 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
44 | - | Paulina Skibińska | K30-39 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
45 | - | Anna Truskawa | K30-39 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
46 | - | Natalia Glaza | K30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
47 | - | Klaudia Szwejkowska | K30-39 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
48 | - | Anna Gawrecka | K30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
49 | - | Katarzyna Morczyńska | K30-39 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
50 | - | Katarzyna Fedoryszyn | K30-39 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
51 | - | Milena Latos | K30-39 | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
52 | - | Natalia Dziewirz | K30-39 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
53 | - | Dagmara Jagła | K30-39 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
54 | - | Magdalena Szram | K30-39 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
55 | - | Paulina Mojek | K30-39 | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
56 | - | Anna Meller | K30-39 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
57 | - | Kinga Sadowska | K30-39 | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
58 | - | Karolina Kozłowska | K30-39 | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
59 | - | Roksana Grodek | K30-39 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
60 | - | Joanna Gołębiowska | K30-39 | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
61 | - | PAULINA WISNIEWSKA | K30-39 | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anna Walczak | K40-49 | 2 | 3 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 18 |
2 | 2 | Anna Markowska | K40-49 | 3 | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 | - | 24 💬 |
3 | 3 | Agnieszka Lachowicz | K40-49 | 5 | 5 | 24 | 13 | 7 | 8 | 6 | 36 |
4 | 4 | Ewa Chmura | K40-49 | 7 | 6 | 20 | 11 | 8 | 11 | 5 | 37 |
5 | - | Dorota Józefiak | K40-49 | - | - | - | 14 | 6 | 15 | 15 | 50 |
6 | - | Monika Banaszewska | K40-49 | 6 | 7 | 26 | - | - | 13 | - | 52 |
7 | - | Aleksandra Boniecka | K40-49 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 9 |
8 | - | Katarzyna Langowska | K40-49 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 10 |
9 | - | Monika Stępień | K40-49 | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
10 | - | Izabela Nowacka | K40-49 | - | - | 17 | 9 | - | - | 10 | 19 |
11 | - | Dagmara Jagła | K40-49 | - | - | 15 | - | 5 | - | - | 20 |
12 | - | Agnieszka Jolkowska | K40-49 | - | - | 16 | - | - | - | 4 | 20 |
13 | - | Anna Trojanowska | K40-49 | - | - | - | 12 | - | - | 11 | 23 |
14 | - | Anna Szuchowska | K40-49 | 13 | - | - | - | - | 16 | - | 29 |
15 | - | Justyna Chudek | K40-49 | 9 | - | 22 | - | - | - | - | 31 |
16 | - | Aldona Wydrzyńska | K40-49 | - | - | 21 | - | - | 10 | - | 31 |
17 | - | Agnieszka Gamalczyk | K40-49 | 14 | - | - | - | - | - | 22 | 36 |
18 | - | Joanna Kołkowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 20 | 19 | 39 |
19 | - | Dagmara Czajkowska | K40-49 | 18 | - | - | - | - | - | 21 | 39 |
20 | - | Katarzyna Gratowska | K40-49 | 17 | - | - | - | - | - | 24 | 41 |
21 | - | Alicja Łazarska | K40-49 | - | 8 | 35 | - | - | - | - | 43 |
22 | - | Daria Piernicka | K40-49 | - | - | 27 | - | - | 17 | - | 44 |
23 | - | Beata Długońska | K40-49 | - | - | 31 | - | - | - | 18 | 49 |
24 | - | Danuta Makowska | K40-49 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
25 | - | Arleta Meloch | K40-49 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
26 | - | Joanna Sobczyk | K40-49 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
27 | - | Magda Sikorska | K40-49 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
28 | - | Ewa Jurczyk | K40-49 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
29 | - | Anna Łucka | K40-49 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
30 | - | Anna Bernaciak | K40-49 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
31 | - | Anna Kuźma | K40-49 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
32 | - | Justyna Piotrowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
33 | - | Anna Zmierczak | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
34 | - | Marzena Marcinkowska | K40-49 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
35 | - | Sylwia Rutkowska | K40-49 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
36 | - | Agnieszka Stuczyńska | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
37 | - | Wioletta Macioszek | K40-49 | - | - | 18 | 10 | - | - | - | 10 |
38 | - | Karolina Reuschel | K40-49 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
39 | - | Anna Gurzyńska | K40-49 | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
40 | - | Monika Kurzawa | K40-49 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
41 | - | Izabela Jakubowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
42 | - | ŻANETA OKOŃSKA | K40-49 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
43 | - | Ania Kamińska | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
44 | - | Sylwia Urbanek | K40-49 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
45 | - | Hanna Zalewska | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
46 | - | Katarzyna Mazuchowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
47 | - | JUSTYNA PIOTROWSKA | K40-49 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
48 | - | Agnieszka Poliwodzińska | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
49 | - | Katarzyna Chojnacka | K40-49 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
50 | - | Iwona Czarnecka | K40-49 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
51 | - | Justyna SZMYCIŃSKA | K40-49 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
52 | - | Monika Banaszewska | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
53 | - | Aneta Noch | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
54 | - | Justyna Jaworowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
55 | - | Teresa Boniecka | K40-49 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
56 | - | Sylwia GESEK | K40-49 | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
57 | - | Dominika Mularczyk | K40-49 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
58 | - | Aleksandra Głogowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
59 | - | Joanna Szczepaniak | K40-49 | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
60 | - | JOANNA BARDOŃSKA | K40-49 | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
61 | - | Ania Jegierska | K40-49 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
62 | - | MAGDALENA HAUSMAN | K40-49 | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
63 | - | Elżbieta Kucharczyk | K40-49 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
64 | - | Sylwia Dąbrowska | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
65 | - | Justyna Klafta | K40-49 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
66 | - | Elzbieta Luks | K40-49 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
67 | - | Magdalena Zastawna | K40-49 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
68 | - | Małgorzata Żmudowska | K40-49 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
69 | - | Anna Jegierska | K40-49 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
70 | - | Ewelina Nolberczak | K40-49 | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
71 | - | Tatiana Nowicka | K40-49 | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
72 | - | Renata Zakrzewska | K40-49 | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
73 | - | Małgorzata Wodtke | K40-49 | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
74 | - | Monika Grubba | K40-49 | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
75 | - | Dalka Dalka | K40-49 | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anita Rodzińska | K50-59 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 12 |
2 | - | Teresa Bober | K50-59 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
3 | - | Beata Kraińska | K50-59 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 7 |
4 | - | Kamila Wiśniewska | K50-59 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 8 |
5 | - | Małgorzata Bojarska-Szulc | K50-59 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 |
6 | - | Danuta Badowska | K50-59 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | - | GRAŻYNA JASZCZERSKA | K50-59 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
8 | - | Barbara Miazek | K50-59 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
9 | - | Anna Nalaskowska | K50-59 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
10 | - | Agnieszka Sitniewska | K50-59 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
11 | - | BEATA KĘDZIORSKA | K50-59 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | 3 |
12 | - | Katarzyna Mokrzycka | K50-59 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
13 | - | Grażyna Marciniak | K50-59 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
14 | - | Mirka Osuch | K50-59 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
15 | - | Laura Warczak | K50-59 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Bernadeta Mandosik | K60+ | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
2 | - | Mirosława Koszałka - Mrozek | K60+ | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
3 | - | Małgorzata Chmurzyńska | K60+ | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
4 | - | Krystyna Michna | K60+ | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
5 | - | Edyta Ogonowska | K60+ | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Bartosz Bukowski | M16-29 | - | - | 4 | 7 | 1 | - | 5 | 10 |
2 | - | Damian Grzędzicki | M16-29 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | 19 |
3 | - | Krzysztof Białkowski | M16-29 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
4 | - | Mateusz Szczepański | M16-29 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 6 |
5 | - | Jędrzej Krzyżykowski | M16-29 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 |
6 | - | Wojciech Bukowski | M16-29 | - | 4 | - | 8 | - | - | - | 12 |
7 | - | Eryk Sumionka | M16-29 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 15 |
8 | - | Emilian Kotecki | M16-29 | - | - | 18 | - | - | 5 | - | 23 |
9 | - | Kacper Arendt | M16-29 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
10 | - | Igor Hawełko | M16-29 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 | - | Paweł Jaszczerski | M16-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
12 | - | Szymon Reetz | M16-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
13 | - | Paweł Kacała | M16-29 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
14 | - | Aleksander Siebert | M16-29 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
15 | - | Mateusz Szyszkowski | M16-29 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
16 | - | Eliasz Woźniak | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
17 | - | Marcin Forney | M16-29 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
18 | - | Mateusz Hulewicz | M16-29 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
19 | - | Piotr Mielnik | M16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
20 | - | Bartosz Rusoń | M16-29 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
21 | - | Maciej Skibski | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
22 | - | Bartłomiej Cerski | M16-29 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
23 | - | Dawid Koper | M16-29 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
24 | - | Mateusz Poliwodziński | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
25 | - | Wiktor Czajkowski | M16-29 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
26 | - | Marcin Kuchczyński | M16-29 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
27 | - | Oskar Gamalczyk | M16-29 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
28 | - | Jakub Jabłoński | M16-29 | - | - | 6 | 9 | - | - | - | 6 |
29 | - | Piotr Kopczyński | M16-29 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
30 | - | Piotr Zawisza | M16-29 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
31 | - | Łukasz Kozłowski | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
32 | - | Szymon Grabowski | M16-29 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
33 | - | Damian Karasek | M16-29 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
34 | - | Jakub Pawlikowski | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
35 | - | Patryk Lachowicz | M16-29 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
36 | - | DYLAN Ostrzyżek | M16-29 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
37 | - | Krystian Warczak | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
38 | - | Michał Kęska | M16-29 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
39 | - | Filip Kapka | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
40 | - | Tomasz Dobek | M16-29 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
41 | - | Adam Kwiatkowski | M16-29 | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
42 | - | Bartosz Pawlicki | M16-29 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
43 | - | Dariusz Wojnicki | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
44 | - | Krzysztof Granica | M16-29 | - | - | 17 | 12 | - | - | - | 12 |
45 | - | Radosław Majewski | M16-29 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
46 | - | Mateusz Tylisz | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
47 | - | Jahangir Kazakov | M16-29 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
48 | - | Bartosz Pastewski | M16-29 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
49 | - | Patryk Majewski | M16-29 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
50 | - | Arkadiusz Stachulski | M16-29 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
51 | - | Marcin Czepiel | M16-29 | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
52 | - | Dawid Winkowski | M16-29 | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
53 | - | Mateusz Malinowski | M16-29 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomasz Banach | M30-39 | - | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 |
2 | 2 | Dawid Zimliński | M30-39 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 21 |
3 | 3 | Artur Wrzeciono | M30-39 | 5 | 7 | 16 | - | 7 | 9 | 9 | 44 |
4 | 4 | Karol Maćkiewicz | M30-39 | 8 | 6 | - | 15 | 6 | 13 | 10 | 45 |
5 | 5 | Mariusz Borkowski | M30-39 | - | 9 | 19 | - | 4 | 8 | 7 | 47 |
6 | 6 | Janusz Michałkowski | M30-39 | 12 | 11 | 38 | 16 | 8 | 14 | 13 | 60 |
7 | 7 | Piotr Krajewski | M30-39 | 13 | 15 | 56 | 18 | 10 | 18 | 24 | 74 |
8 | - | Mateusz Nowiński | M30-39 | 20 | 16 | 59 | 21 | 13 | 23 | - | 93 |
9 | 8 | Dawid Mykaj | M30-39 | 16 | 12 | 53 | - | 11 | 16 | 16 | 108 |
10 | 9 | Patryk Jabłoński | M30-39 | 15 | 14 | 54 | - | - | 20 | 27 | 130 |
11 | - | Mariusz Ziółkowski | M30-39 | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 7 |
12 | - | Robert Dyjach | M30-39 | 2 | - | 6 | - | - | 5 | - | 13 |
13 | - | Rafał Kołkowski | M30-39 | - | - | - | - | 5 | 11 | 11 | 27 |
14 | - | Tomasz Cerk | M30-39 | 19 | 13 | 45 | - | - | - | - | 77 |
15 | - | Mateusz Modrzejewski | M30-39 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
16 | - | BARTOSZ BRZEZIŃSKI | M30-39 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 17 |
17 | - | Łukasz Nakonieczny | M30-39 | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 19 |
18 | - | Dominik Treder | M30-39 | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 29 |
19 | - | Jacek Fedrau | M30-39 | - | - | - | - | - | 28 | 29 | 57 |
20 | - | Mateusz Pawłowski | M30-39 | - | - | 44 | - | - | - | 26 | 70 |
21 | - | Sebastian Grucza | M30-39 | - | - | 46 | - | - | 25 | - | 71 |
22 | - | Mariusz Bartkowski | M30-39 | - | - | 62 | - | - | 10 | - | 72 |
23 | - | Tomasz Kalisz | M30-39 | - | - | 50 | - | - | - | 22 | 72 |
24 | - | MARIUSZ WOJDYLO | M30-39 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
25 | - | Grzegorz Pietryka | M30-39 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
26 | - | Tomasz Piotrowski | M30-39 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
27 | - | Mateusz Ligmanowski | M30-39 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
28 | - | Marcin Przyłęcki | M30-39 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
29 | - | Krzysztof Brzóska | M30-39 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
30 | - | Wojciech Krześniak | M30-39 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
31 | - | TOBIASZ KOCHALSKI | M30-39 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
32 | - | Jakub Krzeszewski | M30-39 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
