Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej 2022.
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anna Sójkowska | K16-29 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 13 |
2 | 2 | Weronika Folmer | K16-29 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
3 | 3 | Anna Peplińska | K16-29 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 |
4 | 4 | Weronika Gardzielewska | K16-29 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 12 |
5 | 5 | Justyna Chmura | K16-29 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 13 |
6 | 6 | Weronika Czubaszek | K16-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | 7 | Matylda Szewczak | K16-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
8 | 8 | Dominika Wenderska | K16-29 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
9 | 9 | Paulina Żuchowska | K16-29 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
10 | 10 | Oliwia Rusoń | K16-29 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
11 | 11 | Alicja Walczak | K16-29 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
12 | 12 | Dorota Zygadlewicz | K16-29 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
13 | 13 | Paulina Chojnacka | K16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
14 | 14 | Aleksandra Puczkowska | K16-29 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
15 | 15 | Wiktoria Szulc | K16-29 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
16 | 16 | Paulina Kowalewska | K16-29 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
17 | 17 | Klaudia Rum | K16-29 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
18 | 18 | Klaudia Stąsiek | K16-29 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 4 |
19 | 19 | Diana Ivanets | K16-29 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
20 | 20 | Aleksandra Wicińska | K16-29 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
21 | 21 | Katarzyna Borolewska | K16-29 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
22 | 22 | Amelia Gratkowska | K16-29 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
23 | 23 | Agata Kędziorska | K16-29 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
24 | 24 | Oliwia Strzelczyk | K16-29 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
25 | 25 | Natalia Chojnacka | K16-29 | - | - | 11 | 9 | - | - | - | 9 |
26 | 26 | Weronika Klafta | K16-29 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
27 | 27 | Karolina Purwin | K16-29 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
28 | 28 | Natalia Księżyk | K16-29 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
29 | 29 | Joanna Skorek | K16-29 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Agata Wojenko | K30-39 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 7 |
2 | 2 | Małgorzata Adamska | K30-39 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | 16 |
3 | 3 | Renata Zgardowska | K30-39 | 8 | 3 | 10 | 7 | - | - | - | 18 |
4 | 4 | Paulina Witkowska | K30-39 | 9 | 4 | - | 8 | - | - | - | 21 |
5 | 5 | Justyna Kornacka | K30-39 | 11 | 8 | 20 | - | - | - | - | 39 |
6 | 6 | Alina Gąsiorowska | K30-39 | 5 | - | - | 9 | - | - | - | 14 |
7 | 7 | Małgorzata Brodzińska | K30-39 | 6 | - | - | 11 | - | - | - | 17 |
8 | 8 | Natalia Raciniewska | K30-39 | - | 6 | 14 | - | - | - | - | 20 |
9 | 9 | Magdalena Polińska | K30-39 | - | 5 | 18 | - | - | - | - | 23 |
10 | 10 | Monika Miedzianowska | K30-39 | - | 7 | 21 | - | - | - | - | 28 |
11 | 11 | Paulina Drzewińska | K30-39 | - | 10 | 19 | - | - | - | - | 29 |
12 | 12 | Natalia Tepper-Bartkowska | K30-39 | - | 9 | 23 | - | - | - | - | 32 |
13 | 13 | Martyna Jakóbczyk | K30-39 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
14 | 14 | Natalia Mogiłko | K30-39 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
15 | 15 | Paulina Wiernicka | K30-39 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | 16 | Agnieszka Maria Adamonis | K30-39 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
17 | 17 | Kamila Gurzyńska | K30-39 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 | 18 | Aneta Wojas | K30-39 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
19 | 19 | Ewelina Derkowska | K30-39 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
20 | 20 | Celina KĘDZIERSKA | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
21 | 21 | Michalina Migdalska | K30-39 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
22 | 22 | Kinga Ronowska | K30-39 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
23 | 23 | Monika Gumienik | K30-39 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
24 | 24 | Żaneta Luda | K30-39 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
25 | 25 | Katarzyna Rumińska | K30-39 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
26 | 26 | Iwona Zająkała | K30-39 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
27 | 27 | Iwona Grucza | K30-39 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
28 | 28 | Sylwia Osińska | K30-39 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
29 | 29 | Sandra Jaciubek | K30-39 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
30 | 30 | Róża Kerner | K30-39 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
31 | 31 | Natalia Ivanets | K30-39 | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
32 | 32 | Agnieszka Magdowska | K30-39 | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
33 | 33 | Małgorzata Kalisz | K30-39 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
34 | 34 | Emilia Podsiadła | K30-39 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
35 | 35 | Anna Falkowska | K30-39 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
36 | 36 | Paulina Skibińska | K30-39 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
37 | 37 | Natalia Glaza | K30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
38 | 38 | Anna Gawrecka | K30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
39 | 39 | Katarzyna Morczyńska | K30-39 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
40 | 40 | Katarzyna Fedoryszyn | K30-39 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
41 | 41 | Milena Latos | K30-39 | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
42 | 42 | Dagmara Jagła | K30-39 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
43 | 43 | Magdalena Szram | K30-39 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
44 | 44 | Anna Meller | K30-39 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
45 | 45 | Kinga Sadowska | K30-39 | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
46 | 46 | Karolina Kozłowska | K30-39 | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
47 | 47 | Roksana Grodek | K30-39 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
48 | 48 | Joanna Gołębiowska | K30-39 | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
49 | 49 | PAULINA WISNIEWSKA | K30-39 | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
50 | 50 | Agnieszka Świątek | K30-39 | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anna Walczak | K40-49 | 2 | 3 | 12 | 7 | - | - | - | 12 |
2 | 2 | Anna Markowska | K40-49 | 3 | 4 | 10 | 8 | - | - | - | 15 |
3 | 3 | Agnieszka Lachowicz | K40-49 | 5 | 5 | 24 | 13 | - | - | - | 23 |
4 | 4 | Ewa Chmura | K40-49 | 7 | 6 | 20 | 11 | - | - | - | 24 |
5 | 5 | Monika Banaszewska | K40-49 | 6 | 7 | 26 | - | - | - | - | 39 |
6 | 6 | Dorota Gałuszka | K40-49 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 3 |
7 | 7 | Monika Nakonieczna | K40-49 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 5 |
8 | 8 | Aleksandra Boniecka | K40-49 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 9 |
9 | 9 | Justyna Chudek | K40-49 | 9 | - | 22 | - | - | - | - | 31 |
10 | 10 | Alicja Łazarska | K40-49 | - | 8 | 35 | - | - | - | - | 43 |
11 | 11 | Danuta Makowska | K40-49 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
12 | 12 | Arleta Meloch | K40-49 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
13 | 13 | Dagmara Krefta | K40-49 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | 3 |
14 | 14 | Katarzyna Langowska | K40-49 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
15 | 15 | Magda Sikorska | K40-49 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
16 | 16 | Ewa Jurczyk | K40-49 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
17 | 17 | Anna Łucka | K40-49 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
18 | 18 | Anna Bernaciak | K40-49 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
19 | 19 | Anna Kuźma | K40-49 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
20 | 20 | Marzena Marcinkowska | K40-49 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
21 | 21 | Izabela Nowacka | K40-49 | - | - | 17 | 9 | - | - | - | 9 |
22 | 22 | Sylwia Rutkowska | K40-49 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
23 | 23 | Wioletta Macioszek | K40-49 | - | - | 18 | 10 | - | - | - | 10 |
24 | 24 | Karolina Reuschel | K40-49 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
25 | 25 | Anna Gurzyńska | K40-49 | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
26 | 26 | Monika Kurzawa | K40-49 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
27 | 27 | ŻANETA OKOŃSKA | K40-49 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
28 | 28 | Anna Trojanowska | K40-49 | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
29 | 29 | Sylwia Urbanek | K40-49 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
30 | 30 | Anna Ziętarska | K40-49 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
31 | 31 | Agnieszka Gamalczyk | K40-49 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
32 | 32 | Dorota Józefiak | K40-49 | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
33 | 33 | JUSTYNA PIOTROWSKA | K40-49 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
34 | 34 | Katarzyna Chojnacka | K40-49 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
35 | 35 | Iwona Czarnecka | K40-49 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
36 | 36 | Dagmara Jagła | K40-49 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
37 | 37 | Agnieszka Jolkowska | K40-49 | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
38 | 38 | Justyna SZMYCIŃSKA | K40-49 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
39 | 39 | Katarzyna Gratowska | K40-49 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
40 | 40 | Dagmara Czajkowska | K40-49 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
41 | 41 | Teresa Boniecka | K40-49 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
42 | 42 | Sylwia GESEK | K40-49 | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
43 | 43 | Dominika Mularczyk | K40-49 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
44 | 44 | Joanna Szczepaniak | K40-49 | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
45 | 45 | Aldona Wydrzyńska | K40-49 | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
46 | 46 | Ania Jegierska | K40-49 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
47 | 47 | MAGDALENA HAUSMAN | K40-49 | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
48 | 48 | Elżbieta Kucharczyk | K40-49 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
49 | 49 | Justyna Klafta | K40-49 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
50 | 50 | Elzbieta Luks | K40-49 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
51 | 51 | Magdalena Zastawna | K40-49 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
52 | 52 | Anna Jegierska | K40-49 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
53 | 53 | Ewelina Nolberczak | K40-49 | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
54 | 54 | Daria Piernicka | K40-49 | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
55 | 55 | Tatiana Nowicka | K40-49 | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
56 | 56 | Renata Zakrzewska | K40-49 | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
57 | 57 | Izabela Wysocka | K40-49 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
58 | 58 | Beata Długońska | K40-49 | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
59 | 59 | Małgorzata Wodtke | K40-49 | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
60 | 60 | Monika Grubba | K40-49 | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
61 | 61 | Dalka Dalka | K40-49 | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anita Rodzińska | K50-59 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 6 |
2 | 2 | Danuta Badowska | K50-59 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 3 | GRAŻYNA JASZCZERSKA | K50-59 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
4 | 4 | Marzena Mączewska | K50-59 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
5 | 5 | Teresa Bober | K50-59 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
6 | 6 | Anna Nalaskowska | K50-59 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
7 | 7 | BEATA KĘDZIORSKA | K50-59 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | 3 |
8 | 8 | Mirka Osuch | K50-59 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
9 | 9 | Kamila Wiśniewska | K50-59 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
10 | 10 | Beata Kraińska | K50-59 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
11 | 11 | Małgorzata Olińska | K50-59 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernadeta Mandosik | K60+ | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
2 | 2 | JOLANTA ŚWITAŁA | K60+ | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
3 | 3 | Grażyna Tobolska | K60+ | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Damian Wiśniewski | M16-29 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 |
2 | 2 | Damian Grzędzicki | M16-29 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | 19 |
3 | 3 | Krzysztof Białkowski | M16-29 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
4 | 4 | Mateusz Szczepański | M16-29 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 6 |
5 | 5 | Jędrzej Krzyżykowski | M16-29 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 |
6 | 6 | Wojciech Bukowski | M16-29 | - | 4 | - | 8 | - | - | - | 12 |
7 | 7 | Eryk Sumionka | M16-29 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 15 |
8 | 8 | Kacper Arendt | M16-29 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
9 | 9 | Paweł Jaszczerski | M16-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
10 | 10 | Szymon Reetz | M16-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
11 | 11 | Paweł Kacała | M16-29 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
12 | 12 | Aleksander Siebert | M16-29 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
13 | 13 | Mateusz Hulewicz | M16-29 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
14 | 14 | Piotr Mielnik | M16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
15 | 15 | Bartosz Rusoń | M16-29 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
16 | 16 | Grzegorz Strzelecki | M16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
17 | 17 | Bartosz Bukowski | M16-29 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | 4 |
18 | 18 | Bartłomiej Cerski | M16-29 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
19 | 19 | Wiktor Czajkowski | M16-29 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
20 | 20 | Łukasz Kałdowski | M16-29 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
21 | 21 | Marcin Kuchczyński | M16-29 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
22 | 22 | Oskar Gamalczyk | M16-29 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
23 | 23 | Jakub Jabłoński | M16-29 | - | - | 6 | 9 | - | - | - | 6 |
24 | 24 | Piotr Kopczyński | M16-29 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
25 | 25 | Szymon Grabowski | M16-29 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
26 | 26 | Damian Karasek | M16-29 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
27 | 27 | Patryk Lachowicz | M16-29 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
28 | 28 | DYLAN Ostrzyżek | M16-29 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
29 | 29 | Michał Kęska | M16-29 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
30 | 30 | Tomasz Dobek | M16-29 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
31 | 31 | Adam Kwiatkowski | M16-29 | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
32 | 32 | Bartosz Pawlicki | M16-29 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
33 | 33 | Krzysztof Granica | M16-29 | - | - | 17 | 12 | - | - | - | 12 |
34 | 34 | Radosław Majewski | M16-29 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
35 | 35 | Jahangir Kazakov | M16-29 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
36 | 36 | Patryk Majewski | M16-29 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
37 | 37 | Arkadiusz Stachulski | M16-29 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
38 | 38 | Marcin Czepiel | M16-29 | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
39 | 39 | Emilian Kotecki | M16-29 | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
40 | 40 | Dawid Winkowski | M16-29 | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
41 | 41 | Mateusz Malinowski | M16-29 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
ALB6 Bronek Run |
ALB7 V Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomasz Kochański | M30-39 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 6 |
2 | 2 | Dawid Zimliński | M30-39 | 3 | 3 | 9 | 6 | - | - | - | 12 |
3 | 3 | Artur Wrzeciono | M30-39 | 5 | 7 | 16 | - | - | - | - | 28 |
4 | 4 | Karol Maćkiewicz | M30-39 | 8 | 6 | - | 15 | - | - | - | 29 |
5 | 5 | Janusz Michałkowski | M30-39 | 12 | 11 | 38 | 16 | - | - | - | 39 |
6 | 6 | Piotr Krajewski | M30-39 | 13 | 15 | 56 | 18 | - | - | - | 46 |
7 | 7 | Mateusz Nowiński | M30-39 | 20 | 16 | 59 | 21 | - | - | - | 57 |
8 | 8 | Tomasz Cerk | M30-39 | 19 | 13 | 45 | - | - | - | - | 77 |
9 | 9 | Dawid Mykaj | M30-39 | 16 | 12 | 53 | - | - | - | - | 81 |
10 | 10 | Patryk Jabłoński | M30-39 | 15 | 14 | 54 | - | - | - | - | 83 |
11 | 11 | Tomasz Banach | M30-39 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 |
12 | 12 | Robert Dyjach | M30-39 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 8 |
13 | 13 | Mateusz Modrzejewski | M30-39 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
14 | 14 | BARTOSZ BRZEZIŃSKI | M30-39 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 17 |
15 | 15 | Łukasz Nakonieczny | M30-39 | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 19 |
16 | 16 | Mariusz Borkowski | M30-39 | - | 9 | 19 | - | - | - | - | 28 |
17 | 17 | MARIUSZ WOJDYLO | M30-39 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
18 | 18 | Grzegorz Pietryka | M30-39 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
19 | 19 | Mateusz Ronowski | M30-39 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 |
20 | 20 | Mariusz Ziółkowski | M30-39 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
21 | 21 | Wojciech Krześniak | M30-39 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
22 | 22 | TOBIASZ KOCHALSKI | M30-39 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
23 | 23 | Jakub Krzeszewski | M30-39 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
24 | 24 | Krzysztof Buczkowski | M30-39 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
25 | 25 | Jacek Gruszeczka | M30-39 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
26 | 26 | Mateusz Jurek | M30-39 | - | - | 11 | 8 | - | - | - | 8 |
27 | 27 | Paweł Brzuskiewicz | M30-39 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
28 | 28 | Grzegorz Wichowski | M30-39 | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
29 | 29 | Mateusz Kamiński | M30-39 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
30 | 30 | Paweł Licznerski | M30-39 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
31 | 31 | Krzysztof Nowacki | M30-39 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
32 | 32 | Łukasz Góras | M30-39 | - | - | 24 | 11 | - | - | - | 11 |
33 | 33 | Michał Murawski | M30-39 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
34 | 34 | Jarosław Cieszyński | M30-39 | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
35 | 35 | Tomasz Dejewski | M30-39 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
36 | 36 | Szymon Niewadzi | M30-39 | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
37 | 37 | Paweł Zakrzewski | M30-39 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
38 | 38 | Michał Marciniak | M30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
39 | 39 | Łukasz Serocki | M30-39 | - | - | 21 | 14 | - | - | - | 14 |
40 | 40 | Bartosz Zieliński | M30-39 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
41 | 41 | Marcin Jaciubek | M30-39 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
42 | 42 | Tomasz Kilkowski | M30-39 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
43 | 43 | Szymon Zimecki | M30-39 | - | - | 43 | 17 | - | - | - | 17 |
44 | 44 | KAMIL GRACZYK | M30-39 | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
45 | 45 | Jakub Aleksander Linda | M30-39 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
46 | 46 | Bartłomiej Koprowski | M30-39 | - | - | 48 | 19 | - | - | - | 19 |
47 | 47 | Tomasz Krawczyszyn | M30-39 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
48 | 48 | Tomasz Kujawski | M30-39 | - | - | 41 | 20 | - | - | - | 20 |
49 | 49 | PAWEŁ SZARSZEWSKI | M30-39 | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
50 | 50 | Michał Niewiadomski | M30-39 | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
51 | 51 | Karol Orłowski | M30-39 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
52 | 52 | Cezary Gozdek | M30-39 | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
53 | 53 | Rafał Kęska | M30-39 | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
54 | 54 | Michał Staszewski | M30-39 | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
55 | 55 | Jarosław Fałkowski | M30-39 | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
56 | 56 | Łukasz Klimek | M30-39 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
57 | 57 | Bogdan Grzebieniewski | M30-39 | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
58 | 58 | Piotr Goliński | M30-39 | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
59 | 59 | Karol Wiśniewski | M30-39 | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
60 | 60 | Tomasz Jaruszewski | M30-39 | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
61 | 61 | Jewgienij Adamonis | M30-39 | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
62 | 62 | Marcin Jędrak | M30-39 | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
63 | 63 | Piotr Gesek | M30-39 | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 |
64 | 64 | Kamil Matyjasik | M30-39 | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
65 | 65 | Rafał Krośnicki | M30-39 | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
66 | 66 | Bartosz Podsiadły | M30-39 | - | - | 42 | - | - | - | - | 42 |
67 | 67 | Mateusz Pawłowski | M30-39 | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
68 | 68 | Sebastian Grucza | M30-39 | - | - | 46 | - | - | - | - | 46 |
69 | 69 | Mariusz Bartoś | M30-39 | - | - | 47 | - | - | - | - | 47 |
70 | 70 | Michał Owczarczyk | M30-39 | - | - | 49 | - | - | - | - | 49 |
71 | 71 | Tomasz Kalisz | M30-39 | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
72 | 72 | Sebastian Kocaja | M30-39 | - | - | 51 | - | - | - | - | 51 |
73 | 73 | Marcin Gajewski | M30-39 | - | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
74 | 74 | Radosław Wachowiak | M30-39 | - | - | 55 | - | - | - | - | 55 |
75 | 75 | Przemysław Moskal | M30-39 | - | - | 57 | - | - | - | - | 57 |
76 | 76 | Adam Stawicki | M30-39 | - | - | 58 | - | - | - | - | 58 |
77 | 77 | Karol Piernicki | M30-39 | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
78 | 78 | Krzysztof Niedbalski | M30-39 | - | - | 61 | - | - | - | - | 61 |
79 | 79 | Mariusz Bartkowski | M30-39 | - | - | 62 | - | - | - | - | 62 |
80 | 80 | Przemysław Kakowski | M30-39 | - | - | 63 | - | - | - | - | 63 |
81 | 81 | Łukasz Wilkowski | M30-39 | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 3. Bieg Nocny |
ALB2 4. Delfin Cross Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 IV Łasińska Siódemka |
ALB5 Bieg Krzyżaka |
