Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej .
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 5. Bieg Nocny |
ALB2 6. Delfin Cross Run |
ALB3 11. Bieg 3 Plaż |
ALB4 6. Łasińska Siódemka |
ALB5 3. Bieg Krzyżaka |
ALB6 7. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kamila Guziec | K16-29 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | 14 |
2 | 2 | Agata Tylicka | K16-29 | 14 | 8 | 11 | 5 | 5 | - | 32 |
3 | - | Gosia Wrzesińska - Czachór | K16-29 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
4 | - | Magdalena Wasiniewska | K16-29 | 10 | 7 | 7 | - | - | - | 24 |
5 | - | Patrycja Borkowska | K16-29 | 7 | 6 | - | - | - | - | 13 |
6 | - | Monika Olkowska | K16-29 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
7 | - | Dominika Wenderska | K16-29 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
8 | - | Karolina Barańska | K16-29 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
9 | - | Oliwia Kalinowska | K16-29 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
10 | - | Kinga Kotewicz | K16-29 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
11 | - | Erika Kruzel | K16-29 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
12 | - | Matylda Szewczak | K16-29 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
13 | - | Klaudia Wesołowska | K16-29 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
14 | - | Maja Banaszewska | K16-29 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
15 | - | Magdalena Kolasinska | K16-29 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
16 | - | Agata Paprocka | K16-29 | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
17 | - | Aleksandra Jackowska | K16-29 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
18 | - | Dominika Łyczko | K16-29 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
19 | - | Weronika Folmer | K16-29 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
20 | - | Patrycja Tomala | K16-29 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
21 | - | Milena Balcerzak | K16-29 | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
22 | - | Weronika Dobuszewska | K16-29 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
23 | - | Weronika Krzeszewska | K16-29 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
24 | - | Wiktoria Tomala | K16-29 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
25 | - | Dominika Karasińska | K16-29 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
26 | - | Maja Olszewska | K16-29 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
27 | - | Joanna Skorek | K16-29 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
28 | - | Zuzanna Szczepańska | K16-29 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
29 | - | Sara Pulchny | K16-29 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
30 | - | Michalina Maciejewska | K16-29 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
31 | - | Kalina Krupińska | K16-29 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 5. Bieg Nocny |
ALB2 6. Delfin Cross Run |
ALB3 11. Bieg 3 Plaż |
ALB4 6. Łasińska Siódemka |
ALB5 3. Bieg Krzyżaka |
ALB6 7. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wioletta Michałkowska | K30-39 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 8 |
2 | 2 | Małgorzata Kalisz | K30-39 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | 19 |
3 | 3 | Natalia Ampulska | K30-39 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | - | 24 |
4 | - | Dorota Zygadlewicz | K30-39 | - | 3 | 6 | - | 3 | - | 12 |
5 | - | Ewelina Derkowska | K30-39 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 13 |
6 | - | Dominika Tuora-Szost | K30-39 | 15 | 9 | 21 | 7 | - | - | 31 |
7 | - | Natalia Mogiłko | K30-39 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
8 | - | Karolina Michalik | K30-39 | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 |
9 | - | Patrycja Janus | K30-39 | 8 | - | 10 | - | - | - | 18 |
10 | - | Sandra Podlasińska-Zduńska | K30-39 | - | 10 | - | 8 | - | - | 18 |
11 | - | Weronika Bojarska | K30-39 | - | 7 | 16 | - | - | - | 23 |
12 | - | Iza Godzieba | K30-39 | 12 | - | 12 | - | - | - | 24 |
13 | - | Marta Urbańska | K30-39 | - | 8 | 17 | - | - | - | 25 |
14 | - | Izabela Piłat | K30-39 | - | - | 22 | - | 6 | - | 28 |
15 | - | Monika Korgul | K30-39 | 24 | - | 26 | 9 | - | - | 33 |
16 | - | Monika Krawczyk | K30-39 | 19 | - | 20 | - | - | - | 39 |
17 | - | Katarzyna Piłat-Fiałkowska | K30-39 | 20 | - | 19 | - | - | - | 39 |
18 | - | Anna Rolewicz | K30-39 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
19 | - | Marzena Olińska | K30-39 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
20 | - | Oliwia Rusoń | K30-39 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
21 | - | Karolina Szuflewska | K30-39 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
22 | - | Teresa Łepek | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
23 | - | Joanna Wasilewska | K30-39 | - | - | 8 | 5 | - | - | 5 |
24 | - | Iwona Grucza | K30-39 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
25 | - | Amelia Orawczyk | K30-39 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
26 | - | Karolina Cywińska | K30-39 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
27 | - | Monika Borzych | K30-39 | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
28 | - | Alicja Olechowicz | K30-39 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
29 | - | Anna Sójkowska | K30-39 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
30 | - | Sara Kowalska | K30-39 | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
31 | - | Katarzyna Morczyńska | K30-39 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
32 | - | Paulina Podlasińska | K30-39 | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
33 | - | Anna Wiśniewska | K30-39 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
34 | - | Anna Ciżnicka | K30-39 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
35 | - | Dorota Pilcek | K30-39 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
36 | - | Monika Rumińska | K30-39 | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
37 | - | Monika Płatek | K30-39 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
38 | - | Anna Pastewska | K30-39 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
39 | - | Marzena Makowska | K30-39 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
40 | - | Beata Wodecka | K30-39 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
41 | - | Urszula Zielke | K30-39 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
42 | - | Katarzyna Niebojewska | K30-39 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
43 | - | Marta Dudziak | K30-39 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
44 | - | Agnieszka Świątek | K30-39 | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
45 | - | Oliwia Strzelczyk | K30-39 | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
46 | - | Wioleta Bochra | K30-39 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
47 | - | Karolina Purwin | K30-39 | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
48 | - | Blanka Kulaszewska | K30-39 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
49 | - | Magdalena Rutkowska | K30-39 | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
50 | - | Joanna Rycewicz | K30-39 | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
51 | - | Izabela Kociorska | K30-39 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
52 | - | Anna Rutkowska | K30-39 | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
53 | - | Joanna Roczyńska | K30-39 | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 5. Bieg Nocny |
ALB2 6. Delfin Cross Run |
ALB3 11. Bieg 3 Plaż |
ALB4 6. Łasińska Siódemka |
ALB5 3. Bieg Krzyżaka |
ALB6 7. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joanna Sobczyk | K40-49 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 6 |
2 | 2 | Katarzyna Składanek | K40-49 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | - | 18 |
3 | 3 | Katarzyna Langowska | K40-49 | 3 | 2 | 11 | - | 3 | - | 19 |
4 | 4 | Joanna Tylicka | K40-49 | 8 | 7 | 14 | 4 | 4 | - | 23 |
5 | 5 | Renata Zgardowska | K40-49 | 6 | 9 | 20 | 6 | 5 | - | 26 |
6 | 6 | Kamila Piech | K40-49 | 15 | 5 | 17 | 5 | 2 | - | 27 |
7 | 7 | Alana Alipowa | K40-49 | 9 | 8 | 24 | 7 | 8 | - | 32 |
8 | - | Monika Stępień | K40-49 | 2 | 3 | 8 | 2 | - | - | 7 |
9 | - | Joanna Kukorowska | K40-49 | 7 | 6 | 15 | - | - | - | 28 |
10 | - | Małgorzata Adamska | K40-49 | 11 | - | 22 | - | 7 | - | 40 |
11 | - | Zofia Kołodziejska | K40-49 | - | 11 | 26 | - | 9 | - | 46 |
12 | - | Sylwia Dobuszewska | K40-49 | 31 | 14 | 33 | - | - | - | 78 |
13 | - | Magdalena Michalska | K40-49 | 21 | - | 9 | - | - | - | 30 |
14 | - | JOANNA SZULC | K40-49 | 23 | 12 | - | - | - | - | 35 |
15 | - | Agnieszka Michałowska | K40-49 | 22 | - | 30 | - | - | - | 52 |
16 | - | Magdalena Gosz | K40-49 | 33 | - | 32 | - | - | - | 65 |
17 | - | Joanna Kordowska | K40-49 | - | - | 27 | 1 | - | - | 1 |
18 | - | Arleta Meloch | K40-49 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
19 | - | Monika Nakonieczna | K40-49 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
20 | - | Celina KĘDZIERSKA | K40-49 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
21 | - | Anna Łucka | K40-49 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
22 | - | Ewa Jurczyk | K40-49 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
23 | - | Anna Walczak | K40-49 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
24 | - | Sylwia Rutkowska | K40-49 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
25 | - | Monika Banaszewska | K40-49 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
26 | - | Izabela Nowacka | K40-49 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
27 | - | Agnieszka Olszewska | K40-49 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
28 | - | Anna Pawłowska | K40-49 | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
29 | - | Krystyna Cerska | K40-49 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
30 | - | Anna Damazyn | K40-49 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
31 | - | Anita Rojewska | K40-49 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
32 | - | Agnieszka Stuczyńska | K40-49 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
33 | - | Katarzyna Wolff | K40-49 | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
34 | - | Anna Trojanowska | K40-49 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
35 | - | Andżelika Andżelika | K40-49 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
36 | - | Alina Borowska | K40-49 | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
37 | - | Agnieszka Dziedzic | K40-49 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
38 | - | Sylwia Dąbrowska | K40-49 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
39 | - | Agnieszka Magdowska | K40-49 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
40 | - | Agnieszka Szczutkowska | K40-49 | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
41 | - | Emila Weiland | K40-49 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
42 | - | Kasia Urbańska | K40-49 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
43 | - | JUSTYNA PIOTROWSKA | K40-49 | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
44 | - | Anna Mrozek | K40-49 | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
45 | - | Iwona Czarnecka | K40-49 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
46 | - | Sylwia GESEK | K40-49 | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
47 | - | BEATA POLKOWSKA | K40-49 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
48 | - | Joanna Jaszka | K40-49 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
49 | - | Anna Dembińska | K40-49 | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
50 | - | Monika Banaszewska | K40-49 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
51 | - | Katarzyna Mazuchowska | K40-49 | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
52 | - | Paulina Drzewińska | K40-49 | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
53 | - | Izabela Jakubowska | K40-49 | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
54 | - | ŻANETA OKOŃSKA | K40-49 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
55 | - | Daria Bunk | K40-49 | - | - | 31 | - | - | - | 31 |
56 | - | Iwona Opoka | K40-49 | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
57 | - | Anna Jaranowska | K40-49 | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
58 | - | Joanna Sobolewska | K40-49 | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
59 | - | Monika Gajos-Czyrynda | K40-49 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
60 | - | Katarzyna Paluch | K40-49 | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
61 | - | Beata Boruszkowska | K40-49 | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
62 | - | Dominika Chlewicka | K40-49 | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
63 | - | Ania Jegierska | K40-49 | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
64 | - | Anna Szuchowska | K40-49 | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
65 | - | Joanna Koszyńska | K40-49 | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
66 | - | Joanna Lewandowska | K40-49 | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
67 | - | Anna Malinowska | K40-49 | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
68 | - | Sylwia Pyjko | K40-49 | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
69 | - | Justyna Gross | K40-49 | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 5. Bieg Nocny |
ALB2 6. Delfin Cross Run |
ALB3 11. Bieg 3 Plaż |
ALB4 6. Łasińska Siódemka |
ALB5 3. Bieg Krzyżaka |
ALB6 7. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Agnieszka Lachowicz | K50-59 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 7 |
2 | - | Małgorzata Bojarska-Szulc | K50-59 | - | 2 | 9 | - | 3 | - | 14 |
3 | - | Teresa Bober | K50-59 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
4 | - | Marlena Kępczyńska | K50-59 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
5 | - | Katarzyna Prus | K50-59 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
6 | - | Anna Brzezińska | K50-59 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
7 | - | BEATA KĘDZIORSKA | K50-59 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
8 | - | Katarzyna Kruzel | K50-59 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
9 | - | Mirka Osuch | K50-59 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
10 | - | Agnieszka Pruchniewska | K50-59 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
11 | - | Magda Jodko | K50-59 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
12 | - | Izabela Raczyńska | K50-59 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
13 | - | Monika Jastrzębska | K50-59 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
14 | - | Joanna Skrzypczyk | K50-59 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
15 | - | Tatiana Nowicka | K50-59 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
16 | - | Kamila Wiśniewska | K50-59 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
17 | - | Anna Rubaj | K50-59 | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
18 | - | Izabela Wysocka | K50-59 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
19 | - | Iwona Dziekan | K50-59 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
20 | - | DOROTA BALCERZAK | K50-59 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 5. Bieg Nocny |
ALB2 6. Delfin Cross Run |
ALB3 11. Bieg 3 Plaż |
ALB4 6. Łasińska Siódemka |
ALB5 3. Bieg Krzyżaka |
ALB6 7. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grażyna Tobolska | K60+ | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 7 |
2 | - | Grażyna Laskowska | K60+ | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Urszula Tracka-Sobocińska | K60+ | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
4 | - | Dorota Krzeszewska | K60+ | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 5. Bieg Nocny |
ALB2 6. Delfin Cross Run |
ALB3 11. Bieg 3 Plaż |
ALB4 6. Łasińska Siódemka |
ALB5 3. Bieg Krzyżaka |
ALB6 7. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jacek Fiałkowski | M16-29 | 5 | 4 | 7 | - | 2 | - | 18 |
2 | 2 | Łukasz Kozłowski | M16-29 | 9 | 6 | - | 5 | 4 | - | 24 |
3 | 3 | Marek Cywka | M16-29 | 7 | 5 | 10 | - | 3 | - | 25 |
4 | - | Bartosz Szyplewski | M16-29 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
5 | - | Bartosz Bukowski | M16-29 | 3 | - | 8 | 2 | 1 | - | 6 |
6 | - | Wojciech Bukowski | M16-29 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 11 |
7 | - | Mateusz Nowiński | M16-29 | 14 | 7 | 20 | - | - | - | 41 |
8 | - | Patryk Paprocki | M16-29 | 13 | 9 | 21 | - | - | - | 43 |
9 | - | Aleksander Siebert | M16-29 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
10 | - | Milan Lewicki | M16-29 | - | 8 | - | 6 | - | - | 14 |
11 | - | Emilian Kotecki | M16-29 | - | - | 26 | - | 7 | - | 33 |
12 | - | Dawid Koper | M16-29 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
13 | - | Paweł Kacała | M16-29 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
14 | - | Marcin Kuchczyński | M16-29 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
15 | - | Patryk Kuberski | M16-29 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
16 | - | Jakub Jabłoński | M16-29 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
17 | - | Oskar Kozłowski | M16-29 | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
18 | - | Łukasz Bordewicz | M16-29 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
19 | - | Patryk Lewandowski | M16-29 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
20 | - | Piotr Mielnik | M16-29 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
21 | - | Szymon Pawłowski | M16-29 | - | - | 24 | 7 | - | - | 7 |
22 | - | Franciszek Płuciennik | M16-29 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
23 | - | Szymon Mielnik | M16-29 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
24 | - | Oskar Świątkowski | M16-29 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
25 | - | Karol Łukwiński | M16-29 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
26 | - | Franciszek Modzalewski | M16-29 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
27 | - | Filip Lewandowski | M16-29 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
28 | - | Nikodem Nosal | M16-29 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
29 | - | Bartosz Łucki | M16-29 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
30 | - | Filip FLOREK | M16-29 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
31 | - | Paweł Brudniewicz | M16-29 | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
32 | - | Adam Kwiatkowski | M16-29 | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
33 | - | Michał Szewczak | M16-29 | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
34 | - | Wiktor Studziński | M16-29 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
35 | - | Bartłomiej Cerski | M16-29 | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
36 | - | Patryk Komrowski | M16-29 | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
37 | - | Jędrzej Krzyżykowski | M16-29 | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
38 | - | Jakub Jaranowski | M16-29 | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 5. Bieg Nocny |
ALB2 6. Delfin Cross Run |
ALB3 11. Bieg 3 Plaż |
ALB4 6. Łasińska Siódemka |
ALB5 3. Bieg Krzyżaka |
ALB6 7. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dawid Zimliński | M30-39 | 6 | 1 | 9 | 6 | 4 | - | 17 |
2 | 2 | Cezary Muszczyński | M30-39 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | - | 24 |
3 | 3 | Wojciech Nadolecki | M30-39 | 16 | 8 | 18 | 14 | 6 | - | 44 |
4 | 4 | Artur Wrzeciono | M30-39 | 11 | 5 | 20 | - | 8 | - | 44 |
5 | 5 | Patryk Śmiger | M30-39 | 23 | 14 | 27 | 17 | 9 | - | 63 |
6 | - | Eliasz Woźniak | M30-39 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
7 | - | Bartosz Krzywdziński | M30-39 | - | 4 | 14 | 8 | 5 | - | 17 |
8 | - | Seweryn Koślacz | M30-39 | 12 | 6 | 12 | - | - | - | 30 |
9 | - | Tomasz Kalisz | M30-39 | 18 | 11 | 32 | - | - | - | 61 |
10 | - | Andrzej Pikuła | M30-39 | 28 | - | 48 | - | 11 | - | 87 |
11 | - | Patryk Mendel | M30-39 | - | 7 | - | - | 2 | - | 9 |
12 | - | Robert Dyjach | M30-39 | 8 | 2 | - | - | - | - | 10 |
13 | - | Karol Maćkiewicz | M30-39 | - | 10 | 25 | 16 | - | - | 26 |
14 | - | Oliver Klinger | M30-39 | 19 | 12 | - | - | - | - | 31 |
15 | - | Marek Wojciechowski | M30-39 | 22 | 9 | - | - | - | - | 31 |
16 | - | Bogdan Grzebieniewski | M30-39 | 10 | - | 22 | - | - | - | 32 |
17 | - | Paweł Lasek | M30-39 | - | 13 | 30 | - | - | - | 43 |
18 | - | Marcin Janus | M30-39 | 13 | - | 31 | - | - | - | 44 |
19 | - | Damian Putkowski | M30-39 | 34 | - | 23 | - | - | - | 57 |
20 | - | Marek Palczewski | M30-39 | 35 | - | 36 | - | - | - | 71 |
21 | - | Tomasz Cerk | M30-39 | 33 | - | 45 | - | - | - | 78 |
22 | - | Paweł Mazur | M30-39 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
23 | - | Mateusz Szczepański | M30-39 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
24 | - | Dawid Włodarczyk | M30-39 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
25 | - | Goleniewski Mateusz | M30-39 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
26 | - | Damian Stankiewicz | M30-39 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
27 | - | Adam Wójcik | M30-39 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
28 | - | Tomasz Banach | M30-39 | - | - | 8 | 4 | - | - | 4 |
29 | - | Szymon Gubański | M30-39 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
30 | - | Mateusz Ronowski | M30-39 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
31 | - | Rafał Dudziak | M30-39 | - | - | 6 | 5 | - | - | 5 |
32 | - | Maciej Krasnodębski | M30-39 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
33 | - | Robert Mówiński | M30-39 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
34 | - | SEBASTIAN DZIEDZIAK | M30-39 | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
35 | - | Sebastian Grabowski | M30-39 | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
36 | - | Tomasz Kochański | M30-39 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
37 | - | TOMASZ RZESZUT | M30-39 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
38 | - | Andrzej Chełmowski | M30-39 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
39 | - | Paweł Madej | M30-39 | - | - | 16 | 10 | - | - | 10 |
40 | - | Michał Józefowicz | M30-39 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
41 | - | Grzegorz Wichowski | M30-39 | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
42 | - | Patryk Łubecki | M30-39 | - | - | 34 | 12 | - | - | 12 |
43 | - | Dariusz Rachwalski | M30-39 | - | - | 17 | 13 | - | - | 13 |
44 | - | Adrian Tekliński | M30-39 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
45 | - | Stanisław Kucal | M30-39 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
46 | - | Robert Kinderman | M30-39 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
47 | - | Łukasz Nakonieczny | M30-39 | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
48 | - | Łukasz Serocki | M30-39 | - | - | 21 | 15 | - | - | 15 |
49 | - | Przemysław Zasadowski | M30-39 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
50 | - | Zenon Szydłowski | M30-39 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
51 | - | Krzysztof Granica | M30-39 | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
52 | - | Tomasz Krawczyszyn | M30-39 | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
53 | - | Jan Nadolski | M30-39 | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
54 | - | Jarosław Cieszyński | M30-39 | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
55 | - | Szymon Kamiński | M30-39 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
56 | - | Dominik Kalinowski | M30-39 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
57 | - | Dominik Lotarski | M30-39 | - | - | 33 | 21 | - | - | 21 |
58 | - | Sławomir Cieszyński | M30-39 | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
59 | - | Tomasz Antczak | M30-39 | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
60 | - | Tobiasz Bogdan | M30-39 | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
61 | - | Bartosz Puźmirowski | M30-39 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
62 | - | Jakub Cywiński | M30-39 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
63 | - | Paweł Dąbrowski | M30-39 | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
64 | - | Łukasz Łukwiński | M30-39 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
65 | - | Marcin Zdziarski | M30-39 | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
66 | - | Bartosz RYBIŃSKI | M30-39 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
67 | - | Łukasz Kalkowski | M30-39 | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
68 | - | Michał M. Marciniak | M30-39 | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
69 | - | Jarosław Harat | M30-39 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
70 | - | Adrian Ploetz | M30-39 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
71 | - | Jakub Słupski | M30-39 | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
72 | - | Alejandro Acho | M30-39 | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
73 | - | Bartłomiej Koprowski | M30-39 | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
74 | - | Michał Niebojewski | M30-39 | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
75 | - | Michał Wróbel | M30-39 | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
76 | - | Daniel Krzywdziński | M30-39 | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
77 | - | Piotr Krajewski | M30-39 | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
78 | - | Szymon Zimecki | M30-39 | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
79 | - | Arek Olechowicz | M30-39 | - | - | 41 | - | - | - | 41 |
80 | - | Michał Urmanin | M30-39 | - | - | 42 | - | - | - | 42 |
81 | - | Winicjusz Jeziorski | M30-39 | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
82 | - | Marcin Jędrak | M30-39 | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
83 | - | Mateusz Pawłowski | M30-39 | - | - | 46 | - | - | - | 46 |
84 | - | Bartosz Cywiński | M30-39 | - | - | 47 | - | - | - | 47 |
85 | - | Tomasz Kołecki | M30-39 | - | - | 49 | - | - | - | 49 |
86 | - | Radek Rejewski | M30-39 | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
87 | - | Łukasz Szalkowski | M30-39 | - | - | 51 | - | - | - | 51 |
88 | - | Przemysław Moskal | M30-39 | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
89 | - | Krystian Kordowski | M30-39 | - | - | 53 | - | - | - | 53 |
90 | - | Eryk Bielewski | M30-39 | - | - | 54 | - | - | - | 54 |
