Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej .
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Patrycja Jasińska | K16-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | - | Iga Wiklińska | K16-29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Nina Grzanka | K16-29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4 | - | Dominika Wenderska | K16-29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
5 | - | Katarzyna Wiśniewska | K16-29 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Karolina Rutkowska | K16-29 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
7 | - | Agata Wiśniewska | K16-29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
8 | - | Natalia Durska | K16-29 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Marta Nadolecka | K30-39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2 | - | Gosia Wrzesińska | K30-39 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
3 | - | Karolina Szuflewska | K30-39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4 | - | Justyna Salwa | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
5 | - | Joanna Wasilewska | K30-39 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
6 | - | Karolina Albekier | K30-39 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
7 | - | Sandra Dalewska | K30-39 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
8 | - | Anna Ciżnicka | K30-39 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
9 | - | Dominika Jabłońska | K30-39 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
10 | - | Jolanta Nowakowska | K30-39 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
11 | - | Agnieszka Wiśniewska | K30-39 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
12 | - | Judyta Michel | K30-39 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
13 | - | Magdalena Zasadowska | K30-39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
14 | - | Andżelika Krajewska | K30-39 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
15 | - | Dominika Tuora-Szost | K30-39 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
16 | - | Agnieszka Wendt | K30-39 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
17 | - | Joanna Szymczak | K30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
18 | - | Sandra Podlasińska-Zduńska | K30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
19 | - | Paulina Sus | K30-39 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Magdalena Mróz | K40-49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | - | Justyna Żyła | K40-49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | - | jola kania | K40-49 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4 | - | Agnieszka Stuczyńska | K40-49 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
5 | - | Izabela Chojnacka | K40-49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Sylwia Rutkowska | K40-49 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
7 | - | JUSTYNA PIOTROWSKA | K40-49 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
8 | - | Jolanta Sztejka | K40-49 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
9 | - | Wioletta Kuchczyńska | K40-49 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
10 | - | Beata Wodecka | K40-49 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Anna Majorkowska | K50-59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | - | Małgorzata Olińska | K50-59 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Barbara Zdrojewska | K50-59 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | MAŁGORZATA BRAC-WALCZYK | K60+ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Filip Florek | M16-29 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
2 | - | Tomasz Dobek | M16-29 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
3 | - | Mariusz Gąsiorowski | M16-29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | - | Piotr Kopczyński | M16-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | - | Marcin Skibski | M16-29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 | - | Jakub Głowacki | M16-29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
7 | - | Miłosz Różyński | M16-29 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
8 | - | Michał Malinowski | M16-29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | - | Damian Szymański | M16-29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
10 | - | Damian Wołoszyn | M16-29 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
11 | - | Maciej Chmielewski | M16-29 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
12 | - | Filip Czajkowski | M16-29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
13 | - | Dominik Drzewiecki | M16-29 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
14 | - | Patryk Rutkowski | M16-29 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
15 | - | Robert Dawicki | M16-29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
16 | - | Adrian Urbański | M16-29 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
17 | - | Błażej Jelonek | M16-29 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Marcin Kuchczyński | M30-39 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
2 | - | Patryk Łubecki | M30-39 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 |
3 | - | Cezary Muszczyński | M30-39 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 |
4 | - | Dawid Gurzyński | M30-39 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
5 | - | Łukasz Serocki | M30-39 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 18 |
6 | - | Krzysztof Granica | M30-39 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 25 |
7 | - | Michał Szczęsny | M30-39 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | 29 |
8 | - | Tomasz Kochański | M30-39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | - | Mateusz Ronowski | M30-39 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | - | Kamil Smeja | M30-39 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
11 | - | Tomasz Wiśniewski | M30-39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
12 | - | Damian Mikrut | M30-39 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
13 | - | Adam Kwiatkowski | M30-39 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
14 | - | Adam Sadecki | M30-39 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
15 | - | Dawid Dąbrowski | M30-39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
16 | - | Paweł Drążek | M30-39 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
17 | - | Bartosz Wolski | M30-39 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
18 | - | Patryk Kierzkowski | M30-39 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
19 | - | Sebastian Nowak | M30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
20 | - | Bartosz Ogrodowicz | M30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
21 | - | Tomasz Dymski | M30-39 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Tomasz Dejewski | M40-49 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 |
2 | - | Marcin Motofa | M40-49 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 |
3 | - | Marcin Kulpa | M40-49 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 |
4 | - | Wojciech Składanek | M40-49 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 |
5 | - | Łukasz FLOREK | M40-49 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 27 |
6 | - | Michał Jankowski | M40-49 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | 33 |
7 | - | Sławomir Turowski | M40-49 | 21 | 16 | - | - | - | - | - | - | 37 |
8 | - | Marcin Wyrostkiewicz | M40-49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | - | Maciej Krasnodębski | M40-49 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
10 | - | Robert Litwiński | M40-49 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
11 | - | Sebastian Kotula | M40-49 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
12 | - | Marcin Kiełbowicz | M40-49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
13 | - | Sebastian Trzciński | M40-49 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
14 | - | Paweł Kotuła | M40-49 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | - | Tomasz Kunke | M40-49 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
16 | - | Szymon Szar | M40-49 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
17 | - | Łukasz Manteufel | M40-49 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
18 | - | Wojciech Chyliński | M40-49 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
19 | - | Michał Domański | M40-49 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
20 | - | Kajetan Kwiatkowski | M40-49 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
21 | - | Krzysztof Chamela | M40-49 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
22 | - | Seweryn Wolczynski | M40-49 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
23 | - | krzysztof kosik | M40-49 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
24 | - | Paweł Halicki | M40-49 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
25 | - | Bartosz Łagoda | M40-49 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
26 | - | PRZEMYSŁAW MARTINI | M40-49 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
27 | - | Piotr Okoński | M40-49 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
28 | - | Bartosz Wajda | M40-49 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
29 | - | Piotr Piskorski | M40-49 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
30 | - | jarek kania | M40-49 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
31 | - | Damian Sztejka | M40-49 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
32 | - | Karol Topolewski | M40-49 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
33 | - | Kamil Szulago | M40-49 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
34 | - | Piotr Kryszczuk | M40-49 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
35 | - | Grzegorz Gołaszewski | M40-49 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Zdzisław Zdrojewski | M50-59 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
2 | - | Ryszard Rzepka | M50-59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Rafał Chmielewski | M50-59 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
4 | - | Tomasz Laskowski | M50-59 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
5 | - | Marek Tubacki | M50-59 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Jerzy Groch | M50-59 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
7 | - | Robert Krotowski | M50-59 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
8 | - | Krzysztof Wróblewski | M50-59 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | - | Tomasz Wszelak | M50-59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
10 | - | Sławomir Ograbek | M50-59 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Józef Szatkowski | M60+ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
2 | - | Mieczysław Cysewski | M60+ | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
3 | - | Ryszard Bartosiak | M60+ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |