Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej .
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dominika Wenderska | K16-29 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
2 | - | Karolina Rutkowska | K16-29 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
3 | - | Patrycja Jasińska | K16-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | - | Iga Wiklińska | K16-29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | - | Nina Grzanka | K16-29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 | - | Marcelina Mielcarska | K16-29 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
7 | - | Aleksandra Urtnowska | K16-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
8 | - | Katarzyna Wiśniewska | K16-29 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
9 | - | Daria Książek | K16-29 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
10 | - | Paulina Piotrowicz | K16-29 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
11 | - | Joanna Kur | K16-29 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
12 | - | Marta Waśniowska | K16-29 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
13 | - | Agata Wiśniewska | K16-29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
14 | - | Karolina Barańska | K16-29 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
15 | - | Natalia Durska | K16-29 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
16 | - | Matylda Szewczak | K16-29 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
17 | - | Kamila Guziec | K16-29 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
18 | - | Julia Gothard | K16-29 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
19 | - | Julia Białczak | K16-29 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
20 | - | Martyna Strysik | K16-29 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
21 | - | Anna Pawelec | K16-29 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
22 | - | Joanna Weiss | K16-29 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
23 | - | Ewelina Komorowska | K16-29 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
24 | - | Emilia Klimczuk | K16-29 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
25 | - | Daria Forney | K16-29 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
26 | - | Oliwia Urlicka | K16-29 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
27 | - | Aleksandra Wiatrowska | K16-29 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
28 | - | Paulina Kowalska | K16-29 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
29 | - | Zofia Kacała | K16-29 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
30 | - | Weronika Krzeszewska | K16-29 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
31 | - | Milena Balcerzak | K16-29 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
32 | - | Natalia BECKER | K16-29 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
33 | - | Natalia Borowiec | K16-29 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
34 | - | Agata Tylicka | K16-29 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
35 | - | ANNA DUSZYŃSKA-SZATKOWSKA | K16-29 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
36 | - | Joanna Skorek | K16-29 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Marta Nadolecka | K30-39 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
2 | - | Joanna Wasilewska | K30-39 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 7 |
3 | - | Gosia Wrzesińska | K30-39 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 9 |
4 | - | Magdalena Zasadowska | K30-39 | 10 | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 29 |
5 | - | Andżelika Dzięgiel-Poślada | K30-39 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
6 | - | Natalia Mogiłko | K30-39 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
7 | - | Wioletta Michałkowska | K30-39 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
8 | - | Karolina Szuflewska | K30-39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
9 | - | Justyna Salwa | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
10 | - | Karolina Albekier | K30-39 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
11 | - | Sandra Dalewska | K30-39 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
12 | - | Milena Pawlikowska | K30-39 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
13 | - | Anna Ciżnicka | K30-39 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
14 | - | Anna Rolewicz | K30-39 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
15 | - | Dominika Jabłońska | K30-39 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
16 | - | Jolanta Nowakowska | K30-39 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
17 | - | Agnieszka Wiśniewska | K30-39 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
18 | - | Dorota Zygadlewicz | K30-39 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
19 | - | Małgorzata Kalisz | K30-39 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
20 | - | Judyta Michel | K30-39 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
21 | - | Marta Urbańska | K30-39 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
22 | - | Andżelika Krajewska | K30-39 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
23 | - | Monika Krawczyk | K30-39 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
24 | - | Dominika Tuora-Szost | K30-39 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
25 | - | Aleksandra Meger | K30-39 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
26 | - | Agnieszka Wendt | K30-39 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
27 | - | Joanna Szymczak | K30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
28 | - | Sandra Podlasińska-Zduńska | K30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
29 | - | Dorota Wobszal-Bożek | K30-39 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
30 | - | Aleksandra Krotoszyńska-Stoppel | K30-39 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
31 | - | Paulina Sus | K30-39 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
32 | - | Katarzyna Jankowska | K30-39 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
33 | - | Aleksandra Abramowska | K30-39 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
34 | - | Weronika Bojarska | K30-39 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
35 | - | Agnieszka Świątek | K30-39 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
36 | - | Karolina Purwin | K30-39 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
37 | - | Oktawia Zastawna | K30-39 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
38 | - | Oliwia Strzelczyk | K30-39 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
39 | - | Marzena Makowska | K30-39 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
40 | - | Roksana Gonciarczyk | K30-39 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
41 | - | Angelika Kędzierska | K30-39 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
42 | - | Aleksandra Paterek | K30-39 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
43 | - | Anna Wiśniewska | K30-39 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
44 | - | Katarzyna Morczyńska | K30-39 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
45 | - | Natalia Kurzyńska | K30-39 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
46 | - | Justyna Fliegel | K30-39 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
47 | - | Wioleta Bochra | K30-39 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
48 | - | Natalia Kamińska | K30-39 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
49 | - | Monika Wata-Tęcza | K30-39 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
50 | - | Joanna Stelmach | K30-39 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
51 | - | Natalia Zalech | K30-39 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
52 | - | Monika Korgul | K30-39 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 |
53 | - | Małgorzata Głogowska | K30-39 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
54 | - | Monika Płatek | K30-39 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
55 | - | Kinga Karbowska | K30-39 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
56 | - | Katarzyna Czerepowicka | K30-39 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 41 |
57 | - | Beata Przeczewska | K30-39 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 42 |
58 | - | Agnieszka Marajńska | K30-39 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 43 |
59 | - | Aldonka Opatowska | K30-39 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
60 | - | Karolina Duszyńska | K30-39 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
61 | - | Monika Miedzianowska | K30-39 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 46 |
62 | - | Natalia Dziedzic | K30-39 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 47 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Sylwia Rutkowska | K40-49 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 8 |
2 | - | JUSTYNA PIOTROWSKA | K40-49 | - | 4 | 4 | 18 | - | - | - | - | 26 |
3 | - | Anna Pawłowska | K40-49 | 13 | - | - | 42 | - | - | - | - | 42 |
4 | - | Dagmara Krefta | K40-49 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
5 | - | Anna Łucka | K40-49 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
6 | - | Magdalena Mróz | K40-49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | - | Justyna Żyła | K40-49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 | - | jola kania | K40-49 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
9 | - | Joanna Sobczyk | K40-49 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
10 | - | Agnieszka Stuczyńska | K40-49 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
11 | - | Anna Trojanowska | K40-49 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | - | Izabela Chojnacka | K40-49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
13 | - | Agnieszka Mgłosiek | K40-49 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
14 | - | Magda Sikorska | K40-49 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
15 | - | Jolanta Sztejka | K40-49 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
16 | - | Alina Borowska | K40-49 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
17 | - | Wioletta Kuchczyńska | K40-49 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
18 | - | Beata Wodecka | K40-49 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
19 | - | Kamila Piech | K40-49 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
20 | - | Wioletta Wardulińska | K40-49 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
21 | - | Katarzyna Kostrzewska | K40-49 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
22 | - | Katarzyna Składanek | K40-49 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 |
23 | - | Zofia Kołodziejska | K40-49 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
24 | - | Monika Fiałkowska | K40-49 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
25 | - | Katarzyna Langowska | K40-49 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
26 | - | Agnieszka Szczutkowska | K40-49 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
27 | - | Agnieszka Michałowska | K40-49 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
28 | - | Monika Nakonieczna | K40-49 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
29 | - | Małgorzata Filipek | K40-49 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
30 | - | Karolina Pawłowska | K40-49 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
31 | - | Agnieszka Magdowska | K40-49 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
32 | - | Anna Dobrzyńska | K40-49 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
33 | - | Anna Kotewicz | K40-49 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
34 | - | Joanna Curtis | K40-49 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
35 | - | Joanna Czaja | K40-49 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
36 | - | Monika Przeczewska | K40-49 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
37 | - | Karolina Kosmowska | K40-49 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
38 | - | Katarzyna Osmańska | K40-49 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
39 | - | Dorota Białczak | K40-49 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
40 | - | Magdalena Drelich | K40-49 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
41 | - | Aneta Noch | K40-49 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
42 | - | Joanna Kloska | K40-49 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
43 | - | Magdalena Gosz | K40-49 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
44 | - | Joanna Sobolewska | K40-49 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
45 | - | Paulina Drzewińska | K40-49 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
46 | - | Joanna Cieślak | K40-49 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
47 | - | Joanna Kordowska | K40-49 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
48 | - | Małgorzata Zielińska | K40-49 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
49 | - | Anna Radtke | K40-49 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 |
50 | - | Dorota Marks Wondołowska | K40-49 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
51 | - | Anna Odyja | K40-49 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
52 | - | Małgorzata Kuca | K40-49 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
53 | - | Joanna Lewandowska | K40-49 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 41 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Małgorzata Olińska | K50-59 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
2 | - | Barbara Zdrojewska | K50-59 | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 11 |
3 | - | Iwona Gościnna | K50-59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
4 | - | Anna Majorkowska | K50-59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | - | Marzena Mączewska | K50-59 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | - | Hanna Wiśniewska | K50-59 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
7 | - | Żaneta Malinowska | K50-59 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
8 | - | Alicja Lisowska | K50-59 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
9 | - | Beata Kraińska | K50-59 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
10 | - | Agnieszka Lachowicz | K50-59 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
11 | - | Iwona Czarnecka | K50-59 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
12 | - | Mirka Osuch | K50-59 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
13 | - | Tatiana Nowicka | K50-59 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
14 | - | Małgorzata Bojarska-Szulc | K50-59 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
15 | - | Joanna Lasecka | K50-59 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | MAŁGORZATA BRAC-WALCZYK | K60+ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
2 | - | Urszula Tracka-Sobocińska | K60+ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Dorota Krzeszewska | K60+ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
4 | - | Grażyna Tobolska | K60+ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
5 | - | Małgorzata Mączka | K60+ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Tomasz Dobek | M16-29 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 11 |
2 | - | Filip Florek | M16-29 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 11 |
3 | - | Miłosz Różyński | M16-29 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
4 | - | władysław Cepurdej | M16-29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
5 | - | Mariusz Gąsiorowski | M16-29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | - | Piotr Kopczyński | M16-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | - | Patryk Kuberski | M16-29 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
8 | - | Marcin Skibski | M16-29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
9 | - | Jakub Głowacki | M16-29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
10 | - | Paweł Kacała | M16-29 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
11 | - | Bartosz Szyplewski | M16-29 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
12 | - | Mateusz Gołkowski | M16-29 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
13 | - | Michał Malinowski | M16-29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
14 | - | Damian Szymański | M16-29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
15 | - | Łukasz Magalski | M16-29 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
16 | - | Damian Wołoszyn | M16-29 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
17 | - | Wojciech Bukowski | M16-29 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
18 | - | Maciej Chmielewski | M16-29 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
19 | - | Filip Czajkowski | M16-29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
20 | - | Dominik Drzewiecki | M16-29 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
21 | - | Norbert Knaak | M16-29 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
22 | - | Jakub Podlaski | M16-29 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
23 | - | Patryk Rutkowski | M16-29 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
24 | - | Robert Dawicki | M16-29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
25 | - | Bartosz Michoń | M16-29 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
26 | - | Mariusz Knietowski | M16-29 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
27 | - | Adrian Urbański | M16-29 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
28 | - | Błażej Jelonek | M16-29 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
29 | - | Michał Szewczak | M16-29 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
30 | - | Karol Dąbrowski | M16-29 | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 14 |
31 | - | Karol Mączko | M16-29 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
32 | - | Kamil Mikołajewski | M16-29 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
33 | - | Nikodem Jolkowski | M16-29 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
34 | - | Mateusz Nowiński | M16-29 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
35 | - | Dominik Konwerski | M16-29 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
36 | - | Oskar Kozłowski | M16-29 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
37 | - | Igor Kuca | M16-29 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
38 | - | Kacper Wołowicz | M16-29 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
39 | - | Paweł Brudniewicz | M16-29 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
40 | - | Alan Naporowski | M16-29 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
41 | - | Paweł Wolniewicz | M16-29 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
42 | - | Merlin Gościnna | M16-29 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
43 | - | Szymon Pawłowski | M16-29 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
44 | - | Martin Lindberg | M16-29 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
45 | - | Emilian Kotecki | M16-29 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
46 | - | Szymon Matulewski | M16-29 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 6. Bieg Nocny |
ALB2 1. Bieg Orszy |
ALB3 7. Delfin Cross Run |
ALB4 12. Bieg 3 Plaż |
ALB5 7. Łasińska Siódemka |
ALB6 2. Bieg JPII |
ALB7 4. Bieg Krzyżaka |
ALB8 8. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Patryk Łubecki | M30-39 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 13 |
2 | - | Cezary Muszczyński | M30-39 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 18 |
3 | - | Łukasz Serocki | M30-39 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 24 |
4 | - | Krzysztof Granica | M30-39 | 13 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 35 |
5 | - | Tomasz Kochański | M30-39 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Kamil Smeja | M30-39 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
7 | - | Jacek Fiałkowski | M30-39 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
8 | - | Damian Mikrut | M30-39 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 13 |
9 | - | Dawid Gurzyński | M30-39 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
10 | - | Michał Szczęsny | M30-39 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | 29 |
11 | - | Adam Kwiatkowski | M30-39 | - | 9 | - | 23 | - | - | - | - | 32 |
12 | - | Patryk Kierzkowski | M30-39 | 12 | - | 8 | 14 | - | - | - | - | 34 |
13 | - | Mateusz Ronowski | M30-39 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | - | Bartosz Krzywdziński | M30-39 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
15 | - | Adrian Tekliński | M30-39 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
16 | - | Tomasz Wiśniewski | M30-39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
17 | - | Robert Dyjach | M30-39 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
18 | - | Kamil Zasadowski | M30-39 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
19 | - | Wojciech Nadolecki | M30-39 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
20 | - | Dawid Kordowski | M30-39 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
21 | - | Adam Sadecki | M30-39 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
22 | - | Dawid Dąbrowski | M30-39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
23 | - | Sebastian Grabowski | M30-39 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
24 | - | Paweł Drążek | M30-39 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
25 | - | Adam Kempiński | M30-39 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
26 | - | Bartosz Wolski | M30-39 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
27 | - | Tomasz Krawczyszyn | M30-39 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
28 | - | Karol Maćkiewicz | M30-39 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
29 | - | Sebastian Nowak | M30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
30 | - | Piotr Goliński | M30-39 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
31 | - | Bartosz Ogrodowicz | M30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
32 | - | Łukasz Drumowski | M30-39 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
33 | - | Tomasz Dymski | M30-39 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
34 | - | Marek Wojciechowski | M30-39 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
35 | - | Paweł Gothard | M30-39 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
36 | - | CEMAL SONSAK | M30-39 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
37 | - | Michał Wróbel | M30-39 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
38 | - | Marcin Forney | M30-39 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
39 | - | Patryk Rogoziński | M30-39 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
40 | - | Damian Putkowski | M30-39 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
41 | - | Artur Kaminski | M30-39 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
42 | - | Paweł Kawałkowski | M30-39 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
43 | - | Szymon Zimecki | M30-39 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
44 | - | Dominik Lotarski | M30-39 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
45 | - | Daniel Staniec | M30-39 | - | - | 9 | 20 | - | - | - | - | 29 |
46 | - | Daniel Krzywdziński | M30-39 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
47 | - | Dawid Ryba | M30-39 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
48 | - | Łukasz Szalkowski | M30-39 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
49 | - | Łukasz Chudziński | M30-39 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
50 | - | Oliver Klinger | M30-39 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
51 | - | Tobiasz Bogdan | M30-39 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
52 | - | Łukasz Nakonieczny | M30-39 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
53 | - | Jędrzej Herduś | M30-39 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 |
54 | - | Tomasz Kołecki | M30-39 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
55 | - | Marcin Czepiel | M30-39 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
56 | - | Piotr Krajewski | M30-39 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
57 | - | Przemysław Moskal | M30-39 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 41 |
58 | - | Jacek Fedrau | M30-39 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 42 |
59 | - | Mateusz Gawrzyał | M30-39 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 43 |
60 | - | Dominik Nitubydz | M30-39 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
61 | - | Marcin Stempski | M30-39 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
