Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej .
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Dorota Kaczkowska | K16-29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | - | Agnieszka Orzech | K16-29 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Milena Pawlikowska | K30-39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | - | Paulina Żuchowska | K30-39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 | - | Marta Nadolecka | K30-39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4 | - | Marta Miraszewska | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | - | Justyna Salwa | K30-39 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 | - | Karolina Szuflewska | K30-39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 7 | - | Aleksandra Meger | K30-39 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 8 | - | Renata Kwiatkowska | K30-39 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | - | Aleksandra Krotoszyńska-Stoppel | K30-39 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 10 | - | Anna Listewnik | K30-39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 11 | - | Jolanta Nowakowska | K30-39 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 12 | - | Natalia Pacholska | K30-39 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 13 | - | Monika Goerke | K30-39 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 14 | - | Monika Matwiejczyk | K30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 15 | - | Daria Suchomska | K30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jolanta Sztejka | K40-49 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | - | Dagmara Jagła | K40-49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | - | Joanna Szymczak | K40-49 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 4 | - | Aneta Noch | K40-49 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Viktoria Porazińska | K50-59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jakub Podlaski | M16-29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | - | Patryk Rutkowski | M16-29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | - | Marcin Kolasiński | M16-29 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 4 | - | Lukasz Grzanka | M16-29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5 | - | Błażej Rutka | M16-29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 6 | - | Filip Wilewski | M16-29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 7 | - | Mateusz Ronkowski | M16-29 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 8 | - | Filip Czajkowski | M16-29 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 9 | - | Arkadiusz Kiwak | M16-29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Cezary Muszczyński | M30-39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | - | Patryk Kierzkowski | M30-39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | - | Patryk Łubecki | M30-39 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 4 | - | Damian Putkowski | M30-39 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5 | - | Jakub Żygowski | M30-39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 6 | - | Tomasz Wiśniewski | M30-39 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 7 | - | Kamil Kołakowski | M30-39 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 8 | - | Bartosz Laskowski | M30-39 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 9 | - | Karol Dąbrowski | M30-39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 10 | - | Daniel Korycki | M30-39 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 11 | - | Bartosz Gładyszew | M30-39 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 12 | - | Michał Trzonek | M30-39 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 13 | - | Jakub Skalij | M30-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 14 | - | Bartosz Dropiński | M30-39 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Marcin Kiełbowicz | M40-49 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | - | Tomasz Zieliński | M40-49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | - | Łukasz Manteufel | M40-49 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 4 | - | Kamil Pleskot | M40-49 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5 | - | Paweł Kotuła | M40-49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 6 | - | Krzysztof Kmieciak | M40-49 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 7 | - | Piotr Piskorski | M40-49 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 8 | - | Jakub Kochowicz | M40-49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 9 | - | Radosław Szyszka | M40-49 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 10 | - | Norbert Wyciechowski | M40-49 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 11 | - | Paweł Halicki | M40-49 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 12 | - | Piotr Okoński | M40-49 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 13 | - | Łukasz FLOREK | M40-49 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 14 | - | Paweł Drążek | M40-49 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 15 | - | Marcin Wodecki | M40-49 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 16 | - | Marcin Stoppel | M40-49 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 17 | - | Lukasz Stramek | M40-49 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Ryszard Rzepka | M50-59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | - | Józef Żuchowski | M50-59 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 | - | Zdzisław Zdrojewski | M50-59 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4 | - | Tomasz Laskowski | M50-59 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | - | Damian Grubich | M50-59 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 | - | Borys Rokicki | M50-59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 7 | - | Daniel Lipowski | M50-59 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 8 | - | Mariusz Krzyżykowski | M50-59 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | - | Damian Sztejka | M50-59 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 10 | - | Sławomir Ograbek | M50-59 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 7. Bieg Nocny |
ALB2 2. Bieg Orszy |
ALB3 8. Delfin Cross Run |
ALB4 13. Bieg 3 Plaż |
ALB5 8. Łasińska Siódemka |
ALB6 3. Bieg JPII |
ALB7 5. Bieg Krzyżaka |
ALB8 9. Bieg Karpia |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | James McArthur | M60+ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | - | Ryszard Bartosiak | M60+ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 | - | Józef Szatkowski | M60+ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |