Północna Liga MTB XC 2018

Punktacja

Powrót

Punktacja osobno dla każdej z 5 kategorii, wg. zasady:

  • 1 miejsce 100 pkt, 2 miejsce 99 pkt, 3 miejsce 98 pkt i tak kolejno aż do 100 miejsca 1 pkt.
  • Do klasyfikacji generalnej brane są punkty 4 z 5 wyścigów. W przypadku przejechania wszystkich 5 wyścigów – uwzględniamy tylko 4 najlepsze wyniki.
  • Osoba która przejechała tylko 3 wyścigi nie kwalifikuje się do generalnej klasyfikacji.
  • W przypadku nieukończenia wyścigu (DNF), zawodnik nadal otrzymuje punkty zgodnie z miejscem (oznacza to że osoba, która wystartowała w 4 wyścigach, ale nie ukończyła np. jednego, nadal zostanie zakwalifikowana).

"M20"

Miejsce Imię i nazwisko Kat. XC1 XC2 XC3 XC4 XC5 Suma
1 Daniel Lipinski M20 100 100 100 100 100 400
2 Kacper Belt M20 99 99 99 99 98 396
3 Miłosz Wojciechowski M20 96 - 96 98 99 389
4 Kacper Danielewski M20 97 98 95 97 96 388
5 Leszek Szczepański M20 95 97 97 96 95 385
6 Grzegorz Podgórski M20 93 96 94 - 94 377
7 Wiktor Gajda M20 84 93 85 90 88 356
8 Mateusz Nowak M20 - 89 84 86 86 345
9 Kacper Przekwas M20 91 95 - 94 - 280
10 Szymon Bruski M20 - - 90 93 91 274
11 Łukasz Stryjewski M20 - - 83 85 84 252
12 Sławomir Bethke M20 92 - - 95 - 187
13 Maciej Jaźwiński M20 - - - 91 89 180
14 Kacper Berendt M20 83 - - - 92 175
15 Naumov Artem M20 - - 86 89 - 175
16 Michał Kaczerewski M20 - - 87 - 87 174
17 Karol Stempski M20 82 92 - - - 174
18 Michał Warsicki M20 74 87 - - - 161
19 Tomasz Juchniewicz M20 98 - - - - 98
20 Wiktor Stankiewicz M20 - - 98 - - 98
21 Patryk Mróz M20 - - - - 97 97
22 Paweł Aleksiński M20 - 94 - - - 94
23 Grzegorz Rokicki M20 94 - - - - 94
24 Piotr Kamiński M20 - - - - 93 93
25 Patryk Wiczling M20 - - 93 - - 93
26 Paweł Puls M20 - - - 92 - 92
27 Nikolai Chifin M20 - - 92 - - 92
28 Dariusz Kotowski M20 - 91 - - - 91
29 Mateusz Romanowski M20 - - 91 - - 91
30 Bartosz Formela M20 - - - - 90 90
31 Dariusz Reinholz M20 - 90 - - - 90
32 Jakub Kielich M20 90 - - - - 90
33 Stanisław Zaborowski M20 89 - - - - 89
34 Adam Nowakowski M20 - - 89 - - 89
35 Paweł Moch M20 - - 88 - - 88
36 Artur Nadolny M20 - 88 - - - 88
37 Szymon Maciejewski M20 - - - 88 - 88
38 Bartosz Witoński M20 88 - - - - 88
39 Mateusz Rudzki M20 87 - - - - 87
40 Artur Grubich M20 - - - 87 - 87
41 Patryk Skrzynecki M20 86 - - - - 86
42 Marcin Szczutkowski M20 - 86 - - - 86
43 Szymon Kowalski M20 - - - - 85 85
44 Łukasz Kwaśniewski M20 85 - - - - 85
45 Nico Stromecki M20 - - 82 - - 82
46 Mateusz Wichowski M20 81 - - - - 81
47 Kacper Skupiński M20 - - 81 - - 81
48 Damian Pacholczyk M20 80 - - - - 80
49 Serafin Kędzierski M20 - - 80 - - 80
50 Adrian Arszyński M20 - - 79 - - 79
51 Artur Wrzeciono M20 79 - - - - 79
52 Paweł Napolski M20 78 - - - - 78
53 Karol Żółkowski M20 77 - - - - 77
54 Mateusz Tomalski M20 76 - - - - 76
55 Andrzej Ogienko M20 75 - - - - 75


Do góry




"M30"

Miejsce Imię i nazwisko Kat. XC1 XC2 XC3 XC4 XC5 Suma
1 Artur Szmyt M30 99 100 93 98 94 391
2 Grzegorz Toruński M30 95 98 94 97 92 384
3 Roman Bloch M30 90 93 88 96 89 368
4 Bartłomiej Jarząbek M30 85 96 85 95 84 361
5 Przemysław Krynicki M30 - 99 62 99 99 359
6 Tomasz Krupka M30 87 90 78 94 79 350
7 Grzegorz Drosiński M30 82 91 - 93 81 347
8 Mariusz Koralewski M30 71 88 82 91 82 343
9 Bogusław Olszewski M30 78 - 76 90 78 322
10 Jarosław Jurkiewicz M30 66 84 69 86 73 312
11 Edward Tomaszewski M30 100 - 100 100 - 300
12 Kamil Olszewski M30 68 83 66 - 65 282
13 Bogumił Bieliński M30 88 97 90 - - 275
14 Łukasz Pisarski M30 89 - 87 - 90 266
15 Marek Weber M30 91 95 - - 80 266
16 Waldemar Trzciński M30 76 87 80 - - 243
17 Krzysztof Wichowski M30 - - 75 92 72 239
18 Szymon Samburski M30 - 81 67 85 - 233
19 Rafał Słapiński M30 67 - - 88 70 225
20 Kamil Kruszyński M30 57 - - 87 56 200
21 Bartosz Koniuszewski M30 - - 99 - 100 199
22 Bartosz Turoń M30 96 - 97 - - 193
23 Piotr Koniuszewski M30 - - 96 - 96 192
24 Piotr Jurczak M30 98 - - - 93 191
25 Adam Mróz M30 81 - - - 85 166
26 PIotr Śmigowski M30 - - - 89 76 165
27 Piotr Seńko M30 - 85 73 - - 158
28 Tomasz Steyer M30 72 - - - 83 155
29 Grzegorz Dziedzic M30 79 - - - 75 154
30 Michał Lewandowski M30 70 - 72 - - 142
31 Krzysztof FUJARSKI M30 63 - - - 61 124
32 Stanisław Piasecki M30 65 - - - 59 124
33 Łukasz Felski M30 55 - - - 62 117
34 Tomasz Kellas M30 60 - - - 57 117
35 Dariusz Wybraniak M30 - - - - 98 98
36 Bartek Męziński M30 - - 98 - - 98
37 Łukasz Kornak M30 - - - - 97 97
38 Grzegorz Trzopek M30 97 - - - - 97
39 Paweł Ochmański M30 - - - - 95 95
40 Michał Lenz M30 - - 95 - - 95
41 Piotr Straszewski M30 - 94 - - - 94
42 Mateusz Płonka M30 94 - - - - 94
43 Łukasz Iwaszko M30 93 - - - - 93
44 Michał Ziemba M30 - 92 - - - 92
45 Marcin Kamiński M30 92 - - - - 92
46 Radosław Jokiel M30 - - 92 - - 92
47 Przemysław Kasierski M30 - - - - 91 91
48 Sergey Akifiev M30 - - 91 - - 91
49 Bartłomiej Galicki M30 - - 89 - - 89
50 Sławomir Trojanowski M30 - 89 - - - 89
51 Damian Brąszkowski M30 - - - - 88 88
52 Przemek Buczak M30 - - - - 87 87
53 Paweł Jurczak M30 - - - - 86 86
54 Adrian Klekowski M30 - - 86 - - 86
55 Leszek Kusiowski M30 86 - - - - 86
56 Radosław Kopacz M30 - 86 - - - 86
57 Bogdan Stępień M30 84 - - - - 84
58 Marek Bielowicz M30 - - 84 - - 84
59 Paweł Kępa M30 - - - 84 - 84
60 Jakub Wolanin M30 - - 83 - - 83
61 Robert Litwiński M30 83 - - - - 83
62 Paweł Brzuskiewicz M30 - 82 - - - 82
63 Michał Wilk M30 - - 81 - - 81
64 Mariusz Kaczyński M30 - 80 - - - 80
65 Jacek Kalinowski M30 80 - - - - 80
66 Jakub Żebrowski M30 - 79 - - - 79
67 Jakub Maliszewski M30 - - 79 - - 79
68 Artur Bączkowski M30 - 78 - - - 78
69 Rafał Grzędzicki M30 - - - - 77 77
70 Rafał Lemkowski M30 - - 77 - - 77
71 Daniel Krzysztofek M30 77 - - - - 77
72 Paweł Zakrzewski M30 75 - - - - 75
73 Rafał Szpont M30 - - - - 74 74
74 Mariusz Lewandowski M30 - - 74 - - 74
75 Paweł Mantycki M30 74 - - - - 74
76 Tomasz Bielówka M30 73 - - - - 73
77 Dawid Bartos M30 - - - - 71 71
78 Bartłomiej Mularczyk M30 - - 71 - - 71
79 Przemysław Talarczyk M30 - - 70 - - 70
80 Adrian Józefowicz M30 - - - - 69 69
81 Bartek Borkowicz M30 69 - - - - 69
82 Marcin Tytkiewicz M30 - - - - 68 68
83 Rafał Masiak M30 - - 68 - - 68
84 Miłosz Bilicki M30 - - - - 67 67
85 Krzysztof Jelinski M30 - - - - 66 66
86 Dominik Gruszczyński M30 - - 65 - - 65
87 Tomasz Kuchta M30 - - - - 64 64
88 Paweł Szych M30 - - 64 - - 64
89 Krzysztof Wiwatowski M30 64 - - - - 64
90 Seweryn Lewandowski M30 - - - - 63 63
91 Andrzej Kozłowski M30 - - 63 - - 63
92 Patryk Jabłoński M30 62 - - - - 62
93 Piotr Połomka M30 61 - - - - 61
94 Krzysztof Winnicki M30 - - 61 - - 61
95 Mateusz Gurzyński M30 - - - - 60 60
96 Adam Fira M30 - - 60 - - 60
97 Mariusz Detlaf M30 59 - - - - 59
98 Krystian Gurba M30 - - - - 58 58
99 Wojciech Krajnik M30 58 - - - - 58
100 Krzysztof Jeliński M30 56 - - - - 56
101 Arkadiusz Formela M30 - - - - 55 55
102 Nikodem Kotowski M30 - - - - 54 54
103 Bartek Mannteufel M30 54 - - - - 54
104 Marek Grubba M30 53 - - - - 53


Do góry




"M40"

Miejsce Imię i nazwisko Kat. XC1 XC2 XC3 XC4 XC5 Suma
1 Rafał Szturo M40 100 - 100 93 100 393
2 Marcin Suchomski M40 98 100 97 97 98 393
3 Jarosław Wnuk M40 92 97 92 - 94 375
4 Tomasz Szoch M40 94 96 88 96 - 374
5 DOMINIK SUDOŁ M40 85 92 78 94 88 359
6 Marek Kucharski M40 84 94 84 87 90 355
7 Krzysztof Gałgański M40 81 86 74 91 86 344
8 Waldemar Czarnota M40 89 91 83 - 77 340
9 Jarosław Szych M40 79 82 68 88 81 330
10 Dariusz Pacuk M40 73 84 69 89 78 324
11 Szymon Kobylinski M40 - - 96 98 99 293
12 Andrzej Podpirko M40 97 99 93 - - 289
13 Sebastian Trzciński M40 88 93 - 92 - 273
14 Jacek Olech M40 76 98 - - 96 270
15 Waldemar Cisło M40 - 88 90 - 91 269
16 Piotr Tomaszewski M40 78 81 70 - - 229
17 Norbert Łysiak M40 - - 99 100 - 199
18 Łukasz Zienkiewicz M40 - - 98 99 - 197
19 Przemysław Dana M40 96 - - - 95 191
20 Tomir Żukotyński M40 95 - - - 93 188
21 DARIUSZ PIOTROWSKI M40 91 95 - - - 186
22 Mirosław Kwiatkowski M40 90 - 91 - - 181
23 Dariusz Szych M40 87 89 - - - 176
24 Marcin Gałkowski M40 - 90 - - 85 175
25 Karol Chudzyński M40 - - - 90 75 165
26 Marek Pawłowski M40 - 85 76 - - 161
27 Grzegorz Jeżowski M40 - 83 75 - - 158
28 Sebastian Trzaska M40 - - 72 - 80 152
29 Jarosław Prościński M40 99 - - - - 99
30 Mariusz Czajkowski M40 - - - - 97 97
31 Tomasz Gondek M40 - - - 95 - 95
32 Arkadiusz Bińczak M40 - - 95 - - 95
33 Artur Smoliński M40 - - 94 - - 94
34 Wojciech Rzanny M40 93 - - - - 93
35 Krzysztof Cebula M40 - - - - 92 92
36 Dariusz Rompalski M40 - - - - 89 89
37 Witold Ciesielski M40 - - 89 - - 89
38 Dariusz Piotrzkiewicz M40 - - - - 87 87
39 Sebastian Wróbel M40 - 87 - - - 87
40 Radek Hermaszewski M40 - - 87 - - 87
41 Mateusz Kuczewski M40 86 - - - - 86
42 Krzysztof Mróz M40 - - 86 - - 86
43 Maciej Stawarz M40 - - - 86 - 86
44 Wiktor Rydel M40 - - 85 - - 85
45 Paweł Korgol M40 - - - - 84 84
46 Karol Żuchliński M40 - - - - 83 83
47 Cezary Wojnowski M40 83 - - - - 83
48 Piotr Kozłowski M40 - - - - 82 82
49 Roman Pawłowski M40 82 - - - - 82
50 Piotr Januszkiewicz M40 - - 82 - - 82
51 Adam Olpeter M40 - - 81 - - 81
52 Michał Jurkowski M40 - - 80 - - 80
53 Maciej Drozd M40 - 80 - - - 80
54 Krzysztof Gorecki M40 80 - - - - 80
55 Mirosław Kowalski M40 - - - - 79 79
56 Robert Sakowicz M40 - 79 - - - 79
57 Maciej Płończyk M40 - - 79 - - 79
58 Rafał Jaskólski M40 - - 77 - - 77
59 Rafał Najdrowski M40 77 - - - - 77
60 Karolina Pol M40 - - - - 76 76
61 Patryk Pol M40 75 - - - - 75
62 Marek Dittmar M40 74 - - - - 74
63 Dariusz Kopka M40 - - 73 - - 73
64 Jacek Stromecki M40 - - 71 - - 71
65 Andrzej Grys M40 - - 67 - - 67


Do góry




"M50+"

Miejsce Imię i nazwisko Kat. XC1 XC2 XC3 XC4 XC5 Suma
1 Jarosław Belt M50+ 97 99 99 100 100 398
2 Wojciech Zupa M50+ 96 96 98 99 95 389
3 Krzysztof Lica M50+ 98 95 97 98 94 388
4 Sławomir Misiaszek M50+ - 100 - - 99 199
5 Ireneusz Pyszora M50+ 100 - - - 96 196
6 Jacek Kulesza M50+ - - 100 - - 100
7 Krzysztof Matuszewski M50+ 99 - - - - 99
8 Adam Żuchliński M50+ - - - - 98 98
9 Henryk Dembiński M50+ - 98 - - - 98
10 Andrzej Mączewski M50+ - - - - 97 97
11 Marek Jabłoński M50+ - 97 - - - 97
12 Krzysztof Więcławski M50+ - - 96 - - 96
13 Jan Kujda M50+ - - 95 - - 95


Do góry




"Open"

Miejsce Imię i nazwisko Kat. XC1 XC2 XC3 XC4 XC5 Suma
1 Iza Podpirko Open 99 99 100 - 99 397
2 Hanna Bielińska Open 98 98 98 - 98 392
3 Marlena Roszczyniała Open - 97 96 99 95 387
4 Edyta Jakubowska-Olech Open - 100 99 - - 199
5 Justyna Cebula Open - - - - 100 100
6 Maja Gondek Open - - - 100 - 100
7 Paula Juchniewicz Open 100 - - - - 100
8 Marta Białkowska Open - - - - 97 97
9 Aleksandra Jakubek Open - - 97 - - 97
10 Aleksandra Doyanova Open 97 - - - - 97
11 Kamila Gurzyńska Open - - - - 96 96
12 Daria Hejnowska Open 96 - - - - 96
13 Kinga Lipińska Open 95 - - - - 95
14 Maria Anna ŚWIERCZYŃSKA Open - - - - 94 94
15 Magdalena Maćkowiak Open 94 - - - - 94


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×