III. Owocowy Przełaj

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

Amator

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 Piotr Rzeszutek 241 Klub Kolarski LEW Lębork Amator 1 08:0307:3307:2507:3207:1308:11-- 45:57 - Ukończył
2 Kacper Belt 200 MTB Eldar Świecie Amator 2 08:0508:0208:1208:1408:0008:02-- 48:35 +02:38 Ukończył
3 Jarosław Prościński 282 Sport Serwis Team Amator 3 08:1308:1308:1908:2308:3008:15-- 49:53 +03:56 Ukończył
4 Marcin Suchomski 209 MTB ELDAR ŚWIECIE Amator 4 08:1208:2508:2208:2308:2508:16-- 50:03 +04:06 Ukończył
5 Piotr Czyż 238 BikeUUp Amator 5 08:3208:2408:2808:3708:4008:38-- 51:19 +05:22 Ukończył
6 Arkadiusz Ostojski 279 FSD Sport Amator 6 09:0108:3408:2708:3708:3008:38-- 51:47 +05:50 Ukończył
7 Tomasz Biesiadecki 242 VACC Amator 7 08:4708:5008:4608:3608:2708:26-- 51:52 +05:55 Ukończył
8 Sebastian Torzewski 257 AMSports Bydgoszcz MTB Team Amator 8 08:4208:2308:4108:5008:3908:51-- 52:06 +06:09 Ukończył
9 Zbigniew Górski 249 Euro Bike Kaczmarek Electric Team Amator 9 09:0208:4208:4608:4508:3708:19-- 52:11 +06:14 Ukończył
10 Karol Olszewski 205 LUKS Olimp Jeżewo K2 Świecie Amator 10 08:3408:3508:4808:4908:5108:47-- 52:24 +06:27 Ukończył
11 Jakub Gasztkowski 296 Amator 11 08:4708:3308:4208:4508:4708:51-- 52:25 +06:28 Ukończył
12 Jacek Olech 214 MTB Eldar Świecie Amator 12 08:3608:4108:4908:4308:4909:03-- 52:41 +06:44 Ukończył
13 Mateusz Pacholec 290 Amator 13 08:5708:4108:4908:5808:4608:58-- 53:09 +07:12 Ukończył
14 Przemysław Kasierski 283 Fitserwis MTB Team Amator 14 09:0508:4708:5008:5609:1509:05-- 53:58 +08:01 Ukończył
15 Jakub Rycąbel 274 Veloart Amator 15 09:0008:4308:4208:5509:2809:49-- 54:37 +08:40 Ukończył
16 Wojciech Sawina 220 Włochate Giry Amator 16 08:4408:5809:0009:10---- 35:52 +2 Okr. Ukończył
17 Kuba Bracha 208 Włochate Giry Amator 17 09:0408:5108:5509:05---- 35:55 +2 Okr. Ukończył
18 Tomasz Stelmaszyński 289 Amator 18 09:2108:5809:0009:01---- 36:20 +2 Okr. Ukończył
19 DARIUSZ PIOTROWSKI 240 mtb eldar świecie Amator 19 09:0409:1209:0809:08---- 36:32 +2 Okr. Ukończył
20 Waldemar Cisło 298 Amator 20 09:3408:5309:0409:04---- 36:35 +2 Okr. Ukończył
21 Marcin Pastusiak 216 Amator 21 09:3709:0209:0408:53---- 36:36 +2 Okr. Ukończył
22 Mateusz Cieślak 246 Veloart Amator 22 09:2008:5609:1309:23---- 36:52 +2 Okr. Ukończył
23 Sebastian Dorniak 284 Garden Flora MTB team Amator 23 09:2509:0209:1009:16---- 36:53 +2 Okr. Ukończył
24 Mateusz Romanowski 295 Amator 24 09:4408:5909:1509:02---- 37:00 +2 Okr. Ukończył
25 Krzysztof Kwaśniewski 229 Klub Kolarski Wda Świecie Amator 25 09:2709:1409:1609:17---- 37:14 +2 Okr. Ukończył
26 Igor Piechowski 281 GK STG Amator 26 09:2809:1009:1509:23---- 37:16 +2 Okr. Ukończył
27 Roman Krześniak 206 BART MTB Amator 27 09:4909:0509:1709:28---- 37:39 +2 Okr. Ukończył
28 Rafał Kaczor 288 Real 64sto Amator 28 09:1909:2109:2609:40---- 37:46 +2 Okr. Ukończył
29 Dariusz Rozwadowski 243 Amator 29 09:2909:2109:2209:46---- 37:58 +2 Okr. Ukończył
30 Grzegorz Romanowski 270 Amator 30 09:3609:1609:29----- 28:21 +3 Okr. Ukończył
31 Jarosław Belt 202 MTB ELDAR Świecie Amator 31 08:5709:4409:43----- 28:24 +3 Okr. Ukończył
32 Sławomir Łątkowski 266 OrkaMasters Iława Amator 32 09:3409:2709:49----- 28:50 +3 Okr. Ukończył
33 Mikołaj Kuczwalski 272 Amator 33 09:5809:2209:31----- 28:51 +3 Okr. Ukończył
34 Sławomir Trojanowski 204 MTB ELDAR ŚWIECIE Amator 34 09:2809:1410:18----- 29:00 +3 Okr. Ukończył
35 Andrzej Bobkowski 210 Amator 35 10:2309:2409:26----- 29:13 +3 Okr. Ukończył
36 Piotr Połomka 213 LTM Masters Team Amator 36 09:3509:3610:06----- 29:17 +3 Okr. Ukończył
37 Mateusz Hajto 273 Amator 37 09:5909:4909:42----- 29:30 +3 Okr. Ukończył
38 Tomasz Lorkowski 215 BeltaTeam Gdańsk Amator 38 09:5209:4709:53----- 29:32 +3 Okr. Ukończył
39 Adam Małek 275 Amator 39 09:5109:4909:53----- 29:33 +3 Okr. Ukończył
40 DOMINIK SUDOŁ 297 SUDOŁ COOPERATION Amator 40 10:0109:5909:45----- 29:45 +3 Okr. Ukończył
41 Piotr Baryła 227 Klub Kolarski Wda Świecie Amator 41 09:4109:5410:13----- 29:48 +3 Okr. Ukończył
42 Jakub Lorek 285 Amator 42 09:2210:3110:05----- 29:58 +3 Okr. Ukończył
43 Dariusz Rompalski 258 Klub Kolarski Wda Świecie Amator 43 10:2009:5409:58----- 30:12 +3 Okr. Ukończył
44 Daniel Kowalikowski 286 Amator 44 09:5710:1010:08----- 30:15 +3 Okr. Ukończył
45 Paweł Krzaczkowski 255 KSR Kościerzyna Amator 45 10:3209:5309:54----- 30:19 +3 Okr. Ukończył
46 Roman Pawłowski 223 o|-|o Amator 46 10:2910:0509:47----- 30:21 +3 Okr. Ukończył
47 Ireneusz Pyszora 211 LTM Masters Team Amator 47 10:3310:0409:53----- 30:30 +3 Okr. Ukończył
48 Łukasz Kręcki 222 Amator 48 10:0210:0110:30----- 30:33 +3 Okr. Ukończył
49 Mariusz Jesionowski 247 MTB Eldar Amator 49 10:2210:2710:52----- 31:41 +3 Okr. Ukończył
50 Przemysław Miszkiewicz 212 Amator 50 12:4712:1313:48----- 38:48 +3 Okr. Ukończył
51 Mirosław Guth 280 Amator 51 10:2710:35------ 21:02 +4 Okr. Ukończył
52 Marek Migdalski 278 Amator 52 10:3810:31------ 21:09 +4 Okr. Ukończył
53 krzysztof Baczyński 287 Amator 53 10:4710:33------ 21:20 +4 Okr. Ukończył
54 Adam Zaleski 233 LUKS Olimp Jeżewo K2 Świecie Amator 54 10:5310:49------ 21:42 +4 Okr. Ukończył
55 Szymon Kowalski 231 TCTC Amator 55 09:5211:58------ 21:50 +4 Okr. Ukończył
56 Remek Moenert 271 Amator 56 10:5611:08------ 22:04 +4 Okr. Ukończył
57 Michał Pikuła 207 LUKS Olimp Jeżewo K2 Świecie Amator 57 11:0411:01------ 22:05 +4 Okr. Ukończył
58 Mariusz Sypniewski 201 GK STG Amator 58 11:0910:57------ 22:06 +4 Okr. Ukończył
59 Rafał Szczepański 237 Amator 59 11:1311:08------ 22:21 +4 Okr. Ukończył
60 Maciej Kutrzuba 230 1008 Amator 60 11:2411:14------ 22:38 +4 Okr. Ukończył
61 Tomasz Reinholz 203 MTB Eldar Świecie Amator 61 10:3212:15------ 22:47 +4 Okr. Ukończył
62 Stanisław Piasecki 277 Cyklo Kwidzyn Amator 62 11:2511:37------ 23:02 +4 Okr. Ukończył
63 Robert Zakrzewski 259 Amator 63 11:4111:22------ 23:03 +4 Okr. Ukończył
64 Szymon Chyła 256 Amator 64 12:2512:00------ 24:25 +4 Okr. Ukończył
65 Artur Manikowski 260 BART MTB Team Amator 65 12:4713:08------ 25:55 +4 Okr. Ukończył
66 Tomasz Szot 239 Amator 66 12:5314:02------ 26:55 +4 Okr. Ukończył
67 Michał Falkowski 264 Amator 67 09:43------- 09:43 +5 Okr. Ukończył
68 Marcin Jaworski 245 LZSW GOK MALY RUDNIK Amator 68 10:01------- 10:01 +5 Okr. Ukończył


Do góry




Masters I

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 RAFAŁ CHMIEL 191 FSD Sport Masters I 1 07:4107:2307:2707:3507:3607:38-- 45:20 - Ukończył
2 Marcin Mróz 190 Masters I 2 07:4107:4207:4907:4407:5207:44-- 46:32 +01:12 Ukończył
3 Paweł Lempart 181 TEAM SPORT Masters I 3 07:4107:4707:4807:4707:5307:44-- 46:40 +01:20 Ukończył
4 Przemysław Janik 187 2x3 Racing Team Masters I 4 07:4907:4807:5608:1108:1108:05-- 48:00 +02:40 Ukończył
5 Tomasz Wienskowski 183 Fala Masters I 5 08:1108:0108:0408:0708:0107:57-- 48:21 +03:01 Ukończył
6 Dominik Oględziński 182 Niezrzeszony Masters I 6 08:1608:0408:0408:0808:0208:06-- 48:40 +03:20 Ukończył
7 Marcin Karpiński 192 Masters I 7 09:0608:5008:5208:5908:5309:03-- 53:43 +08:23 Ukończył
8 Jacek Torzewski 188 AMSports Bydgoszcz MTB Team Masters I 8 08:5908:4409:1208:5109:0009:00-- 53:46 +08:26 Ukończył


Do góry




Masters II

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 Andrzej Kaiser Euro-Bike Kaczmarek Electric team Masters II 1 07:0507:0807:0607:1307:29--- 36:01 - Ukończył
2 Jacek Rogowski 36 KSR Kościerzyna Masters II 2 07:2707:2607:2907:3407:46--- 37:42 +01:41 Ukończył
3 Dariusz Hlek 33 2x3 mtb team Masters II 3 07:3807:3207:2807:2807:43--- 37:49 +01:48 Ukończył
4 Piotr Żebrowski 32 PTR Dojlidy Białystok Masters II 4 07:2208:0507:1907:2507:43--- 37:54 +01:53 Ukończył
5 Adam Grabara 31 Rossmann Bike Team Masters II 5 07:4807:4507:5207:5707:53--- 39:15 +03:14 Ukończył
6 Mariusz Chyła 35 REAL 64-sto Masters II 6 07:4907:4307:5207:5908:08--- 39:31 +03:30 Ukończył
7 Tomasz Jarząbek 38 Euro Bike Kaczmarek Electric Team Masters II 7 07:5807:5107:5207:5908:10--- 39:50 +03:49 Ukończył
8 Rafał Tłuszczak 34 HOTEL CZTERY BRZOZY Masters II 8 08:1508:1708:1808:3208:37--- 41:59 +05:58 Ukończył


Do góry




Masters III

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 Grzegorz Repiński 150 KSR Kościerzyna Masters III 1 07:5907:5407:5216:16---- 40:01 - Ukończył
2 Edward Natkaniec 151 Masters III 2 09:5920:0610:18----- 40:23 +1 Okr. Ukończył


Do góry




Amator K

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 Edyta Jakubowska-Olech 90 MTB Eldar Świecie Amator K 1 09:4209:0509:1209:10---- 37:09 - Ukończyła
2 Anna Pawella 94 Grupa Kolarska Starogard Gdański Amator K 2 10:0109:1309:2109:12---- 37:47 +38 sek. Ukończyła
3 Edyta Kulesza 84 Amator K 3 10:3109:3509:4009:39---- 39:25 +02:16 Ukończyła
4 Dorota Pikuła 87 LUKS Olimp Jeżewo K2 Świecie Amator K 4 10:2609:5910:0409:49---- 40:18 +03:09 Ukończyła
5 Agnieszka Piotrowska 88 MTB ELDAR ŚWIECIE Amator K 5 10:2909:5910:1509:52---- 40:35 +03:26 Ukończyła
6 Małgorzata Budzyńska 86 VACC Amator K 6 10:5910:0309:5009:52---- 40:44 +03:35 Ukończyła
7 Justyna Wróblewska 93 AMSports Bydgoszcz MTB Team Amator K 7 11:0910:1610:2210:07---- 41:54 +04:45 Ukończyła
8 Beata Lorkowska 91 BeltaTeam Gdańsk Amator K 8 10:4610:2110:2810:33---- 42:08 +04:59 Ukończyła
9 Magdalena Suchomska 85 Amator K 9 11:1210:2110:3810:18---- 42:29 +05:20 Ukończyła
10 Małgorzata Torzewska 96 AMSports Bydgoszcz MTB Team Amator K 10 11:3610:5310:5510:53---- 44:17 +07:08 Ukończyła
11 Zofia Lipowicz 92 Amator K 11 11:3511:2011:26----- 34:21 +1 Okr. Ukończyła
12 Beata Modlińska 89 FTI Racing Team Amator K 12 10:3309:20------ 19:53 +2 Okr. Nie ukończyła


Do góry




Junior

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 Piotr Kryński 167 Junior 1 06:4207:1507:0307:0707:0807:0707:1407:13 56:49 - Ukończył
2 Jakub Musialik 156 MGLKS Błękitni Paula – Trans Koziegłowy Junior 2 06:5007:0107:1007:1307:1007:1407:2007:17 57:15 +26 sek. Ukończył
3 Miłosz Ośko 161 Warszawski Klub Kolarski Junior 3 07:1007:0207:1807:1807:2407:2307:1607:19 58:10 +01:21 Ukończył
4 Szymon Gryn 165 Junior 4 07:1507:1607:3307:3107:3407:4107:3607:33 59:59 +03:10 Ukończył
5 Konrad Czabok 168 Junior 5 07:1607:2007:4307:3807:3907:3907:3407:21 01:00:10 +03:21 Ukończył
6 ALEKSANDER SUSZKO 160 GKS CARTUSIA w KARTUZACH – Bike Atelier Junior 6 07:1407:2207:3807:4107:4107:4107:3208:25 01:01:14 +04:25 Ukończył
7 Jakub Mądry 162 REAL 64-STO Junior 7 07:4507:4207:4207:3607:4507:4307:43- 53:56 +1 Okr. Ukończył
8 Kacper Fiszer 163 Real 64-sto Junior 8 07:3707:3607:4107:5007:4908:1308:01- 54:47 +1 Okr. Ukończył
9 Barosz Kuflewski 166 Junior 9 07:3307:3907:5608:0007:4708:0008:12- 55:07 +1 Okr. Ukończył
10 Antoni Łuków 158 MGLKS Błękitni Paula – Trans Koziegłowy Junior 10 07:3707:4307:5008:0308:0108:0108:11- 55:26 +1 Okr. Ukończył


Do góry




Juniorka

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 Ewa Miłek 291 MGLKS Błękitni Paula – Trans Koziegłowy Juniorka 1 07:5907:5807:5907:5907:41--- 39:36 - Ukończyła
2 Natalia Krześlak 293 TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team Juniorka 2 08:2908:2308:2408:2408:28--- 42:08 +02:32 Ukończyła
3 Nicola Ostrowska 100 Juniorka 3 08:3108:3408:3608:4208:35--- 42:58 +03:22 Ukończyła
4 Natalia Śliwińska 292 GKS Cartusia w Kartuzach Bike Atelier Juniorka 4 09:0608:5809:0609:1009:41--- 46:01 +06:25 Ukończyła
5 Maja Gondek 294 Juniorka 5 09:4310:0609:4909:51---- 39:29 +1 Okr. Ukończyła


Do góry




Elita

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 Bartek Mikler 1 Victoria Jarocin Accent Team Elita 1 06:2806:3206:4006:4406:4706:4606:5306:56 53:46 - Ukończył
2 Patryk Kostecki 27 Elita 2 06:3006:3406:4406:5306:5707:0006:5606:57 54:31 +45 sek. Ukończył
3 Adam Żuber 2 NIESTOWARZYSZONY Elita 3 06:4006:5507:1707:0006:5806:5506:5106:59 55:35 +01:49 Ukończył
4 Mariusz Gil 3 Euro Bike Kaczmarek Electric Team Elita 4 06:4606:5506:5407:0907:0606:5607:1307:20 56:19 +02:33 Ukończył
5 Adam Adamkiewicz 17 Strefasportu.pl MW Invest Elita 5 07:0507:0607:2107:1307:1807:2307:1907:08 57:53 +04:07 Ukończył
6 Marcin Kobiałka 12 ośka warszawa Elita 6 07:0407:1707:2907:3007:2607:2107:2907:42 59:18 +05:32 Ukończył
7 Jakub Najs 13 CST 7R MTB Team Elita 7 07:3107:3807:4607:4807:4707:4207:43- 53:55 +1 Okr. Ukończył
8 Mateusz Kita 23 Fala Elita 8 07:4407:3807:5308:0007:5207:4507:51- 54:43 +1 Okr. Ukończył
9 Michał Gołaś 15 KK Team Sky Elita 9 07:3807:4908:0508:0407:5607:5008:55- 56:17 +1 Okr. Ukończył
10 Michał Kwiatkowski 25 Team Sky Elita 10 08:0008:0608:1808:0407:3707:3908:33- 56:17 +1 Okr. Ukończył
11 Łukasz Owsian 18 CCC SPRANDI POLKOWICE Elita 11 08:0908:0808:1408:1008:1608:1508:20- 57:32 +1 Okr. Ukończył
12 Paweł Król 4 Warszawski Klub Kolarski Elita 12 07:0407:0307:2607:2707:2107:1714:25- 58:03 +1 Okr. Ukończył
13 Krzysztof Smyczyński 11 Ośka Warszawa Elita 13 07:5008:2508:2408:1908:1708:4108:13- 58:09 +1 Okr. Ukończył
14 Mikołaj Moskalewicz 28 Elita 14 08:0208:2008:2008:2308:3508:3608:44- 59:00 +1 Okr. Ukończył
15 Przemysław Sobieraj 21 Voster ATS Team Elita 15 08:4309:0809:2809:3209:2209:38-- 55:51 +2 Okr. Ukończył


Do góry




Elita Kobiet

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 Magdalena Sadłecka 172 TKK"PACIFIC" Nestle Fitness Cycling Team Elita Kobiet 1 08:0307:5507:5708:0608:04--- 40:05 - Ukończyła
2 Agnieszka Bacińska 171 MAT ATOM Deweloper Elita Kobiet 2 08:1608:0908:1008:1508:20--- 41:10 +01:05 Ukończyła


Do góry




U-23

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 Dawid Jona 5 MGLKS Błękitni Paula – Trans Koziegłowy U-23 1 06:4506:5606:5807:0507:0506:5907:0007:16 56:04 - Ukończył
2 Wojciech Ceniuch 7 Cartusia Kartuzy Bike Atelier U-23 2 06:5006:5407:0107:0707:1407:1807:1707:24 57:05 +01:01 Ukończył
3 Maciej Borkowski 6 UKKS IMIELIN TEAM U-23 3 06:5506:5907:0707:1207:1307:2407:1807:19 57:27 +01:23 Ukończył
4 Marceli Bogusławski 9 Wibatech Merx 7R U-23 4 06:4206:5207:2807:1407:1706:5207:5407:15 57:34 +01:30 Ukończył
5 Tomasz Rzeszutek 24 Klub Kolarski LEW Lębork U-23 5 07:1307:2407:2907:2807:2407:3407:3707:41 59:50 +03:46 Ukończył
6 Maciej Chmielewski 8 Warszawski Klub Kolarski U-23 6 07:1007:1507:2907:3207:3307:3407:4407:39 59:56 +03:52 Ukończył
7 JAN KRUKOWSKI 10 GKS CARTUSIA w KARTUZACH – Bike Atelier U-23 7 07:3107:1807:2707:3807:4107:3607:3707:22 01:00:10 +04:06 Ukończył
8 Radosław Rocławski 26 Baszta Bytów U-23 8 07:2307:2407:3907:3707:3307:3307:4108:13 01:01:03 +04:59 Ukończył
9 Bartosz Krukowski 22 U-23 9 07:5107:5908:1108:1808:2208:3208:29- 57:42 +1 Okr. Ukończył


Do góry




U-23 Kobiety

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Czas sum. Strata Status
1 Patrycja Lorkowska 173 TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team U-23 Kobiety 1 08:1707:5607:5908:0508:24--- 40:41 - Ukończyła
2 Anna Sagan 174 TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team U-23 Kobiety 2 08:2908:3708:5708:5308:29--- 43:25 +02:44 Ukończyła
3 Karolina Kumięga 175 TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team U-23 Kobiety 3 09:1209:0308:5608:5408:58--- 45:03 +04:22 Ukończyła


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×