XC1 Grudziądz - Północna Liga MTB XC z K3AGRO

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

Wyścig 1

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Dawid Soczywko 28 UKS Sportowiec Piła Junior 1 12:3712:0913:54--- 38:35 38:40 - Ukończył
2 Kacper Bodenszac 40 UKS Cykliści RYPIN Junior 2 13:1713:1812:37--- 39:07 39:12 +32 sek. Ukończył
3 Franciszek Donarski 38 N-Bike Academy Junior 3 13:1913:1513:30--- 39:59 40:04 +01:24 Ukończył
4 Karol HARENDA 29 UKS Sportowiec Piła Młodzik 1 13:4713:0713:25--- 40:13 40:19 +01:39 Ukończył
5 Filip Skotarek 20 UKS Sportowiec Piła Junior 4 13:3313:3314:03--- 41:04 41:09 +02:29 Ukończył
6 Jan Jóźwiak 11 Sara Workwear Wheel Brothers Racing Junior 5 14:2114:5013:38--- 42:42 42:49 +04:09 Ukończył
7 KATARZYNA GROCHOWSKA 35 TEAM MX SKÓRCZ Kobiety 1 14:3414:1414:08--- 42:51 42:56 +04:16 Ukończyła
8 Damian Milewski 21 Belta Team Gdańsk Młodzik 2 14:2014:2514:19--- 42:57 43:04 +04:24 Ukończył
9 Jakub Topoliński 26 N-Bike Academy Młodzik 3 14:3214:4414:19--- 43:28 43:35 +04:55 Ukończył
10 Nikodem Jarząbek 13 Junior 6 15:2514:1114:01--- 43:29 43:37 +04:57 Ukończył
11 Michał Kołodziej 37 Belta Team Gdańsk Młodzik 4 15:1314:3814:48--- 44:33 44:39 +05:59 Ukończył
12 Kamil Nowak 22 WSKG RoweryJamróz Terbud TEAM Junior 7 15:2114:3615:04--- 44:54 45:01 +06:21 Ukończył
13 Jan Mioduszewski 27 N-Bike Academy Młodzik 5 15:0614:1715:53--- 45:10 45:16 +06:36 Ukończył
14 Malgosia Mikulska 24 N-Bike Academy Juniorka 1 15:2315:1815:11--- 45:47 45:52 +07:12 Ukończyła
15 Piotr Hermaszewski 15 BST - Banach Sport Team Junior 8 15:4015:0615:27--- 46:05 46:13 +07:33 Ukończył
16 Marta Górska 42 Kobiety 2 15:4615:2215:19--- 46:19 46:27 +07:47 Ukończyła
17 Edyta Jakubowska-Olech 32 NWT MTB Świecie Kobiety 3 16:5016:1716:00--- 49:01 49:07 +10:27 Ukończyła
18 Izabela Podpirko 43 Warmia Aktywnie Kobiety 4 16:4916:1516:37--- 49:33 49:41 +11:01 Ukończyła
19 Martyna Dykalska 12 CYKLISCI RYPIN Kobiety 5 16:5016:1916:36--- 49:39 49:45 +11:05 Ukończyła
20 Bożena Lorkowska 19 Belta Team Gdańsk Kobiety 6 17:0416:2216:45--- 50:03 50:11 +11:31 Ukończyła
21 Aleksandra Kowalska 36 AGRO MIL MTB Green Team Juniorka 2 17:1817:1517:15--- 51:41 51:48 +13:08 Ukończyła
22 Joanna Toporek 31 Królowa Majtek Kobiety 7 18:2917:0116:57--- 52:17 52:27 +13:47 Ukończyła
23 Marcel Dłużniewski 39 CYKLISCI RYPIN Junior 9 17:3717:5017:17--- 52:36 52:44 +14:04 Ukończył
24 Dominika Zygmunt 30 UKS Sportowiec Piła Kobiety 8 18:1417:5517:55--- 53:55 54:04 +15:24 Ukończyła
25 szymon więckiewicz 17 UKS NOWA WIEŚ Młodzik 6 18:1418:3717:14--- 54:00 54:05 +15:25 Ukończył
26 Oliwier Radzikowski 25 UKS NOWA WIEŚ Młodzik 7 18:1518:1817:33--- 53:58 54:06 +15:26 Ukończył
27 Amelia Szymańska 16 Cykliści Rypin Młodziczka 1 18:2418:2917:44--- 54:30 54:37 +15:57 Ukończyła
28 Zuzanna Podgórska 10 CYKLISCI RYPIN Juniorka 3 18:2518:3018:38--- 55:26 55:33 +16:53 Ukończyła
29 Weronika Luc 33 UKS Sportowiec Piła Juniorka 4 19:4920:06---- 39:47 39:55 +1 Okr. Ukończyła
30 Wiktoria Łukaszewska 34 CYKLISCI RYPIN Juniorka 5 23:3623:58---- 47:27 47:34 +1 Okr. Ukończyła
31 Bartek Garbarczyk 14 Junior ------ - - - Nie ukończył
32 JAN SOBIERAJ 18 Belta Team Gdanśk Junior ------ - - - Nie ukończył
33 Natalia Wójcik 41 N-Bike Academy Młodziczka ------ - - - Nie ukończyła


Do góry




Wyścig 2

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Michał Przybytek 281 ASE Trek Gdynia M30 1 12:2211:2311:3011:4311:5911:55 01:10:43 01:10:52 - Ukończył
2 Rafał Szturo 217 SISU-OWB ROWERTOUR.COM M40 1 12:2111:4912:0112:0312:1612:22 01:12:45 01:12:52 +02:00 Ukończył
3 Łukasz Kwaśniewski 246 lukaszcycling.com M30 2 12:4812:0012:2512:2712:0712:06 01:13:43 01:13:53 +03:01 Ukończył
4 Kacper Danielewski 263 AZS WSG Bydgoszcz M20 1 12:2512:0212:1212:2612:2712:36 01:13:57 01:14:08 +03:16 Ukończył
5 Mateusz Hoppe 277 ABCSURF TREK M30 3 12:2212:0612:2912:2612:3412:17 01:14:05 01:14:14 +03:22 Ukończył
6 Robert Banach 220 Bst Banach Sport Team M40 2 12:2111:5912:2012:2612:3312:44 01:14:15 01:14:23 +03:31 Ukończył
7 Grzegorz Stupieńko 230 BST - Banach Sport Team M30 4 12:4911:5912:1812:3312:3912:42 01:14:50 01:15:00 +04:08 Ukończył
8 Norbert Łysiak 253 N-Bike Academy M40 3 12:2412:2312:2812:4412:4612:45 01:15:23 01:15:30 +04:38 Ukończył
9 Mateusz Romanowski 210 M20 2 12:5512:0512:3612:5312:5012:27 01:15:36 01:15:46 +04:54 Ukończył
10 Miłosz Wojciechowski 275 Bryza Systemy Rynnowe Team M20 3 12:3212:1812:2712:4313:1013:02 01:16:02 01:16:12 +05:20 Ukończył
11 Bartosz Koniuszewski 241 WINAAR MTB! M40 4 13:4112:0912:2512:2612:5312:52 01:16:14 01:16:26 +05:34 Ukończył
12 Bartosz Turoń 244 MTB KWIDZYN TEAM M40 5 12:4712:2712:5012:4413:0813:06 01:16:54 01:17:02 +06:10 Ukończył
13 Michal Wilk 259 MTB KWIDZYN TEAM M30 5 12:4812:3712:4913:0113:0712:59 01:17:12 01:17:21 +06:29 Ukończył
14 Szymon Rozmiarek 260 GReeN BIKE Team M30 6 13:0812:4812:4313:0213:1313:01 01:17:47 01:17:55 +07:03 Ukończył
15 Piotr Koniuszewski 271 WINAAR Cycling M30 7 13:0712:5413:0613:1213:0612:47 01:18:01 01:18:12 +07:20 Ukończył
16 Michał Felon 242 ZdrowyRower Team M40 6 13:5712:3012:5812:5412:5413:00 01:18:02 01:18:13 +07:21 Ukończył
17 Marcin Suchomski 254 MIDROC.PL M40 7 13:4312:4512:5612:5913:0913:00 01:18:22 01:18:32 +07:40 Ukończył
18 Maciej Jagoda 237 VO2max MTB Team M20 4 13:5012:4312:5313:0213:2213:07 01:18:45 01:18:57 +08:05 Ukończył
19 Jakub Solarski 228 BST - Banach Sport Team M40 8 13:0912:5013:0613:1413:0813:30 01:18:48 01:18:57 +08:05 Ukończył
20 Jacek Frydrychowicz 258 XTrack.com M40 9 12:5412:5013:1513:0813:2813:33 01:19:01 01:19:08 +08:16 Ukończył
21 Paweł Piekarski 265 BST - Banach Sport Team M20 5 13:4112:4513:1013:2414:0013:30 01:20:20 01:20:30 +09:38 Ukończył
22 ŁUKASZ MIGOWSKI 202 SISU-OWB rowertour.com M30 8 13:5012:5713:1513:1513:4313:30 01:20:19 01:20:30 +09:38 Ukończył
23 Maciej Sadurski 204 SISU-OWB rowertour.com M30 9 13:3712:5513:1813:5813:4712:56 01:20:23 01:20:31 +09:39 Ukończył
24 Arkadiusz Buczyński 236 VO2max MTB Team M40 10 14:0913:2313:2813:2113:1212:58 01:20:20 01:20:31 +09:39 Ukończył
25 Michal Jarosiewicz 232 Bst Banach Sport Team M40 11 13:4112:5813:2213:4013:5313:29 01:20:53 01:21:03 +10:11 Ukończył
26 Piotr Hinz 213 M30 10 14:1013:1313:1313:3613:4613:41 01:21:27 01:21:39 +10:47 Ukończył
27 Marcin Sykuła 227 BST-Banach Sport Team M40 12 13:5213:3113:3313:4913:5113:56 01:22:23 01:22:32 +11:40 Ukończył
28 Adam Sajenko 239 BST - Banach Sport Team M30 11 13:3913:0713:3514:0314:4614:21 01:23:22 01:23:31 +12:39 Ukończył
29 Damian Fysz 212 M20 6 14:0313:5113:5014:0014:2114:39 01:24:36 01:24:44 +13:52 Ukończył
30 Jakub Wolanin 208 GK MALBORK M30 12 14:5513:5414:1114:0114:03- 01:10:53 01:11:04 +1 Okr. Ukończył
31 Kamil Kruszyński 216 SISU‐OWB rowertour.com M40 13 14:5313:5614:0114:1014:09- 01:10:57 01:11:09 +1 Okr. Ukończył
32 Adam Ślipy 233 BST - Banach Sport Team M40 14 14:0913:4114:0814:3614:37- 01:11:01 01:11:11 +1 Okr. Ukończył
33 Radek Hermaszewski 234 BST-Banach Sport Team M40 15 13:5513:5714:1914:3414:26- 01:11:01 01:11:11 +1 Okr. Ukończył
34 Artur Grubich 229 SISU-OWB rowertour.com M20 7 14:5414:1414:0214:1614:08- 01:11:22 01:11:34 +1 Okr. Ukończył
35 Jakub Tylicki 215 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M20 8 14:3513:4314:1614:2314:38- 01:11:22 01:11:35 +1 Okr. Ukończył
36 Michał Falkowski 201 M40 16 14:5613:5714:0214:2414:23- 01:11:31 01:11:42 +1 Okr. Ukończył
37 Jakub Kasal 245 Bez hamulców mtb team M30 13 14:5813:5313:5714:2914:28- 01:11:32 01:11:45 +1 Okr. Ukończył
38 Łukasz Pisarski 284 M40 17 14:5214:0314:1614:1814:36- 01:11:54 01:12:05 +1 Okr. Ukończył
39 Jacek Olech 219 NWT MTB Świecie M50+ 1 15:0013:5514:1714:1714:38- 01:11:54 01:12:07 +1 Okr. Ukończył
40 Roman Krześniak 252 Bart Bike Team Sulnowo M30 14 14:0714:1114:2514:4315:01- 01:12:20 01:12:27 +1 Okr. Ukończył
41 Rafał Gruszczyński 226 ANC System M40 18 14:2513:5814:1914:4415:12- 01:12:30 01:12:38 +1 Okr. Ukończył
42 Mateusz Rudzki 238 M30 15 15:4514:1514:1714:1814:10- 01:12:30 01:12:45 +1 Okr. Ukończył
43 Mateusz Płonka 283 trek fabrykarowerów.com M30 16 14:5113:5714:2114:4714:58- 01:12:40 01:12:54 +1 Okr. Ukończył
44 Michał Urmański 255 Team MX Skórcz M20 9 16:0714:4214:2613:5813:51- 01:12:49 01:13:04 +1 Okr. Ukończył
45 Mirosław Ziółkowski 224 BST-Banach Sport Team M40 19 14:4914:2814:4414:5315:09- 01:13:52 01:14:03 +1 Okr. Ukończył
46 Adam Kraśnicki 249 Adam Bike Serwis Gdynia M20 10 16:0014:4514:3614:3914:12- 01:13:56 01:14:12 +1 Okr. Ukończył
47 Patryk Galiński 222 BST - Banach Sport Team M40 20 14:5014:1314:5015:2215:14- 01:14:19 01:14:29 +1 Okr. Ukończył
48 Michał Ziemba 280 Cyklo Bydgoszcz M30 17 15:4514:4414:3914:4914:40- 01:14:22 01:14:37 +1 Okr. Ukończył
49 PIOTR WUNSCH 262 MAJBIKE TEAM M40 21 16:0014:2814:3414:5114:45- 01:14:23 01:14:38 +1 Okr. Ukończył
50 Miłosz Bilicki 273 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M30 18 16:4214:5414:1814:4414:26- 01:14:48 01:15:04 +1 Okr. Ukończył
51 Sebastian Trzciński 288 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 22 15:5214:3614:4915:0614:43- 01:14:53 01:15:06 +1 Okr. Ukończył
52 Oskar Rozwadowski 270 M20 11 15:2015:0814:5915:0515:11- 01:15:34 01:15:43 +1 Okr. Ukończył
53 Mateusz Wojtun 267 M20 12 15:4314:2414:4615:2115:33- 01:15:33 01:15:47 +1 Okr. Ukończył
54 Anthony McFarlane 268 Oceanic Racing M30 19 15:1314:1615:2015:3315:26- 01:15:35 01:15:48 +1 Okr. Ukończył
55 Szymon Bruski 287 KSR Kościerzyna M20 13 16:0414:3814:3714:5715:41- 01:15:44 01:15:57 +1 Okr. Ukończył
56 Adrian Zawadzki 285 M40 23 14:5914:2215:5315:4415:46- 01:16:33 01:16:44 +1 Okr. Ukończył
57 Marcin Jaciubek 248 M30 20 15:2115:1715:4315:4915:05- 01:17:07 01:17:15 +1 Okr. Ukończył
58 Przemysław Maćkiewicz 235 M30 21 15:4614:5215:1015:4015:58- 01:17:12 01:17:26 +1 Okr. Ukończył
59 Michał Lewandowski 247 AZS WSG Bydgoszcz M30 22 15:4215:4615:3615:2315:04- 01:17:19 01:17:31 +1 Okr. Ukończył
60 Sebastian Stróżyk 274 Alfapanel MTB Team M40 24 15:5714:4515:1215:4416:53- 01:18:15 01:18:31 +1 Okr. Ukończył
61 Paweł Marciniak 257 M30 23 16:0915:2515:4115:4315:45- 01:18:28 01:18:43 +1 Okr. Ukończył
62 Bartłomiej Jarząbek 211 GardenFlora MTB Team M40 25 16:4315:3215:2915:4115:39- 01:18:47 01:19:04 +1 Okr. Ukończył
63 Krzysztof Piątek 264 ELEKTRO-TRANS TEAM M20 14 16:0615:3015:3416:0516:14- 01:19:15 01:19:29 +1 Okr. Ukończył
64 Kajetan Golicki 250 Tczewska Grupa Trailowa M30 24 16:4115:5915:3415:3916:31- 01:20:07 01:20:24 +1 Okr. Ukończył
65 Piotr Śmigowski 209 WWMK-najważniejsi! M30 25 15:5815:4116:3916:5917:29- 01:22:34 01:22:46 +1 Okr. Ukończył
66 Krzysztof Gałgański 256 SISU-OWB rowertour.com M50+ 2 16:5716:2516:2116:4216:55- 01:23:05 01:23:20 +1 Okr. Ukończył
67 Sławomir Bączkowski 207 SLK Team M40 26 16:0315:2615:5917:3818:22- 01:23:15 01:23:28 +1 Okr. Ukończył
68 Marek Weber 289 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 27 17:0816:5317:4119:1112:41- 01:23:18 01:23:34 +1 Okr. Ukończył
69 Michał Płatonow 266 M20 15 16:5215:5916:4617:3117:38- 01:24:29 01:24:46 +1 Okr. Ukończył
70 Michał Śmiglewski 279 M20 16 18:1717:0016:2816:4616:33- 01:24:46 01:25:04 +1 Okr. Ukończył
71 Wojciech Zupa 231 SISU-OWB rowertour.com M50+ 3 17:2416:1516:5517:2917:17- 01:25:06 01:25:20 +1 Okr. Ukończył
72 Tomasz Rzepecki 200 TrainingExplorer.app M40 28 17:5817:2818:0217:0316:58- 01:27:11 01:27:29 +1 Okr. Ukończył
73 Mateusz Galiński 221 BST - Banach Sport Team M20 17 17:1917:2317:1217:1918:27- 01:27:26 01:27:40 +1 Okr. Ukończył
74 Adam Podgórski 206 CYKLISCI RYPIN M40 29 16:5516:4317:3917:5519:09- 01:28:05 01:28:21 +1 Okr. Ukończył
75 Krzysztof Lica 225 SISU-OWB rowertour.com M50+ 4 16:5117:1417:3718:2520:19- 01:30:17 01:30:26 +1 Okr. Ukończył
76 Wiktor Gajda 272 MTB Eldar Świecie M30 26 16:5516:1317:4319:2121:33- 01:31:27 01:31:45 +1 Okr. Ukończył
77 Dominik Świtalski 269 M30 27 13:4213:1813:3713:27-- 53:54 54:04 +2 Okr. Ukończył
78 Dariusz Pacuk 282 SP 17 Torun M50+ 5 17:5817:1118:3018:33-- 01:11:55 01:12:12 +2 Okr. Ukończył
79 Ronald Zakrocki 278 SISU-OWB rowertour.com M40 30 18:1418:0118:3618:40-- 01:13:16 01:13:31 +2 Okr. Ukończył
80 Bartosz Smarz 203 MTB City Parking Group M30 28 20:2817:1417:5718:00-- 01:13:24 01:13:39 +2 Okr. Ukończył
81 Rafał Jasiński 290 Akademia Biegania Grudziadz M40 31 16:0520:5820:2419:20-- 01:16:29 01:16:47 +2 Okr. Ukończył
82 Tomasz Kellas 292 M40 32 21:0621:0521:2622:41-- 01:26:04 01:26:18 +2 Okr. Ukończył
83 Wojciech Syrwid 214 M50+ 6 13:4913:32---- 27:11 27:21 +4 Okr. Ukończył
84 Przemysław Kiełbasa 243 ZdrowyRower M30 29 16:0814:41---- 30:33 30:49 +4 Okr. Nie ukończył
85 JAKUB SOBIERAJ 261 Belta Team Gdanśk M20 18 14:1019:42---- 33:40 33:52 +4 Okr. Nie ukończył
86 Łukasz Iwaszko 218 Bikeboys.pl M40 33 14:48----- 14:38 14:48 +5 Okr. Ukończył
87 Adam Rajnik 291 M40 34 21:14----- 20:55 21:14 +5 Okr. Ukończył
88 Kamil Walecki 286 M20 19 33:58----- 33:47 33:58 +5 Okr. Nie ukończył


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×