2. Bieg Nocny

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

5km

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Krzysztof Białkowski 8 Gmina Gardeja Biega M16-29 (5km) 1 20:15- 20:14 20:15 - Ukończył
2 Tomasz Kochański 48 Parkrun Grudziądz M30-39 (5km) 1 20:27- 20:26 20:27 +12 sek. Ukończył
3 Mateusz Szczepański 241 ZMDB M16-29 (5km) 2 20:30- 20:29 20:30 +15 sek. Ukończył
4 Maciej Górny 265 PACKMAN TEAM M40-49 (5km) 1 20:53- 20:52 20:53 +38 sek. Ukończył
5 Paweł Dąbrowski 24 AZS UMK Toruń M16-29 (5km) 3 22:06- 22:04 22:06 +01:51 Ukończył
6 Jędrzej Skupsz 119 Fordon Team M30-39 (5km) 2 23:33- 23:31 23:33 +03:18 Ukończył
7 TERESA ŁEPEK 74 Parkrun Grudziądz K16-29 (5km) 1 24:46- 24:44 24:46 +04:31 Ukończyła
8 Grzegorz Żuchowski 149 Delfin Run Grudziądz M50-59 (5km) 1 24:51- 24:49 24:51 +04:36 Ukończył
9 Michał Ptasznik 109 Harpagan Runners M30-39 (5km) 3 25:03- 25:01 25:03 +04:48 Ukończył
10 Dawid Jędrzejewski 180 M30-39 (5km) 4 25:09- 25:08 25:09 +04:54 Ukończył
11 Tomasz Krawczyszyn 58 M30-39 (5km) 5 25:09- 25:08 25:09 +04:54 Ukończył
12 Agata Wojenko 139 K30-39 (5km) 1 26:03- 26:02 26:03 +05:48 Ukończyła
13 Tomasz WOJTACKI 140 Sosnowa Team Grudziądz M40-49 (5km) 2 26:35- 26:29 26:35 +06:20 Ukończył
14 Michał Wróbel 142 M30-39 (5km) 6 26:46- 26:39 26:46 +06:31 Ukończył
15 Janusz Michałkowski 81 M30-39 (5km) 7 27:09- 27:08 27:09 +06:54 Ukończył
16 Agnieszka Sawicka 117 GTR Golub - Dobrzyń K30-39 (5km) 2 27:19- 27:17 27:19 +07:04 Ukończyła
17 Tomasz Osiński 214 M30-39 (5km) 8 27:47- 27:46 27:47 +07:32 Ukończył
18 Marek Czarnecki 23 M40-49 (5km) 3 27:55- 27:52 27:55 +07:40 Ukończył
19 Michał Murawski 88 Gmina Gardeja Biega M30-39 (5km) 9 27:56- 27:55 27:56 +07:41 Ukończył
20 DOMINIK NAPIONTEK 95 M30-39 (5km) 10 27:57- 27:48 27:57 +07:42 Ukończył
21 Krzysztof Kwieciński 67 Parkrun Grudziądz M40-49 (5km) 4 27:59- 27:56 27:59 +07:44 Ukończył
22 Piotr Krajewski 57 LA RIVE TEAM M16-29 (5km) 4 28:26- 28:21 28:26 +08:11 Ukończył
23 Paulina Wiernicka 136 Gmina Gardeja Biega K30-39 (5km) 3 28:34- 28:33 28:34 +08:19 Ukończyła
24 Wiktoria Goska 33 K16-29 (5km) 2 28:40- 28:33 28:40 +08:25 Ukończyła
25 MIROSŁAW ZABORSKI 145 M40-49 (5km) 5 28:56- 28:54 28:56 +08:41 Ukończył
26 Roksana Andrzejewska 3 K16-29 (5km) 3 29:34- 29:30 29:34 +09:19 Ukończyła
27 Michał Barć 6 Bandach*ja M16-29 (5km) 5 29:43- 29:40 29:43 +09:28 Ukończył
28 Patryk Lachowicz 69 M16-29 (5km) 6 29:52- 29:51 29:52 +09:37 Ukończył
29 Dariusz Młodzikowski 87 M30-39 (5km) 11 30:05- 30:02 30:05 +09:50 Ukończył
30 Filip FLOREK 167 run team Florasy M16-29 (5km) 7 30:18- 30:11 30:18 +10:03 Ukończył
31 Robert Kotecki 51 M30-39 (5km) 12 30:27- 30:18 30:27 +10:12 Ukończył
32 Anna Miler 85 CHMIELARZ TEAM K40-49 (5km) 1 30:31- 30:24 30:31 +10:16 Ukończyła
33 Patryk Paprocki 100 M16-29 (5km) 8 30:40- 30:37 30:40 +10:25 Ukończył
34 Roksana Grudzińska 34 K16-29 (5km) 4 30:40- 30:39 30:40 +10:25 Ukończyła
35 Stanisław Andruszkiewicz 2 Fordon Team M50-59 (5km) 2 30:46- 30:43 30:46 +10:31 Ukończył
36 Tomasz Lewandowski 71 M40-49 (5km) 6 30:47- 30:41 30:47 +10:32 Ukończył
37 Tomasz Chmura 18 M40-49 (5km) 7 30:51- 30:42 30:51 +10:36 Ukończył
38 Anna Targowska 132 K30-39 (5km) 4 30:55- 30:52 30:55 +10:40 Ukończyła
39 Agnieszka Brzuskiewicz 13 GTR GOLUB-DOBRZYŃ K30-39 (5km) 5 31:05- 31:03 31:05 +10:50 Ukończyła
40 Marek Matczyński 79 GKS Olimpia Grudziądz M60+ (5km) 1 31:07- 31:06 31:07 +10:52 Ukończył
41 Jan Mickiewicz 83 parkrun Grudziądz M60+ (5km) 2 31:11- 31:07 31:11 +10:56 Ukończył
42 ŻANETA OKOŃSKA 98 K30-39 (5km) 6 31:23- 31:19 31:23 +11:08 Ukończyła
43 Krzysztof Krzyżykowski 61 M40-49 (5km) 8 31:23- 31:16 31:23 +11:08 Ukończył
44 Tomasz Krzyżykowski 62 M40-49 (5km) 9 31:23- 31:16 31:23 +11:08 Ukończył
45 GABRIELA LEŚNIAK 70 Faktor Fit K30-39 (5km) 7 31:24- 31:19 31:24 +11:09 Ukończyła
46 Karolina Reuschel 110 K40-49 (5km) 2 31:30- 31:28 31:30 +11:15 Ukończyła
47 Karolina Neufeldt-wedrowska 96 CNJO LINGUA K30-39 (5km) 8 31:47- 31:42 31:47 +11:32 Ukończyła
48 Roman Kęsik 47 13 WOG GRUDZIĄDZ M50-59 (5km) 3 31:48- 31:43 31:48 +11:33 Ukończył
49 Agnieszka Magdowska 77 K30-39 (5km) 9 31:49- 31:44 31:49 +11:34 Ukończyła
50 DARIUSZ JEGIERSKI 40 M40-49 (5km) 10 31:55- 31:47 31:55 +11:40 Ukończył
51 Jakub FLOREK 168 run team Florasy M16-29 (5km) 9 32:01- 31:54 32:01 +11:46 Ukończył
52 Łukasz FLOREK 169 run team Florasy M30-39 (5km) 13 32:01- 31:54 32:01 +11:46 Ukończył
53 Natalia Rulewska 113 K16-29 (5km) 5 32:48- 32:45 32:48 +12:33 Ukończyła
54 Waldemar Tomkowiak 247 Wataha Łączy Nas Bieganie M16-29 (5km) 10 33:05- 32:56 33:05 +12:50 Ukończył
55 Ola Thiede 246 Wataha Łączy Nas Bieganie K30-39 (5km) 10 33:06- 32:57 33:06 +12:51 Ukończyła
56 Dagmara Agacka 1 K16-29 (5km) 6 33:11- 33:06 33:11 +12:56 Ukończyła
57 Aleksandra Błażyńska 25 K16-29 (5km) 7 33:12- 33:06 33:12 +12:57 Ukończyła
58 Kacper Wysocki 144 M16-29 (5km) 11 33:13- 33:07 33:13 +12:58 Ukończył
59 Monika Banaszewska 5 Parkrun Grudziądz K40-49 (5km) 3 33:14- 33:07 33:14 +12:59 Ukończyła
60 Marcin Kotz 52 M40-49 (5km) 11 33:20- 33:13 33:20 +13:05 Ukończył
61 Agnieszka Lachowicz 68 Sport i Rekreacja Delfin K40-49 (5km) 4 33:25- 33:24 33:25 +13:10 Ukończyła
62 Rafał Zbrzeźny 147 SPORT I REKREACJA DELFIN M50-59 (5km) 4 33:25- 33:23 33:25 +13:10 Ukończył
63 Anita Rodzińska 111 K50-59 (5km) 1 33:39- 33:34 33:39 +13:24 Ukończyła
64 Anna Dembińska 26 #czasem se biegam# K30-39 (5km) 11 33:45- 33:39 33:45 +13:30 Ukończyła
65 Marek Jankowski 37 M60+ (5km) 3 33:45- 33:38 33:45 +13:30 Ukończył
66 Gizela Jankowska 36 K60+ (5km) 1 34:18- 34:09 34:18 +14:03 Ukończyła
67 Kamila Musińska Wawrzyniak 91 K30-39 (5km) 12 34:33- 34:28 34:33 +14:18 Ukończyła
68 Justyna Kornacka 50 K30-39 (5km) 13 34:59- 34:54 34:59 +14:44 Ukończyła
69 Bartłomiej Kawski 46 Epidemia Cyklozy MTB Susz M40-49 (5km) 12 35:27- 35:20 35:27 +15:12 Ukończył
70 Kinga Kwiecińska 65 Parkrun Grudziadz K16-29 (5km) 8 35:43- 35:38 35:43 +15:28 Ukończyła
71 Tomasz Kalisz 44 M30-39 (5km) 14 35:46- 35:36 35:46 +15:31 Ukończył
72 Iwona Czarnecka 22 K40-49 (5km) 5 35:49- 35:46 35:49 +15:34 Ukończyła
73 Małgorzata Kwiecińska 66 Parkrun Grudziądz K40-49 (5km) 6 35:54- 35:49 35:54 +15:39 Ukończyła
74 Joanna Czaja 21 K30-39 (5km) 14 35:56- 35:50 35:56 +15:41 Ukończyła
75 Małgorzata Kalisz 43 K30-39 (5km) 15 36:44- 36:35 36:44 +16:29 Ukończyła
76 Luiza Galus 32 Akademia Biegania Grudziądz K40-49 (5km) 7 36:48- 36:43 36:48 +16:33 Ukończyła
77 Artur Meyer 80 M40-49 (5km) 13 36:48- 36:43 36:48 +16:33 Ukończył
78 Aldona Wydrzyńska 143 K40-49 (5km) 8 36:50- 36:45 36:50 +16:35 Ukończyła
79 Paulina Taczyńska 131 K30-39 (5km) 16 36:58- 36:53 36:58 +16:43 Ukończyła
80 Agnieszka Jelińska 41 Biegam bo lubię K40-49 (5km) 9 37:21- 37:14 37:21 +17:06 Ukończyła
81 Anna Nalaskowska 94 K40-49 (5km) 10 37:21- 37:20 37:21 +17:06 Ukończyła
82 Elżbieta Kucharczyk 63 Parkrun Grudziądz K40-49 (5km) 11 37:22- 37:21 37:22 +17:07 Ukończyła
83 Joanna Babilińska 4 Fit House Grudziądz K16-29 (5km) 9 37:40- 37:34 37:40 +17:25 Ukończyła
84 Anna Sójkowska 122 K16-29 (5km) 10 37:40- 37:33 37:40 +17:25 Ukończyła
85 Grzegorz Szytniewski 127 Sosnowa Team Grudziądz M50-59 (5km) 5 38:20- 38:14 38:20 +18:05 Ukończył
86 Anna Pakowska 99 Fit-Mania K30-39 (5km) 17 38:25- 38:20 38:25 +18:10 Ukończyła
87 Hanna Kreft 59 Morsy Grudziądz K50-59 (5km) 2 39:01- 38:53 39:01 +18:46 Ukończyła
88 KATARZYNA ŚWISTOWSKA 129 Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu K16-29 (5km) 11 39:02- 38:57 39:02 +18:47 Ukończyła
89 Marek Wiśniewski 138 Morsy Grudziądz M40-49 (5km) 14 39:02- 38:55 39:02 +18:47 Ukończył
90 Małgorzata Świstowska 130 K40-49 (5km) 12 39:03- 38:57 39:03 +18:48 Ukończyła
91 Marzena Brąszkowska 11 K30-39 (5km) 18 39:09- 39:04 39:09 +18:54 Ukończyła
92 Małgorzata Rusoń 114 K30-39 (5km) 19 39:10- 39:05 39:10 +18:55 Ukończyła
93 Agata Szymanska 126 Brak klubu K30-39 (5km) 20 40:40- 40:36 40:40 +20:25 Ukończyła
94 Ewa Chmura 19 K30-39 (5km) 21 41:09- 41:01 41:09 +20:54 Ukończyła
95 Justyna Chmura 17 K16-29 (5km) 12 41:09- 41:00 41:09 +20:54 Ukończyła
96 Bogdan Pietruszewski 105 Parkran Grudziądz M60+ (5km) 4 41:17- 41:13 41:17 +21:02 Ukończył
97 Monika Tylicka 134 K40-49 (5km) 13 41:37- 41:34 41:37 +21:22 Ukończyła
98 Izabela Muszyńska 92 - K50-59 (5km) 3 41:42- 41:40 41:42 +21:27 Ukończyła
99 Aleksandra Buśkiewicz 14 K16-29 (5km) 13 41:43- 41:42 41:43 +21:28 Ukończyła
100 Barbara Lewandowska 30 K40-49 (5km) -- - - - Nie ukończyła


Do góry




10km

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Marcin Skibski 233 M16-29 (10km) 1 20:5320:39 41:32 41:32 - Ukończył
2 Maciej Krasnodębski 198 M30-39 (10km) 1 20:5321:02 41:54 41:55 +23 sek. Ukończył
3 Zenon Oleś 213 Zabiegany M40-49 (10km) 1 21:5221:26 43:18 43:18 +01:46 Ukończył
4 Mateusz Ronowski 224 Mat Kin Run M30-39 (10km) 2 22:1521:32 43:45 43:47 +02:15 Ukończył
5 Maciej Czumiel 162 M40-49 (10km) 2 22:4121:38 44:19 44:19 +02:47 Ukończył
6 KAMIL GRACZYK 172 Mocna Stopa M30-39 (10km) 3 23:0222:58 45:59 46:00 +04:28 Ukończył
7 TOMASZ STRĘCIWILK 238 Wtorkowy trening M40-49 (10km) 3 23:4923:12 47:01 47:01 +05:29 Ukończył
8 Sebastian Trzciński 250 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40-49 (10km) 4 23:4823:36 47:24 47:24 +05:52 Ukończył
9 Marcin Kulpa 202 M40-49 (10km) 5 23:5223:37 47:29 47:29 +05:57 Ukończył
10 Seweryn Koślacz 192 M30-39 (10km) 4 23:5523:48 47:43 47:43 +06:11 Ukończył
11 Michał Sawicki 230 M30-39 (10km) 5 23:5324:00 47:50 47:53 +06:21 Ukończył
12 Sebastian Kaczmarek 181 Parkrun Grudziądz M40-49 (10km) 6 23:5623:59 47:55 47:55 +06:23 Ukończył
13 Michał Rębisz 222 Rak&Roll Wygraj Życie M30-39 (10km) 6 23:4924:51 48:40 48:40 +07:08 Ukończył
14 Tomasz Wtorek 257 H2O TEAM M40-49 (10km) 7 24:4624:03 48:47 48:49 +07:17 Ukończył
15 Dorota Gałuszka 170 Wtorkowy Trening K40-49 (10km) 1 24:5524:07 49:00 49:02 +07:30 Ukończyła
16 Tomasz Kunke 203 13 WOG Grudziądz M40-49 (10km) 8 25:2324:30 49:48 49:53 +08:21 Ukończył
17 Tomasz Dobek 163 M16-29 (10km) 2 24:5524:58 49:53 49:53 +08:21 Ukończył
18 Patryk Kaganiuk 182 Parkrun Grudziadz M40-49 (10km) 9 24:5525:04 49:56 49:59 +08:27 Ukończył
19 Maciej Kukawka 201 M40-49 (10km) 10 25:0225:02 50:02 50:04 +08:32 Ukończył
20 Krzysztof Kawałkowski 184 Parkrun Grudziądz M40-49 (10km) 11 25:2225:11 50:33 50:33 +09:01 Ukończył
21 Wiktor Skupiński 234 M16-29 (10km) 3 26:1424:53 51:05 51:07 +09:35 Ukończył
22 Wojciech Lewandowski 206 Kurzetnik Biega M30-39 (10km) 7 25:2626:27 51:50 51:53 +10:21 Ukończył
23 Dagmara Krefta 199 Parkrun Grudziadz K40-49 (10km) 2 26:1225:47 51:53 51:59 +10:27 Ukończyła
24 Jakub Jabłoński 175 Wtorkowy Trening M16-29 (10km) 4 27:1625:10 52:25 52:26 +10:54 Ukończył
25 Józef Szatkowski 239 MORSY Z GRUDZIADZA M60+ (10km) 1 26:2226:10 52:27 52:32 +11:00 Ukończył
26 Krzysztof Jakóbczyk 176 PGB Sportowa Paczka M50-59 (10km) 1 27:1525:23 52:33 52:38 +11:06 Ukończył
27 Dariusz Witkowski 255 M30-39 (10km) 8 27:2025:22 52:37 52:42 +11:10 Ukończył
28 Dawid Tekliński 245 Wtorkowy Trening M30-39 (10km) 9 26:1226:32 52:39 52:44 +11:12 Ukończył
29 Karolina Kruber 200 TEAMOCHAL K30-39 (10km) 1 27:3526:43 54:15 54:18 +12:46 Ukończyła
30 Magdalena Żyła 264 K30-39 (10km) 2 27:3526:43 54:16 54:18 +12:46 Ukończyła
31 Marcin Warsiński 252 M16-29 (10km) 5 27:0227:20 54:22 54:22 +12:50 Ukończył
32 Kamil Topoliński 248 M30-39 (10km) 10 27:2227:39 54:58 55:01 +13:29 Ukończył
33 Dawid Dombrowski 165 M16-29 (10km) 6 28:0327:19 55:20 55:22 +13:50 Ukończył
34 Marzena Mączewska 207 Parkran Grudziądz K50-59 (10km) 1 28:2828:10 56:33 56:38 +15:06 Ukończyła
35 Michał Banaszewski 153 Parkrun Grudziądz M40-49 (10km) 12 27:5128:50 56:39 56:41 +15:09 Ukończył
36 Piotr Okoński 212 M40-49 (10km) 13 27:1929:25 56:39 56:44 +15:12 Ukończył
37 Marzena Laskowska 205 K16-29 (10km) 1 28:3629:19 57:53 57:55 +16:23 Ukończyła
38 Katarzyna Ziuziakowska 263 Parkrun Grudziądz K40-49 (10km) 3 29:4328:21 57:59 58:04 +16:32 Ukończyła
39 Paweł Rybacki 148 M40-49 (10km) 14 28:3129:56 58:27 58:27 +16:55 Ukończył
40 Karol Piekutowski 217 M30-39 (10km) 11 29:2529:09 58:34 58:34 +17:02 Ukończył
41 Adam Jeliński 179 M40-49 (10km) 15 29:5728:44 58:37 58:41 +17:09 Ukończył
42 ADAM BAŁDYGA 152 M40-49 (10km) 16 30:2328:26 58:49 58:49 +17:17 Ukończył
43 Paweł Szulc 243 TELE TAXI MERCEDES M50-59 (10km) 2 30:2028:31 58:51 58:51 +17:19 Ukończył
44 Sławomir Turowski 251 Motocykliczni Grudziądz M40-49 (10km) 17 30:2228:32 58:54 58:54 +17:22 Ukończył
45 Daniel Barański 154 M16-29 (10km) 7 29:5829:01 58:53 58:59 +17:27 Ukończył
46 Tomasz Konkolewski 187 KWIDZYN BIEGA / OSP-KWIDZYN M16-29 (10km) 8 31:3027:34 58:57 59:04 +17:32 Ukończył
47 Ariel Kornacki 190 M40-49 (10km) 18 29:3929:29 59:03 59:08 +17:36 Ukończył
48 Marek Kędziorski 185 M50-59 (10km) 3 29:5929:11 59:08 59:10 +17:38 Ukończył
49 Szymon Zimecki 262 M16-29 (10km) 9 30:0129:12 59:05 59:13 +17:41 Ukończył
50 Przemysław Bednarczyk 157 Dajerade M30-39 (10km) 12 29:1830:00 59:09 59:18 +17:46 Ukończył
51 Roman Świtała 244 Amatot M60+ (10km) 2 30:2728:56 59:15 59:23 +17:51 Ukończył
52 Maciej Czajkowski 161 Akademia Biegania Grudziądz M40-49 (10km) 19 30:1329:19 59:27 59:32 +18:00 Ukończył
53 Krzysztof Prządka 220 Gmina Gardeja Biega M30-39 (10km) 13 29:1530:56 01:00:03 01:00:11 +18:39 Ukończył
54 Krzysztof Wtorek 256 Parkrun Grudziądz M40-49 (10km) 20 29:5130:44 01:00:27 01:00:35 +19:03 Ukończył
55 Urszula Tracka-Sobocińska 249 Biegam bo lubię K50-59 (10km) 2 29:5930:38 01:00:33 01:00:37 +19:05 Ukończyła
56 Rafał Kraiński 197 tRUNsformacja Gniewu M16-29 (10km) 10 30:2130:20 01:00:34 01:00:41 +19:09 Ukończył
57 Joanna Bartnik 155 #czasem se biegam# K30-39 (10km) 3 32:2429:55 01:02:13 01:02:19 +20:47 Ukończyła
58 Agnieszka Szczepanowska 240 Traktor Team K40-49 (10km) 4 31:3731:27 01:03:04 01:03:04 +21:32 Ukończyła
59 Justyna Borkowska 158 Traktor team Gmina Kwidzyn K16-29 (10km) 2 31:3731:27 01:03:04 01:03:04 +21:32 Ukończyła
60 Barbara Wydrych 258 Parkrun Grudziądz K30-39 (10km) 4 31:5431:16 01:03:03 01:03:10 +21:38 Ukończyła
61 Jakub Gogolin 171 M30-39 (10km) 14 32:3331:04 01:03:35 01:03:37 +22:05 Ukończył
62 Katarzyna Jankowska 178 K30-39 (10km) 5 32:3231:10 01:03:42 01:03:42 +22:10 Ukończyła
63 Tomasz Cerk 159 M30-39 (10km) 15 31:1132:35 01:03:40 01:03:46 +22:14 Ukończył
64 Józek Rumocki 225 SPORT I REKREACJA DELFIN M60+ (10km) 3 32:3831:49 01:04:20 01:04:27 +22:55 Ukończył
65 Gabriela Sławska 235 Gmina Gardeja Biega K40-49 (10km) 5 32:3432:59 01:05:27 01:05:33 +24:01 Ukończyła
66 Beata Dobrzyńska 164 K30-39 (10km) 6 32:3233:05 01:05:37 01:05:37 +24:05 Ukończyła
67 Monika Miedzianowska 208 K30-39 (10km) 7 34:4733:36 01:08:18 01:08:23 +26:51 Ukończyła
68 Norbert Miedzianowski 209 M40-49 (10km) 21 34:4833:36 01:08:17 01:08:24 +26:52 Ukończył
69 ANNA KOWALSKA 194 KWIDZYN BIEGA K40-49 (10km) 6 35:2233:20 01:08:36 01:08:42 +27:10 Ukończyła
70 Paulina Skibińska 232 K30-39 (10km) 8 34:2334:38 01:08:55 01:09:01 +27:29 Ukończyła
71 Anna Jakubowska 177 Parkran Grudziądz K40-49 (10km) 7 34:5834:23 01:09:20 01:09:21 +27:49 Ukończyła
72 Iwona Kamińska 183 Parkrun Grudziadz K40-49 (10km) 8 34:5934:26 01:09:22 01:09:25 +27:53 Ukończyła
73 Katarzyna Rzosińska 228 K40-49 (10km) 9 35:2234:07 01:09:23 01:09:29 +27:57 Ukończyła
74 Krzysztof Rzosinski 227 Kwidzyn Biega M40-49 (10km) 22 35:2234:07 01:09:22 01:09:29 +27:57 Ukończył
75 Klaudia Stąsiek 236 K16-29 (10km) 3 34:2635:18 01:09:44 01:09:44 +28:12 Ukończyła
76 Justyna Chudek 160 Parkrun Grudziadz K40-49 (10km) 10 35:2434:26 01:09:44 01:09:50 +28:18 Ukończyła
77 Katarzyna Morczyńska 211 Fit House Grudziądz K30-39 (10km) 9 36:1236:22 01:12:32 01:12:34 +31:02 Ukończyła
78 Justyna Stręciwilk 237 Wtorkowy Trening K40-49 (10km) 11 37:1536:43 01:13:50 01:13:58 +32:26 Ukończyła
79 Beata Drewczyńska 166 K30-39 (10km) 10 37:2236:57 01:14:15 01:14:19 +32:47 Ukończyła
80 Andrzej Rutkowski 226 M30-39 (10km) 16 35:5938:22 01:14:17 01:14:21 +32:49 Ukończył
81 MACIEJ PRZERACKI 221 M16-29 (10km) 11 37:59- 37:54 37:59 +1 Okr. Nie ukończył
82 Daniel Kwiatkowski 204 Parkrun Grudziadz M30-39 (10km) -- - - - Nie ukończył


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×