6. Wiosenny Bieg Nocny

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

5km

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Czas netto Czas sum. Tempo Strata Status
1 Aleksander Siebert 229 GKS Olimpia Grudziądz 5M2 16-29 lat 1 17:46 17:46 3:17/km - Ukończył
2 Mariusz Dembowski 38 5M4 40-49 lat 1 18:17 18:17 3:23/km +31 sek. Ukończył
3 Damian Olkowski 182 T.S. Opatrunki Toruń 5M3 30-39 lat 1 18:43 18:43 3:28/km +57 sek. Ukończył
4 Szymon Gubański 57 Świecie Biega 5M3 30-39 lat 2 19:15 19:15 3:33/km +01:29 Ukończył
5 Bartosz Szyplewski 246 5M2 16-29 lat 2 19:30 19:30 3:36/km +01:44 Ukończył
6 Piotr Pawłowski 198 Brak klubu 5M2 16-29 lat 3 19:40 19:40 3:38/km +01:54 Ukończył
7 Paweł Karpiński 78 #ZakolaTeam 5M2 16-29 lat 4 19:40 19:40 3:38/km +01:54 Ukończył
8 Kamil Smoliński 232 WATAHA L-PAAK 5M2 16-29 lat 5 20:09 20:09 3:43/km +02:23 Ukończył
9 Maciej Banaś 9 5M3 30-39 lat 3 20:18 20:18 3:45/km +02:32 Ukończył
10 Dawid Zimliński 290 Świecie Biega 5M4 40-49 lat 2 20:28 20:28 3:47/km +02:42 Ukończył
11 Bartosz Krzywdziński 119 Świecie Biega 5M3 30-39 lat 4 21:06 21:06 3:54/km +03:20 Ukończył
12 Patryk Mendel 153 Mendel_Run 5M3 30-39 lat 5 21:10 21:10 3:55/km +03:24 Ukończył
13 Dominik Kowalski 107 Rogiewicz Running Team 5M4 40-49 lat 3 21:13 21:13 3:55/km +03:27 Ukończył
14 Łukasz Magalski 143 FlexStudio Brodnica 5M2 16-29 lat 6 21:15 21:15 3:56/km +03:29 Ukończył
15 Marcin Grębocki 55 EnDo Golub-Dobrzyń 5M2 16-29 lat 7 21:18 21:18 3:56/km +03:32 Ukończył
16 Dawid Piasecki 201 Sport Zdrowie Kondycja 5M3 30-39 lat 6 21:44 21:44 4:01/km +03:58 Ukończył
17 Mariusz Foksiński 46 Endo Golub-Dobrzyń 5M4 40-49 lat 4 21:48 21:48 4:02/km +04:02 Ukończył
18 Robert Dyjach 44 Saica Team Bydgoszcz 5M3 30-39 lat 7 21:55 21:55 4:03/km +04:09 Ukończył
19 Waldemar Szreder 244 WATAHA L-PAAK 5M4 40-49 lat 5 21:57 21:57 4:03/km +04:11 Ukończył
20 Józef Żuchowski 294 EKO OPAŁ PŁONNE 5M5 50-59 lat 1 22:04 22:04 4:05/km +04:18 Ukończył
21 Mateusz Gołkowski 51 FlexStudio Brodnica 5M2 16-29 lat 8 22:08 22:08 4:06/km +04:22 Ukończył
22 Marek Cywka 28 Mendel_Run 5M3 30-39 lat 8 22:08 22:08 4:06/km +04:22 Ukończył
23 Wojciech Nadolecki 170 Rogiewicz Running Team 5M3 30-39 lat 9 22:15 22:15 4:07/km +04:29 Ukończył
24 Mateusz Ligmanowski 133 Herobox Świecie 5M3 30-39 lat 10 22:17 22:17 4:07/km +04:31 Ukończył
25 Marian Łazarski 137 Start Team Wąbrzeźno 5M4 40-49 lat 6 22:20 22:20 4:08/km +04:34 Ukończył
26 Artur Wrzeciono 283 Sportowa Olimpia 5M3 30-39 lat 11 22:26 22:26 4:09/km +04:40 Ukończył
27 Adrian Szarkowski 241 EnDo Golub-Dobrzyń 5M3 30-39 lat 12 22:26 22:26 4:09/km +04:40 Ukończył
28 Mariusz Chełminiak 300 Qłynycz Team Rozbiegane Tuczno 5M4 40-49 lat 7 22:27 22:27 4:09/km +04:41 Ukończył
29 mateusz jaszkowski 65 5M2 16-29 lat 9 22:37 22:37 4:11/km +04:51 Ukończył
30 Natalia Krępeć 115 EnDo Golub-Dobrzyń 5K3 30-39 lat 1 22:43 22:43 4:12/km +04:57 Ukończyła
31 Michał Ptasznik 215 Rogiewicz Runnig Team 5M4 40-49 lat 8 22:48 22:48 4:13/km +05:02 Ukończył
32 Bartosz Michoń 162 5M2 16-29 lat 10 23:04 23:04 4:16/km +05:18 Ukończył
33 Marek Wojciechowski 277 Wojciechowsy Team 5M3 30-39 lat 13 23:17 23:17 4:18/km +05:31 Ukończył
34 Marek Grzywna 56 Toruńscy EduBiegacze 5M3 30-39 lat 14 23:19 23:19 4:19/km +05:33 Ukończył
35 Sebastian Grabowski 54 5M3 30-39 lat 15 23:23 23:23 4:19/km +05:37 Ukończył
36 Robert Kaczorowski 71 La Rive Sports Team 5M4 40-49 lat 9 23:28 23:28 4:21/km +05:42 Ukończył
37 Paweł Zdrojewski 287 Start Team Wąbrzeźno 5M4 40-49 lat 10 23:33 23:33 4:21/km +05:47 Ukończył
38 Damian Putkowski 216 5M3 30-39 lat 16 23:37 23:37 4:22/km +05:51 Ukończył
39 Milena Pawlikowska 194 Świecie Biega 5K3 30-39 lat 2 23:37 23:37 4:22/km +05:51 Ukończyła
40 Marcin Forney 47 5M3 30-39 lat 17 23:50 23:50 4:24/km +06:04 Ukończył
41 Anna Rolewicz 222 Aktywny Grudziądz 5K3 30-39 lat 3 24:01 24:01 4:27/km +06:15 Ukończyła
42 Adriana Łukaszewska 141 5K3 30-39 lat 4 24:02 24:02 4:27/km +06:16 Ukończyła
43 Joanna Sobczyk 234 Aktywny Grudziądz 5K4 40-49 lat 1 24:08 24:08 4:28/km +06:22 Ukończyła
44 Piotr RYBIŃSKI 225 GTR Golub-Dobrzyń 5M4 40-49 lat 11 24:12 24:12 4:28/km +06:26 Ukończył
45 Ewa Spóz 236 5K4 40-49 lat 2 24:14 24:14 4:29/km +06:28 Ukończyła
46 Adam Kempiński 79 Świecie Biega 5M3 30-39 lat 18 24:17 24:17 4:30/km +06:31 Ukończył
47 Dariusz Kniter 92 Aktywny Grudziądz 5M4 40-49 lat 12 24:34 24:34 4:33/km +06:48 Ukończył
48 Marek Tobolski 252 FLORIAN 5M5 50-59 lat 2 24:44 24:44 4:34/km +06:58 Ukończył
49 Natalia Ampulska 6 Rogiewicz Running Team 5K3 30-39 lat 5 24:50 24:50 4:36/km +07:04 Ukończyła
50 Joanna Zmudzińska 291 5K4 40-49 lat 3 24:53 24:53 4:36/km +07:07 Ukończyła
51 Łukasz Mastalarek 146 5M3 30-39 lat 19 24:59 24:59 4:37/km +07:13 Ukończył
52 Dariusz Kotowski 106 5M5 50-59 lat 3 25:03 25:03 4:38/km +07:17 Ukończył
53 JUREK OLKOWSKI 183 The Runners Świecie 5M6 60+ lat 1 25:04 25:04 4:38/km +07:18 Ukończył
54 Kinga Kotewicz 105 4 Pułk Chemiczny 5K2 16-29 lat 1 25:06 25:06 4:39/km +07:20 Ukończyła
55 Dorota Zygadlewicz 292 5K3 30-39 lat 6 25:08 25:08 4:39/km +07:22 Ukończyła
56 Dominik Kalinowski 73 WATAHA L-PAAK 5M3 30-39 lat 20 25:13 25:13 4:40/km +07:27 Ukończył
57 Marek Czarnecki 32 ROWE-ROWE Świecie 5M5 50-59 lat 4 25:14 25:14 4:40/km +07:28 Ukończył
58 Zbigniew Mączka 150 Parkrun Toruń 5M6 60+ lat 2 25:24 25:24 4:42/km +07:38 Ukończył
59 Dawid Kordowski 96 5M3 30-39 lat 21 25:26 25:26 4:42/km +07:40 Ukończył
60 Rafał Błachuta 12 5M3 30-39 lat 22 25:29 25:29 4:43/km +07:43 Ukończył
61 Bartosz Gładyszew 48 Świecie Biega 5M3 30-39 lat 23 25:29 25:29 4:43/km +07:43 Ukończył
62 Paweł Dąbrowski 36 5M3 30-39 lat 24 25:30 25:30 4:43/km +07:44 Ukończył
63 Miłosz Kopczyński 94 Stomil Training 5M3 30-39 lat 25 25:33 25:33 4:43/km +07:47 Ukończył
64 Monika Olkowska 181 5K2 16-29 lat 2 25:34 25:34 4:43/km +07:48 Ukończyła
65 Krzysztof Korczak 95 EnDo Golub-Dobrzyń 5M4 40-49 lat 13 25:37 25:37 4:44/km +07:51 Ukończył
66 Izabela Kiczińska 86 5K4 40-49 lat 4 25:43 25:43 4:45/km +07:57 Ukończyła
67 Małgorzata Kalisz 74 5K3 30-39 lat 7 25:45 25:45 4:46/km +07:59 Ukończyła
68 Mirella Kotas 101 5K3 30-39 lat 8 25:58 25:58 4:48/km +08:12 Ukończyła
69 Piotr Kleniewski 88 Toruńscy EduBiegacze 5M6 60+ lat 3 25:59 25:59 4:48/km +08:13 Ukończył
70 Michał Wróbel 282 5M3 30-39 lat 26 26:10 26:10 4:51/km +08:24 Ukończył
71 Katarzyna Kostrzewska 100 Aktywny Grudziądz 5K4 40-49 lat 5 26:10 26:10 4:51/km +08:24 Ukończyła
72 Leszek Dąbrowski 35 Start Team Wąbrzeźno 5M4 40-49 lat 14 26:12 26:12 4:51/km +08:26 Ukończył
73 MAGDALENA JEZIORSKA 67 5K3 30-39 lat 9 26:18 26:18 4:52/km +08:32 Ukończyła
74 Paweł Lasek 127 Ossp Siemkowo 5M4 40-49 lat 15 26:19 26:19 4:52/km +08:33 Ukończył
75 Dominik Lotarski 136 5M3 30-39 lat 27 26:26 26:26 4:54/km +08:40 Ukończył
76 Karol Maćkiewicz 142 NRC 5M3 30-39 lat 28 26:33 26:33 4:55/km +08:47 Ukończył
77 Patryk Żurawski 295 ZPRP 5M2 16-29 lat 11 26:44 26:44 4:57/km +08:58 Ukończył
78 Marcin Bochyński 15 Aktywny Grudziadz 5M4 40-49 lat 16 26:59 26:59 5:00/km +09:13 Ukończył
79 Celina KĘDZIERSKA 81 Fit and Strong 5K4 40-49 lat 6 26:59 26:59 5:00/km +09:13 Ukończyła
80 Krzysztof Kędzierski 82 5M5 50-59 lat 5 27:00 27:00 5:00/km +09:14 Ukończył
81 Jakub Tadych 249 Nankatsu FC 5M4 40-49 lat 17 27:07 27:07 5:01/km +09:21 Ukończył
82 Dariusz Smyczynski 233 Rogiewicz Runnig Team 5M4 40-49 lat 18 27:12 27:12 5:02/km +09:26 Ukończył
83 Krzysztof Nosek 174 RCI BYDGOSZCZ 5M5 50-59 lat 6 27:16 27:16 5:03/km +09:30 Ukończył
84 Agnieszka Mgłosiek 154 FitHouse Danuta Herczyńska 5K4 40-49 lat 7 27:18 27:18 5:03/km +09:32 Ukończyła
85 Mariusz Knietowski 91 T.S. Opatrunki Toruń 5M2 16-29 lat 12 27:23 27:23 5:04/km +09:37 Ukończył
86 Kamila Piech 202 Aktywny Grudziądz 5K4 40-49 lat 8 27:29 27:29 5:05/km +09:43 Ukończyła
87 Kamil Antolak 7 Lisewo 5M2 16-29 lat 13 27:31 27:31 5:06/km +09:45 Ukończył
88 Artur Raczkowski 218 5M3 30-39 lat 29 27:42 27:42 5:07/km +09:56 Ukończył
89 Przemysław Piech 203 Aktywny Grudziądz 5M4 40-49 lat 19 27:48 27:48 5:09/km +10:02 Ukończył
90 Marta Urbańska 263 5K3 30-39 lat 10 27:50 27:50 5:09/km +10:04 Ukończyła
91 Mariusz Krzyżykowski 121 Mark-Bud 5M4 40-49 lat 20 27:58 27:58 5:10/km +10:12 Ukończył
92 Wioletta Kalachurka 72 5K4 40-49 lat 9 28:01 28:01 5:11/km +10:15 Ukończyła
93 Bartosz Wolski 280 5M3 30-39 lat 30 28:03 28:03 5:11/km +10:17 Ukończył
94 Michał Stefański 238 5M2 16-29 lat 14 28:04 28:04 5:12/km +10:18 Ukończył
95 Denis Tomaszewski 253 5M4 40-49 lat 21 28:05 28:05 5:12/km +10:19 Ukończył
96 Monika Krawczyk 114 5K3 30-39 lat 11 28:07 28:07 5:12/km +10:21 Ukończyła
97 Krzysztof Wizner 275 E&K 5M4 40-49 lat 22 28:11 28:11 5:13/km +10:25 Ukończył
98 Karolina Osińska 187 WATAHA L-PAAK 5K3 30-39 lat 12 28:15 28:15 5:13/km +10:29 Ukończyła
99 Tomek Aftyka 3 Koty 5M5 50-59 lat 7 28:19 28:19 5:14/km +10:33 Ukończył
100 BEATA KĘDZIORSKA 83 5K5 50-59 lat 1 28:34 28:34 5:17/km +10:48 Ukończyła
101 Przemysław Tymiński 262 LA RIVE TEAM 5M4 40-49 lat 23 28:35 28:35 5:17/km +10:49 Ukończył
102 Oliver Klinger 89 Tuszewiaki 5M3 30-39 lat 31 28:37 28:37 5:18/km +10:51 Ukończył
103 Krystian Szczeblewski 242 5M3 30-39 lat 32 28:41 28:41 5:18/km +10:55 Ukończył
104 Marek Kędziorski 84 5M6 60+ lat 4 28:48 28:48 5:19/km +11:02 Ukończył
105 Joanna Weiss 265 FlexStudio Brodnica 5K3 30-39 lat 13 28:50 28:50 5:20/km +11:04 Ukończyła
106 Patryk Powalisz 213 5M3 30-39 lat 33 28:59 28:59 5:22/km +11:13 Ukończył
107 Kamila Guziec 59 La Rive Sports Team 5K2 16-29 lat 3 29:03 29:03 5:22/km +11:17 Ukończyła
108 Sławomir Musiał 168 5M5 50-59 lat 8 29:08 29:08 5:24/km +11:22 Ukończył
109 Monika Drumowska 43 5K3 30-39 lat 14 29:08 29:08 5:24/km +11:22 Ukończyła
110 Krzysztof Roczyński 220 5M3 30-39 lat 34 29:12 29:12 5:24/km +11:26 Ukończył
111 Jonasz Weiss 266 FlexStudio Brodnica 5M2 16-29 lat 15 29:15 29:15 5:25/km +11:29 Ukończył
112 Alana Alipowa 4 13 WOG GRUDZIĄDZ 5K4 40-49 lat 10 29:27 29:27 5:27/km +11:41 Ukończyła
113 Krzysztof Michałowski 160 5M4 40-49 lat 24 29:29 29:29 5:27/km +11:43 Ukończył
114 Agnieszka Michałowska 159 5K4 40-49 lat 11 29:29 29:29 5:27/km +11:43 Ukończyła
115 Agnieszka Lachowicz 126 5K5 50-59 lat 2 29:32 29:32 5:28/km +11:46 Ukończyła
116 Marika Szczepanowska 243 5K3 30-39 lat 15 29:32 29:32 5:28/km +11:46 Ukończyła
117 Katarzyna Sarnat 228 5K2 16-29 lat 4 29:33 29:33 5:28/km +11:47 Ukończyła
118 Izabela Arbszajtys 8 5K4 40-49 lat 12 29:33 29:33 5:28/km +11:47 Ukończyła
119 Julia Sarnat 227 5K2 16-29 lat 5 29:33 29:33 5:28/km +11:47 Ukończyła
120 Kacper Wołowicz 281 5M2 16-29 lat 16 29:35 29:35 5:28/km +11:49 Ukończył
121 Bartosz Swarcewicz 239 5M4 40-49 lat 25 29:39 29:39 5:29/km +11:53 Ukończył
122 Michał Lewandowski 130 5M4 40-49 lat 26 29:46 29:46 5:30/km +12:00 Ukończył
123 ADAM SZYMANIUK 245 5M4 40-49 lat 27 29:52 29:52 5:31/km +12:06 Ukończył
124 Justyna Piotrowicz 207 Endo Golub-Dobrzyń 5K5 50-59 lat 3 29:57 29:57 5:33/km +12:11 Ukończyła
125 Rafał Zbrzeźny 285 SPORT I REKREACJA DELFIN 5M5 50-59 lat 9 30:00 30:00 5:33/km +12:14 Ukończył
126 Joanna Tylicka 260 5K4 40-49 lat 13 30:00 30:00 5:33/km +12:14 Ukończyła
127 Andrzej Tylicki 261 5M5 50-59 lat 10 30:00 30:00 5:33/km +12:14 Ukończył
128 Katarzyna Morczyńska 166 Mama i bliźniaki team Grudziądz 5K3 30-39 lat 16 30:03 30:03 5:33/km +12:17 Ukończyła
129 Anna Brzezińska 21 Start Team Wąbrzeźno 5K5 50-59 lat 4 30:03 30:03 5:33/km +12:17 Ukończyła
130 Aneta Demska 39 Aktywne Papowo Biskupie 5K3 30-39 lat 17 30:09 30:09 5:34/km +12:23 Ukończyła
131 Mirosław Wojciechowski 278 EnDo Golub-Dobrzyń 5M5 50-59 lat 11 30:14 30:14 5:36/km +12:28 Ukończył
132 Agnieszka Szczutkowska 297 Geotermia Grudziądz 5K4 40-49 lat 14 30:17 30:17 5:36/km +12:31 Ukończyła
133 Dawid Kozłowski 109 5M4 40-49 lat 28 30:20 30:20 5:37/km +12:34 Ukończył
134 Katarzyna Karczmarczyk 77 5K3 30-39 lat 18 30:22 30:22 5:37/km +12:36 Ukończyła
135 Paweł Łazarski 138 5M4 40-49 lat 29 30:23 30:23 5:37/km +12:37 Ukończył
136 Michał M. Marciniak 145 Przytulaska Team 5M3 30-39 lat 35 30:24 30:24 5:37/km +12:38 Ukończył
137 Agnieszka Krzemieniewska 117 Toruńscy EduBiegacze 5K3 30-39 lat 19 30:32 30:32 5:39/km +12:46 Ukończyła
138 Magdalena Kolasinska 85 13 WOG GRUDZIĄDZ 5K2 16-29 lat 6 30:32 30:32 5:39/km +12:46 Ukończyła
139 Łukasz Szalkowski 240 5M3 30-39 lat 36 30:33 30:33 5:39/km +12:47 Ukończył
140 Krystyna Żyłkowska 296 Parkrun Toruń 5K6 60+ lat 1 30:37 30:37 5:40/km +12:51 Ukończyła
141 Tomasz Cerk 23 5M4 40-49 lat 30 30:38 30:38 5:40/km +12:52 Ukończył
142 Angelika Kędzierska 80 La Rive Sports Team 5K3 30-39 lat 20 30:46 30:46 5:42/km +13:00 Ukończyła
143 Maksymilian Palczewski 299 5M2 16-29 lat 17 30:48 30:48 5:42/km +13:02 Ukończył
144 ROBERT NAPOROWSKI 172 Wolno, ale do przodu! 5M4 40-49 lat 31 30:57 30:57 5:43/km +13:11 Ukończył
145 Józek Rumocki 223 Aktywny Grudziądz 5M6 60+ lat 5 31:00 31:00 5:44/km +13:14 Ukończył
146 Hanna Dokecka 40 5K3 30-39 lat 21 31:05 31:05 5:45/km +13:19 Ukończyła
147 Marek Palczewski 193 5M3 30-39 lat 37 31:07 31:07 5:45/km +13:21 Ukończył
148 Joanna Jaszka 64 #czasem se biegam# 5K4 40-49 lat 15 31:07 31:07 5:45/km +13:21 Ukończyła
149 Sara Król 116 5K2 16-29 lat 7 31:07 31:07 5:45/km +13:21 Ukończyła
150 Katarzyna Piłat-Fiałkowska 206 5K3 30-39 lat 22 31:07 31:07 5:45/km +13:21 Ukończyła
151 Alan Naporowski 171 Festina lente 5M2 16-29 lat 18 31:12 31:12 5:46/km +13:26 Ukończył
152 Magdalena Michalska 157 5K4 40-49 lat 16 31:12 31:12 5:46/km +13:26 Ukończyła
153 Joanna Więckowska 270 5K2 16-29 lat 8 31:23 31:23 5:48/km +13:37 Ukończyła
154 Tomasz Krzyżykowski 122 5M4 40-49 lat 32 31:26 31:26 5:49/km +13:40 Ukończył
155 Dariusz Jegierski 66 Niespełniony 5M5 50-59 lat 12 31:33 31:33 5:50/km +13:47 Ukończył
156 Patrycja Borkowska 18 5K3 30-39 lat 23 31:38 31:38 5:51/km +13:52 Ukończyła
157 Piotr Treichel 255 5M4 40-49 lat 33 31:50 31:50 5:54/km +14:04 Ukończył
158 Małgorzata Adamska 2 5K4 40-49 lat 17 31:51 31:51 5:54/km +14:05 Ukończyła
159 Dawid Mykaj 169 Why so serious ?! 5M4 40-49 lat 34 31:59 31:59 5:55/km +14:13 Ukończył
160 Józef Trzaska 258 Parkrun Grudziądz 5M6 60+ lat 6 32:02 32:02 5:55/km +14:16 Ukończył
161 Iza Godzieba 49 5K3 30-39 lat 24 32:06 32:06 5:56/km +14:20 Ukończyła
162 Piotr Michałowski 161 Lubawa Team 5M4 40-49 lat 35 32:08 32:08 5:57/km +14:22 Ukończył
163 Joanna Nowakowska 175 5K5 50-59 lat 5 32:08 32:08 5:57/km +14:22 Ukończyła
164 Gabriela Witek 273 Sisters 5K2 16-29 lat 9 32:12 32:12 5:57/km +14:26 Ukończyła
165 Monika Przeczewska 214 5K4 40-49 lat 18 32:21 32:21 5:59/km +14:35 Ukończyła
166 Karolina Kosmowska 99 NiezalezNA 5K4 40-49 lat 19 32:21 32:21 5:59/km +14:35 Ukończyła
167 Patryk Jabłoński 60 Bez Formy Team 5M3 30-39 lat 38 32:24 32:24 6:00/km +14:38 Ukończył
168 Barbara Zdrojewska 286 Zefirus Team 5K5 50-59 lat 6 32:30 32:30 6:01/km +14:44 Ukończyła
169 Mirosław Mejka 152 5M5 50-59 lat 13 32:31 32:31 6:01/km +14:45 Ukończył
170 Marcin Tober 250 Lubawa Team 5M4 40-49 lat 36 32:35 32:35 6:01/km +14:49 Ukończył
171 Andrzej Pawłowski 197 5M5 50-59 lat 14 32:37 32:37 6:02/km +14:51 Ukończył
172 Renata Zgardowska 288 Biegam Sobie - OSP Boguszewo 5K4 40-49 lat 20 32:39 32:39 6:03/km +14:53 Ukończyła
173 Paulina Witkowska 274 Biegam Sobie 5K4 40-49 lat 21 32:39 32:39 6:03/km +14:53 Ukończyła
174 Krzysztof Krzyżykowski 120 5M5 50-59 lat 15 32:54 32:54 6:05/km +15:08 Ukończył
175 Katarzyna Mokrzycka 165 5K5 50-59 lat 7 33:11 33:11 6:09/km +15:25 Ukończyła
176 Grzegorz Szytniewski 248 Sosnowa Team Grudziądz 5M6 60+ lat 7 33:34 33:34 6:13/km +15:48 Ukończył
177 Justyna Perucka 200 5K4 40-49 lat 22 33:39 33:39 6:13/km +15:53 Ukończyła
178 Iwona Czarnecka 31 ROWE-ROWE Świecie 5K5 50-59 lat 8 33:39 33:39 6:13/km +15:53 Ukończyła
179 Joanna Czaja 29 Terror Squad 5K4 40-49 lat 23 33:40 33:40 6:13/km +15:54 Ukończyła
180 Natalia Kurzyńska 124 5K3 30-39 lat 25 33:40 33:40 6:13/km +15:54 Ukończyła
181 Dominika Klajbor 87 5K2 16-29 lat 10 33:41 33:41 6:14/km +15:55 Ukończyła
182 Michał Wolff 279 5M4 40-49 lat 37 33:41 33:41 6:14/km +15:55 Ukończył
183 Wioleta Bochra 14 La Rive Sports Team 5K3 30-39 lat 26 33:53 33:53 6:16/km +16:07 Ukończyła
184 Patryk Bochra 13 Radzynskie orly 5M4 40-49 lat 38 33:54 33:54 6:16/km +16:08 Ukończył
185 Magdalena Joppek 68 5K3 30-39 lat 27 33:55 33:55 6:16/km +16:09 Ukończyła
186 Marek Szyrsz 247 5M5 50-59 lat 16 34:00 34:00 6:18/km +16:14 Ukończył
187 Joanna Sobolewska 235 La Rive time 5K4 40-49 lat 24 34:10 34:10 6:19/km +16:24 Ukończyła
188 Maciej Korgul 97 5M3 30-39 lat 39 34:11 34:11 6:19/km +16:25 Ukończył
189 Monika Korgul 98 La Rive Sports Team 5K3 30-39 lat 28 34:12 34:12 6:19/km +16:26 Ukończyła
190 Żaneta Lotarska 135 5K3 30-39 lat 29 34:17 34:17 6:21/km +16:31 Ukończyła
191 Anna Dembińska 37 #czasem se biegam# 5K4 40-49 lat 25 34:23 34:23 6:22/km +16:37 Ukończyła
192 Ewelina Pająk 192 5K4 40-49 lat 26 34:43 34:43 6:25/km +16:57 Ukończyła
193 Marek Matczyński 147 GKS Olimpia Grudziądz 5M6 60+ lat 8 34:45 34:45 6:26/km +16:59 Ukończył
194 Dorota Józefiak 69 Łasin 5K4 40-49 lat 27 34:48 34:48 6:26/km +17:02 Ukończyła
195 Sylwia Dąbrowska 34 Start Team Wąbrzeźno 5K4 40-49 lat 28 35:03 35:03 6:29/km +17:17 Ukończyła
196 Monika Lemke 128 5K3 30-39 lat 30 35:07 35:07 6:30/km +17:21 Ukończyła
197 Lena Cybulska 25 5K2 16-29 lat 11 35:19 35:19 6:32/km +17:33 Ukończyła
198 Ola Cybulska 26 5K2 16-29 lat 12 35:20 35:20 6:32/km +17:34 Ukończyła
199 Marcin Cybulski 27 5M4 40-49 lat 39 35:20 35:20 6:32/km +17:34 Ukończył
200 Paulina Trepkowska 256 Klub Aktywny Grudziądz 5K3 30-39 lat 31 35:30 35:30 6:34/km +17:44 Ukończyła
201 Elwira Kaczmarek 70 5K4 40-49 lat 29 35:39 35:39 6:36/km +17:53 Ukończyła
202 Nikodem Łuczak 140 Pięściarz Grudziądz 5M5 50-59 lat 17 35:40 35:40 6:36/km +17:54 Ukończył
203 Magdalena Gosz 52 Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 30 35:48 35:48 6:37/km +18:02 Ukończyła
204 Anna Kotewicz 104 5K4 40-49 lat 31 35:49 35:49 6:37/km +18:03 Ukończyła
205 Jaroslaw Wutkowski 284 5M3 30-39 lat 40 35:53 35:53 6:39/km +18:07 Ukończył
206 Aleksandra Wicińska 269 5K3 30-39 lat 32 35:58 35:58 6:39/km +18:12 Ukończyła
207 Monika Bojarska 17 5K3 30-39 lat 33 35:58 35:58 6:39/km +18:12 Ukończyła
208 Agnieszka Oszuścik 189 5K3 30-39 lat 34 36:02 36:02 6:40/km +18:16 Ukończyła
209 Natalia Brożek 20 5K3 30-39 lat 35 36:03 36:03 6:40/km +18:17 Ukończyła
210 Joanna Karbownik 76 5K3 30-39 lat 36 36:10 36:10 6:42/km +18:24 Ukończyła
211 Natalia Mądrzejewska 151 Ognista ekipa 5K3 30-39 lat 37 36:52 36:52 6:49/km +19:06 Ukończyła
212 Agnieszka Liczkowska 132 5K4 40-49 lat 32 37:38 37:38 6:58/km +19:52 Ukończyła
213 Joanna Kloska 90 5K4 40-49 lat 33 37:40 37:40 6:58/km +19:54 Ukończyła
214 Magdalena Drelich 42 5K4 40-49 lat 34 37:41 37:41 6:58/km +19:55 Ukończyła
215 Joanna Cieślak 24 5K4 40-49 lat 35 37:47 37:47 7:00/km +20:01 Ukończyła
216 Krzysztof Płusa 208 Lubawa Team 5M4 40-49 lat 40 37:48 37:48 7:00/km +20:02 Ukończył
217 PAULINA WICHROWSKA 268 Lubawa SA 5K3 30-39 lat 38 37:49 37:49 7:00/km +20:03 Ukończyła
218 Paulina Binkowska 11 Lubawa Team 5K3 30-39 lat 39 37:49 37:49 7:00/km +20:03 Ukończyła
219 Marcin Marchlewicz 144 Lubawa Team 5M3 30-39 lat 41 37:49 37:49 7:00/km +20:03 Ukończył
220 Łukasz Piekarski 204 Radio Eska 5M3 30-39 lat 42 38:02 38:02 7:02/km +20:16 Ukończył
221 ŻANETA OKOŃSKA 180 5K4 40-49 lat 36 38:09 38:09 7:03/km +20:23 Ukończyła
222 Małgorzata Poćwiardowska 209 5K3 30-39 lat 40 38:19 38:19 7:06/km +20:33 Ukończyła
223 Wiktoria Lewandowska 129 5K2 16-29 lat 13 38:56 38:56 7:12/km +21:10 Ukończyła
224 Emilian Kotecki 103 Aktywny Grudziądz 5M2 16-29 lat 19 39:08 39:08 7:15/km +21:22 Ukończył
225 Agata Tylicka 259 5K2 16-29 lat 14 39:13 39:13 7:15/km +21:27 Ukończyła
226 Mateusz Nowiński 178 Moriw 5M2 16-29 lat 20 39:13 39:13 7:15/km +21:27 Ukończył
227 Krystyna Kaniecka 75 Parkrun Grudziądz 5K5 50-59 lat 9 39:19 39:19 7:16/km +21:33 Ukończyła
228 Wiktoria Żakowska 293 5K2 16-29 lat 15 39:29 39:29 7:18/km +21:43 Ukończyła
229 Kinga Pawlos 195 5K4 40-49 lat 37 39:56 39:56 7:24/km +22:10 Ukończyła
230 Anna Trojanowska 257 Parkrun Grudziądz 5K4 40-49 lat 38 39:57 39:57 7:24/km +22:11 Ukończyła
231 Cezary Brak 19 Wojsko Polskie 5M4 40-49 lat 41 39:57 39:57 7:24/km +22:11 Ukończył
232 Piotr Golombek 50 5M5 50-59 lat 18 40:19 40:19 7:28/km +22:33 Ukończył
233 Justyna Sikorska 231 5K4 40-49 lat 39 40:24 40:24 7:28/km +22:38 Ukończyła
234 Szymon Pawłowski 199 La Rive Sports Team 5M2 16-29 lat 21 40:25 40:25 7:28/km +22:39 Ukończył
235 Basia Adamiec 1 5K3 30-39 lat 41 40:28 40:28 7:29/km +22:42 Ukończyła
236 Piotr Niewiadomski 173 5M4 40-49 lat 42 40:52 40:52 7:34/km +23:06 Ukończył
237 Alicja Werkowska 267 5K3 30-39 lat 42 40:52 40:52 7:34/km +23:06 Ukończyła
238 Anna Odyja 179 La Rive Team 5K4 40-49 lat 40 41:03 41:03 7:36/km +23:17 Ukończyła
239 Marta Brzozowska 22 5K2 16-29 lat 16 41:04 41:04 7:36/km +23:18 Ukończyła
