6. Grudziądzki Festiwal Rowerowy

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

For FUN

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Paweł Zywicki 142 Fundacja Platynowa Druzyna M30 (For FUN) 1 50:52- 50:51 50:52 - Ukończył
2 Artur Kulawiak 48 TreningNaWatach.pl M40 (For FUN) 1 52:11- 52:10 52:11 +01:19 Ukończył
3 Arkadiusz Bińczak 6 Cyklo Kwidzyn M40 (For FUN) 2 52:11- 52:10 52:11 +01:19 Ukończył
4 Dariusz Welzandt 131 BanachCoach M30 (For FUN) 2 52:24- 52:23 52:24 +01:32 Ukończył
5 Kamil Hajducki 25 Bogdziewicz Team Cumulus M16 (For FUN) 1 52:30- 52:25 52:30 +01:38 Ukończył
6 Piotr Sobieralski 112 AKBI SPORT BMC LAB GDANSK M40 (For FUN) 3 52:36- 52:35 52:36 +01:44 Ukończył
7 Jakub Mielewczyk 73 Banach Coach M20 (For FUN) 1 53:54- 53:51 53:54 +03:02 Ukończył
8 Wiktor Polonis 93 Victor MTB Racing M40 (For FUN) 4 53:57- 53:56 53:57 +03:05 Ukończył
9 Jacek Baran 3 BIKE CLUB PRABUTY M40 (For FUN) 5 53:59- 53:58 53:59 +03:07 Ukończył
10 Gabriel Rządca 101 KKK Dziki Team Kwidzyn M16 (For FUN) 2 54:31- 54:30 54:31 +03:39 Ukończył
11 Bartek Zięciak 140 Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn M16 (For FUN) 3 54:47- 54:46 54:47 +03:55 Ukończył
12 Łukasz Lewicki 54 KKS Masters Brodnica M40 (For FUN) 6 55:49- 55:47 55:49 +04:57 Ukończył
13 Damian Kwiatkowski 49 Team MX Skórcz M20 (For FUN) 2 56:00- 55:59 56:00 +05:08 Ukończył
14 Jakub Tylicki 129 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M20 (For FUN) 3 56:14- 56:10 56:14 +05:22 Ukończył
15 Tomasz Nowakowski 81 MTB FORDON M50 (For FUN) 1 56:15- 56:07 56:15 +05:23 Ukończył
16 Karol Lesisz 145 M30 (For FUN) 3 56:40- 56:34 56:40 +05:48 Ukończył
17 Marek Strek 115 Lipa MTB M50 (For FUN) 2 56:41- 56:33 56:41 +05:49 Ukończył
18 Igor Maziński 66 KKK Dziki team M16 (For FUN) 4 56:42- 56:41 56:42 +05:50 Ukończył
19 Bartosz Kuczma 47 MTB Fordon M30 (For FUN) 4 56:43- 56:36 56:43 +05:51 Ukończył
20 Marcin Sycha 116 Mrozbike Team M40 (For FUN) 7 57:32- 57:26 57:32 +06:40 Ukończył
21 Wojtek Kowalski 40 lukaszcycling.com M40 (For FUN) 8 57:33- 57:32 57:33 +06:41 Ukończył
22 Adam Małecki 60 KS ZRYW RADZIEJÓW M40 (For FUN) 9 57:35- 57:31 57:35 +06:43 Ukończył
23 Piotr Banaś 2 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M40 (For FUN) 10 57:36- 57:35 57:36 +06:44 Ukończył
24 Łukasz Bogalecki 7 Team MX Skórcz M30 (For FUN) 5 57:47- 57:30 57:47 +06:55 Ukończył
25 Sebastian Trzciński 128 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (For FUN) 11 57:53- 57:44 57:53 +07:01 Ukończył
26 Cezary Mazurkiewicz 70 Rowery Małgośka M40 (For FUN) 12 57:58- 57:57 57:58 +07:06 Ukończył
27 Mariusz Siwa 108 Rowerowe Lipno M40 (For FUN) 13 58:10- 58:01 58:10 +07:18 Ukończył
28 Adam Powiertowski 94 Szwagier Team M40 (For FUN) 14 58:12- 58:08 58:12 +07:20 Ukończył
29 Paweł Szczepaniak 120 M30 (For FUN) 6 58:23- 58:19 58:23 +07:31 Ukończył
30 Wojciech Lesiczka 50 Team MX Skórcz M40 (For FUN) 15 58:41- 58:24 58:41 +07:49 Ukończył
31 Stanisław Pawłowski 85 Lumac Like Bike WTR Włocławek M50 (For FUN) 3 59:16- 59:11 59:16 +08:24 Ukończył
32 Patryk Olpeter 82 AKJ Kwidzyn M30 (For FUN) 7 59:18- 59:10 59:18 +08:26 Ukończył
33 Slawomir Melwinski 72 Volcano M40 (For FUN) 16 59:21- 59:16 59:21 +08:29 Ukończył
34 Jakub Wietrzykowski 132 Klub Kolarski Wda Świecie M30 (For FUN) 8 59:35- 59:33 59:35 +08:43 Ukończył
35 Szymon Wilkaniec 133 BanachCoach M40 (For FUN) 17 01:00:24- 01:00:23 01:00:24 +09:32 Ukończył
36 Bogumił Modrzewski 76 BIKE CLUB PRABUTY M50 (For FUN) 4 01:00:26- 01:00:25 01:00:26 +09:34 Ukończył
37 Filip Mądrzejewski 71 M16 (For FUN) 5 01:00:27- 01:00:15 01:00:27 +09:35 Ukończył
38 Patryk Pol 146 M40 (For FUN) 18 01:01:21- 01:01:12 01:01:21 +10:29 Ukończył
39 Michał Szram 124 Garaż MTB Team M30 (For FUN) 9 01:01:27- 01:01:20 01:01:27 +10:35 Ukończył
40 Damian Bojar 8 Adam Małysz M30 (For FUN) 10 01:01:33- 01:01:16 01:01:33 +10:41 Ukończył
41 Łukasz Kręcki 43 Klub Kolarski Wda Świecie M30 (For FUN) 11 01:01:34- 01:01:32 01:01:34 +10:42 Ukończył
42 Andrzej Chmura 11 M40 (For FUN) 19 01:01:49- 01:01:23 01:01:49 +10:57 Ukończył
43 Paweł Jurczyk 32 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (For FUN) 20 01:02:06- 01:02:00 01:02:06 +11:14 Ukończył
44 Tomasz Sajnaga 103 Lipa MTB M40 (For FUN) 21 01:02:10- 01:02:01 01:02:10 +11:18 Ukończył
45 Mateusz Gurzyński 23 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M30 (For FUN) 12 01:02:10- 01:02:06 01:02:10 +11:18 Ukończył
46 Adam Zięciak 138 Kwidzyn M40 (For FUN) 22 01:02:18- 01:02:13 01:02:18 +11:26 Ukończył
47 Jacek Hillar 26 KKK Dziki Team Kwidzyn M50 (For FUN) 5 01:03:01- 01:03:00 01:03:01 +12:09 Ukończył
48 Damian Stolarski 114 Rowerowe Lipno M30 (For FUN) 13 01:03:02- 01:02:55 01:03:02 +12:10 Ukończył
49 Jarosław Lustig 147 Syngenta M40 (For FUN) 23 01:03:12- 01:03:02 01:03:12 +12:20 Ukończył
50 Oliwier Radzikowski 96 M16 (For FUN) 6 01:03:31- 01:03:25 01:03:31 +12:39 Ukończył
51 Miłosz Bilicki 5 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M30 (For FUN) 14 01:04:02- 01:03:35 01:04:02 +13:10 Ukończył
52 Marcin Jaciubek 29 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M30 (For FUN) 15 01:04:03- 01:03:48 01:04:03 +13:11 Ukończył
53 Mariusz Litwińczuk 56 Klub Kolarski Wda Świecie M50 (For FUN) 6 01:04:06- 01:03:56 01:04:06 +13:14 Ukończył
54 Zibi Szymański 148 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M50 (For FUN) 7 01:04:23- 01:04:17 01:04:23 +13:31 Ukończył
55 Pawel Jakubowski 30 M40 (For FUN) 24 01:05:00- 01:04:48 01:05:00 +14:08 Ukończył
56 Grzegorz Leszczuk 51 Banach Coach M50 (For FUN) 8 01:05:09- 01:04:51 01:05:09 +14:17 Ukończył
57 Piotr Skrzyniecki 110 Garaż MTB Team M50 (For FUN) 9 01:05:13- 01:05:03 01:05:13 +14:21 Ukończył
58 Marta Maksymiuk 58 K30 (For FUN) 1 01:06:04- 01:05:56 01:06:04 +15:12 Ukończyła
59 Bartosz Jaworski 31 EPIDEMIA CYKLOZY SUSZ M30 (For FUN) 16 01:06:05- 01:05:55 01:06:05 +15:13 Ukończył
60 Tomasz Dominiak 16 KS ZRYW RADZIEJÓW M40 (For FUN) 25 01:06:13- 01:06:09 01:06:13 +15:21 Ukończył
61 Bartosz Smarz 111 M30 (For FUN) 17 01:06:59- 01:06:58 01:06:59 +16:07 Ukończył
62 Artur Cirug 14 M40 (For FUN) 26 01:07:01- 01:06:51 01:07:01 +16:09 Ukończył
63 Artur Seklecki 105 Morświry 🙂 M40 (For FUN) 27 01:07:05- 01:06:49 01:07:05 +16:13 Ukończył
64 Grzegorz Nowakowski 80 MTB DEAF M40 (For FUN) 28 01:07:31- 01:07:09 01:07:31 +16:39 Ukończył
65 Miłosz Konopińśki 39 M30 (For FUN) 18 01:08:07- 01:07:50 01:08:07 +17:15 Ukończył
66 Robert Stefański 113 M40 (For FUN) 29 01:08:19- 01:08:07 01:08:19 +17:27 Ukończył
67 Piotr Pyk 95 M30 (For FUN) 19 01:08:27- 01:08:09 01:08:27 +17:35 Ukończył
68 Adam Kobus 35 WSKG Toyota Włocławek Bikers Team M40 (For FUN) 30 01:08:32- 01:08:16 01:08:32 +17:40 Ukończył
69 Filip Lewandowski 52 M40 (For FUN) 31 01:08:38- 01:08:37 01:08:38 +17:46 Ukończył
70 Łukasz Nikolajczyk 79 BLACKRAM TEAM MTB ŚWIECIE M50 (For FUN) 10 01:08:41- 01:08:29 01:08:41 +17:49 Ukończył
71 Piotr Cieśla 13 M30 (For FUN) 20 01:08:48- 01:08:33 01:08:48 +17:56 Ukończył
72 Krzysztof Piasecki 88 Cykliści Rypin M50 (For FUN) 11 01:09:07- 01:08:54 01:09:07 +18:15 Ukończył
73 Marek Kozłowski 41 M30 (For FUN) 21 01:09:11- 01:08:59 01:09:11 +18:19 Ukończył
74 Antoni Krupka 45 M16 (For FUN) 7 01:09:19- 01:09:15 01:09:19 +18:27 Ukończył
75 Michał Lewandowski 53 M50 (For FUN) 12 01:09:21- 01:09:20 01:09:21 +18:29 Ukończył
76 Jerzy Hoffmann 27 Garaż MTB Team M50 (For FUN) 13 01:09:31- 01:09:20 01:09:31 +18:39 Ukończył
77 Tomasz Kamiński 33 M40 (For FUN) 32 01:09:32- 01:09:09 01:09:32 +18:40 Ukończył
78 Paweł Maziński 67 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M40 (For FUN) 33 01:09:35- 01:09:32 01:09:35 +18:43 Ukończył
79 Adam Rembeza 97 Zdrowie Active team M20 (For FUN) 4 01:10:16- 01:09:54 01:10:16 +19:24 Ukończył
80 Filip Kubiak 46 MTB DEAF M40 (For FUN) 34 01:10:26- 01:10:04 01:10:26 +19:34 Ukończył
81 Jacek Rybarczyk 99 Bydgoszcz M30 (For FUN) 22 01:10:46- 01:10:40 01:10:46 +19:54 Ukończył
82 Monika Habant 24 Ostróda Sport Team K20 (For FUN) 1 01:10:55- 01:10:46 01:10:55 +20:03 Ukończyła
83 Łukasz Kochanowski 36 M40 (For FUN) 35 01:10:57- 01:10:40 01:10:57 +20:05 Ukończył
84 Marcin Gratowski 22 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (For FUN) 36 01:11:27- 01:11:13 01:11:27 +20:35 Ukończył
85 Marek Cywka 15 M20 (For FUN) 5 01:11:31- 01:11:16 01:11:31 +20:39 Ukończył
86 Krzysztof Koniec 38 M50 (For FUN) 14 01:11:34- 01:11:14 01:11:34 +20:42 Ukończył
87 Krzysztof Lica 55 CYKLO BYDGOSZCZ M50 (For FUN) 15 01:12:05- 01:11:53 01:12:05 +21:13 Ukończył
88 Marta Górska 20 KKK Dziki Team Kwidzyn K20 (For FUN) 2 01:12:21- 01:12:14 01:12:21 +21:29 Ukończyła
89 Marek Migdalski 74 Klub Kolarski Wda Świecie M30 (For FUN) 23 01:13:02- 01:12:49 01:13:02 +22:10 Ukończył
90 Mariusz Ignatowski 28 MTB DEAF M40 (For FUN) 37 01:13:04- 01:12:44 01:13:04 +22:12 Ukończył
91 Sebastian Sikorski 107 MIKULSKY TEAM M40 (For FUN) 38 01:13:07- 01:12:45 01:13:07 +22:15 Ukończył
92 Szymon Skrajda 109 ZUT Milewski M50 (For FUN) 16 01:13:08- 01:13:02 01:13:08 +22:16 Ukończył
93 Miłosz Muchowicz 78 M40 (For FUN) 39 01:13:20- 01:13:04 01:13:20 +22:28 Ukończył
94 Dawid Wiśniewski 135 M20 (For FUN) 6 01:13:25- 01:13:09 01:13:25 +22:33 Ukończył
95 Bartek Wiśniewski 134 M16 (For FUN) 8 01:13:29- 01:13:12 01:13:29 +22:37 Ukończył
96 Dariusz Małkowski 61 M20 (For FUN) 7 01:13:31- 01:13:17 01:13:31 +22:39 Ukończył
97 Krzysztof Siebert 106 ROWEROWA EUFORIA SUSZ M50 (For FUN) 17 01:13:43- 01:13:33 01:13:43 +22:51 Ukończył
98 Maria Świerczyńska 126 Mundur na Rowerze K30 (For FUN) 2 01:13:53- 01:13:43 01:13:53 +23:01 Ukończyła
99 Kamil Pliszka 91 M40 (For FUN) 40 01:13:56- 01:13:33 01:13:56 +23:04 Ukończył
100 Amelia Gratowska 21 Sara Workwear Wheel Brothers Racing K16 (For FUN) 1 01:14:04- 01:13:52 01:14:04 +23:12 Ukończyła
101 Anna Zięciak 139 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn K40 (For FUN) 1 01:14:11- 01:14:05 01:14:11 +23:19 Ukończyła
102 Piotr Szczawiński 119 KKS Masters Brodnica M40 (For FUN) 41 01:14:12- 01:13:58 01:14:12 +23:20 Ukończył
103 Karolina Bergander 4 MTB FORDON K40 (For FUN) 2 01:14:15- 01:14:06 01:14:15 +23:23 Ukończyła
104 Daniel Maliszewski 59 DRUNK TEAM M20 (For FUN) 8 01:14:16- 01:13:56 01:14:16 +23:24 Ukończył
105 Dawid Śliwiński 125 M30 (For FUN) 24 01:14:17- 01:13:51 01:14:17 +23:25 Ukończył
106 Grzegorz Łuziński 57 M30 (For FUN) 25 01:15:08- 01:14:53 01:15:08 +24:16 Ukończył
107 Agnieszka Żywicka 143 Fundacja Platynowa Drużyna K30 (For FUN) 3 01:15:19- 01:15:00 01:15:19 +24:27 Ukończyła
108 Maksym Savchuk 104 M40 (For FUN) 42 01:15:20- 01:15:04 01:15:20 +24:28 Ukończył
109 Waldemar Zmuda 141 Klub Kolarski Wda Świecie M50 (For FUN) 18 01:15:25- 01:15:13 01:15:25 +24:33 Ukończył
110 Mikołaj Sopoński 144 DRUNK TEAM M20 (For FUN) 9 01:15:33- 01:15:14 01:15:33 +24:41 Ukończył
111 Daniel Szczepański 121 EPIDEMIA CYKLOZY SUSZ M30 (For FUN) 26 01:15:38- 01:15:23 01:15:38 +24:46 Ukończył
112 Andżelika Szagała 117 Epidemia Cyklozy MTB Susz K20 (For FUN) 3 01:15:39- 01:15:27 01:15:39 +24:47 Ukończyła
113 DANIEL PEPLIŃSKI 86 BLACKRAM TEAM MTB Świecie M40 (For FUN) 43 01:15:54- 01:15:40 01:15:54 +25:02 Ukończył
114 Michał Mikołajczak 75 M40 (For FUN) 44 01:15:57- 01:15:43 01:15:57 +25:05 Ukończył
115 Michalina Perka 87 Banach Coach K20 (For FUN) 4 01:15:57- 01:15:37 01:15:57 +25:05 Ukończyła
116 Marcin Szczutkowski 122 ——- M30 (For FUN) 27 01:15:58- 01:15:39 01:15:58 +25:06 Ukończył
117 Jarosław Piechna 89 M40 (For FUN) 45 01:16:53- 01:16:30 01:16:53 +26:01 Ukończył
118 Remigiusz Chojnowski 12 M40 (For FUN) 46 01:17:38- 01:17:13 01:17:38 +26:46 Ukończył
119 Piotr Mazur 69 M40 (For FUN) 47 01:18:03- 01:17:56 01:18:03 +27:11 Ukończył
120 Dariusz Rzepecki 102 TheEndOfTheRace M50 (For FUN) 19 01:18:33- 01:18:05 01:18:33 +27:41 Ukończył
121 Agnieszka Pałczyńska 84 Vossloh K20 (For FUN) 5 01:18:48- 01:18:41 01:18:48 +27:56 Ukończyła
122 Maciej Maruszak 64 Gromada Włóczęgów 28 TDH M50 (For FUN) 20 01:19:50- 01:19:37 01:19:50 +28:58 Ukończył
123 Piotr Krajewski 42 M30 (For FUN) 28 01:20:21- 01:19:58 01:20:21 +29:29 Ukończył
124 Julia Podsiadła 92 K16 (For FUN) 2 01:20:30- 01:20:08 01:20:30 +29:38 Ukończyła
125 Stanisław Szagała 118 Epidemia Cyklozy MTB Susz M50 (For FUN) 21 01:20:42- 01:20:30 01:20:42 +29:50 Ukończył
126 Kat Url 130 K30 (For FUN) 4 01:21:09- 01:20:43 01:21:09 +30:17 Ukończyła
127 Krzysztof Kloska 34 M40 (For FUN) 48 01:21:35- 01:21:15 01:21:35 +30:43 Ukończył
128 Maciej Mucha 77 Bydgoszcz M30 (For FUN) 29 01:21:37- 01:21:17 01:21:37 +30:45 Ukończył
129 Beata Maśloch 65 Gromada Włóczęgów 28 TDH K50 (For FUN) 1 01:23:21- 01:23:10 01:23:21 +32:29 Ukończyła
130 Artur Brocki 10 M50 (For FUN) 22 01:24:17- 01:24:02 01:24:17 +33:25 Ukończył
131 Mikołaj Gagajek 18 MTB DEAF M40 (For FUN) 49 01:24:38- 01:24:17 01:24:38 +33:46 Ukończył
132 Alina Ostrowska-Wilkaniec 83 K50 (For FUN) 2 01:31:25- 01:31:01 01:31:25 +40:33 Ukończyła
133 Daniel Mazur 68 M30 (For FUN) 30 01:31:42- 01:31:35 01:31:42 +40:50 Ukończył
134 Daniel Piotrowski 90 MTB DEAF M40 (For FUN) 50 01:32:04- 01:31:43 01:32:04 +41:12 Ukończył
135 Monika Fryziak 17 K50 (For FUN) 3 01:33:20- 01:32:59 01:33:20 +42:28 Ukończyła
136 Joanna Brocka-Tymińska 9 K30 (For FUN) 5 01:34:14- 01:33:57 01:34:14 +43:22 Ukończyła
137 Anna Szmejter 123 K20 (For FUN) 6 01:35:05- 01:34:52 01:35:05 +44:13 Ukończyła
138 Waldemar Gerlach 19 M50 (For FUN) 23 01:41:12- 01:40:49 01:41:12 +50:20 Ukończył
139 Sebastian Torzewski 127 AMSports Bydgoszcz MTB Team M20 (For FUN) -- - - - Nie ukończył


Do góry




HARDCORE

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Paweł Kowalkowski 228 Fittingbike.pl M30 (Hardcore) 1 49:5949:48 01:39:46 01:39:47 - Ukończył
2 Rafał Szturo 271 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (Hardcore) 1 49:5750:22 01:40:18 01:40:19 +32 sek. Ukończył
3 Andrzej Pepliński 257 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (Hardcore) 2 49:5650:25 01:40:20 01:40:21 +34 sek. Ukończył
4 Michał Rozkocha 264 Team MX Skórcz M20 (Hardcore) 1 49:5850:43 01:40:40 01:40:41 +54 sek. Ukończył
5 Szymon Kowalski 231 AGRO MIL MTB green team M20 (Hardcore) 2 51:4451:57 01:43:37 01:43:41 +03:54 Ukończył
6 Kacper Bodenszac 203 TreningNaWatach.pl M20 (Hardcore) 3 51:4252:02 01:43:43 01:43:44 +03:57 Ukończył
7 Leszek Szczepański 270 M30 (Hardcore) 2 49:5853:56 01:43:53 01:43:54 +04:07 Ukończył
8 Arkadiusz Fołta 215 lukaszcycling.com M30 (Hardcore) 3 51:3452:50 01:44:23 01:44:24 +04:37 Ukończył
9 Mateusz Opielewicz 255 M20 (Hardcore) 4 51:4252:55 01:44:36 01:44:37 +04:50 Ukończył
10 Michał Łomnicki 241 Nateck Cycling Team M40 (Hardcore) 3 51:4453:59 01:45:42 01:45:43 +05:56 Ukończył
11 Wojciech Kowalczyk 227 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M20 (Hardcore) 5 53:5853:54 01:47:51 01:47:52 +08:05 Ukończył
12 Miłosz Bieniek 202 Bydgoska Grupa Kolarska M40 (Hardcore) 4 54:1053:57 01:48:01 01:48:07 +08:20 Ukończył
13 Łukasz Kwaśniewski 234 lukaszcycling.com M30 (Hardcore) 4 54:0454:08 01:48:11 01:48:12 +08:25 Ukończył
14 Andrzej Kalich 222 TreningNaWatach.pl M40 (Hardcore) 5 54:0654:20 01:48:25 01:48:26 +08:39 Ukończył
15 Mateusz Pałkowski 256 GK Gryf Tczew M40 (Hardcore) 6 54:0254:27 01:48:28 01:48:29 +08:42 Ukończył
16 Mariusz Koralewski 226 Cyklo Kwidzyn M30 (Hardcore) 5 54:0254:27 01:48:28 01:48:29 +08:42 Ukończył
17 Jędrzej Żebrowski 280 Ostróda Sport Team M20 (Hardcore) 6 54:0754:26 01:48:29 01:48:33 +08:46 Ukończył
18 Michał Traczyk 275 WSKG Toyota Włocławek Bikers Team M20 (Hardcore) 7 54:0454:38 01:48:33 01:48:42 +08:55 Ukończył
19 Grzegorz Dziedzic 213 Grudziądz M30 (Hardcore) 6 54:0954:49 01:48:51 01:48:58 +09:11 Ukończył
20 Maciej Łukasik 242 GK Gryf Tczew M30 (Hardcore) 7 54:0655:04 01:49:09 01:49:10 +09:23 Ukończył
21 Marcin Skoroch 267 CYKLISCI RYPIN M30 (Hardcore) 8 54:0956:19 01:50:27 01:50:28 +10:41 Ukończył
22 Robert Dulęba 211 KS ZRYW Radziejów M50 (Hardcore) 1 55:1556:40 01:51:52 01:51:55 +12:08 Ukończył
23 Waldemar Cisło 206 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M40 (Hardcore) 7 54:1757:42 01:51:52 01:51:59 +12:12 Ukończył
24 Roman Krześniak 232 M30 (Hardcore) 9 54:4658:19 01:53:01 01:53:05 +13:18 Ukończył
25 Mateusz Rutkowski 266 MTB Fordon M20 (Hardcore) 8 56:4156:27 01:52:54 01:53:08 +13:21 Ukończył
26 Jędrzej Dominiak 210 KS ZRYW Radziejów M16 (Hardcore) 1 56:4457:13 01:53:52 01:53:57 +14:10 Ukończył
27 Przemysław Maćkiewicz 244 M40 (Hardcore) 8 56:0357:55 01:53:45 01:53:58 +14:11 Ukończył
28 MARIUSZ IDZIKOWSKI 218 www.H2Oshop.pl M50 (Hardcore) 2 58:0456:43 01:54:37 01:54:47 +15:00 Ukończył
29 Grzegorz Czeszejko 208 Bike Club Prabuty M40 (Hardcore) 9 56:5158:35 01:55:22 01:55:26 +15:39 Ukończył
30 Marcin Fausek 214 M40 (Hardcore) 10 58:3658:42 01:57:08 01:57:18 +17:31 Ukończył
31 Paweł Nowosielski 254 Beko Team M40 (Hardcore) 11 56:0601:01:15 01:57:17 01:57:21 +17:34 Ukończył
32 Robert Kamrowski 223 GK Gryf Tczew M40 (Hardcore) 12 58:1059:12 01:57:16 01:57:22 +17:35 Ukończył
33 Szymon Banaś 200 Kwidzyński Klub Kolarski-Dziki team Kwidzyn M16 (Hardcore) 2 49:5901:07:36 01:57:32 01:57:35 +17:48 Ukończył
34 Piotr Goj 216 Klub Kolarski Wda Świecie M50 (Hardcore) 3 57:5101:00:29 01:58:19 01:58:20 +18:33 Ukończył
35 Artur Milewski 250 M40 (Hardcore) 13 58:3501:00:36 01:59:04 01:59:11 +19:24 Ukończył
36 Dawid Kulesza 233 HTCP M30 (Hardcore) 10 58:1701:01:08 01:59:14 01:59:25 +19:38 Ukończył
37 Łukasz Śliwiński 272 KLUB KOLARSKI WDA ŚWIECIE M30 (Hardcore) 11 59:1501:00:27 01:59:30 01:59:42 +19:55 Ukończył
38 Adam Rubaj 265 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M50 (Hardcore) 4 01:00:1659:26 01:59:36 01:59:42 +19:55 Ukończył
39 Przemysław Lasowski 235 M50 (Hardcore) 5 58:5601:01:09 02:00:02 02:00:05 +20:18 Ukończył
40 Rafał Gregorczyk 217 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (Hardcore) 14 58:0801:02:06 02:00:11 02:00:14 +20:27 Ukończył
41 Adam Lutoborski 239 H2Oshop.pl M50 (Hardcore) 6 59:1801:01:16 02:00:24 02:00:34 +20:47 Ukończył
42 Wojciech Kiziuk 225 M40 (Hardcore) 15 01:00:1801:00:23 02:00:15 02:00:41 +20:54 Ukończył
43 Kamil Nowak 253 WSKG Toyota Włocławek Bikers Team M20 (Hardcore) 9 59:1401:01:37 02:00:42 02:00:51 +21:04 Ukończył
44 Rafał Jaskólski 220 QARK-BIKES M50 (Hardcore) 7 59:2901:01:25 02:00:48 02:00:54 +21:07 Ukończył
45 Rafał Tłuszczak 274 CX 46/36 Gdynia M50 (Hardcore) 8 01:00:0901:01:39 02:01:44 02:01:48 +22:01 Ukończył
46 Oliwier Plitt 259 M16 (Hardcore) 3 01:00:3901:01:48 02:02:20 02:02:27 +22:40 Ukończył
47 Tomasz Borzyszkowski 204 GK Gryf Tczew M50 (Hardcore) 9 01:00:3801:02:04 02:02:34 02:02:42 +22:55 Ukończył
48 Paweł Marciniak 246 MTB Fordon M30 (Hardcore) 12 59:3901:03:29 02:03:00 02:03:08 +23:21 Ukończył
49 Piotr Śmigowski 273 TEAM Śmigowski M30 (Hardcore) 13 58:3801:04:49 02:03:23 02:03:27 +23:40 Ukończył
50 MARCIN MACIKOWSKI 243 Garaż MTB Team M40 (Hardcore) 16 59:4201:04:15 02:03:55 02:03:57 +24:10 Ukończył
51 Dariusz Rompalski 283 Klub Kolarski Wda Świecie M50 (Hardcore) 10 01:00:5801:03:01 02:03:58 02:03:59 +24:12 Ukończył
52 Łukasz Damski 209 GardenFlora MTB Team M40 (Hardcore) 17 01:00:5601:03:41 02:04:28 02:04:37 +24:50 Ukończył
53 Martyna Dykalska 212 TreningNaWatach.pl K20 (Hardcore) 1 01:00:5801:04:09 02:05:06 02:05:07 +25:20 Ukończyła
54 Krystian Mikołajczyk 249 M30 (Hardcore) 14 01:03:0001:03:13 02:06:00 02:06:13 +26:26 Ukończył
55 Rafał Jasiński 219 Akademia Biegania Grudziądz M40 (Hardcore) 18 01:02:5501:04:02 02:06:46 02:06:57 +27:10 Ukończył
56 Henryk Maus 247 M50 (Hardcore) 11 01:02:5701:04:07 02:07:01 02:07:04 +27:17 Ukończył
57 Karol Czajkowski 207 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (Hardcore) 19 01:02:5501:04:40 02:07:25 02:07:35 +27:48 Ukończył
58 Dariusz Sulowski 269 M50 (Hardcore) 12 01:03:0301:04:33 02:07:26 02:07:36 +27:49 Ukończył
59 Zuzanna Pietrzykowska 258 AUTO LAND TEAM K20 (Hardcore) 2 01:03:0101:05:54 02:08:54 02:08:55 +29:08 Ukończyła
60 Mirosław Muzyka 252 Kkm Mx Tech M40 (Hardcore) 20 01:03:0201:05:56 02:08:50 02:08:58 +29:11 Ukończył
61 Maciej Sobecki 268 LP NARZĘDZIA TEAM M40 (Hardcore) 21 01:04:1001:04:55 02:08:53 02:09:05 +29:18 Ukończył
62 Tomasz Reinholz 263 MTB Eldar Świecie M20 (Hardcore) 10 01:05:2201:06:27 02:11:40 02:11:49 +32:02 Ukończył
63 Tamara Mikołajczak 248 Sara Workwear Wheel Brothers Racing K40 (Hardcore) 1 01:04:5401:06:59 02:11:47 02:11:53 +32:06 Ukończyła
64 Robert Litwiński 238 Vege Runners M40 (Hardcore) 22 01:07:3501:05:36 02:13:00 02:13:11 +33:24 Ukończył
65 Aleksandra Kowalska 229 AGRO MIL MTB Green Team K16 (Hardcore) 1 01:06:1101:07:10 02:13:17 02:13:21 +33:34 Ukończyła
66 Jacek Zalewski 279 Garaż MTB Team M50 (Hardcore) 13 01:04:3201:08:52 02:13:16 02:13:24 +33:37 Ukończył
67 Mirosław Kowalski 230 AGRO MIL MTB Green Team M40 (Hardcore) 23 01:06:0901:07:24 02:13:22 02:13:33 +33:46 Ukończył
