Qark Bikes II Gniewski maraton MTB

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

Główny (30km)

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Krzysztof Krzywy 167 Cycling Planet M40-49 (30km) 1 38:5039:19 01:16:51 01:18:09 - Ukończył
2 Szymon Stawowy 178 MURSS Bikes M16-29 (30km) 1 38:4939:20 01:16:49 01:18:09 - Ukończył
3 Sławomir Pituch 93 Romet Factory Team M30-39 (30km) 1 39:5040:06 01:18:37 01:19:56 +01:47 Ukończył
4 Filip Potrykus 156 KLIF Team Chłapowo M16-29 (30km) 2 40:4440:25 01:19:50 01:21:09 +03:00 Ukończył
5 Marcin Marchlewski 135 Cryospace MTB Team Olsztyn M16-29 (30km) 3 40:4340:31 01:19:55 01:21:14 +03:05 Ukończył
6 Mateusz Hoppe 177 ABCSURF TREK M16-29 (30km) 4 40:4241:06 01:20:27 01:21:48 +03:39 Ukończył
7 Rafał Szturo 96 SISU-OWB rowertour.com M40-49 (30km) 2 39:4942:07 01:20:37 01:21:56 +03:47 Ukończył
8 Norbert Łysiak 94 N-Bike Academy M40-49 (30km) 3 40:4541:11 01:20:38 01:21:56 +03:47 Ukończył
9 Patryk Mróz 137 Tczewski Klub Rowerowy M30-39 (30km) 2 40:4441:46 01:21:10 01:22:30 +04:21 Ukończył
10 Paweł Gołębicki 127 Torus - Damen M30-39 (30km) 3 41:4041:47 01:22:07 01:23:27 +05:18 Ukończył
11 Sebastian Młyński 172 DRUTEX M16-29 (30km) 5 41:4142:21 01:22:44 01:24:02 +05:53 Ukończył
12 Michał Rozkocha 91 Gk STG M16-29 (30km) 6 40:4343:44 01:23:08 01:24:27 +06:18 Ukończył
13 Bartosz Turoń 23 MTB Kwidzyn TEAM M30-39 (30km) 4 41:3843:06 01:23:25 01:24:44 +06:35 Ukończył
14 Bartłomiej Galicki 63 MTB KWIDZYN TEAM M40-49 (30km) 4 42:3243:57 01:25:09 01:26:29 +08:20 Ukończył
15 Jacek Rogowski 103 KSR Kościerzyna M40-49 (30km) 5 42:1545:16 01:26:11 01:27:31 +09:22 Ukończył
16 Grzegorz Stupieńko 107 BST-Banach Sport Team M30-39 (30km) 5 43:1044:54 01:26:37 01:28:04 +09:55 Ukończył
17 Rafał Janicki 150 Skra Parerek M30-39 (30km) 6 43:1145:41 01:27:31 01:28:52 +10:43 Ukończył
18 Michał Mejka 140 M40-49 (30km) 6 43:1245:44 01:27:32 01:28:56 +10:47 Ukończył
19 Wojciech Kowalczyk 25 MORE Cycling Team M16-29 (30km) 7 43:4445:18 01:27:41 01:29:02 +10:53 Ukończył
20 Dawid Czernij 68 MTB KWIDZYN TEAM M16-29 (30km) 8 44:3544:28 01:27:41 01:29:03 +10:54 Ukończył
21 Leszek Szczepański 51 Traktor Team Gmina Kwidzyn M30-39 (30km) 7 44:0245:05 01:27:46 01:29:07 +10:58 Ukończył
22 Jakub Solarski 106 BST - Banach Sport Team M40-49 (30km) 7 44:2745:15 01:28:02 01:29:42 +11:33 Ukończył
23 Paweł Zywicki 86 Mlks Baszta Bytów M30-39 (30km) 8 44:0245:41 01:28:24 01:29:43 +11:34 Ukończył
24 Michal Jarosiewicz 104 Bst Banach Sport Team M40-49 (30km) 8 46:1044:12 01:28:38 01:30:22 +12:13 Ukończył
25 Maciej Sadurski 101 M16-29 (30km) 9 46:5043:35 01:28:39 01:30:25 +12:16 Ukończył
26 Mateusz Romanowski 84 M16-29 (30km) 10 44:5845:27 01:28:52 01:30:25 +12:16 Ukończył
27 Bartek Mejka 133 M30-39 (30km) 9 46:1544:28 01:29:09 01:30:43 +12:34 Ukończył
28 Adam Sajenko 75 BST-Banach Sport Team M30-39 (30km) 10 44:2847:02 01:30:09 01:31:30 +13:21 Ukończył
29 Michał Falkowski 83 M40-49 (30km) 9 46:0845:33 01:30:08 01:31:41 +13:32 Ukończył
30 MAREK BIELOWICZ 115 BST-Banach Sport Team M40-49 (30km) 10 46:1845:53 01:30:30 01:32:11 +14:02 Ukończył
31 Oskar Krajnik 109 GK Gryf Tczew M16-29 (30km) 11 46:1646:48 01:31:39 01:33:04 +14:55 Ukończył
32 Jakub Wolanin 120 GK MALBORK M30-39 (30km) 11 46:3447:32 01:32:33 01:34:06 +15:57 Ukończył
33 Artur Gardzielewski 79 VO2max MTB Team M40-49 (30km) 11 46:2748:30 01:33:33 01:34:57 +16:48 Ukończył
34 Grzegorz Czeszejko 132 Bike Club Prabuty M40-49 (30km) 12 47:1247:48 01:33:17 01:35:00 +16:51 Ukończył
35 Mariusz Marowski 62 MTB KWIDZYN TEAM M30-39 (30km) 12 46:5348:08 01:33:33 01:35:01 +16:52 Ukończył
36 KATARZYNA GROCHOWSKA 78 TEAM MX SKÓRCZ K30-39 (30km) 1 46:3548:35 01:33:49 01:35:10 +17:01 Ukończyła
37 Bartosz Łosinski 136 M30-39 (30km) 13 48:4046:50 01:33:21 01:35:30 +17:21 Ukończył
38 Marcin Kruszczyński 34 Cyklo Kwidzyn M30-39 (30km) 14 45:1050:30 01:34:14 01:35:40 +17:31 Ukończył
39 Maciej Hering 174 Tri starogard gdanski M30-39 (30km) 15 48:5846:52 01:34:02 01:35:50 +17:41 Ukończył
40 Andrzej Pepliński 26 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40-49 (30km) 13 50:3146:48 01:35:05 01:37:19 +19:10 Ukończył
41 MARIUSZ IDZIKOWSKI 54 www.H2Oshop.pl M40-49 (30km) 14 49:0948:29 01:35:59 01:37:38 +19:29 Ukończył
42 Mateusz Płonka 141 trek fabrykarowerów.com M30-39 (30km) 16 48:3649:09 01:36:22 01:37:45 +19:36 Ukończył
43 Waldemar Cisło 69 Cyklo Kwidzyn M40-49 (30km) 15 48:2149:25 01:36:18 01:37:46 +19:37 Ukończył
44 Bogumił Bieliński 176 CTBIKE.PL M40-49 (30km) 16 48:3949:10 01:36:15 01:37:49 +19:40 Ukończył
45 Bartosz Grochalski 76 M16-29 (30km) 12 48:4349:26 01:36:42 01:38:09 +20:00 Ukończył
46 Bogumił Gortat 171 Norda Active Team M40-49 (30km) 17 48:2049:59 01:36:55 01:38:19 +20:10 Ukończył
47 Paula Budzyńska 35 Cyklo Kwidzyn K16-29 (30km) 1 48:4049:41 01:36:55 01:38:21 +20:12 Ukończyła
48 Robert Szmiszke 81 BIKE CLUB PRABUTY M40-49 (30km) 18 48:4249:54 01:37:10 01:38:36 +20:27 Ukończył
49 Mateusz Tengowski 95 Lider Sztum M16-29 (30km) 13 48:1950:45 01:37:19 01:39:04 +20:55 Ukończył
50 Łukasz Dzikowski 147 M30-39 (30km) 17 49:0050:13 01:37:29 01:39:13 +21:04 Ukończył
51 Dariusz Śliwiński 46 Team Wielki Ptak M40-49 (30km) 19 50:1949:18 01:38:05 01:39:37 +21:28 Ukończył
52 Adam lutoborski 97 SISU-OWB rowertour.com M50-59 (30km) 1 50:2149:18 01:38:03 01:39:39 +21:30 Ukończył
53 Natalia Śliwińska 44 ASE Trek Gdynia K16-29 (30km) 2 50:1949:25 01:38:19 01:39:44 +21:35 Ukończyła
54 Jakub Maliszewski 164 AKJ KWIDZYN M30-39 (30km) 18 48:3752:24 01:39:33 01:41:01 +22:52 Ukończył
55 Adam Olpeter 32 AKJ Kwidzyn M50-59 (30km) 2 49:4651:27 01:39:44 01:41:13 +23:04 Ukończył
56 Roman Krześniak 47 Bart J-Bike M30-39 (30km) 19 50:2551:09 01:39:44 01:41:34 +23:25 Ukończył
57 Przemyslaw Mucha 122 Kk Pelplin M30-39 (30km) 20 50:1452:16 01:41:03 01:42:30 +24:21 Ukończył
58 Miłosz Bilicki 166 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M30-39 (30km) 21 51:5550:36 01:40:39 01:42:31 +24:22 Ukończył
59 Rafał Szpont 161 M40-49 (30km) 20 49:5652:44 01:40:57 01:42:40 +24:31 Ukończył
60 Rafał Jaskólski 129 Klub Kolarski Pelplin M40-49 (30km) 21 48:4953:52 01:41:08 01:42:41 +24:32 Ukończył
61 Tomasz Krupka 144 M40-49 (30km) 22 50:5452:21 01:41:50 01:43:15 +25:06 Ukończył
62 DOMINIK SUDOŁ 128 CYKLO KWIDZYN/SUDOŁ COOPERATION M40-49 (30km) 23 49:4353:38 01:41:59 01:43:21 +25:12 Ukończył
63 Mariusz Skweres 121 Klub kolarski Pelplin M30-39 (30km) 22 51:2152:27 01:41:58 01:43:48 +25:39 Ukończył
64 Piotr Hinz 117 M30-39 (30km) 23 51:2253:07 01:42:54 01:44:29 +26:20 Ukończył
65 Dariusz Pietryczuk 125 GK Gryf Tczew M30-39 (30km) 24 51:3753:00 01:42:49 01:44:37 +26:28 Ukończył
66 Grzegorz Marzec 160 GK Gryf Tczew M30-39 (30km) 25 50:3254:05 01:42:57 01:44:37 +26:28 Ukończył
67 Krzysztof Piątek 175 ELEKTRO-TRANS TEAM M16-29 (30km) 14 53:3251:24 01:43:03 01:44:56 +26:47 Ukończył
68 Andrzej Mączewski 146 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M50-59 (30km) 3 50:5254:05 01:43:25 01:44:57 +26:48 Ukończył
69 Piotr Śmigowski 173 WWMK-najważniejsi! M30-39 (30km) 26 51:1154:06 01:43:34 01:45:17 +27:08 Ukończył
70 Jakub Tylicki 88 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M16-29 (30km) 15 52:4453:11 01:44:04 01:45:55 +27:46 Ukończył
71 Daniel Jahn 118 Kwidzyn M40-49 (30km) 24 51:5554:02 01:44:11 01:45:57 +27:48 Ukończył
72 Marcin Bianek 55 Team MX Skórcz M16-29 (30km) 16 53:3052:29 01:44:14 01:45:59 +27:50 Ukończył
73 Piotr Przestrzelski 108 BST-Banach Sport Team M40-49 (30km) 25 48:4157:24 01:44:23 01:46:05 +27:56 Ukończył
74 Robert Winiarz 70 MTB KWIDZYN TEAM M16-29 (30km) 17 53:2752:55 01:44:29 01:46:22 +28:13 Ukończył
75 Rafał Rapciak 159 GKS Starogard Gdański M40-49 (30km) 26 54:5951:47 01:44:39 01:46:46 +28:37 Ukończył
76 Krzysztof Kwaśniewski 50 Bart J-BIKE M30-39 (30km) 27 52:0555:22 01:45:39 01:47:27 +29:18 Ukończył
77 Jacek Hillar 29 Kwidzyn Biega M40-49 (30km) 27 51:5355:37 01:46:01 01:47:30 +29:21 Ukończył
78 RAFAŁ CZERWIŃSKI 24 M30-39 (30km) 28 53:2956:37 01:47:55 01:50:06 +31:57 Ukończył
79 Mariusz Lewandowski 143 KKM kwidzyn MXTECH SUSPENSION M40-49 (30km) 28 56:2553:55 01:48:14 01:50:20 +32:11 Ukończył
80 Marcin Zgoda 158 BADGERS CREW MTB NOWE M40-49 (30km) 29 55:1155:10 01:48:36 01:50:21 +32:12 Ukończył
81 Jerzy Sandomierski 53 CYKLO KWIDZYN M30-39 (30km) 29 53:3358:29 01:50:08 01:52:02 +33:53 Ukończył
82 Bogusław Olszewski 59 Cyklo Kwidzyn M30-39 (30km) 30 53:2658:57 01:50:48 01:52:23 +34:14 Ukończył
83 Marcin Szykowny 65 TARPOL TEAM M40-49 (30km) 30 58:2654:03 01:50:14 01:52:29 +34:20 Ukończył
84 Piotr Bregier 170 M50-59 (30km) 4 58:0654:29 01:50:14 01:52:35 +34:26 Ukończył
85 Kacper Kraiński 124 AGK Coffe Riders M16-29 (30km) 18 54:4558:00 01:50:53 01:52:45 +34:36 Ukończył
86 Piotr Wontka 56 Team MX Skórcz M30-39 (30km) 31 54:3858:09 01:51:04 01:52:47 +34:38 Ukończył
87 Roman Wernik 38 M40-49 (30km) 31 56:2856:29 01:51:08 01:52:57 +34:48 Ukończył
88 Piotr Wójcik 45 Team Wielki Ptak M30-39 (30km) 32 56:2856:56 01:51:53 01:53:24 +35:15 Ukończył
89 Adam Kamrowski 19 M50-59 (30km) 5 57:4556:05 01:52:13 01:53:50 +35:41 Ukończył
90 Adam Sieradzki 48 Bike Pasja Racing Team M30-39 (30km) 33 59:3355:14 01:52:37 01:54:47 +36:38 Ukończył
91 Krzysztof Gałgański 99 SISU-OWB rowertour.com M50-59 (30km) 6 57:0157:48 01:53:02 01:54:49 +36:40 Ukończył
92 Patryk Galiński 89 BST - Banach Sport Team M40-49 (30km) 32 54:0901:02:31 01:54:54 01:56:40 +38:31 Ukończył
93 Michał Lewandowski 138 MrozBike Team M30-39 (30km) 34 59:2058:11 01:55:34 01:57:31 +39:22 Ukończył
94 Zbigniew Lichaczewski 155 Epidemia Cyklozy MTB Susz M40-49 (30km) 33 58:4558:48 01:55:34 01:57:33 +39:24 Ukończył
95 Bartosz Jaworski 27 EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ M30-39 (30km) 35 57:0601:00:55 01:56:19 01:58:01 +39:52 Ukończył
96 Mateusz Malinowski 57 Team MX Skórcz M30-39 (30km) 36 59:4058:29 01:56:09 01:58:09 +40:00 Ukończył
97 Wojciech Stoppa 110 KK PELPLIN M30-39 (30km) 37 01:00:0758:29 01:56:49 01:58:36 +40:27 Ukończył
98 Marcin Jaciubek 123 M30-39 (30km) 38 59:4401:02:01 01:59:42 02:01:45 +43:36 Ukończył
99 Tomasz Kwiatkowski 142 KWIDZYN BIEGA M30-39 (30km) 39 01:05:1556:48 01:59:56 02:02:03 +43:54 Ukończył
100 Krzysztof Perekitko 130 Niezrzeszony M50-59 (30km) 7 49:4501:12:19 02:00:34 02:02:04 +43:55 Ukończył
101 Jan Jagieła 145 M30-39 (30km) 40 01:01:5101:01:04 02:00:39 02:02:55 +44:46 Ukończył
102 Mariusz Jesionowski 153 MTB Eldar Świecie M40-49 (30km) 34 01:01:1301:03:06 02:02:27 02:04:19 +46:10 Ukończył
103 Michał Urmański 134 Team MX Skórcz M16-29 (30km) 19 59:3801:04:55 02:03:02 02:04:33 +46:24 Ukończył
104 Krzysztof Kisiel 149 Cyklo Kwidzyn M40-49 (30km) 35 01:02:5401:01:39 02:02:23 02:04:33 +46:24 Ukończył
105 Marcin Rządca 77 Traktor Team Gmina Kwidzyn M40-49 (30km) 36 01:06:0658:38 02:02:23 02:04:44 +46:35 Ukończył
106 Adam Kuczyński 165 M50-59 (30km) 8 01:02:3301:02:20 02:02:42 02:04:53 +46:44 Ukończył
107 Dariusz Górski 111 Klub Akrywnego Pelpliniaka M40-49 (30km) 37 01:02:3501:03:29 02:04:30 02:06:04 +47:55 Ukończył
108 Paulina Szmiendowska 64 MTB KWIDZYN TEAM K30-39 (30km) 2 01:05:0501:01:09 02:04:21 02:06:14 +48:05 Ukończyła
109 Mariusz Chmura 42 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40-49 (30km) 38 01:02:4201:03:50 02:04:20 02:06:32 +48:23 Ukończył
110 MONIKA GNIECH 37 PRZYCHODNIA GDYNIA ORŁOWO K40-49 (30km) 1 01:03:1901:03:55 02:05:26 02:07:14 +49:05 Ukończyła
111 Krzysztof Lica 100 SISU-OWB rowertour.com M50-59 (30km) 9 01:04:3301:05:31 02:07:54 02:10:04 +51:55 Ukończył
112 Piotr Szkudlarek 52 Bike Pasja Racing Team M30-39 (30km) 41 01:05:1501:06:04 02:09:27 02:11:19 +53:10 Ukończył
113 Marcin Kasicki 82 BIKE CLUB PRABUTY M40-49 (30km) 39 01:05:5101:06:06 02:09:33 02:11:57 +53:48 Ukończył
114 Mirosław Szmoń 98 Rowerowa Brzoza M60+ (30km) 1 01:06:5901:05:42 02:10:19 02:12:41 +54:32 Ukończył
115 Agnieszka Kamińska 139 SISU-OWB rowertour.com K40-49 (30km) 2 01:08:1601:05:35 02:12:02 02:13:51 +55:42 Ukończyła
116 Leszek Nowicki 67 BIKE PASJA RACING TEAM M50-59 (30km) 10 01:07:3401:07:30 02:12:41 02:15:04 +56:55 Ukończył
117 Krzysztof Siebert 151 EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ M50-59 (30km) 11 01:05:1501:10:37 02:14:05 02:15:52 +57:43 Ukończył
118 Dawid Łydka 131 M16-29 (30km) 20 01:05:2401:12:00 02:15:09 02:17:24 +59:15 Ukończył
119 Sławomir Iwachów 87 MXTECH CYKLO TEAM M40-49 (30km) 40 01:09:1001:10:23 02:17:24 02:19:33 +01:01:24 Ukończył
120 Marcin Przypek 40 M30-39 (30km) 42 01:12:2201:08:23 02:18:33 02:20:45 +01:02:36 Ukończył
121 Janusz Szynkiewicz 113 AQUA BIKE KWIDZYN M60+ (30km) 2 01:09:1501:13:06 02:20:15 02:22:21 +01:04:12 Ukończył
122 Marian Reinholz 30 M50-59 (30km) 12 01:08:0001:14:43 02:21:01 02:22:43 +01:04:34 Ukończył
123 Krzysztof Łuczak 49 Bike Pasja Racing Team M40-49 (30km) 41 01:12:0201:13:19 02:23:10 02:25:21 +01:07:12 Ukończył
124 Piotr Szkodziński 73 MXTECH CYKLO TEAM M16-29 (30km) 21 01:11:3501:14:53 02:24:11 02:26:28 +01:08:19 Ukończył
125 Szymon Bregier 168 M16-29 (30km) 22 01:30:4756:30 02:24:52 02:27:17 +01:09:08 Ukończył
126 Bartłomiej Kawski 18 Epidemia Cyklozy MTB Susz M40-49 (30km) 42 01:12:5401:14:24 02:25:18 02:27:18 +01:09:09 Ukończył
127 Sławomir Borowicz 61 TARPOL TEAM M40-49 (30km) 43 01:12:1201:17:37 02:27:34 02:29:49 +01:11:40 Ukończył
128 Rafał Dyro 41 IDEAL PARAPETY M40-49 (30km) 44 01:16:2701:13:58 02:28:00 02:30:25 +01:12:16 Ukończył
129 Paweł Granowski 43 SISU-OWB rowertour.com M50-59 (30km) 13 01:10:4201:20:22 02:28:58 02:31:04 +01:12:55 Ukończył
130 Roman Skiba 28 JARE TEAM M50-59 (30km) 14 01:16:2501:18:20 02:32:50 02:34:45 +01:16:36 Ukończył
131 Tomasz Reinholz 31 MTB Eldar Świecie M16-29 (30km) 23 01:06:5701:30:15 02:35:40 02:37:12 +01:19:03 Ukończył
132 Mateusz Kręgielewski 58 AQUA BIKE KWIDZYN M30-39 (30km) 43 01:19:1701:35:39 02:52:40 02:54:56 +01:36:47 Ukończył
133 Jędrzej Wierzchowski 119 M60+ (30km) 3 01:27:5101:31:18 02:57:00 02:59:09 +01:41:00 Ukończył
134 Zbigniew Chabowski 116 M40-49 (30km) 45 01:25:0001:56:00 03:18:48 03:21:00 +02:02:51 Ukończył
135 Krystian Buja 157 Klif Team Chłapowo M16-29 (30km) 24 45:47- 44:28 45:47 +1 Okr. Nie ukończył
136 Czesław Anolik 169 M40-49 (30km) 46 46:11- 44:51 46:11 +1 Okr. Nie ukończył
137 Mariusz Koralewski 20 Traktor Team Gmina Kwidzyn M30-39 (30km) 44 51:34- 50:06 51:34 +1 Okr. Nie ukończył
138 Jakub Pokwicki 80 M16-29 (30km) 25 01:00:18- 58:04 01:00:18 +1 Okr. Nie ukończył
139 Adrian Talarski 72 Cyklo Kwidzyn M30-39 (30km) 45 01:01:09- 59:26 01:01:09 +1 Okr. Nie ukończył
140 Tomasz Zachciał 112 VO2max MTB Team M40-49 (30km) 47 01:01:21- 59:43 01:01:21 +1 Okr. Nie ukończył
141 Łukasz Alaszkiewicz 60 Klub Kolarski Pelplin M30-39 (30km) 46 01:03:17- 01:01:20 01:03:17 +1 Okr. Nie ukończył
142 Mateusz Galiński 179 BST - Banach Sport Team M16-29 (30km) 26 01:04:43- 01:02:36 01:04:43 +1 Okr. Nie ukończył
143 Krzysztof Więcławski 114 - M50-59 (30km) 15 01:11:04- 01:09:22 01:11:04 +1 Okr. Nie ukończył
144 Dariusz Reinholz 154 MTB Eldar Świecie M16-29 (30km) 27 01:11:08- 01:09:18 01:11:08 +1 Okr. Nie ukończył
145 Karol Dymek 102 AQUA BIKE KWIDZYN M30-39 (30km) 47 01:21:30- 01:19:39 01:21:30 +1 Okr. Nie ukończył
146 Malgosia Mikulska 162 N-Bike Academy K16-29 (30km) 3 01:46:33- 01:44:46 01:46:33 +1 Okr. Nie ukończyła
147 Damian Arlukiewicz 85 M16-29 (30km) -- - - - Nie ukończył
148 Jarosław Belt 152 MTB Eldar Świecie M50-59 (30km) -- - - - Nie ukończył
149 Rafał Gruszczyński 39 ANC System M40-49 (30km) -- - - - Nie ukończył
150 Maciej Jeziorowski 180 M40-49 (30km) -- - - - Nie ukończył
151 Przemysław Maćkiewicz 22 M30-39 (30km) -- - - - Nie ukończył
152 Marek Majewski 71 Bike Club Prabuty M60+ (30km) -- - - - Nie ukończył
153 Wojciech Zupa 92 SISU-OWB rowertour.com M50-59 (30km) -- - - - Nie ukończył


Do góry




Hobby (15km)

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Czas netto Czas sum. Strata Status
1 Robert Wakulik 17 Dolina Noteci Racing Team M30-39 (15km) 1 42:58- 41:38 42:58 - Ukończył
2 Igor Suś 15 N-Bike Academy M16-29 (15km) 1 50:15- 48:26 50:15 +07:17 Ukończył
3 Justyna Rydelek 4 KS N-Bike Academy K16-29 (15km) 1 54:00- 52:10 54:00 +11:02 Ukończyła
4 Jan Jóźwiak 12 M16-29 (15km) 2 58:01- 56:07 58:01 +15:03 Ukończył
5 Patryk Szulc 2 M30-39 (15km) 2 59:29- 57:18 59:29 +16:31 Ukończył
6 Aleksander Talarski 7 Cyklo Kwidzyn M16-29 (15km) 3 01:01:08- 59:24 01:01:08 +18:10 Ukończył
7 Maria Świerczyńska 9 Endorfina Fitness Club K30-39 (15km) 1 01:01:19- 59:18 01:01:19 +18:21 Ukończyła
8 Hanna Bielińska 74 CTBIKE.PL K30-39 (15km) 2 01:02:45- 01:00:53 01:02:45 +19:47 Ukończyła
9 Patryk Pol 10 M40-49 (15km) 1 01:04:21- 01:02:09 01:04:21 +21:23 Ukończył
10 Dawid Turski 8 M30-39 (15km) 3 01:06:38- 01:04:19 01:06:38 +23:40 Ukończył
11 Dariusz Pacuk 21 SP 17 Torun M50-59 (15km) 1 01:10:22- 01:08:07 01:10:22 +27:24 Ukończył
12 Anna Jaskólska 13 K30-39 (15km) 3 01:10:40- 01:08:21 01:10:40 +27:42 Ukończyła
13 Zbigniew Józefowicz 5 BikEl MTB M50-59 (15km) 2 01:16:21- 01:13:55 01:16:21 +33:23 Ukończył
14 Wojtek Kowalski 1 M40-49 (15km) 2 01:16:53- 01:14:31 01:16:53 +33:55 Ukończył
15 Dariusz Nowak 11 GK Gryf Tczew M40-49 (15km) 3 01:17:50- 01:15:40 01:17:50 +34:52 Ukończył
16 Kinga Furtak 16 K30-39 (15km) 4 01:40:00- 01:37:30 01:40:00 +57:02 Ukończyła
17 ZYGMUNT JONATOWSKI 3 GK MALBORK M60+ (15km) 1 01:46:12- 01:43:48 01:46:12 +01:03:14 Ukończył
18 Ewa Nowicka 6 K50+ (15km) 1 01:46:12- 01:43:30 01:46:12 +01:03:14 Ukończyła
19 Krzysztof Janowski 14 M60+ (15km) 2 02:24:19- 02:21:33 02:24:19 +01:41:21 Ukończył


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×