6. Grudziądzki Festiwal Rowerowy

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

For FUN

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Czas netto Czas sum. Status
1 Paweł Zywicki 142 Fundacja Platynowa Druzyna M30 (For FUN) 1 50:52 50:51 50:52 Ukończył
2 Artur Kulawiak 48 TreningNaWatach.pl M40 (For FUN) 1 52:11 52:10 52:11 Ukończył
3 Arkadiusz Bińczak 6 Cyklo Kwidzyn M40 (For FUN) 2 52:11 52:10 52:11 Ukończył
4 Dariusz Welzandt 131 BanachCoach M30 (For FUN) 2 52:24 52:23 52:24 Ukończył
5 Kamil Hajducki 25 Bogdziewicz Team Cumulus M16 (For FUN) 1 52:30 52:25 52:30 Ukończył
6 Piotr Sobieralski 112 VO2max MTB Team M40 (For FUN) 3 52:36 52:35 52:36 Ukończył
7 Jakub Mielewczyk 73 Banach Coach M20 (For FUN) 1 53:54 53:51 53:54 Ukończył
8 Wiktor Polonis 93 Victor MTB Racing M40 (For FUN) 4 53:57 53:56 53:57 Ukończył
9 Jacek Baran 3 BIKE CLUB PRABUTY M40 (For FUN) 5 53:59 53:58 53:59 Ukończył
10 Gabriel Rządca 101 KKK Dziki Team Kwidzyn M16 (For FUN) 2 54:31 54:30 54:31 Ukończył
11 Bartek Zięciak 140 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M16 (For FUN) 3 54:47 54:46 54:47 Ukończył
12 Łukasz Lewicki 54 Garaż MTB Team M40 (For FUN) 6 55:49 55:47 55:49 Ukończył
13 Damian Kwiatkowski 49 Team MX Skórcz M20 (For FUN) 2 56:00 55:59 56:00 Ukończył
14 Jakub Tylicki 129 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M20 (For FUN) 3 56:14 56:10 56:14 Ukończył
15 Tomasz Nowakowski 81 MTB FORDON M50 (For FUN) 1 56:15 56:07 56:15 Ukończył
16 Karol Lesisz 145 M30 (For FUN) 3 56:40 56:34 56:40 Ukończył
17 Marek Strek 115 Lipa MTB M50 (For FUN) 2 56:41 56:33 56:41 Ukończył
18 Igor Maziński 66 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M16 (For FUN) 4 56:42 56:41 56:42 Ukończył
19 Bartosz Kuczma 47 MTB Fordon M30 (For FUN) 4 56:43 56:36 56:43 Ukończył
20 Marcin Sycha 116 Mrozbike Team M40 (For FUN) 7 57:32 57:26 57:32 Ukończył
21 Wojtek Kowalski 40 Lukaszcycling-Rowertour.com M40 (For FUN) 8 57:33 57:32 57:33 Ukończył
22 Adam Małecki 60 KS ZRYW RADZIEJÓW M40 (For FUN) 9 57:35 57:31 57:35 Ukończył
23 Piotr Banaś 2 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M40 (For FUN) 10 57:36 57:35 57:36 Ukończył
24 Łukasz Bogalecki 7 Team MX Skórcz M30 (For FUN) 5 57:47 57:30 57:47 Ukończył
25 Sebastian Trzciński 128 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (For FUN) 11 57:53 57:44 57:53 Ukończył
26 Cezary Mazurkiewicz 70 Rowery Małgośka M40 (For FUN) 12 57:58 57:57 57:58 Ukończył
27 Mariusz Siwa 108 Rowerowe Lipno M40 (For FUN) 13 58:10 58:01 58:10 Ukończył
28 Adam Powiertowski 94 Szwagier Team M40 (For FUN) 14 58:12 58:08 58:12 Ukończył
29 Paweł Szczepaniak 120 M30 (For FUN) 6 58:23 58:19 58:23 Ukończył
30 Wojciech Lesiczka 50 Team MX Skórcz M40 (For FUN) 15 58:41 58:24 58:41 Ukończył
31 Stanisław Pawłowski 85 Lumac Like Bike WTR Włocławek M50 (For FUN) 3 59:16 59:11 59:16 Ukończył
32 Patryk Olpeter 82 AKJ Kwidzyn M30 (For FUN) 7 59:18 59:10 59:18 Ukończył
33 Slawomir Melwinski 72 Volcano M40 (For FUN) 16 59:21 59:16 59:21 Ukończył
34 Jakub Wietrzykowski 132 Klub Kolarski Wda Świecie M30 (For FUN) 8 59:35 59:33 59:35 Ukończył
35 Szymon Wilkaniec 133 Banach Coach M40 (For FUN) 17 01:00:24 01:00:23 1:00:24 Ukończył
36 Bogumił Modrzewski 76 BIKE CLUB PRABUTY M50 (For FUN) 4 01:00:26 01:00:25 1:00:26 Ukończył
37 Filip Mądrzejewski 71 M16 (For FUN) 5 01:00:27 01:00:15 1:00:27 Ukończył
38 Patryk Pol 146 M40 (For FUN) 18 01:01:21 01:01:12 1:01:21 Ukończył
39 Michał Szram 124 Garaż MTB Team M30 (For FUN) 9 01:01:27 01:01:20 1:01:27 Ukończył
40 Damian Bojar 8 MTB Fordon M30 (For FUN) 10 01:01:33 01:01:16 1:01:33 Ukończył
41 Łukasz Kręcki 43 Klub Kolarski Wda Świecie M30 (For FUN) 11 01:01:34 01:01:32 1:01:34 Ukończył
42 Andrzej Chmura 11 M40 (For FUN) 19 01:01:49 01:01:23 1:01:49 Ukończył
43 Paweł Jurczyk 32 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (For FUN) 20 01:02:06 01:02:00 1:02:06 Ukończył
44 Tomasz Sajnaga 103 Lipa MTB M40 (For FUN) 21 01:02:10 01:02:01 1:02:10 Ukończył
45 Mateusz Gurzyński 23 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M30 (For FUN) 12 01:02:10 01:02:06 1:02:10 Ukończył
46 Adam Zięciak 138 Kwidzyn M40 (For FUN) 22 01:02:18 01:02:13 1:02:18 Ukończył
47 Jacek Hillar 26 Kwidzynski Klub Kolarsk Dziki team Kwidzyn M50 (For FUN) 5 01:03:01 01:03:00 1:03:01 Ukończył
48 Damian Stolarski 114 Rowerowe Lipno M30 (For FUN) 13 01:03:02 01:02:55 1:03:02 Ukończył
49 Jarosław Lustig 147 Syngenta M40 (For FUN) 23 01:03:12 01:03:02 1:03:12 Ukończył
50 Oliwier Radzikowski 96 M16 (For FUN) 6 01:03:31 01:03:25 1:03:31 Ukończył
51 Miłosz Bilicki 5 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M30 (For FUN) 14 01:04:02 01:03:35 1:04:02 Ukończył
52 Marcin Jaciubek 29 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M30 (For FUN) 15 01:04:03 01:03:48 1:04:03 Ukończył
53 Mariusz Litwińczuk 56 Klub Kolarski Wda Świecie M50 (For FUN) 6 01:04:06 01:03:56 1:04:06 Ukończył
54 Zibi Szymański 148 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M50 (For FUN) 7 01:04:23 01:04:17 1:04:23 Ukończył
55 Pawel Jakubowski 30 M40 (For FUN) 24 01:05:00 01:04:48 1:05:00 Ukończył
56 Grzegorz Leszczuk 51 Banach Coach M50 (For FUN) 8 01:05:09 01:04:51 1:05:09 Ukończył
57 Piotr Skrzyniecki 110 Garaż MTB Team M50 (For FUN) 9 01:05:13 01:05:03 1:05:13 Ukończył
58 Marta Maksymiuk 58 K30 (For FUN) 1 01:06:04 01:05:56 1:06:04 Ukończyła
59 Bartosz Jaworski 31 EPIDEMIA CYKLOZY SUSZ M30 (For FUN) 16 01:06:05 01:05:55 1:06:05 Ukończył
60 Tomasz Dominiak 16 KS ZRYW RADZIEJÓW M40 (For FUN) 25 01:06:13 01:06:09 1:06:13 Ukończył
61 Bartosz Smarz 111 M30 (For FUN) 17 01:06:59 01:06:58 1:06:59 Ukończył
62 Artur Cirug 14 M40 (For FUN) 26 01:07:01 01:06:51 1:07:01 Ukończył
63 Artur Seklecki 105 Morświry 🙂 M40 (For FUN) 27 01:07:05 01:06:49 1:07:05 Ukończył
64 Grzegorz Nowakowski 80 MTB DEAF M40 (For FUN) 28 01:07:31 01:07:09 1:07:31 Ukończył
65 Miłosz Konopiński 39 M30 (For FUN) 18 01:08:07 01:07:50 1:08:07 Ukończył
66 Robert Stefański 113 M40 (For FUN) 29 01:08:19 01:08:07 1:08:19 Ukończył
67 Piotr Pyk 95 M30 (For FUN) 19 01:08:27 01:08:09 1:08:27 Ukończył
68 Adam Kobus 35 WSKG Toyota Włocławek Bikers Team M40 (For FUN) 30 01:08:32 01:08:16 1:08:32 Ukończył
69 Filip Lewandowski 52 M40 (For FUN) 31 01:08:38 01:08:37 1:08:38 Ukończył
70 Łukasz Nikolajczyk 79 BLACKRAM TEAM MTB ŚWIECIE M50 (For FUN) 10 01:08:41 01:08:29 1:08:41 Ukończył
71 Piotr Cieśla 13 Cyklo Kwidzyn M30 (For FUN) 20 01:08:48 01:08:33 1:08:48 Ukończył
72 Krzysztof Piasecki 88 Cykliści Rypin M50 (For FUN) 11 01:09:07 01:08:54 1:09:07 Ukończył
73 Marek Kozłowski 41 M30 (For FUN) 21 01:09:11 01:08:59 1:09:11 Ukończył
74 Antoni Krupka 45 M16 (For FUN) 7 01:09:19 01:09:15 1:09:19 Ukończył
75 Michał Lewandowski 53 M50 (For FUN) 12 01:09:21 01:09:20 1:09:21 Ukończył
76 Jerzy Hoffmann 27 Garaż MTB Team M50 (For FUN) 13 01:09:31 01:09:20 1:09:31 Ukończył
77 Tomasz Kamiński 33 M40 (For FUN) 32 01:09:32 01:09:09 1:09:32 Ukończył
78 Paweł Maziński 67 M40 (For FUN) 33 01:09:35 01:09:32 1:09:35 Ukończył
79 Adam Rembeza 97 Zdrowie Active team M20 (For FUN) 4 01:10:16 01:09:54 1:10:16 Ukończył
80 Filip Kubiak 46 MTB DEAF M40 (For FUN) 34 01:10:26 01:10:04 1:10:26 Ukończył
81 Jacek Rybarczyk 99 MTB Fordon M30 (For FUN) 22 01:10:46 01:10:40 1:10:46 Ukończył
82 Monika Habant 24 Ostróda Sport Team K20 (For FUN) 1 01:10:55 01:10:46 1:10:55 Ukończyła
83 Łukasz Kochanowski 36 M40 (For FUN) 35 01:10:57 01:10:40 1:10:57 Ukończył
84 Marcin Gratowski 22 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (For FUN) 36 01:11:27 01:11:13 1:11:27 Ukończył
85 Marek Cywka 15 Mendel_Run M20 (For FUN) 5 01:11:31 01:11:16 1:11:31 Ukończył
86 Krzysztof Koniec 38 M50 (For FUN) 14 01:11:34 01:11:14 1:11:34 Ukończył
87 Krzysztof Lica 55 CYKLO BYDGOSZCZ M50 (For FUN) 15 01:12:05 01:11:53 1:12:05 Ukończył
88 Marta Górska 20 KKK Dziki Team Kwidzyn K20 (For FUN) 2 01:12:21 01:12:14 1:12:21 Ukończyła
89 Marek Migdalski 74 Klub Kolarski Wda Świecie M30 (For FUN) 23 01:13:02 01:12:49 1:13:02 Ukończył
90 Mariusz Ignatowski 28 MTB DEAF M40 (For FUN) 37 01:13:04 01:12:44 1:13:04 Ukończył
91 Sebastian Sikorski 107 MIKULSKY TEAM M40 (For FUN) 38 01:13:07 01:12:45 1:13:07 Ukończył
92 Szymon Skrajda 109 ZUT Milewski M50 (For FUN) 16 01:13:08 01:13:02 1:13:08 Ukończył
93 Miłosz Muchowicz 78 M40 (For FUN) 39 01:13:20 01:13:04 1:13:20 Ukończył
94 Dawid Wiśniewski 135 M20 (For FUN) 6 01:13:25 01:13:09 1:13:25 Ukończył
95 Bartek Wiśniewski 134 M16 (For FUN) 8 01:13:29 01:13:12 1:13:29 Ukończył
96 Dariusz Małkowski 61 M20 (For FUN) 7 01:13:31 01:13:17 1:13:31 Ukończył
97 Krzysztof Siebert 106 ROWEROWA EUFORIA SUSZ M50 (For FUN) 17 01:13:43 01:13:33 1:13:43 Ukończył
98 Maria Świerczyńska 126 Mundur na Rowerze K30 (For FUN) 2 01:13:53 01:13:43 1:13:53 Ukończyła
99 Kamil Pliszka 91 M40 (For FUN) 40 01:13:56 01:13:33 1:13:56 Ukończył
100 Amelia Gratowska 21 Sara Workwear Wheel Brothers Racing K16 (For FUN) 1 01:14:04 01:13:52 1:14:04 Ukończyła
101 Anna Zięciak 139 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn K40 (For FUN) 1 01:14:11 01:14:05 1:14:11 Ukończyła
102 Piotr Szczawiński 119 KKS Masters Brodnica M40 (For FUN) 41 01:14:12 01:13:58 1:14:12 Ukończył
103 Karolina Bergander 4 MTB FORDON K40 (For FUN) 2 01:14:15 01:14:06 1:14:15 Ukończyła
104 Daniel Maliszewski 59 DRUNK TEAM M20 (For FUN) 8 01:14:16 01:13:56 1:14:16 Ukończył
105 Dawid Śliwiński 125 M30 (For FUN) 24 01:14:17 01:13:51 1:14:17 Ukończył
106 Grzegorz Łuziński 57 M30 (For FUN) 25 01:15:08 01:14:53 1:15:08 Ukończył
107 Agnieszka Żywicka 143 Fundacja Platynowa Drużyna K30 (For FUN) 3 01:15:19 01:15:00 1:15:19 Ukończyła
108 Maksym Savchuk 104 M40 (For FUN) 42 01:15:20 01:15:04 1:15:20 Ukończył
109 Waldemar Zmuda 141 Klub Kolarski Wda Świecie M50 (For FUN) 18 01:15:25 01:15:13 1:15:25 Ukończył
110 Mikołaj Sopoński 144 DRUNK TEAM M20 (For FUN) 9 01:15:33 01:15:14 1:15:33 Ukończył
111 Daniel Szczepański 121 EPIDEMIA CYKLOZY SUSZ M30 (For FUN) 26 01:15:38 01:15:23 1:15:38 Ukończył
112 Andżelika Szagała 117 EPIDEMIA CYKLOZY SUSZ K20 (For FUN) 3 01:15:39 01:15:27 1:15:39 Ukończyła
113 DANIEL PEPLIŃSKI 86 BLACKRAM TEAM MTB Świecie M40 (For FUN) 43 01:15:54 01:15:40 1:15:54 Ukończył
114 Michał Mikołajczak 75 M40 (For FUN) 44 01:15:57 01:15:43 1:15:57 Ukończył
115 Michalina Perka 87 Banach Coach K20 (For FUN) 4 01:15:57 01:15:37 1:15:57 Ukończyła
116 Marcin Szczutkowski 122 ——- M30 (For FUN) 27 01:15:58 01:15:39 1:15:58 Ukończył
117 Jarosław Piechna 89 M40 (For FUN) 45 01:16:53 01:16:30 1:16:53 Ukończył
118 Remigiusz Chojnowski 12 M40 (For FUN) 46 01:17:38 01:17:13 1:17:38 Ukończył
119 Piotr Mazur 69 M40 (For FUN) 47 01:18:03 01:17:56 1:18:03 Ukończył
120 Dariusz Rzepecki 102 TheEndOfTheRace M50 (For FUN) 19 01:18:33 01:18:05 1:18:33 Ukończył
121 Agnieszka Pałczyńska 84 Vossloh K20 (For FUN) 5 01:18:48 01:18:41 1:18:48 Ukończyła
122 Maciej Maruszak 64 Gromada Włóczęgów 28 TDH M50 (For FUN) 20 01:19:50 01:19:37 1:19:50 Ukończył
123 Piotr Krajewski 42 M30 (For FUN) 28 01:20:21 01:19:58 1:20:21 Ukończył
124 Julia Podsiadła 92 K16 (For FUN) 2 01:20:30 01:20:08 1:20:30 Ukończyła
125 Stanisław Szagała 118 EPIDEMIA CYKLOZY SUSZ M50 (For FUN) 21 01:20:42 01:20:30 1:20:42 Ukończył
126 Katarzyna Urlicka 130 K30 (For FUN) 4 01:21:09 01:20:43 1:21:09 Ukończyła
127 Krzysztof Kloska 34 M40 (For FUN) 48 01:21:35 01:21:15 1:21:35 Ukończył
128 Maciej Mucha 77 Bydgoszcz M30 (For FUN) 29 01:21:37 01:21:17 1:21:37 Ukończył
129 Beata Maśloch 65 Gromada Włóczęgów 28 TDH K50 (For FUN) 1 01:23:21 01:23:10 1:23:21 Ukończyła
130 Artur Brocki 10 M50 (For FUN) 22 01:24:17 01:24:02 1:24:17 Ukończył
131 Mikołaj Gagajek 18 MTB DEAF BYDGOSZCZ M40 (For FUN) 49 01:24:38 01:24:17 1:24:38 Ukończył
132 Alina Ostrowska-Wilkaniec 83 K50 (For FUN) 2 01:31:25 01:31:01 1:31:25 Ukończyła
133 Daniel Mazur 68 M30 (For FUN) 30 01:31:42 01:31:35 1:31:42 Ukończył
134 Daniel Piotrowski 90 MTB DEAF M40 (For FUN) 50 01:32:04 01:31:43 1:32:04 Ukończył
135 Monika Fryziak 17 K50 (For FUN) 3 01:33:20 01:32:59 1:33:20 Ukończyła
136 Joanna Brocka-Tymińska 9 K30 (For FUN) 5 01:34:14 01:33:57 1:34:14 Ukończyła
137 Anna Szmejter 123 K20 (For FUN) 6 01:35:05 01:34:52 1:35:05 Ukończyła
138 Waldemar Gerlach 19 MTB Fordon M50 (For FUN) 23 01:41:12 01:40:49 1:41:12 Ukończył


Do góry




HARDCORE

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Czas netto Czas sum. Status
1 Paweł Kowalkowski 228 Fittingbike.pl M30 (Hardcore) 1 49:5949:48 01:39:46 1:39:47 Ukończył
2 Rafał Szturo 271 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (Hardcore) 1 49:5750:22 01:40:18 1:40:19 Ukończył
3 Andrzej Pepliński 257 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (Hardcore) 2 49:5650:25 01:40:20 1:40:21 Ukończył
4 Michał Rozkocha 264 Team MX Skórcz M20 (Hardcore) 1 49:5850:43 01:40:40 1:40:41 Ukończył
5 Szymon Kowalski 231 LUKASZCYCLING-ROWERTOUR.COM M20 (Hardcore) 2 51:4451:57 01:43:37 1:43:41 Ukończył
6 Kacper Bodenszac 203 TreningNaWatach.pl M20 (Hardcore) 3 51:4252:02 01:43:43 1:43:44 Ukończył
7 Leszek Szczepański 270 Cyklo Kwidzyn M30 (Hardcore) 2 49:5853:56 01:43:53 1:43:54 Ukończył
8 Arkadiusz Fołta 215 Lukaszcycling-Rowertour.com M30 (Hardcore) 3 51:3452:50 01:44:23 1:44:24 Ukończył
9 Mateusz Opielewicz 255 M20 (Hardcore) 4 51:4252:55 01:44:36 1:44:37 Ukończył
10 Michał Łomnicki 241 Nateck Vision M40 (Hardcore) 3 51:4453:59 01:45:42 1:45:43 Ukończył
11 Wojciech Kowalczyk 227 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M20 (Hardcore) 5 53:5853:54 01:47:51 1:47:52 Ukończył
12 Miłosz Bieniek 202 Bydgoska Grupa Kolarska M40 (Hardcore) 4 54:1053:57 01:48:01 1:48:07 Ukończył
13 Łukasz Kwaśniewski 234 Lukaszcycling / Rowertour.com M30 (Hardcore) 4 54:0454:08 01:48:11 1:48:12 Ukończył
14 Andrzej Kalich 222 TreningNaWatach.pl M40 (Hardcore) 5 54:0654:20 01:48:25 1:48:26 Ukończył
15 Mateusz Pałkowski 256 GK Gryf Tczew M40 (Hardcore) 6 54:0254:27 01:48:28 1:48:29 Ukończył
16 Mariusz Koralewski 226 Cyklo Kwidzyn M30 (Hardcore) 5 54:0254:27 01:48:28 1:48:29 Ukończył
17 Jędrzej Żebrowski 280 Ostróda Sport Team M20 (Hardcore) 6 54:0754:26 01:48:29 1:48:33 Ukończył
18 Michał Traczyk 275 WSKG Toyota Włocławek Bikers Team M20 (Hardcore) 7 54:0454:38 01:48:33 1:48:42 Ukończył
19 Grzegorz Dziedzic 213 M30 (Hardcore) 6 54:0954:49 01:48:51 1:48:58 Ukończył
20 Maciej Łukasik 242 GK Gryf Tczew M30 (Hardcore) 7 54:0655:04 01:49:09 1:49:10 Ukończył
21 Marcin Skoroch 267 M30 (Hardcore) 8 54:0956:19 01:50:27 1:50:28 Ukończył
22 Robert Dulęba 211 KS ZRYW Radziejów M50 (Hardcore) 1 55:1556:40 01:51:52 1:51:55 Ukończył
23 Waldemar Cisło 206 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M40 (Hardcore) 7 54:1757:42 01:51:52 1:51:59 Ukończył
24 Roman Krześniak 232 M30 (Hardcore) 9 54:4658:19 01:53:01 1:53:05 Ukończył
25 Mateusz Rutkowski 266 MTB Fordon M20 (Hardcore) 8 56:4156:27 01:52:54 1:53:08 Ukończył
26 Jędrzej Dominiak 210 KS ZRYW Radziejów M16 (Hardcore) 1 56:4457:13 01:53:52 1:53:57 Ukończył
27 Przemysław Maćkiewicz 244 M40 (Hardcore) 8 56:0357:55 01:53:45 1:53:58 Ukończył
28 MARIUSZ IDZIKOWSKI 218 www.H2Oshop.pl M50 (Hardcore) 2 58:0456:43 01:54:37 1:54:47 Ukończył
29 Grzegorz Czeszejko 208 Bike Club Prabuty M40 (Hardcore) 9 56:5158:35 01:55:22 1:55:26 Ukończył
30 Marcin Fausek 214 M40 (Hardcore) 10 58:3658:42 01:57:08 1:57:18 Ukończył
31 Paweł Nowosielski 254 Beko Team M40 (Hardcore) 11 56:0601:01:15 01:57:17 1:57:21 Ukończył
32 Robert Kamrowski 223 GK Gryf Tczew M40 (Hardcore) 12 58:1059:12 01:57:16 1:57:22 Ukończył
33 Szymon Banaś 200 KKK Dziki Team Kwidzyn M16 (Hardcore) 2 49:5901:07:36 01:57:32 1:57:35 Ukończył
34 Piotr Goj 216 Klub Kolarski Wda Świecie M50 (Hardcore) 3 57:5101:00:29 01:58:19 1:58:20 Ukończył
35 Artur Milewski 250 M40 (Hardcore) 13 58:3501:00:36 01:59:04 1:59:11 Ukończył
36 Dawid Kulesza 233 HTCP M30 (Hardcore) 10 58:1701:01:08 01:59:14 1:59:25 Ukończył
37 Łukasz Śliwiński 272 Klub Kolarski Wda Świecie M30 (Hardcore) 11 59:1501:00:27 01:59:30 1:59:42 Ukończył
38 Adam Rubaj 265 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M50 (Hardcore) 4 01:00:1659:26 01:59:36 1:59:42 Ukończył
39 Przemysław Lasowski 235 M50 (Hardcore) 5 58:5601:01:09 02:00:02 2:00:05 Ukończył
40 Rafał Gregorczyk 217 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (Hardcore) 14 58:0801:02:06 02:00:11 2:00:14 Ukończył
41 Adam Lutoborski 239 lukaszcycling.com M50 (Hardcore) 6 59:1801:01:16 02:00:24 2:00:34 Ukończył
42 Wojciech Kiziuk 225 M40 (Hardcore) 15 01:00:1801:00:23 02:00:15 2:00:41 Ukończył
43 Kamil Nowak 253 WSKG Toyota Włocławek Bikers Team M20 (Hardcore) 9 59:1401:01:37 02:00:42 2:00:51 Ukończył
44 Rafał Jaskólski 220 QARK-BIKES M50 (Hardcore) 7 59:2901:01:25 02:00:48 2:00:54 Ukończył
45 Rafał Tłuszczak 274 CX 46/36 Gdynia M50 (Hardcore) 8 01:00:0901:01:39 02:01:44 2:01:48 Ukończył
46 Oliwier Plitt 259 M16 (Hardcore) 3 01:00:3901:01:48 02:02:20 2:02:27 Ukończył
47 Tomasz Borzyszkowski 204 GK Gryf Tczew M50 (Hardcore) 9 01:00:3801:02:04 02:02:34 2:02:42 Ukończył
48 Paweł Marciniak 246 MTB Fordon M30 (Hardcore) 12 59:3901:03:29 02:03:00 2:03:08 Ukończył
49 Piotr Śmigowski 273 TEAM Śmigowski M30 (Hardcore) 13 58:3801:04:49 02:03:23 2:03:27 Ukończył
50 MARCIN MACIKOWSKI 243 Garaż MTB Team M40 (Hardcore) 16 59:4201:04:15 02:03:55 2:03:57 Ukończył
51 Dariusz Rompalski 283 Klub Kolarski Wda Świecie M50 (Hardcore) 10 01:00:5801:03:01 02:03:58 2:03:59 Ukończył
52 Łukasz Damski 209 GardenFlora MTB Team M40 (Hardcore) 17 01:00:5601:03:41 02:04:28 2:04:37 Ukończył
53 Martyna Dykalska 212 TreningNaWatach.pl K20 (Hardcore) 1 01:00:5801:04:09 02:05:06 2:05:07 Ukończyła
54 Krystian Mikołajczyk 249 M30 (Hardcore) 14 01:03:0001:03:13 02:06:00 2:06:13 Ukończył
55 Rafał Jasiński 219 Akademia Biegania Grudziądz M40 (Hardcore) 18 01:02:5501:04:02 02:06:46 2:06:57 Ukończył
56 Henryk Maus 247 M50 (Hardcore) 11 01:02:5701:04:07 02:07:01 2:07:04 Ukończył
57 Karol Czajkowski 207 Sara Workwear Wheel Brothers Racing M40 (Hardcore) 19 01:02:5501:04:40 02:07:25 2:07:35 Ukończył
58 Dariusz Sulowski 269 M50 (Hardcore) 12 01:03:0301:04:33 02:07:26 2:07:36 Ukończył
59 Zuzanna Pietrzykowska 258 AUTO LAND TEAM K20 (Hardcore) 2 01:03:0101:05:54 02:08:54 2:08:55 Ukończyła
60 Mirosław Muzyka 252 Kkm Mx Tech M40 (Hardcore) 20 01:03:0201:05:56 02:08:50 2:08:58 Ukończył
61 Maciej Sobecki 268 LP NARZĘDZIA TEAM M40 (Hardcore) 21 01:04:1001:04:55 02:08:53 2:09:05 Ukończył
62 Tomasz Reinholz 263 MTB Eldar Świecie M20 (Hardcore) 10 01:05:2201:06:27 02:11:40 2:11:49 Ukończył
63 Tamara Mikołajczak 248 Sara Workwear Wheel Brothers Racing K40 (Hardcore) 1 01:04:5401:06:59 02:11:47 2:11:53 Ukończyła
64 Robert Litwiński 238 Vege Runners M40 (Hardcore) 22 01:07:3501:05:36 02:13:00 2:13:11 Ukończył
65 Aleksandra Kowalska 229 LUKASZCYCLING-ROWERTOUR.COM K16 (Hardcore) 1 01:06:1101:07:10 02:13:17 2:13:21 Ukończyła
66 Jacek Zalewski 279 Garaż MTB Team M50 (Hardcore) 13 01:04:3201:08:52 02:13:16 2:13:24 Ukończył
67 Mirosław Kowalski 230 Veroni Team Wabrzezno M40 (Hardcore) 23 01:06:0901:07:24 02:13:22 2:13:33 Ukończył
68 Tomasz Żychowicz 281 WSKG Toyota Włocławek Bikers Team M50 (Hardcore) 14 01:06:1301:07:55 02:13:57 2:14:08 Ukończył
69 Wojciech Zupa 262 Cyklo Bydgoszcz M50 (Hardcore) 15 01:07:1901:09:47 02:16:58 2:17:06 Ukończył
70 Ernest Wawrzyniuk 276 M40 (Hardcore) 24 01:07:4301:09:24 02:16:56 2:17:07 Ukończył
71 Krzysztof Lewandowski 236 M20 (Hardcore) 11 01:03:5001:15:28 02:19:11 2:19:18 Ukończył
72 Krzysztof Wizner 278 E&K M40 (Hardcore) 25 01:08:3001:15:47 02:24:04 2:24:17 Ukończył
73 Bartosz Kempczyński 224 LP NARZĘDZIA TEAM M30 (Hardcore) 15 01:08:3101:15:47 02:24:06 2:24:18 Ukończył
74 Marian Reinholz 261 M50 (Hardcore) 16 01:10:1001:18:46 02:28:51 2:28:56 Ukończył
75 Jacek Jesionowski 221 Garaż MTB Team M50 (Hardcore) 17 01:10:5801:18:47 02:29:42 2:29:45 Ukończył
76 Marcin Gajewski 282 M40 (Hardcore) 26 01:12:5701:17:24 02:30:07 2:30:21 Ukończył
77 Paweł Liberda 237 KONDEK M40 (Hardcore) 27 01:13:1401:18:47 02:31:49 2:32:01 Ukończył
78 Michał Płaskociński 277 M30 (Hardcore) 16 01:10:1101:24:41 02:34:52 2:34:52 Ukończył
79 Martyna Mroczek 251 K20 (Hardcore) 3 01:15:1801:20:31 02:35:38 2:35:49 Ukończyła
80 Emilia Podsiadła 260 K40 (Hardcore) 2 01:18:5301:27:40 02:46:19 2:46:33 Ukończyła
81 Jakub Beski 201 M30 (Hardcore) 17 01:18:4801:28:01 02:46:45 2:46:49 Ukończył
82 Maksym Lysachkov 240 M16 (Hardcore) 4 01:22:06 01:22:02 1:22:06 Nie ukończył


Do góry




POLOWANIE NA FAZZIEGO

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Czas netto Czas sum. Status


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×