II Bieg Karpia

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Miejscowość Kat. Msc. kat. Czas sum. Strata Status
1 MACIEJ KRASNODĘBSKI 169 Grudziądz Open M 1 17:34 - Ukończył
2 PAWEŁ MAZUR 214 Grudziądz Open M 2 17:40 +6 sek. Ukończył
3 MACIEJ MĄCZKOWSKI 217 Grudziądz Open M 3 17:52 +18 sek. Ukończył
4 PAWEŁ JASZCZERSKI 106 Grudziądz Open M 4 18:08 +34 sek. Ukończył
5 BARTOSZ JAROCKI 97 Szczecin Open M 5 18:19 +45 sek. Ukończył
6 KAZIMIERZ JASKULSKI 103 Grudziądz Open M 6 18:28 +54 sek. Ukończył
7 KACPER ARENDT 7 Nicwałd Open M 7 18:29 +55 sek. Ukończył
8 ROBERT DYJACH 60 Gruczno Open M 8 18:34 +01:00 Ukończył
9 ZUZANNA LATAŃSKA 189 Żygląd Open K 1 18:37 +01:03 Ukończyła
10 MARIUSZ WĘSIORA 341 Drzycim Open M 9 19:18 +01:44 Ukończył
11 JACEK SZUBA 312 Sadlinki Open M 10 19:19 +01:45 Ukończył
12 MARIUSZ BARTKOWSKI 11 Grudziądz Open M 11 19:42 +02:08 Ukończył
13 MICHAŁ KĘSKA 135 Przechowo Open M 12 19:48 +02:14 Ukończył
14 Artur Wrzeciono 399 Grudziądz Open M 13 19:51 +02:17 Ukończył
15 MARCIN TACZYŃSKI 314 Gardeja Open M 14 20:09 +02:35 Ukończył
16 BARTOSZ KUC 178 Świecie Open M 15 20:12 +02:38 Ukończył
17 PIOTR WRÓBEL 355 Gardeja Open M 16 20:13 +02:39 Ukończył
18 RADOSŁAW WILKIEWICZ 346 Mokre Open M 17 20:25 +02:51 Ukończył
19 PIOTR DYJACH 61 Świecie Open M 18 20:27 +02:53 Ukończył
20 MARCIN KULPA 182 Grudziądz Open M 19 20:34 +03:00 Ukończył
21 MAKSYMILIAN OKRÓJ 240 Kościerzyna Open M 20 20:36 +03:02 Ukończył
22 MATEUSZ KĘSKA 136 Świecie Open M 21 20:47 +03:13 Ukończył
23 LESZEK JASKÓLSKI 101 wąbrzeźno Open M 22 20:47 +03:13 Ukończył
24 TOMASZ STRĘCIWILK 301 Grudziądz Open M 23 20:48 +03:14 Ukończył
25 SEBASTIAN KACZMAREK 123 Grudziądz Open M 24 20:49 +03:15 Ukończył
26 FABIAN STANISŁAWSKI 299 Grudziądz Open M 25 20:49 +03:15 Ukończył
27 MIROSŁAW KRUSIŃSKI 172 Sztum Open M 26 20:52 +03:18 Ukończył
28 TADEUSZ DULSKI 59 Grudziądz Open M 27 21:00 +03:26 Ukończył
29 ARKADIUSZ KAMIŃSKI 127 Grudziądz Open M 28 21:07 +03:33 Ukończył
30 KUNKE TOMASZ 394 GRUDZIĄDZ Open M 29 21:09 +03:35 Ukończył
31 GRZEGORZ JEŻOWSKI 118 Grudziadz Open M 30 21:10 +03:36 Ukończył
32 SZYMON JAGIELSKI 93 Łasin Open M 31 21:12 +03:38 Ukończył
33 GRAŻYNA JASZCZERSKA 104 Grudziądz Open K 2 21:14 +03:40 Ukończyła
34 MICHAŁ JERZYK 113 Wiśliny Open M 32 21:17 +03:43 Ukończył
35 MARCIN POŻYWIŁKO 268 Grudziądz Open M 33 21:20 +03:46 Ukończył
36 MATEUSZ KOŃCZALSKI 146 Kwidzyn Open M 34 21:25 +03:51 Ukończył
37 ROBERT KACZOROWSKI 124 Grudziadz Open M 35 21:27 +03:53 Ukończył
38 ARLETA MELOCH 218 Grudziądz Open K 3 21:27 +03:53 Ukończyła
39 PRZEMYSLAW BEDNARCZYK 16 Grudziadz Open M 36 21:33 +03:59 Ukończył
40 ARKADIUSZ FUMINKOWSKI 65 Aleksandrów Kujawski Open M 37 21:36 +04:02 Ukończył
41 BRUNO NALASKOWSKI 232 Grudziądz Open M 38 21:37 +04:03 Ukończył
42 IGOR NAGEL NAGEL 231 Grudziądz Open M 39 21:37 +04:03 Ukończył
43 JUSTYNA ŻYŁA 377 Wałdowo Szlacheckie Open K 4 21:38 +04:04 Ukończyła
44 DOROTA GAŁUSZKA 66 Grudziądz Open K 5 21:38 +04:04 Ukończyła
45 NATALIA PIÓRKOWSKA 258 Gdańsk Open K 6 21:46 +04:12 Ukończyła
46 LUKASZ PIETRYKOWSKI 255 grudziadz Open M 40 21:48 +04:14 Ukończył
47 ŁUKASZ OLSZEWSKI 242 Kwidzyn Open M 41 21:55 +04:21 Ukończył
48 KONRAD TOBOLSKI 326 Grudziądz Open M 42 21:58 +04:24 Ukończył
49 MAREK TOBOLSKI 325 GRUDZIĄDZ Open M 43 21:58 +04:24 Ukończył
50 SŁAWOMIR PULKOWSKI 271 Rogóźno Open M 44 22:00 +04:26 Ukończył
51 IRUŚ LIPIŃSKI 193 GRUDZIĄDZ Open M 45 22:01 +04:27 Ukończył
52 ROBERT KRUSZYNA 174 Dziemionna Open M 46 22:04 +04:30 Ukończył
53 HUBERT WILANGOWSKI 344 Mokre Open M 47 22:07 +04:33 Ukończył
54 ARKADIUSZ BARTOS 13 Grudziądz Open M 48 22:08 +04:34 Ukończył
55 MARIUSZ PIÓRKOWSKI 260 Gdańsk Open M 49 22:17 +04:43 Ukończył
56 Fryderyk Tyburczy 396 Grudziądz Open M 50 22:22 +04:48 Ukończył
57 GRZEGORZ CZERNIAK 46 Nowa Wieś k. Grudziądza Open M 51 22:25 +04:51 Ukończył
58 Katarzyna Wojnowska 382 Dolna Grupa Open K 7 22:28 +04:54 Ukończyła
59 WOJCIECH OKLEJA 239 Inowrocław Open M 52 22:35 +05:01 Ukończył
60 Miłosz Justa 383 Otłowiec Open M 53 22:35 +05:01 Ukończył
61 ARTUR CZAJKA 45 Grudziądz Open M 54 22:36 +05:02 Ukończył
62 MIROSŁAW BĄCZKOWSKI 15 Grupa Open M 55 22:46 +05:12 Ukończył
63 MACIEJ SZEWCZUK 307 Mątawy Open M 56 22:59 +05:25 Ukończył
64 ROBERT GRZELAK 83 Gardeja Open M 57 22:59 +05:25 Ukończył
65 JAGODA SZEWCZUK 308 Mątawy Open K 8 23:00 +05:26 Ukończyła
66 MARCIN URBAŃSKI 335 GRUDZIĄDZ Open M 58 23:04 +05:30 Ukończył
67 MATEUSZ WNUCZEK 349 Grudziądz Open M 59 23:13 +05:39 Ukończył
68 WIKTOR CERSKI 31 Pieńki Królewskie Open M 60 23:15 +05:41 Ukończył
69 BEATA ZABOROWSKA 359 Drzycim Open K 9 23:16 +05:42 Ukończyła
70 ROMAN JANIK 94 KWIDZYN Open M 61 23:17 +05:43 Ukończył
71 MATEUSZ CZAJKA 44 Jeżewo Open M 62 23:18 +05:44 Ukończył
72 JANUSZ GOŁĘBIEWSKI 72 Rogóźno Open M 63 23:18 +05:44 Ukończył
73 KACPER ŻMUDOWSKI 372 MOKRE Open M 64 23:21 +05:47 Ukończył
74 RYSZARD BARTOSIAK 14 Gardeja Open M 65 23:21 +05:47 Ukończył
75 TOMASZ WOJTACKI 351 Grudziądz Open M 66 23:22 +05:48 Ukończył
76 ANDRZEJ KOSIOROWSKI 153 Kwidzyn Open M 67 23:24 +05:50 Ukończył
77 ŁUKASZ KOWALCZYK 163 Grudziądz Open M 68 23:26 +05:52 Ukończył
78 MARZENA MĄCZEWSKA 216 Grudziądz Open K 10 23:32 +05:58 Ukończyła
79 SYLWIA DARDA 48 Kwidzyn Open K 11 23:34 +06:00 Ukończyła
80 RAFAŁ DZIEDZIC 63 Kwidzyn Open M 69 23:38 +06:04 Ukończył
81 JAKUB KOWAL 162 Grudziądz Open M 70 23:38 +06:04 Ukończył
82 ROBERT CHUDECKI 40 Gródek Open M 71 23:39 +06:05 Ukończył
83 PAWEŁ MADEJ 200 Gdańsk Open M 72 23:40 +06:06 Ukończył
84 TOMASZ PUZIO 273 Świecie Open M 73 23:41 +06:07 Ukończył
85 MICHAŁ KACZMAREK 122 Grudziądz Open M 74 23:46 +06:12 Ukończył
86 BARTOSZ PLEWA 261 Grudziądz Open M 75 23:47 +06:13 Ukończył
87 TOMASZ OSINSKI 243 Grupa Open M 76 23:47 +06:13 Ukończył
88 MACIEJ PNIEWSKI 262 Golub-Dobrzyń Open M 77 23:52 +06:18 Ukończył
89 PIOTR ARBSZAJTYS 5 Kalmuzy Open M 78 23:58 +06:24 Ukończył
90 Piotr Okoński 386 Grudziądz Open M 79 24:02 +06:28 Ukończył
91 KRZYSZTOF KOZŁOWSKI 166 Śliwice Open M 80 24:05 +06:31 Ukończył
92 DANIEL MATUSZAK 213 GRUDZIĄDZA Open M 81 24:05 +06:31 Ukończył
93 MARCIN CZYŻYKOWSKI 47 Grudziądz Open M 82 24:14 +06:40 Ukończył
94 ADAM BAŁDYGA 9 Grudziądz Open M 83 24:16 +06:42 Ukończył
95 TOMASZ LANGOWSKI 188 Grudziądz Open M 84 24:17 +06:43 Ukończył
96 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI 190 Linowo Open M 85 24:18 +06:44 Ukończył
97 ARIEL KORNACKI 150 grudziadz Open M 86 24:18 +06:44 Ukończył
98 ARIEL LAMKOWSKI 184 Grudziądz Open M 87 24:19 +06:45 Ukończył
99 ANDRZEJ MARKUSZEWSKI 210 Grudziądz Open M 88 24:19 +06:45 Ukończył
100 TOMASZ DEJEWSKI 51 Nowa Wieś Open M 89 24:25 +06:51 Ukończył
101 MICHAŁ KOPECKI 148 Warszawa Open M 90 24:26 +06:52 Ukończył
102 LIGIA BARTOS 12 Grudziądz Open K 12 24:27 +06:53 Ukończyła
103 DENIS TOMASZEWSKI 329 Biały Bór Open M 91 24:29 +06:55 Ukończył
104 KATARZYNA LANGOWSKA 187 Grudziądz Open K 13 24:29 +06:55 Ukończyła
105 PAWEŁ JERZYK 116 Wiśliny Open M 92 24:31 +06:57 Ukończył
106 SEWERYN WOLCZYNSKI 353 grudziadz Open M 93 24:32 +06:58 Ukończył
107 TOMASZ CERK 28 Grudziądz Open M 94 24:33 +06:59 Ukończył
108 MAREK ROSIŃSKI 281 Brodnica Open M 95 24:38 +07:04 Ukończył
109 ANNA MARKOWSKA 208 Grudziądz Open K 14 24:44 +07:10 Ukończyła
110 KRZYSZTOF KOLIŃSKI 145 Gardeja Open M 96 24:45 +07:11 Ukończył
111 TOMASZ WIELGUS 343 Pieńki Królewskie Open M 97 24:47 +07:13 Ukończył
112 DOROTA BRAC 26 Grudziądz Open K 15 24:47 +07:13 Ukończyła
113 ANNA PAWLIK 248 Grudziądz Open K 16 24:50 +07:16 Ukończyła
114 NORBERT WYCIECHOWSKI 358 Włocławek Open M 98 24:54 +07:20 Ukończył
115 DAMIAN SIWEK 289 Sadlinki Open M 99 24:57 +07:23 Ukończył
116 ŁUKASZ MICHNA 221 Zdrojewo Open M 100 25:00 +07:26 Ukończył
117 DARIUSZ KULGAJUK 181 Grudziądz Open M 101 25:04 +07:30 Ukończył
118 TOMASZ JARUSZEWSKI R 98 Grudziądz Open M 102 25:16 +07:42 Ukończył
119 KAMIL KIEŁBOWICZ 138 Mokre Open M 103 25:18 +07:44 Ukończył
120 STANISŁAW SKWIOT 292 Gdańsk Open M 104 25:18 +07:44 Ukończył
121 TOBIASZ BOGDAN 18 Grudziądz Open M 105 25:20 +07:46 Ukończył
122 ZDZISŁAW DULKIEWICZ 58 kwidzyn Open M 106 25:27 +07:53 Ukończył
123 MICHAŁ DRABINIAK 57 Grudziądz Open M 107 25:35 +08:01 Ukończył
124 MATEUSZ MOKWA 228 Grudziądz Open M 108 25:36 +08:02 Ukończył
125 ROMAN KĘSIK 134 Grudziądz Open M 109 25:39 +08:05 Ukończył
126 JACEK RACHOŃ 274 Grudziądz Open M 110 25:39 +08:05 Ukończył
127 WALDEMAR CHYLIŃSKI 41 Grudziądz Open M 111 25:45 +08:11 Ukończył
128 ROBERT JERZYK 117 KANICZKI Open M 112 25:48 +08:14 Ukończył
129 EDMUND DŁONIAK 54 Inowrocław Open M 113 25:49 +08:15 Ukończył
130 MONIKA CHODUKIEWICZ 36 Kwidzyn Open K 17 25:49 +08:15 Ukończyła
131 DANIEL KORYCKI 151 Grudziądz Open M 114 25:54 +08:20 Ukończył
132 DARIUSZ JEGIERSKI 111 Grudziądz Open M 115 25:56 +08:22 Ukończył
133 MARCIN HERNIK 89 Grudziądz Open M 116 25:56 +08:22 Ukończył
134 Andrzej Willma 387 Traktor Team Kwidzyn Czachówek Open M 117 25:57 +08:23 Ukończył
135 AGNIESZKA WIELGUS 342 Pieńki Królewskie Open K 18 25:58 +08:24 Ukończyła
136 RAFAŁ CHYŁA 42 Świerkocin Open M 118 26:05 +08:31 Ukończył
137 BARTOSZ PAWLIK 249 Grudziądz Open M 119 26:05 +08:31 Ukończył
138 PIOTR KRAJEWSKI 167 Grudziądz Open M 120 26:12 +08:38 Ukończył
139 KATARZYNA NOWICKA 238 Kwidzyn-Mareza Open K 19 26:12 +08:38 Ukończyła
140 TOMASZ MAKOWSKI 203 Ruda Open M 121 26:14 +08:40 Ukończył
141 RENATA KRUSZYNA 173 Dziemionna Open K 20 26:16 +08:42 Ukończyła
142 DOMINIKA MADEJ 199 Gdańsk Open K 21 26:16 +08:42 Ukończyła
143 SYLWIA RUTKOWSKA 285 Grudziądz Open K 22 26:22 +08:48 Ukończyła
144 ŁUKASZ LANGE LANGE 186 Grupa Open M 122 26:29 +08:55 Ukończył
145 KATARZYNA PIŁAT 256 Grudziądz Open K 23 26:32 +08:58 Ukończyła
146 JOANNA WASILEWSKA 340 Grudziądz Open K 24 26:34 +09:00 Ukończyła
147 Joanna Siedlecka 395 Grudziądz Open K 25 26:34 +09:00 Ukończyła
148 GABRIELA SŁAWSKA 293 KWIDZYN Open K 26 26:36 +09:02 Ukończyła
149 MAREK JANKOWSKI 95 Grudziądz Open M 123 26:38 +09:04 Ukończył
150 DOROTA GRZEGORCZYK 82 Kowale Open K 27 26:39 +09:05 Ukończyła
151 PAWEŁ BRAC 27 Grudziądz Open M 124 26:44 +09:10 Ukończył
152 OKSANA KOVALCHUK 161 Grudziądz Open K 28 26:45 +09:11 Ukończyła
153 TOMASZ CHMURA 34 Grudziądz Open M 125 26:46 +09:12 Ukończył
154 PAWEŁ DOLIWKA 56 Lubawa Open M 126 26:46 +09:12 Ukończył
155 ALEKSANDRA DE VIRION 50 Gdańsk Open K 29 26:48 +09:14 Ukończyła
156 Żaneta Okońska 385 Grudziądz Open K 30 26:53 +09:19 Ukończyła
157 MARCIN KOTZ 160 Grudziądz Open M 127 26:53 +09:19 Ukończył
158 DOMINIKA NIEĆKO 233 Grudziądz Open K 31 26:59 +09:25 Ukończyła
159 BEATA MAKSAJDOWSKA 204 GRUDZIĄDZ Open K 32 27:00 +09:26 Ukończyła
160 KASIA STREMEL 300 Kwidzyn Open K 33 27:00 +09:26 Ukończyła
161 MAREK MATCZYŃSKI 211 Piaski Open M 128 27:09 +09:35 Ukończył
162 TOMASZ ZIELIŃSKI 366 Mokre Open M 129 27:09 +09:35 Ukończył
163 JÓZEK RUMOCKI 284 Grudziądz Open M 130 27:09 +09:35 Ukończył
164 WOJCIECH NIEĆKO 234 Grudziądz Open M 131 27:10 +09:36 Ukończył
165 PAWEŁ JASIŃSKI 100 Łasin Open M 132 27:13 +09:39 Ukończył
166 PIOTR KRUCZKOWSKI 170 Grudziądz Open M 133 27:17 +09:43 Ukończył
167 MACIEJ STRĘCIWILK 302 Grudziądz Open M 134 27:19 +09:45 Ukończył
168 KRZYSZTOF BEJMA 17 Wałdowo Szlacheckie Open M 135 27:27 +09:53 Ukończył
169 PAWEŁ POLAKOWSKI 265 Grudziądz Open M 136 27:27 +09:53 Ukończył
170 KATARZYNA ZIUZIAKOWSKA 368 Grudziądz Open K 34 27:28 +09:54 Ukończyła
171 JACEK RICHTER 277 Gdańsk Open M 137 27:29 +09:55 Ukończył
172 Izabela Banaś 380 Wielki Komórsk Open K 35 27:29 +09:55 Ukończyła
173 MAGDALENA ZASTAWNA 361 Grudziądz Open K 36 27:30 +09:56 Ukończyła
174 MARCELI GRANICA 79 Zakurzewo Open M 138 27:31 +09:57 Ukończył
175 MARTYNA KNORST 144 Zakurzewo Open K 37 27:32 +09:58 Ukończyła
176 JAROSŁAW TARCZYKOWSKI 318 Świecie Open M 139 27:34 +10:00 Ukończył
177 JUSTYNA TARCZYKOWSKA 317 Świecie Open K 38 27:34 +10:00 Ukończyła
178 MAGDALENA OSOWSKA 244 Świecie Open K 39 27:34 +10:00 Ukończyła
179 AGNIESZKA JELIŃSKA 112 Łasin Open K 40 27:39 +10:05 Ukończyła
180 NATALIA RACINIEWSKA 275 Grudziądz Open K 41 27:42 +10:08 Ukończyła
181 MAGDALENA POLIŃSKA 266 Grudziądz Open K 42 27:42 +10:08 Ukończyła
182 WIOLETTA SIGNERSKA 287 Grudziądz Open K 43 27:45 +10:11 Ukończyła
183 IWONA GUZMANN-MASŁOWSKA 87 Grudziądz Open K 44 27:45 +10:11 Ukończyła
184 PIOTR MIESIKOWSKI 223 grudziadz Open M 140 27:46 +10:12 Ukończył
185 NORBERT MIEDZIANOWSKI 222 Grudziądz Open M 141 27:46 +10:12 Ukończył
186 MAREK HELAK 88 Grudziadz Open M 142 27:47 +10:13 Ukończył
187 ANIA ŁĘGOWSKA 196 Kwidzyn Open K 45 27:49 +10:15 Ukończyła
188 MARIAN BRAC 25 Grudziądz Open M 143 27:54 +10:20 Ukończył
189 BERNADETA MANDOSIK 205 GRUDZIĄDZ Open K 46 27:55 +10:21 Ukończyła
190 ELŻBIETA HULEWICZ 90 Grudziądz Open K 47 27:56 +10:22 Ukończyła
191 ANDRZEJ DOLEWSKI 55 Grudziądz Open M 144 27:56 +10:22 Ukończył
192 GRZEGORZ ŻUCHOWSKI 375 Grudziądz Open M 145 27:57 +10:23 Ukończył
193 RAFAŁ KLAFTA 140 Grudziądz Open M 146 27:58 +10:24 Ukończył
194 OLIWIA GONTOWSKA 75 Gać Open K 48 28:00 +10:26 Ukończyła
195 ARKADIUSZ GONTOWSKI 76 Gać Open M 147 28:00 +10:26 Ukończył
196 ANIA KAMIŃSKA 125 Grudziądz Open K 49 28:01 +10:27 Ukończyła
197 KRYSTYNA CERSKA 29 Pieńki Królewskie Open K 50 28:05 +10:31 Ukończyła
198 SŁAWOMIR CERSKI 30 Pieńki Królewskie Open M 148 28:05 +10:31 Ukończył
199 MAJA KLONOWSKA 142 ŚWIECIE Open K 51 28:06 +10:32 Ukończyła
200 AGNIESZKA KLONOWSKA 141 ŚWIECIE Open K 52 28:06 +10:32 Ukończyła
201 SYLWIA PIÓRKOWSKA 259 Chełmno Open K 53 28:08 +10:34 Ukończyła
202 TOMASZ KLONOWSKI 143 Świecie Open M 149 28:09 +10:35 Ukończył
203 ANDRZEJ PAWŁOWSKI 251 Grudziądz Open M 150 28:18 +10:44 Ukończył
204 BARTŁOMIEJ GAŁUSZKA 67 Grudziądz Open M 151 28:19 +10:45 Ukończył
205 JOANNA JAWORSKA 108 Grudziądz Open K 54 28:20 +10:46 Ukończyła
206 MARLENA SZTYRBICKA 310 kwidzyn Open K 55 28:26 +10:52 Ukończyła
207 DARIUSZ SZTYRBICKI 311 kwidzyn Open M 152 28:26 +10:52 Ukończył
208 MARCEL TESMER 321 Mokre Open M 153 28:27 +10:53 Ukończył
209 MARTYNA KEDZIA 133 Grudziadz Open K 56 28:30 +10:56 Ukończyła
210 MAŁGORZATA JARANTOWICZ 96 Świecie Open K 57 28:30 +10:56 Ukończyła
211 JOANNA KOZŁOWSKA 165 Śliwice Open K 58 28:32 +10:58 Ukończyła
212 MAREK DEMIRSKI 52 Śliwice Open M 154 28:32 +10:58 Ukończył
213 JAKUB WOJTACKI 352 Grudziądz Open M 155 28:34 +11:00 Ukończył
214 ADAM ZDZIARSKI 364 Grudziądz Open M 156 28:37 +11:03 Ukończył
215 JÓZEF TRZASKA 332 Grudziądz Open M 157 28:49 +11:15 Ukończył
216 ALEKSANDER KOSTRZEWSKI 158 GRUDZIĄDZ Open M 158 28:50 +11:16 Ukończył
217 PIOTR WIŚNIEWSKI 348 Grudziądz Open M 159 28:53 +11:19 Ukończył
218 KINGA LIPIŃSKA 191 Grudziadz Open K 59 29:01 +11:27 Ukończyła
219 KAMIL SOBOŃ 297 Grudziądz Open M 160 29:01 +11:27 Ukończył
220 TADEUSZ ŁOŚ 197 Kwidzyn Open M 161 29:03 +11:29 Ukończył
221 EWA KAWSKA 132 Grudziądz Open K 60 29:06 +11:32 Ukończyła
222 IZABELA ARBSZAJTYS 6 Kalmuzy Open K 61 29:06 +11:32 Ukończyła
223 Rafał Batiuk 391 Grudziądz Open M 162 29:09 +11:35 Ukończył
224 DARIA SZEFERSKA 306 Grudziadz Open K 62 29:09 +11:35 Ukończyła
225 JOANNA SZCZEPANIAK 304 GRUDZIĄDZ Open K 63 29:10 +11:36 Ukończyła
226 ANNA TOBOLSKA 322 Grudziądz Open K 64 29:11 +11:37 Ukończyła
227 MAŁGORZATA TOBOLSKA 324 grudziądz Open K 65 29:11 +11:37 Ukończyła
228 BARTOSZ ROMAN 280 Nowa Wieś Open M 163 29:14 +11:40 Ukończył
229 ZENON DZIDA 62 Grupa Open M 164 29:16 +11:42 Ukończył
230 URSZULA ZIELKE 367 Grudziądz Open K 66 29:17 +11:43 Ukończyła
231 MARIA MICHALAK 220 Mokre Open K 67 29:21 +11:47 Ukończyła
232 GRZEGORZ GOLLUS 71 Grudziądz Open M 165 29:22 +11:48 Ukończył
233 RADOSŁAW TOMASZEWSKI 328 Grudziądz Open M 166 29:23 +11:49 Ukończył
234 PIOTR JURCZYK 119 Grudziądz Open M 167 29:25 +11:51 Ukończył
235 Aneta Noch 393 Grudziądz Open K 68 29:29 +11:55 Ukończyła
236 Natalia Zalech 398 Grudziądz Open K 69 29:30 +11:56 Ukończyła
237 SYLWIA GRABOWSKA 77 grudziądz Open K 70 29:30 +11:56 Ukończyła
238 WOJTEK GRABOWSKI 78 grudziądz Open M 168 29:31 +11:57 Ukończył
239 ŁUKASZ MARKOWSKI 1 Grudziądz Open M 169 29:33 +11:59 Ukończył
240 GRAŻYNA BRAC 24 Grudziądz Open K 71 29:37 +12:03 Ukończyła
241 MARLENA KOTŁOWSKA 159 Kwidzyn Open K 72 29:38 +12:04 Ukończyła
242 ANNA KOWALSKA 164 Kwidzyn Open K 73 29:38 +12:04 Ukończyła
243 RAFAŁ ZBRZEŹNY 362 Grudziądz Open M 170 29:38 +12:04 Ukończył
244 NATALIA OZIMEK 245 Grudziądz Open K 74 29:39 +12:05 Ukończyła
245 ANNA WOŁOSZYN 354 Mały Rudnik Open K 75 29:39 +12:05 Ukończyła
246 Krzysztof Kalinowski 378 Mały Rudnik Open M 171 29:39 +12:05 Ukończył
247 ROLAND GURSKI 84 Grudziądz Open M 172 29:48 +12:14 Ukończył
248 NATALIA RULEWSKA 283 Grudziadz Open K 76 29:52 +12:18 Ukończyła
249 GRZEGORZ PĘK PĘK 252 GRUPA Open M 173 29:52 +12:18 Ukończył
250 GABRIELA NOWACKA 236 GRUDZIĄDZ Open K 77 29:52 +12:18 Ukończyła
251 EWA NIEWIADOMSKA-ROMAN 235 Nowa Wieś Open K 78 29:53 +12:19 Ukończyła
252 Małgorzata Śliwa 397 Grudziądz Open K 79 29:53 +12:19 Ukończyła
253 DOROTA GUZMANN 86 Grudziądz Open K 80 29:53 +12:19 Ukończyła
254 DOMINIKA KIEŁBOWICZ 137 Grudziądz Open K 81 29:53 +12:19 Ukończyła
255 IZABELA KRUPIŃSKA 171 Grudziądz Open K 82 29:53 +12:19 Ukończyła
256 SYLWIA KOSOWICZ 155 Grudziądz Open K 83 29:56 +12:22 Ukończyła
257 MICHAŁ KOSOWICZ 156 Grudziądz Open M 174 29:56 +12:22 Ukończył
258 MAŁGORZATA KOSOWICZ 154 Grudziądz Open K 84 29:56 +12:22 Ukończyła
259 GRAŻYNA GĄSIOR 68 Grudziądz Open K 85 30:00 +12:26 Ukończyła
260 AGNIESZKA KARNOWSKA 129 Grudziądz Open K 86 30:08 +12:34 Ukończyła
261 AGATA MATUSZAK 212 Grudziądz Open K 87 30:08 +12:34 Ukończyła
262 ILONA WSZELAK 357 Pieńki Królewskie Open K 88 30:11 +12:37 Ukończyła
263 ANIA SEREDA 286 Grudziądz Open K 89 30:11 +12:37 Ukończyła
264 MONIKA SŁOMSKA 294 Świecie Open K 90 30:13 +12:39 Ukończyła
265 TATIANA NOWICKA 237 Świecie Open K 91 30:13 +12:39 Ukończyła
266 WIOLETTA PIÓRKOWSKA 257 Okrągła Łąka Open K 92 30:17 +12:43 Ukończyła
267 MAGDALENA ŻURAWSKA 376 Grudziądz Open K 93 30:19 +12:45 Ukończyła
268 KRZYSZTOF KRZYŻYKOWSKI 176 Biały Bór Open M 175 30:20 +12:46 Ukończył
269 JĘDRZEJ KRZYŻYKOWSKI 177 Biały Bór Open M 176 30:21 +12:47 Ukończył
270 TOMASZ KRZYŻYKOWSKI 175 Piaski Open M 177 30:24 +12:50 Ukończył
271 ANNA ROZMARYNOWICZ 282 Dąbrowa Chełmińska Open K 94 30:26 +12:52 Ukończyła
272 BEATA POŁUBIAK 267 Grudziądz Open K 95 30:27 +12:53 Ukończyła
273 KAMIL MOJEK 225 Mokre Open M 178 30:37 +13:03 Ukończył
274 MICHAŁ KAMIŃSKI 126 Grudziądz Open M 179 30:38 +13:04 Ukończył
275 MARTA WALERON 337 Skarszewy Open K 96 30:41 +13:07 Ukończyła
276 AGNIESZKA WALERON 336 Skarszewy Open K 97 30:44 +13:10 Ukończyła
277 DANUTA WALERON 338 Skarszewy Open K 98 30:47 +13:13 Ukończyła
278 BEATA CHODZIUTKO-FURSO 38 GRUDZIĄDZ Open K 99 30:48 +13:14 Ukończyła
279 MAŁGORZATA SZARSZEWSKA 303 Grudziądz Open K 100 30:48 +13:14 Ukończyła
280 FILIP CHODZIUTKO 37 Mokre Open M 180 30:49 +13:15 Ukończył
281 PRZEMYSŁĄW WALERON 339 Skarszewy Open M 181 30:49 +13:15 Ukończył
282 DAMIAN BOROWSKI 23 BIAŁOCHOWO Open M 182 30:53 +13:19 Ukończył
283 PIOTR PUDLEWSKI 270 Grudziądz Open M 183 30:55 +13:21 Ukończył
284 PAULINA PUDLEWSKA 269 Grudziądz Open K 101 30:56 +13:22 Ukończyła
285 PATRYK JABŁOŃSKI 92 Grudziądz Open M 184 30:56 +13:22 Ukończył
286 BEATA CHUDECKA 39 Gródek Open K 102 30:57 +13:23 Ukończyła
287 KACPER KIEŁBOWICZ 139 Mokre Open M 185 31:01 +13:27 Ukończył
288 PRZEMYSŁAW MAJEWSKI 202 Nowa Wieś Open M 186 31:02 +13:28 Ukończył
289 ANNA WISNIEWSKA 347 Grudziadz Open K 103 31:08 +13:34 Ukończyła
290 ŻANETKA LIPIŃSKA 192 GRUDZIĄDZ Open K 104 31:08 +13:34 Ukończyła
291 IWONA DZIEKAN 64 Grudziądz Open K 105 31:08 +13:34 Ukończyła
292 JUSTYNA SIKORSKA 288 Susz Open K 106 31:17 +13:43 Ukończyła
293 ANGELIKA KARWOWSKA 131 grudziadz Open K 107 31:29 +13:55 Ukończyła
294 DOROTA BALCERZAK 8 Grudziądz Open K 108 31:29 +13:55 Ukończyła
295 Hanna Figura 381 Grudziądz Open K 109 31:30 +13:56 Ukończyła
