Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej .
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Klaudia Wesołowska | K16-29 | - | - | - | 4 | - | 2 | 6 |
2 | - | Natalia Kujawska | K16-29 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Katarzyna Malinowska | K16-29 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
4 | - | Anna Sójkowska | K16-29 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 |
5 | - | Paulina Skonecka | K16-29 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Matylda Szewczak | K16-29 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
7 | - | Klaudia Piasecka | K16-29 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
8 | - | Maja Banaszewska | K16-29 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
9 | - | Amelia Kapusta | K16-29 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
10 | - | Kamila Guziec | K16-29 | - | - | 13 | 5 | - | - | 5 |
11 | - | Ewelina Komorowska | K16-29 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
12 | - | Natalka Szwagiel | K16-29 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
13 | - | Anna Pawelec | K16-29 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
14 | - | Gosia Wrzesińska - Czachór | K16-29 | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
15 | - | Karolina Purwin | K16-29 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
16 | - | Klaudia Sulewska | K16-29 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
17 | - | Agata Kędziorska | K16-29 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
18 | - | Weronika Krzeszewska | K16-29 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
19 | - | Agnieszka Piskorska | K16-29 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
20 | - | Milena Balcerzak | K16-29 | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
21 | - | Joanna Skorek | K16-29 | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joanna Wasilewska | K30-39 | 7 | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 13 |
2 | - | Natalia Mogiłko | K30-39 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 |
3 | - | Patrycja Janus | K30-39 | 3 | - | 7 | - | - | - | 10 |
4 | - | Roksana Grodek | K30-39 | 8 | - | 5 | - | - | - | 13 |
5 | - | Oliwia Strzelczyk | K30-39 | - | - | 12 | - | - | 4 | 16 |
6 | - | Klaudia Stąsiek | K30-39 | - | 3 | 15 | - | - | - | 18 |
7 | - | Karolina Kozłowska | K30-39 | 9 | - | 17 | - | - | - | 26 |
8 | - | PAULINA WISNIEWSKA | K30-39 | 10 | - | 18 | - | - | - | 28 |
9 | - | Marzena Olińska | K30-39 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
10 | - | Justyna Salwa | K30-39 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
11 | - | Sylwia Osińska | K30-39 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
12 | - | Anna Konefał | K30-39 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
13 | - | Sylwia Jabłońska | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
14 | - | Iwona Zająkała | K30-39 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
15 | - | Wioletta Kuchczyńska | K30-39 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
16 | - | Katarzyna Morczyńska | K30-39 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
17 | - | Róża Kerner | K30-39 | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
18 | - | Maja Miechowiecka | K30-39 | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
19 | - | Wioletta Wardulińska | K30-39 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
20 | - | Paulina Witkowska | K30-39 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
21 | - | Małgorzata Adamska | K30-39 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
22 | - | Marta Dudziak | K30-39 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
23 | - | Alicja Olechowicz | K30-39 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
24 | - | Kamila Fijałkowska | K30-39 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
25 | - | Marzena Makowska | K30-39 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
26 | - | Agnieszka Świątek | K30-39 | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
27 | - | Paulina Drzewińska | K30-39 | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
28 | - | Joanna Gołębiowska | K30-39 | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
29 | - | Lidia Kurkowska | K30-39 | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
30 | - | Monika Płatek | K30-39 | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
31 | - | Magdalena Abramek-Grosz | K30-39 | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anna Kotewicz | K40-49 | 5 | 3 | 18 | 8 | - | 6 | 22 |
2 | 2 | Wioletta Macioszek | K40-49 | 6 | 4 | 15 | 10 | 2 | 8 | 22 |
3 | - | JUSTYNA PIOTROWSKA | K40-49 | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 11 |
4 | - | Monika Nakonieczna | K40-49 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
5 | - | Alina Borowska | K40-49 | - | 2 | 13 | - | - | - | 15 |
6 | - | Arleta Meloch | K40-49 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
7 | - | Justyna Drozdowicz | K40-49 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
8 | - | Anna Łucka | K40-49 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
9 | - | Ilona Stankiewicz | K40-49 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
10 | - | Jolanta Sztejka | K40-49 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
11 | - | Ewa Jurczyk | K40-49 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
12 | - | Katarzyna Morawska | K40-49 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
13 | - | Joanna Tylicka | K40-49 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
14 | - | Anna Szuchowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
15 | - | Monika Stępień | K40-49 | - | - | 16 | 5 | - | - | 5 |
16 | - | Anna Walczak | K40-49 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
17 | - | Paulina Kuczynska-Rataj | K40-49 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
18 | - | Sylwia Rutkowska | K40-49 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
19 | - | Renata Zgardowska | K40-49 | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
20 | - | Agnieszka Lachowicz | K40-49 | - | - | 11 | 7 | - | - | 7 |
21 | - | Katarzyna Langowska | K40-49 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
22 | - | Gabriela Sławska | K40-49 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
23 | - | Anna Kalinowska | K40-49 | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
24 | - | Monika Sroka | K40-49 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
25 | - | Anna Kwiatkowska | K40-49 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
26 | - | Agnieszka Magdowska | K40-49 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
27 | - | Izabela Nowacka | K40-49 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
28 | - | Anna Mirowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
29 | - | Joanna Koszyńska | K40-49 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
30 | - | Karolina Pawłowska | K40-49 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
31 | - | Agnieszka Jolkowska | K40-49 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
32 | - | Dagmara Jagła | K40-49 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
33 | - | Krystyna Cerska | K40-49 | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
34 | - | Anita Rojewska | K40-49 | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
35 | - | Katarzyna Składanek | K40-49 | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
36 | - | Sylwia GESEK | K40-49 | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
37 | - | Monika Banaszewska | K40-49 | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
38 | - | ANNA LEWANDOWSKA | K40-49 | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
39 | - | Hanna Bartoszyńska | K40-49 | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
40 | - | Daria Bunk | K40-49 | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
41 | - | Agnieszka Michałowska | K40-49 | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
42 | - | Żaneta Malinowska | K40-49 | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
43 | - | Daria Piernicka | K40-49 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
44 | - | Tatiana Nowicka | K40-49 | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
45 | - | Renata Zakrzewska | K40-49 | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
46 | - | Joanna Kołkowska | K40-49 | - | - | 31 | - | - | - | 31 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Teresa Bober | K50-59 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
2 | - | Barbara Brzezińska | K50-59 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Katarzyna Prus | K50-59 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
4 | - | Marzena Mączewska | K50-59 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
5 | - | Iwona Gościnna | K50-59 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
6 | - | Katarzyna Mokrzycka | K50-59 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
7 | - | Hanna Orlowska | K50-59 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
8 | - | Grażyna Gierszewska | K50-59 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
9 | - | Urszula Tracka-Sobocińska | K50-59 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
10 | - | Magda Jodko | K50-59 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
11 | - | Mirka Osuch | K50-59 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
12 | - | Kamila Wiśniewska | K50-59 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
13 | - | Małgorzata Bojarska-Szulc | K50-59 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
14 | - | Izabela Wysocka | K50-59 | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
15 | - | Dorota Abramek | K50-59 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | MAŁGORZATA BRAC-WALCZYK | K60+ | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
2 | - | Dorota Krzeszewska | K60+ | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcin Kuchczyński | M16-29 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | 4 | 13 |
2 | - | Grzegorz Strzelecki | M16-29 | - | 2 | 10 | - | 4 | - | 16 |
3 | - | Piotr Mielnik | M16-29 | - | - | 5 | - | - | 6 | 11 |
4 | - | Krzysztof Lachowski | M16-29 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
5 | - | Kacper Arendt | M16-29 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
6 | - | Dawid Koper | M16-29 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
7 | - | Dominik Misztal | M16-29 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
8 | - | Krzysztof Czerwiński | M16-29 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
9 | - | Krystian Kubacki | M16-29 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
10 | - | Wojciech Bukowski | M16-29 | - | - | 7 | 5 | - | - | 5 |
11 | - | Paweł Dąbrowski | M16-29 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
12 | - | Bartosz Bukowski | M16-29 | - | - | 6 | 7 | - | - | 6 |
13 | - | Kamil Kiełbowicz | M16-29 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
14 | - | Przemysław Gązwa | M16-29 | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
15 | - | Kajetan Dąbrowski | M16-29 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
16 | - | Max Pawlowski | M16-29 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
17 | - | Jakub Podlaski | M16-29 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
18 | - | Adam Kwiatkowski | M16-29 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
19 | - | Remigiusz Stachowicz | M16-29 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
20 | - | Bartłomiej Cerski | M16-29 | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
21 | - | Filip Kołakowski | M16-29 | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
22 | - | Marcin Czepiel | M16-29 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomasz Banach | M30-39 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 4 | 13 |
2 | 2 | Paweł Madej | M30-39 | 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 | 20 |
3 | 3 | Piotr Wolant | M30-39 | 14 | 6 | 12 | 6 | 2 | 7 | 21 |
4 | 4 | Łukasz Serocki | M30-39 | 18 | 7 | 15 | 8 | - | 9 | 42 |
5 | 5 | Dariusz Rachwalski | M30-39 | 16 | 9 | 16 | 13 | - | 5 | 43 |
6 | 6 | Krzysztof Granica | M30-39 | 22 | 14 | 47 | 25 | - | 19 | 80 |
7 | 7 | Bartłomiej Koprowski | M30-39 | 17 | 12 | 40 | - | - | 21 | 90 |
8 | - | Tomasz Dejewski | M30-39 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | 16 |
9 | - | Adrian Tomczuk | M30-39 | 6 | 5 | 20 | 10 | - | - | 21 |
10 | - | MARIUSZ WOJDYŁO | M30-39 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
11 | - | Mateusz Ronowski | M30-39 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
12 | - | Daniel Kaczyński | M30-39 | 7 | - | - | 11 | - | - | 18 |
13 | - | Łukasz Mastalarek | M30-39 | 12 | 8 | - | - | - | - | 20 |
14 | - | Mateusz Jurek | M30-39 | 8 | - | - | 14 | - | - | 22 |
15 | - | KAMIL GRACZYK | M30-39 | 13 | 10 | - | - | - | - | 23 |
16 | - | Dawid Kulesza | M30-39 | 19 | - | - | - | - | 12 | 31 |
17 | - | Patryk Łubecki | M30-39 | - | - | - | 16 | - | 15 | 31 |
18 | - | Piotr Goliński | M30-39 | - | - | 19 | 15 | - | 17 | 32 |
19 | - | Marcin Jędrak | M30-39 | - | 13 | - | - | - | 20 | 33 |
20 | - | Bogdan Grzebieniewski | M30-39 | 10 | - | 27 | - | - | - | 37 |
21 | - | Marcin Janus | M30-39 | 20 | - | 28 | - | - | - | 48 |
22 | - | Damian Stankiewicz | M30-39 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 |
23 | - | Rafał Dudziak | M30-39 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
24 | - | Grzegorz Guliński | M30-39 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
25 | - | Piotr Kawecki | M30-39 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
26 | - | Tomasz Piotrowski | M30-39 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
27 | - | Rafał Wichrowski | M30-39 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
28 | - | Maciej Krasnodębski | M30-39 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
29 | - | Radosław Marchlewski | M30-39 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
30 | - | Robert Dyjach | M30-39 | - | - | 5 | 4 | - | - | 4 |
31 | - | Damian Preuss | M30-39 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
32 | - | Łukasz Kalkowski | M30-39 | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
33 | - | Dawid Zimliński | M30-39 | - | - | 8 | 12 | - | - | 8 |
34 | - | Rafał Wiśniewski | M30-39 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
35 | - | Łukasz Talma | M30-39 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
36 | - | Grzegorz Wichowski | M30-39 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
37 | - | Paweł Zakrzewski | M30-39 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
38 | - | Błażej Mrówczyński | M30-39 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
39 | - | Jakub Musiał | M30-39 | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
40 | - | PAWEŁ SZARSZEWSKI | M30-39 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
41 | - | Paweł Łazarski | M30-39 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
42 | - | Cezary Muszczyński | M30-39 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
43 | - | Wojciech Szcześniak | M30-39 | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
44 | - | Mariusz Bartkowski | M30-39 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
45 | - | Mateusz Miernik | M30-39 | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
46 | - | Paweł Bartłomiejus | M30-39 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
47 | - | Dawid Kempa | M30-39 | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
48 | - | Maciej Dębicki | M30-39 | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
49 | - | Karol Maćkiewicz | M30-39 | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
50 | - | ŁUKASZ BAZYLCZUK | M30-39 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
51 | - | Dawid Jędrzejewski | M30-39 | - | - | 26 | 18 | - | - | 18 |
52 | - | Paweł Dorau | M30-39 | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
53 | - | Jan Nadolski | M30-39 | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
54 | - | Michał Kozioł | M30-39 | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
55 | - | Seweryn Koślacz | M30-39 | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
56 | - | Piotr Kryszczuk | M30-39 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
57 | - | Wojciech Nadolecki | M30-39 | - | - | 29 | 21 | - | - | 21 |
58 | - | Sławomir Wijata | M30-39 | - | - | 30 | 22 | - | - | 22 |
59 | - | Dawid Wolak | M30-39 | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
60 | - | Jarosław Cieszyński | M30-39 | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
61 | - | Tomasz Kujawski | M30-39 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
62 | - | Michał Staszewski | M30-39 | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
63 | - | BARTOSZ BRZEZIŃSKI | M30-39 | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
64 | - | Bartosz Puźmirowski | M30-39 | - | - | 55 | 24 | - | - | 24 |
65 | - | Radosław Kozłowski | M30-39 | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
66 | - | Tomasz Kalisz | M30-39 | - | - | 31 | 26 | - | - | 26 |
67 | - | Marcin Kuca | M30-39 | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
68 | - | Andrzej Pikuła | M30-39 | - | - | 48 | 28 | - | - | 28 |
69 | - | Kamil Staniec | M30-39 | - | - | - | 29 | - | - | 29 |
70 | - | Lukasz Stramek | M30-39 | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
71 | - | Jacek Fedrau | M30-39 | - | - | - | 31 | - | - | 31 |
72 | - | Dariusz Gumienik | M30-39 | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
73 | - | Wojciech Andysz | M30-39 | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
74 | - | Mariusz Borkowski | M30-39 | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
75 | - | Marek Wojciechowski | M30-39 | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
76 | - | Szymon Zimecki | M30-39 | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
77 | - | Wojciech Barczak | M30-39 | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
78 | - | Oliver Klinger | M30-39 | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
79 | - | Piotr Krajewski | M30-39 | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
80 | - | Jarosław Mazerski | M30-39 | - | - | 41 | - | - | - | 41 |
81 | - | Krzysztof Roczyński | M30-39 | - | - | 42 | - | - | - | 42 |
82 | - | Tomasz Cerk | M30-39 | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
83 | - | Karol Ejzygmann | M30-39 | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
84 | - | Paweł Ramlau | M30-39 | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
85 | - | Łukasz FLOREK | M30-39 | - | - | 46 | - | - | - | 46 |
86 | - | Mateusz Pawłowski | M30-39 | - | - | 49 | - | - | - | 49 |
87 | - | Arek Olechowicz | M30-39 | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
88 | - | DANIEL ŻŁOBIŃSKI | M30-39 | - | - | 51 | - | - | - | 51 |
89 | - | Patryk Jabłoński | M30-39 | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
90 | - | Radek Rejewski | M30-39 | - | - | 53 | - | - | - | 53 |
91 | - | Wojciech Kufel | M30-39 | - | - | 54 | - | - | - | 54 |
92 | - | Karol Piernicki | M30-39 | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
93 | - | Hubert Drzewiński | M30-39 | - | - | 57 | - | - | - | 57 |
94 | - | Łukasz Szalkowski | M30-39 | - | - | 58 | - | - | - | 58 |
95 | - | Filip Grochowski | M30-39 | - | - | 59 | - | - | - | 59 |
96 | - | Krzysztof Niedbalski | M30-39 | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Damian Grubich | M40-49 | 7 | 2 | - | 8 | - | 5 | 22 |
2 | 2 | Patryk Bochra | M40-49 | 10 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | 25 |
3 | 3 | Marcin Kulpa | M40-49 | 9 | 6 | 21 | 11 | - | 9 | 35 |
4 | 4 | Wojciech Składanek | M40-49 | 21 | 10 | 39 | 23 | - | 15 | 69 |
5 | 5 | Miłosław Gębka | M40-49 | 17 | 11 | 34 | - | - | 19 | 81 |
6 | 6 | Sławomir Turowski | M40-49 | 28 | 14 | 52 | 29 | - | 24 | 95 |
7 | - | Paweł Zdrojewski | M40-49 | 5 | - | 8 | 6 | - | 4 | 15 |
8 | - | Sebastian Trzciński | M40-49 | 6 | - | 13 | 9 | - | 6 | 21 |
9 | - | Rafał Czechowski | M40-49 | 14 | 5 | 17 | - | - | - | 36 |
10 | - | Michał Majka | M40-49 | 15 | 8 | 16 | - | - | - | 39 |
11 | - | Michał Jankowski | M40-49 | 16 | 9 | 27 | 16 | - | - | 41 |
12 | - | Piotr Grubba | M40-49 | - | - | - | 13 | - | 2 | 15 |
13 | - | Jacek Pawlik | M40-49 | - | - | 11 | - | - | 8 | 19 |
14 | - | Szymon Szar | M40-49 | 12 | - | 14 | - | - | - | 26 |
15 | - | Karol Gajewski | M40-49 | - | - | - | 24 | 3 | - | 27 |
16 | - | Robert Ziętarski | M40-49 | - | - | - | 26 | 4 | - | 30 |
17 | - | Tomasz Burkiewicz | M40-49 | - | 12 | - | - | - | 21 | 33 |
18 | - | ADAM SZYMANIUK | M40-49 | 27 | 13 | - | - | - | - | 40 |
19 | - | Marek Boguta | M40-49 | - | - | 24 | - | - | 16 | 40 |
20 | - | Rafał Jasiński | M40-49 | - | - | 29 | - | - | 12 | 41 |
21 | - | Tomasz Laskowski | M40-49 | - | - | 22 | - | - | 23 | 45 |
22 | - | Włodzimierz Michalak | M40-49 | 31 | 18 | - | - | - | - | 49 |
23 | - | Krzysztof Filipowicz | M40-49 | 32 | 19 | - | - | - | - | 51 |
24 | - | MARCINHD GOSZ | M40-49 | - | 15 | 56 | - | - | - | 71 |
25 | - | Sławomir Romanowski | M40-49 | - | 17 | 57 | - | - | - | 74 |
26 | - | Damian Kłopotek | M40-49 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
27 | - | Bartosz Kotowicz | M40-49 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
28 | - | Wojciech Chybczyński | M40-49 | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 |
29 | - | Marcin Janiak | M40-49 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
30 | - | Damian Damazyn | M40-49 | - | - | 4 | 3 | - | - | 3 |
31 | - | Tomasz Hapke | M40-49 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
32 | - | Łukasz Ogorzałek | M40-49 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
33 | - | Szymon Jagielski | M40-49 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
34 | - | Robert Litwiński | M40-49 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
35 | - | Leszek Jezierski | M40-49 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
36 | - | Jakub Krzeszewski | M40-49 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
37 | - | Marian Łazarski | M40-49 | - | - | 9 | 7 | - | - | 7 |
38 | - | Dariusz Kniter | M40-49 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
39 | - | Sebastian Kotula | M40-49 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
40 | - | Grzegorz Gorczyca | M40-49 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
41 | - | Adam Bałdyga | M40-49 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
42 | - | Sebastian Nowacki | M40-49 | - | - | 15 | 12 | - | - | 12 |
43 | - | Krzysztof Nowacki | M40-49 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
44 | - | Piotr Kogut | M40-49 | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
45 | - | Krystian Jetke | M40-49 | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
46 | - | Mariusz Kuciński | M40-49 | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
47 | - | Leszek Dąbrowski | M40-49 | - | - | 23 | 17 | - | - | 17 |
48 | - | Mariusz Wiszowaty | M40-49 | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
49 | - | Wojciech Chyliński | M40-49 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
50 | - | Paweł Kotuła | M40-49 | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
51 | - | Michał Winiarski | M40-49 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
52 | - | Tomasz Zimmermann | M40-49 | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
53 | - | Patryk Kaganiuk | M40-49 | - | - | 19 | 21 | - | - | 19 |
54 | - | Mariusz Krzyżykowski | M40-49 | - | - | 25 | 19 | - | - | 19 |
55 | - | Rafał Młodawski | M40-49 | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
56 | - | Mariusz Mroziński | M40-49 | - | - | 38 | 20 | - | - | 20 |
57 | - | Norbert Wyciechowski | M40-49 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
58 | - | Michał Poliwodziński | M40-49 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
59 | - | Michał Kleczkowski | M40-49 | - | - | 31 | 22 | - | - | 22 |
60 | - | Radosław Wilkiewicz | M40-49 | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
61 | - | Sebastian Sikorski | M40-49 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
62 | - | Piotr Okoński | M40-49 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
63 | - | Robert Bałdyga | M40-49 | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
64 | - | Paweł Halicki | M40-49 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
65 | - | Rafał Kołkowski | M40-49 | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
66 | - | Grzegorz Kuchczyński | M40-49 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
67 | - | Tomasz Krzyżykowski | M40-49 | - | - | 44 | 27 | - | - | 27 |
68 | - | Szymon Łakomy | M40-49 | - | - | 50 | 28 | - | - | 28 |
69 | - | Marcin Piórkowski | M40-49 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
