Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej 2022.
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Dominika Wenderska | K16-29 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
2 | - | Natalia Kujawska | K16-29 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Paulina Skonecka | K16-29 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Joanna Wasilewska | K30-39 | 7 | 2 | - | - | - | - | 9 |
2 | - | Marta Nadolecka | K30-39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Justyna Salwa | K30-39 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
4 | - | Natalia Mogiłko | K30-39 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
5 | - | Patrycja Janus | K30-39 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Klaudia Stąsiek | K30-39 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
7 | - | Sylwia Jabłońska | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
8 | - | Wioletta Kuchczyńska | K30-39 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
9 | - | Joanna Szymczak | K30-39 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
10 | - | Roksana Grodek | K30-39 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
11 | - | Karolina Kozłowska | K30-39 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
12 | - | PAULINA WISNIEWSKA | K30-39 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
13 | - | Marta Dudziak | K30-39 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Magda Sikorska | K40-49 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
2 | - | Anna Kotewicz | K40-49 | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 |
3 | - | Wioletta Macioszek | K40-49 | 6 | 4 | - | - | - | - | 10 |
4 | - | Alina Borowska | K40-49 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
5 | - | Justyna Drozdowicz | K40-49 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
6 | - | Ilona Stankiewicz | K40-49 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
7 | - | Katarzyna Morawska | K40-49 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
8 | - | Gabriela Sławska | K40-49 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
9 | - | Monika Sroka | K40-49 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
10 | - | Anna Kwiatkowska | K40-49 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
11 | - | Joanna Koszyńska | K40-49 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Barbara Brzezińska | K50-59 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
2 | - | Hanna Orlowska | K50-59 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Marcin Kuchczyński | M16-29 | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
2 | - | Piotr Kopczyński | M16-29 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Mateusz Szczepański | M16-29 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
4 | - | Grzegorz Strzelecki | M16-29 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
5 | - | Dominik Misztal | M16-29 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Krystian Kubacki | M16-29 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Tomasz Banach | M30-39 | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
2 | - | Tomasz Dejewski | M30-39 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 |
3 | - | Adrian Tomczuk | M30-39 | 6 | 5 | - | - | - | - | 11 |
4 | - | Paweł Madej | M30-39 | 4 | 15 | - | - | - | - | 19 |
5 | - | Łukasz Mastalarek | M30-39 | 12 | 8 | - | - | - | - | 20 |
6 | - | Piotr Wolant | M30-39 | 14 | 6 | - | - | - | - | 20 |
7 | - | KAMIL GRACZYK | M30-39 | 13 | 10 | - | - | - | - | 23 |
8 | - | Dariusz Rachwalski | M30-39 | 16 | 9 | - | - | - | - | 25 |
9 | - | Łukasz Serocki | M30-39 | 18 | 7 | - | - | - | - | 25 |
10 | - | Bartłomiej Koprowski | M30-39 | 17 | 12 | - | - | - | - | 29 |
11 | - | Krzysztof Granica | M30-39 | 22 | 14 | - | - | - | - | 36 |
12 | - | Mateusz Ronowski | M30-39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
13 | - | MARIUSZ WOJDYŁO | M30-39 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
14 | - | Rafał Dudziak | M30-39 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
15 | - | Tomasz Piotrowski | M30-39 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
16 | - | Daniel Kaczyński | M30-39 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
17 | - | Mateusz Jurek | M30-39 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
18 | - | Łukasz Talma | M30-39 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
19 | - | Bogdan Grzebieniewski | M30-39 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
20 | - | Błażej Mrówczyński | M30-39 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
21 | - | Jakub Musiał | M30-39 | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
22 | - | Marcin Jędrak | M30-39 | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
23 | - | Paweł Bartłomiejus | M30-39 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
24 | - | Dawid Kulesza | M30-39 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
25 | - | Marcin Janus | M30-39 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
26 | - | Piotr Kryszczuk | M30-39 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
27 | - | Tomasz Kujawski | M30-39 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Mariusz Ziółkowski | M40-49 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
2 | - | Damian Grubich | M40-49 | 7 | 2 | - | - | - | - | 9 |
3 | - | Patryk Bochra | M40-49 | 10 | 3 | - | - | - | - | 13 |
4 | - | Marcin Kulpa | M40-49 | 9 | 6 | - | - | - | - | 15 |
5 | - | Rafał Czechowski | M40-49 | 14 | 5 | - | - | - | - | 19 |
6 | - | Michał Majka | M40-49 | 15 | 8 | - | - | - | - | 23 |
7 | - | Michał Jankowski | M40-49 | 16 | 9 | - | - | - | - | 25 |
8 | - | Miłosław Gębka | M40-49 | 17 | 11 | - | - | - | - | 28 |
9 | - | Wojciech Składanek | M40-49 | 21 | 10 | - | - | - | - | 31 |
10 | - | ADAM SZYMANIUK | M40-49 | 27 | 13 | - | - | - | - | 40 |
11 | - | Sławomir Turowski | M40-49 | 28 | 14 | - | - | - | - | 42 |
12 | - | Włodzimierz Michalak | M40-49 | 31 | 18 | - | - | - | - | 49 |
13 | - | Krzysztof Filipowicz | M40-49 | 32 | 19 | - | - | - | - | 51 |
14 | - | Damian Kłopotek | M40-49 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
15 | - | Marcin Janiak | M40-49 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
16 | - | Maciej Krzemiński | M40-49 | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
17 | - | Łukasz Ogorzałek | M40-49 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
18 | - | Paweł Zdrojewski | M40-49 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
19 | - | Sebastian Trzciński | M40-49 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
20 | - | Sebastian Kotula | M40-49 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
21 | - | Tomasz Burkiewicz | M40-49 | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
22 | - | Szymon Szar | M40-49 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
23 | - | Krzysztof Nowacki | M40-49 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
24 | - | MARCINHD GOSZ | M40-49 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
25 | - | Mariusz Kuciński | M40-49 | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
26 | - | Sławomir Romanowski | M40-49 | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
27 | - | Michał Winiarski | M40-49 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
28 | - | Krzysztof Kosik | M40-49 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
29 | - | Rafał Młodawski | M40-49 | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
30 | - | Norbert Wyciechowski | M40-49 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
31 | - | Piotr Piskorski | M40-49 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
32 | - | Sebastian Sikorski | M40-49 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
33 | - | Piotr Okoński | M40-49 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
34 | - | Paweł Halicki | M40-49 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
35 | - | Grzegorz Kuchczyński | M40-49 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
36 | - | Tomasz Wróblewski | M40-49 | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
37 | - | Dariusz Łuczak | M40-49 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
38 | - | ADAM IWIŃSKA | M40-49 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Krzysztof Jakóbczyk | M50-59 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
2 | - | Sławomir Ograbek | M50-59 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 |
3 | - | Mirosław Krusiński | M50-59 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
4 | - | Zbigniew Ornowski | M50-59 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
5 | - | Dariusz Aniszewski | M50-59 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Krzysztof Grodek | M50-59 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
7 | - | Ryszard Bartosiak | M50-59 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
8 | - | Jerzy Groch | M50-59 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
9 | - | Adam Jeliński | M50-59 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
10 | - | Adam Mrozowski | M50-59 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
11 | - | Paweł Szulc | M50-59 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Józef Szatkowski | M60+ | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
2 | - | Mieczysław Cysewski | M60+ | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
3 | - | Kazimierz Budzik | M60+ | 3 | - | - | - | - | - | 3 |