Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej 2022.
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Nicole Dudzińska | K16-29 | 13 | 2 | - | - | - | - | 2 |
2 | - | Katarzyna Malinowska | K16-29 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
3 | - | Kamila Guziec | K16-29 | 6 | 3 | - | - | - | - | 9 |
4 | - | Oliwia Rusoń | K16-29 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
5 | - | Anna Sójkowska | K16-29 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Weronika Folmer | K16-29 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
7 | - | Leila Irnazarova | K16-29 | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
8 | - | Anna Pawelec | K16-29 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
9 | - | Aleksandra Wiśniewska | K16-29 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Karolina Michalik | K30-39 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
2 | - | Ewelina Derkowska | K30-39 | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
3 | - | Teresa Łepek | K30-39 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 |
4 | - | Małgorzata Kalisz | K30-39 | 6 | 5 | - | - | - | - | 11 |
5 | - | Monika Gordon | K30-39 | 7 | 6 | - | - | - | - | 13 |
6 | - | Małgorzata Adamska | K30-39 | 9 | 7 | - | - | - | - | 16 |
7 | - | Paulina Witkowska | K30-39 | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 |
8 | - | Alana Alipowa | K30-39 | 21 | 8 | - | - | - | - | 29 |
9 | - | Martyna Jakóbczyk | K30-39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
10 | - | Marta Nadolecka | K30-39 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
11 | - | Agata Wojenko | K30-39 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
12 | - | Celina KĘDZIERSKA | K30-39 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
13 | - | Monika Płatek | K30-39 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
14 | - | Monika Gumienik | K30-39 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
15 | - | Natalia Krępeć | K30-39 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
16 | - | Ewelina Witulska | K30-39 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
17 | - | Aleksandra Librant | K30-39 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
18 | - | Milena Latos | K30-39 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
19 | - | Małgorzata Szarszewska | K30-39 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
20 | - | Iza Godzieba | K30-39 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
21 | - | Paulina Drzewińska | K30-39 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
22 | - | Daria Zarzycka | K30-39 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
23 | - | Magdalena Michalska | K30-39 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
24 | - | Maja Miechowiecka | K30-39 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
25 | - | Patrycja Mielniczek | K30-39 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
26 | - | Wioleta Bochra | K30-39 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
27 | - | PAULINA WICHROWSKA | K30-39 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
28 | - | Emilia Grochowska | K30-39 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
29 | - | Blanka Kulaszewska | K30-39 | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Katarzyna Langowska | K40-49 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
2 | - | Renata Zgardowska | K40-49 | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
3 | - | Katarzyna Składanek | K40-49 | 7 | 5 | - | - | - | - | 12 |
4 | - | Agnieszka Lachowicz | K40-49 | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 |
5 | - | Aleksandra Boniecka | K40-49 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | - | Monika Nakonieczna | K40-49 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
7 | - | Monika Stępień | K40-49 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
8 | - | Joanna Tylicka | K40-49 | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
9 | - | Katarzyna Wołowska | K40-49 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
10 | - | Ewa Chmura | K40-49 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
11 | - | Joanna Gniot | K40-49 | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
12 | - | Justyna Arszyńska | K40-49 | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
13 | - | Dorota Józefiak | K40-49 | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
14 | - | Justyna Piotrowicz | K40-49 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
15 | - | Beata Pawłowska | K40-49 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
16 | - | Emilia Podsiadła | K40-49 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
17 | - | Joanna Jaszka | K40-49 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
18 | - | Anna Dembińska | K40-49 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
19 | - | Agnieszka Gamalczyk | K40-49 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
20 | - | Ilona Rudzińska | K40-49 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
21 | - | Monika Ostrowska | K40-49 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
22 | - | Joanna Jarząb | K40-49 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
23 | - | Sylwia Dąbrowska | K40-49 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
24 | - | ŻANETA OKOŃSKA | K40-49 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
25 | - | Agnieszka Michałowska | K40-49 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
26 | - | Iwona Opoka | K40-49 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
27 | - | Joanna Rutkowska | K40-49 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
28 | - | Magdalena Sobieraj | K40-49 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
29 | - | Ania Jegierska | K40-49 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
30 | - | Joanna Żyła | K40-49 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Katarzyna Mokrzycka | K50-59 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
2 | - | Kamila Wiśniewska | K50-59 | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 |
3 | - | Izabela Wysocka | K50-59 | 6 | 3 | - | - | - | - | 9 |
4 | - | Beata Kraińska | K50-59 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
5 | - | Anna Brzezińska | K50-59 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
6 | - | Ewa Jurecka | K50-59 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Hanna Osiewicz | K60+ | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
2 | - | Grażyna Tobolska | K60+ | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Eliasz Woźniak | M16-29 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
2 | - | Wojciech Bukowski | M16-29 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 |
3 | - | Bartosz Bukowski | M16-29 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 |
4 | - | Nicole Dudzińska | M16-29 | 13 | 2 | - | - | - | - | 13 |
5 | - | Emilian Kotecki | M16-29 | 15 | 7 | - | - | - | - | 22 |
6 | - | Aleksander Siebert | M16-29 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
7 | - | Bartosz Szyplewski | M16-29 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
8 | - | Karol Zastawny | M16-29 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
9 | - | Łukasz Bordewicz | M16-29 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
10 | - | Łukasz Kozłowski | M16-29 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
11 | - | Mateusz Mokwa | M16-29 | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
12 | - | Filip FLOREK | M16-29 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
13 | - | Filip Kołakowski | M16-29 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
14 | - | Bartosz Dziedziech | M16-29 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
15 | - | Dawid Winkowski | M16-29 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
16 | - | Bartłomiej Popinski | M16-29 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
17 | - | Karol Forney | M16-29 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
18 | - | Paweł Mroziński | M16-29 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Marcin Przyłęcki | M30-39 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
2 | - | Damian Stankiewicz | M30-39 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 |
3 | - | Robert Dyjach | M30-39 | 6 | 3 | - | - | - | - | 9 |
4 | - | Dawid Zimliński | M30-39 | 7 | 4 | - | - | - | - | 11 |
5 | - | Artur Wrzeciono | M30-39 | 9 | 5 | - | - | - | - | 14 |
6 | - | Karol Maćkiewicz | M30-39 | 10 | 6 | - | - | - | - | 16 |
7 | - | Dawid Wolak | M30-39 | 11 | 7 | - | - | - | - | 18 |
8 | - | Wojciech Nadolecki | M30-39 | 14 | 8 | - | - | - | - | 22 |
9 | - | Tomasz Kalisz | M30-39 | 19 | 11 | - | - | - | - | 30 |
10 | - | Piotr Krajewski | M30-39 | 22 | 10 | - | - | - | - | 32 |
11 | - | Janusz Michałkowski | M30-39 | 20 | 13 | - | - | - | - | 33 |
12 | - | Oliver Klinger | M30-39 | 29 | 9 | - | - | - | - | 38 |
13 | - | Andrzej Pikuła | M30-39 | 27 | 15 | - | - | - | - | 42 |
14 | - | Tomasz Cerk | M30-39 | 26 | 17 | - | - | - | - | 43 |
15 | - | Dawid Włodarczyk | M30-39 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
16 | - | Robert Mówiński | M30-39 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
17 | - | Mateusz Ligmanowski | M30-39 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
18 | - | Maciej Mączkowski | M30-39 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
19 | - | Sylwester Buczkowski | M30-39 | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
20 | - | Dariusz Gumienik | M30-39 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
21 | - | Miłosz Kopczyński | M30-39 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
22 | - | Mateusz Król | M30-39 | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
23 | - | Arkadiusz Czarnuch | M30-39 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
24 | - | Michał Melkowski | M30-39 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
25 | - | Łukasz Świętoslawski | M30-39 | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
26 | - | Krzysztof Kania | M30-39 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
27 | - | Wojciech Andysz | M30-39 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
28 | - | Krzysztof Ryba | M30-39 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
29 | - | Daniel Żłobiński | M30-39 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
30 | - | Michał M. Marciniak | M30-39 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
31 | - | Łukasz FLOREK | M30-39 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
32 | - | Jakub Słupski | M30-39 | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
33 | - | PAWEŁ SZARSZEWSKI | M30-39 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
34 | - | Patryk Jabłoński | M30-39 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
35 | - | Jacek Fedrau | M30-39 | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
36 | - | Mateusz Nowiński | M30-39 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
37 | - | Hubert Drzewiński | M30-39 | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
38 | - | Marek PALCZEWSKI | M30-39 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
39 | - | Mateusz Tylisz | M30-39 | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
40 | - | Patryk Powalisz | M30-39 | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
41 | - | Lukasz Stramek | M30-39 | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
42 | - | Waldemar Czeszewski | M30-39 | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
43 | - | Mateusz Bilicki | M30-39 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Wojciech Chybczyński | M40-49 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
2 | - | Damian Damazyn | M40-49 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 |
3 | - | Marian Łazarski | M40-49 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 |
4 | - | Wojciech Jakubik | M40-49 | 8 | 7 | - | - | - | - | 15 |
5 | - | Rafał Kołkowski | M40-49 | 12 | 10 | - | - | - | - | 22 |
6 | - | Michał Kleczkowski | M40-49 | 16 | 9 | - | - | - | - | 25 |
7 | - | Mariusz Mroziński | M40-49 | 17 | 8 | - | - | - | - | 25 |
8 | - | Piotr Treichel | M40-49 | 9 | 17 | - | - | - | - | 26 |
9 | - | Tomasz Langowski | M40-49 | 18 | 11 | - | - | - | - | 29 |
10 | - | Denis Tomaszewski | M40-49 | 21 | 13 | - | - | - | - | 34 |
11 | - | MIROSŁAW ZABORSKI | M40-49 | 19 | 15 | - | - | - | - | 34 |
12 | - | Tomasz Krzyżykowski | M40-49 | 24 | 14 | - | - | - | - | 38 |
13 | - | Szymon Łakomy | M40-49 | 23 | 16 | - | - | - | - | 39 |
14 | - | Karol Górny | M40-49 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
15 | - | Krzysztof Retecki | M40-49 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
16 | - | Wojciech Szymański | M40-49 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
17 | - | Mariusz Foksiński | M40-49 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
18 | - | Tomasz Jaranowski | M40-49 | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
19 | - | Roman Wernik | M40-49 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
20 | - | Rafał Gregorczyk | M40-49 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
21 | - | Michał Ptasznik | M40-49 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22 | - | Leszek Dąbrowski | M40-49 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
23 | - | JAROSŁAW KOSZYŃSKI | M40-49 | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
24 | - | Marek Czarnecki | M40-49 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
25 | - | Mariusz Krzyżykowski | M40-49 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
26 | - | Krzysztof Korczak | M40-49 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
27 | - | Wojciech Majrowski | M40-49 | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
28 | - | Krzysztof Kędzierski | M40-49 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
29 | - | Sławomir Romanowski | M40-49 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
30 | - | MARCINHD GOSZ | M40-49 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
31 | - | Paweł Borowicki | M40-49 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
32 | - | DARIUSZ JEGIERSKI | M40-49 | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
33 | - | Tomasz Chmura | M40-49 | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
34 | - | Krzysztof Pawłowski | M40-49 | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
35 | - | Mariusz Miraszewski | M40-49 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
36 | - | Michał Kamiński | M40-49 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
37 | - | Krzysztof Michałowski | M40-49 | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Krzysztof Kawałkowski | M50-59 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
2 | - | Mirosław Mejka | M50-59 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 |
3 | - | Roman Kęsik | M50-59 | 6 | 4 | - | - | - | - | 10 |
4 | - | Rafał Zbrzeźny | M50-59 | 7 | 3 | - | - | - | - | 10 |
5 | - | Krzysztof Nosek | M50-59 | 11 | 5 | - | - | - | - | 16 |
6 | - | Andrzej Pawłowski | M50-59 | 13 | 6 | - | - | - | - | 19 |
7 | - | Piotr Golombek | M50-59 | 14 | 7 | - | - | - | - | 21 |
8 | - | Wojciech Mazur | M50-59 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
9 | - | Rafał Żbikowski | M50-59 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
10 | - | Mariusz Kosek | M50-59 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
11 | - | Marek Szyrsz | M50-59 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
12 | - | Bartłomiej Kawski | M50-59 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
13 | - | Grzegorz Szytniewski | M50-59 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
14 | - | PIOTR JURCZYK | M50-59 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Józek Rumocki | M60+ | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
2 | - | Józef Trzaska | M60+ | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 |
3 | - | Bogdan Pietruszewski | M60+ | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 |
4 | - | Roman Chmielowski | M60+ | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
5 | - | Janusz Gołębiewski | M60+ | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | - | Marek Matczyński | M60+ | - | 2 | - | - | - | - | 2 |