Zasady punktacji znajdują się w Regulaminie Ligi Biegowej .
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anna Sójkowska | K16-29 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
2 | 2 | Kamila Guziec | K16-29 | 6 | 3 | 13 | 5 | 2 | 4 | 14 |
3 | - | Katarzyna Malinowska | K16-29 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 4 |
4 | - | Nicole Dudzińska | K16-29 | 13 | 2 | - | - | - | - | 2 |
5 | - | Gosia Wrzesińska - Czachór | K16-29 | - | - | 8 | - | - | 1 | 9 |
6 | - | Aleksandra Wiśniewska | K16-29 | 7 | - | - | - | 3 | - | 10 |
7 | - | Anna Pawelec | K16-29 | 5 | - | 7 | - | - | - | 12 |
8 | - | Agata Tylicka | K16-29 | - | - | - | - | 4 | 13 | 17 |
9 | - | Joanna Skorek | K16-29 | - | - | 16 | - | - | 11 | 27 |
10 | - | Oliwia Rusoń | K16-29 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
11 | - | Matylda Szewczak | K16-29 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
12 | - | Łucja Banaszewska | K16-29 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
13 | - | Maja Banaszewska | K16-29 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
14 | - | Weronika Folmer | K16-29 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
15 | - | Leila Irnazarova | K16-29 | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
16 | - | Klaudia Wesołowska | K16-29 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
17 | - | Ewelina Komorowska | K16-29 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
18 | - | Agnieszka Długońska | K16-29 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
19 | - | Natalka Szwagiel | K16-29 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
20 | - | Natasza Chabucka | K16-29 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
21 | - | Karolina Fiszer | K16-29 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
22 | - | Patrycja Borkowska | K16-29 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
23 | - | Karolina Purwin | K16-29 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
24 | - | Wiktoria Falkowska | K16-29 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
25 | - | Klaudia Sulewska | K16-29 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
26 | - | Nikoletta Grzybowska | K16-29 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
27 | - | Agata Kędziorska | K16-29 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
28 | - | Weronika Krzeszewska | K16-29 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
29 | - | Kalina Łazarska | K16-29 | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
30 | - | Agnieszka Piskorska | K16-29 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
31 | - | Milena Balcerzak | K16-29 | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Małgorzata Adamska | K30-39 | 9 | 7 | 10 | - | 3 | 3 | 23 |
2 | - | Paulina Witkowska | K30-39 | 10 | 9 | - | 9 | - | - | 28 |
3 | - | Monika Gordon | K30-39 | 7 | 6 | - | - | - | - | 13 |
4 | - | Iza Godzieba | K30-39 | 17 | - | - | - | - | 6 | 23 |
5 | - | Maja Miechowiecka | K30-39 | 22 | - | - | 8 | - | - | 30 |
6 | - | Monika Płatek | K30-39 | - | 10 | 22 | - | - | - | 32 |
7 | - | Paulina Drzewińska | K30-39 | 18 | - | 19 | - | - | - | 37 |
8 | - | Martyna Jakóbczyk | K30-39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
9 | - | Marzena Olińska | K30-39 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
10 | - | Natalia Mogiłko | K30-39 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
11 | - | Iwona Zająkała | K30-39 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
12 | - | Karolina Albekier | K30-39 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
13 | - | Roksana Grodek | K30-39 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
14 | - | Agata Wojenko | K30-39 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
15 | - | Dominika Golińska | K30-39 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
16 | - | Joanna Wasilewska | K30-39 | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
17 | - | Patrycja Janus | K30-39 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
18 | - | Róża Kerner | K30-39 | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
19 | - | Weronika Dietrich | K30-39 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
20 | - | Celina KĘDZIERSKA | K30-39 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
21 | - | Monika Miedzianowska | K30-39 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
22 | - | Wioletta Wardulińska | K30-39 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
23 | - | Angelika Chruszczewska | K30-39 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
24 | - | Milena Gachewicz | K30-39 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
25 | - | Monika Gumienik | K30-39 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
26 | - | Alicja Olechowicz | K30-39 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
27 | - | Magdalena Piątkowska | K30-39 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
28 | - | Natalia Krępeć | K30-39 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
29 | - | Oliwia Strzelczyk | K30-39 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
30 | - | Natalia Dziewirz | K30-39 | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
31 | - | Kamila Fijałkowska | K30-39 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
32 | - | Ewelina Witulska | K30-39 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
33 | - | Aleksandra Librant | K30-39 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
34 | - | Marzena Makowska | K30-39 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
35 | - | Milena Latos | K30-39 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
36 | - | Klaudia Stąsiek | K30-39 | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
37 | - | Małgorzata Szarszewska | K30-39 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
38 | - | Agnieszka Świątek | K30-39 | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
39 | - | Karolina Kozłowska | K30-39 | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
40 | - | PAULINA WISNIEWSKA | K30-39 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
41 | - | Daria Zarzycka | K30-39 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
42 | - | Joanna Gołębiowska | K30-39 | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
43 | - | Magdalena Michalska | K30-39 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
44 | - | Lidia Kurkowska | K30-39 | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
45 | - | Magdalena Abramek-Grosz | K30-39 | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
46 | - | Patrycja Mielniczek | K30-39 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
47 | - | Wioleta Bochra | K30-39 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
48 | - | PAULINA WICHROWSKA | K30-39 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
49 | - | Emilia Grochowska | K30-39 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
50 | - | Blanka Kulaszewska | K30-39 | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Katarzyna Langowska | K40-49 | 2 | 2 | 7 | - | - | 3 | 14 |
2 | 2 | Renata Zgardowska | K40-49 | 3 | 3 | - | 6 | - | 4 | 16 |
3 | 3 | Joanna Tylicka | K40-49 | - | 4 | - | 4 | 3 | 6 | 17 |
4 | 4 | Monika Stępień | K40-49 | 4 | - | 16 | 5 | 4 | 8 | 21 |
5 | 5 | Agnieszka Lachowicz | K40-49 | 8 | 8 | 11 | 7 | 2 | 9 | 25 |
6 | 6 | Katarzyna Składanek | K40-49 | 7 | 5 | 20 | - | 1 | 7 | 33 |
7 | - | Monika Nakonieczna | K40-49 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
8 | - | Anna Łucka | K40-49 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
9 | - | Anna Walczak | K40-49 | - | - | 5 | - | - | 2 | 7 |
10 | - | Dorota Józefiak | K40-49 | - | 9 | - | - | 5 | - | 14 |
11 | - | Anna Kotewicz | K40-49 | - | - | 18 | 8 | 6 | - | 14 |
12 | - | Agnieszka Michałowska | K40-49 | 20 | - | 26 | - | - | - | 46 |
13 | - | Joanna Kołkowska | K40-49 | - | - | 31 | - | - | 16 | 47 |
14 | - | Żaneta Malinowska | K40-49 | - | - | 27 | - | - | 20 | 47 |
15 | - | Aleksandra Boniecka | K40-49 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
16 | - | Arleta Meloch | K40-49 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
17 | - | JUSTYNA PIOTROWSKA | K40-49 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
18 | - | Ewa Jurczyk | K40-49 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
19 | - | Katarzyna Wołowska | K40-49 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
20 | - | Monika Tarkowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
21 | - | Ewa Chmura | K40-49 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
22 | - | Joanna Gniot | K40-49 | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
23 | - | Sylwia Rutkowska | K40-49 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
24 | - | Justyna Arszyńska | K40-49 | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
25 | - | Marta Saja | K40-49 | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
26 | - | Anna Kalinowska | K40-49 | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
27 | - | Agnieszka Magdowska | K40-49 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
28 | - | Izabela Nowacka | K40-49 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
29 | - | Justyna Piotrowicz | K40-49 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
30 | - | Wioletta Macioszek | K40-49 | - | - | 15 | 10 | - | - | 10 |
31 | - | Beata Pawłowska | K40-49 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
32 | - | Karolina Pawłowska | K40-49 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
33 | - | Monika Banaszewska | K40-49 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
34 | - | Emilia Podsiadła | K40-49 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
35 | - | Anna Winiarczyk-Zając | K40-49 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
36 | - | Agnieszka Jolkowska | K40-49 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
37 | - | Iwona Klugiewicz | K40-49 | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
38 | - | Alina Borowska | K40-49 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
39 | - | Anna Dembińska | K40-49 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
40 | - | GABRIELA LEŚNIAK | K40-49 | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
41 | - | Agnieszka Gamalczyk | K40-49 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
42 | - | Dagmara Jagła | K40-49 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
43 | - | Iwona Czarnecka | K40-49 | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
44 | - | Ilona Rudzińska | K40-49 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
45 | - | Agnieszka Wielgus | K40-49 | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
46 | - | Monika Ostrowska | K40-49 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
47 | - | Krystyna Cerska | K40-49 | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
48 | - | Joanna Jarząb | K40-49 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
49 | - | Agnieszka Poliwodzińska | K40-49 | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
50 | - | Sylwia Dąbrowska | K40-49 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
51 | - | Małgorzata Żmudowska | K40-49 | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
52 | - | ŻANETA OKOŃSKA | K40-49 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
53 | - | Anita Rojewska | K40-49 | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
54 | - | Izabela Kucińska | K40-49 | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
55 | - | Sylwia GESEK | K40-49 | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
56 | - | Iwona Opoka | K40-49 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
57 | - | Agnieszka Jelińska | K40-49 | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
58 | - | Monika Banaszewska | K40-49 | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
59 | - | Joanna Rutkowska | K40-49 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
60 | - | Magdalena Gosz | K40-49 | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
61 | - | ANNA LEWANDOWSKA | K40-49 | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
62 | - | Magdalena Sobieraj | K40-49 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
63 | - | Beata Długońska | K40-49 | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
64 | - | Hanna Bartoszyńska | K40-49 | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
65 | - | Ania Jegierska | K40-49 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
66 | - | Daria Bunk | K40-49 | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
67 | - | Joanna Żyła | K40-49 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
68 | - | Daria Piernicka | K40-49 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
69 | - | Tatiana Nowicka | K40-49 | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
70 | - | Renata Zakrzewska | K40-49 | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Katarzyna Mokrzycka | K50-59 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 7 |
2 | 2 | Kamila Wiśniewska | K50-59 | 4 | 2 | 6 | - | 3 | 3 | 14 |
3 | 3 | Izabela Wysocka | K50-59 | 6 | 3 | 8 | - | 4 | 4 | 19 |
4 | - | Teresa Bober | K50-59 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
5 | - | Beata Kraińska | K50-59 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
6 | - | Katarzyna Prus | K50-59 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
7 | - | Iwona Gościnna | K50-59 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
8 | - | Anna Brzezińska | K50-59 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
9 | - | Urszula Tracka-Sobocińska | K50-59 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
10 | - | Magda Jodko | K50-59 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
11 | - | Ewa Jurecka | K50-59 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
12 | - | Mirka Osuch | K50-59 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
13 | - | Małgorzata Bojarska-Szulc | K50-59 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
14 | - | Dorota Abramek | K50-59 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | MAŁGORZATA BRAC-WALCZYK | K60+ | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
2 | - | Hanna Osiewicz | K60+ | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | - | Dorota Krzeszewska | K60+ | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wojciech Bukowski | M16-29 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 16 |
2 | 2 | Bartosz Bukowski | M16-29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 18 |
3 | - | Emilian Kotecki | M16-29 | 15 | 7 | - | - | - | 21 | 43 |
4 | - | Aleksander Siebert | M16-29 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
5 | - | Filip FLOREK | M16-29 | 7 | - | 16 | - | - | - | 7 |
6 | - | Nicole Dudzińska | M16-29 | 13 | 2 | - | - | - | - | 13 |
7 | - | Filip Kołakowski | M16-29 | 8 | - | 17 | - | - | - | 25 |
8 | - | Krzysztof Lachowski | M16-29 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
9 | - | Damian Wiśniewski | M16-29 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
10 | - | Karol Zastawny | M16-29 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
11 | - | Krzysztof Czerwiński | M16-29 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
12 | - | Marcin Kuchczyński | M16-29 | - | - | 8 | 4 | - | - | 4 |
13 | - | Łukasz Bordewicz | M16-29 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
14 | - | Piotr Mielnik | M16-29 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
15 | - | Bartłomiej Wijata | M16-29 | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
16 | - | Jacek Fiałkowski | M16-29 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
17 | - | Łukasz Kozłowski | M16-29 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
18 | - | Mateusz Mokwa | M16-29 | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
19 | - | Dawid Koper | M16-29 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
20 | - | Bartosz Miedzianowski | M16-29 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
21 | - | Przemysław Gązwa | M16-29 | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
22 | - | Marcin Forney | M16-29 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
23 | - | Kajetan Dąbrowski | M16-29 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
24 | - | Bartosz Dziedziech | M16-29 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
25 | - | Jędrzej Krzyżykowski | M16-29 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
26 | - | Grzegorz Strzelecki | M16-29 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
27 | - | Dawid Winkowski | M16-29 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
28 | - | Daniel Korycki | M16-29 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
29 | - | Max Pawlowski | M16-29 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
30 | - | Bartłomiej Popinski | M16-29 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
31 | - | Karol Forney | M16-29 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
32 | - | Jakub Podlaski | M16-29 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
33 | - | Adam Kwiatkowski | M16-29 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
34 | - | Marcel Dietrich | M16-29 | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
35 | - | Paweł Mroziński | M16-29 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
36 | - | Remigiusz Stachowicz | M16-29 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
37 | - | Jakub Pawlikowski | M16-29 | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
38 | - | Bartłomiej Cerski | M16-29 | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
39 | - | Kacper ŻMUDOWSKi | M16-29 | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
40 | - | Miłosz Kapusta | M16-29 | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
41 | - | Tomasz Miedzianowski | M16-29 | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
42 | - | Marcin Czepiel | M16-29 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
43 | - | Mateusz Żmudowski | M16-29 | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
44 | - | Bartosz Pastewski | M16-29 | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
45 | - | Krzysztof Wojewódka | M16-29 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
46 | - | Hubert Wilangowski | M16-29 | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
Lp. | Msc. | Imię i nazwisko | Kat. | ALB1 4. Bieg Nocny |
ALB2 5. Delfin Run |
ALB3 Bieg 3 Plaż |
ALB4 V Siódemka Łasińska |
ALB5 2. Bieg Krzyżaka |
ALB6 6. Bieg Karpia |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Damian Stankiewicz | M30-39 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2 | 2 | Robert Dyjach | M30-39 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 15 |
3 | 3 | Dawid Zimliński | M30-39 | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 19 |
4 | 4 | Karol Maćkiewicz | M30-39 | 10 | 6 | - | 17 | 8 | 6 | 37 |
5 | 5 | Wojciech Nadolecki | M30-39 | 14 | 8 | 29 | 21 | 6 | 8 | 43 |
6 | 6 | Tomasz Kalisz | M30-39 | 19 | 11 | 31 | 26 | 9 | 9 | 55 |
7 | 7 | Andrzej Pikuła | M30-39 | 27 | 15 | 48 | 28 | 11 | 18 | 72 |
8 | 8 | Piotr Krajewski | M30-39 | 22 | 10 | 39 | - | 10 | - | 81 |
9 | - | Dawid Wolak | M30-39 | 11 | 7 | 22 | - | - | - | 40 |
10 | - | Wojciech Andysz | M30-39 | 18 | - | 33 | - | - | 10 | 61 |
11 | - | Oliver Klinger | M30-39 | 29 | 9 | 38 | - | - | - | 76 |
12 | - | Jacek Fedrau | M30-39 | 32 | - | - | 31 | - | 17 | 80 |
13 | - | Tomasz Cerk | M30-39 | 26 | 17 | 43 | - | - | - | 86 |
14 | - | Marcin Przyłęcki | M30-39 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
15 | - | Artur Wrzeciono | M30-39 | 9 | 5 | - | - | - | - | 14 |
16 | - | Mateusz Jurek | M30-39 | - | - | - | 14 | 7 | - | 21 |
17 | - | Sławomir Wijata | M30-39 | - | - | 30 | 22 | 5 | - | 27 |
18 | - | Janusz Michałkowski | M30-39 | 20 | 13 | - | - | - | - | 33 |
19 | - | Jarosław Cieszyński | M30-39 | - | - | - | 23 | - | 11 | 34 |
20 | - | PAWEŁ SZARSZEWSKI | M30-39 | 30 | - | 11 | - | - | - | 41 |
21 | - | Dariusz Gumienik | M30-39 | 12 | - | 32 | - | - | - | 44 |
22 | - | Patryk Powalisz | M30-39 | 37 | - | - | - | 12 | - | 49 |
23 | - | Bartłomiej Koprowski | M30-39 | - | - | 40 | - | 13 | - | 53 |
24 | - | Lukasz Stramek | M30-39 | 38 | - | - | 30 | - | - | 68 |
25 | - | Łukasz FLOREK | M30-39 | 25 | - | 46 | - | - | - | 71 |
26 | - | DANIEL ŻŁOBIŃSKI | M30-39 | 23 | - | 51 | - | - | - | 74 |
27 | - | Patryk Jabłoński | M30-39 | 31 | - | 52 | - | - | - | 83 |
28 | - | Hubert Drzewiński | M30-39 | 34 | - | 57 | - | - | - | 91 |
29 | - | Dawid Włodarczyk | M30-39 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
30 | - | MARIUSZ WOJDYŁO | M30-39 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
31 | - | Bartosz Jarocki | M30-39 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
32 | - | Grzegorz Guliński | M30-39 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
33 | - | Piotr Kawecki | M30-39 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
34 | - | Rafał Wichrowski | M30-39 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
35 | - | Tomasz Banach | M30-39 | - | - | 6 | 3 | - | - | 3 |
36 | - | Maciej Krasnodębski | M30-39 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
37 | - | Robert Mówiński | M30-39 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
38 | - | Mateusz Ligmanowski | M30-39 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
39 | - | KAMIL GRACZYK | M30-39 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
40 | - | Paweł Madej | M30-39 | - | - | 9 | 5 | - | - | 5 |
41 | - | Piotr Wolant | M30-39 | - | - | 12 | 6 | - | - | 6 |
42 | - | Tomasz Dejewski | M30-39 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
43 | - | Łukasz Kalkowski | M30-39 | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
44 | - | Mateusz Cybulski | M30-39 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
45 | - | Maciej Mączkowski | M30-39 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
46 | - | Łukasz Serocki | M30-39 | - | - | 15 | 8 | - | - | 8 |
47 | - | Grzegorz Wichowski | M30-39 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
48 | - | Adrian Tomczuk | M30-39 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 |
49 | - | Paweł Zakrzewski | M30-39 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
50 | - | Daniel Kaczyński | M30-39 | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
51 | - | Sylwester Buczkowski | M30-39 | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
52 | - | Jakub Tadych | M30-39 | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
53 | - | Miłosz Kopczyński | M30-39 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
54 | - | Cezary Muszczyński | M30-39 | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
55 | - | Dariusz Rachwalski | M30-39 | - | - | 16 | 13 | - | - | 13 |
56 | - | Patryk Cichoracki | M30-39 | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
57 | - | Mariusz Bartkowski | M30-39 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
58 | - | Mateusz Król | M30-39 | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
59 | - | Remigiusz Chojnowski | M30-39 | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
60 | - | Arkadiusz Czarnuch | M30-39 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
61 | - | Piotr Goliński | M30-39 | - | - | 19 | 15 | - | - | 15 |
62 | - | Dominik Treder | M30-39 | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
63 | - | Patryk Łubecki | M30-39 | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
64 | - | Michał Melkowski | M30-39 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
65 | - | Łukasz Świętoslawski | M30-39 | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
66 | - | Michał Kaczmarek | M30-39 | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
67 | - | Maciej Dębicki | M30-39 | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
68 | - | Krzysztof Kania | M30-39 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
69 | - | ŁUKASZ BAZYLCZUK | M30-39 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
70 | - | Dawid Jędrzejewski | M30-39 | - | - | 26 | 18 | - | - | 18 |
71 | - | Jan Nadolski | M30-39 | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
72 | - | Andrzej Markuszewski | M30-39 | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
73 | - | Michał Kozioł | M30-39 | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
74 | - | Seweryn Koślacz | M30-39 | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
75 | - | Krzysztof Ryba | M30-39 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
76 | - | Michał Staszewski | M30-39 | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
77 | - | BARTOSZ BRZEZIŃSKI | M30-39 | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
78 | - | Michał M. Marciniak | M30-39 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
79 | - | Bartosz Puźmirowski | M30-39 | - | - | 55 | 24 | - | - | 24 |
80 | - | Krzysztof Granica | M30-39 | - | - | 47 | 25 | - | - | 25 |
81 | - | Radosław Kozłowski | M30-39 | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
82 | - | Bogdan Grzebieniewski | M30-39 | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
83 | - | Marcin Kuca | M30-39 | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
84 | - | Marcin Janus | M30-39 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
