MaxWork

Wyniki

Strona wydarzenia Lista startowa

12:00

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status
1 Adrian Ploetz 28 Stomil Training M30-34 (12:00) 1 01:2501:2405:5101:2501:3105:3201:3801:2906:5501:3501:2906:0901:2601:3407:1601:2701:4507:1001:5901:4006:55 01:07:35 - Ukończył
2 Tadeusz Milan-Szymański 26 M40-44 (12:00) 1 01:2701:2405:3701:3801:3606:0101:5301:4608:5901:4601:5605:1301:5501:5208:3402:2602:1608:1602:0501:5809:18 01:17:56 +10:21 Ukończył
3 Dominik Kowalski 23 Stomil Training M40-44 (12:00) 2 01:2501:2405:5701:4601:3207:0701:3601:4211:2201:5002:0405:1002:0001:5111:1601:5402:0608:1202:0701:4409:41 01:23:46 +16:11 Ukończył
4 Krzysztof Jeliński 41 M35-39 (12:00) 1 01:3301:3406:1701:4501:5807:3902:0502:1108:3902:3602:3408:0002:3902:3102:5913:1102:3902:2508:4102:4702:33 01:27:16 +19:41 Ukończył
5 Radosław Wilkiewicz 30 Emeryt Team M45-49 (12:00) 1 01:3701:2905:5101:4701:4406:2401:5401:5110:2402:1302:0705:3102:1402:0112:4003:1902:4309:0702:1502:4311:32 01:31:26 +23:51 Ukończył
6 Michał Luciński 24 M30-34 (12:00) 2 01:3401:3406:3301:4801:5606:5102:0402:0913:3002:2702:0106:4401:5602:0712:3102:3102:2509:4402:1502:1911:30 01:36:29 +28:54 Ukończył
7 Tomasz Burkiewicz 21 Stomil Training M35-39 (12:00) 2 01:3501:3406:2401:5401:4609:2202:2702:0212:2802:1902:2212:2202:3902:2318:4202:3702:4110:4703:2302:3814:14 01:56:39 +49:04 Ukończył
8 Tomasz Kochański 22 Parkrun Grudziądz M35-39 (12:00) 3 01:1301:1701:1906:0501:3009:2301:4001:3608:4902:4508:2402:2102:5919:4303:0402:4809:3901:5001:4109:05- 01:37:11 +1 Okr. Ukończył


Do góry




12:30

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status
1 Daniel Michna 33 Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint Kulice M35-39 (12:30) 1 01:2101:2405:5301:3001:3105:1701:4101:3706:3001:4501:4605:5501:4901:4415:5502:1601:4908:2502:1201:5012:34 01:24:44 - Ukończył
2 Łukasz Mastalarek 32 M30-34 (12:30) 1 01:1601:2305:5801:3001:3207:3401:4101:5313:2401:5401:4905:2801:5501:5211:2302:0402:1408:3601:5202:0009:17 01:26:35 +01:51 Ukończył
3 Norbert Kinecki 31 M35-39 (12:30) 2 01:1901:2305:4601:2601:2907:4201:3401:4012:2501:4801:5007:5202:0601:3416:3201:4801:4509:1901:4402:2710:09 01:33:38 +08:54 Ukończył
4 Łukasz Talma 35 Parkrun Grudziadz M30-34 (12:30) 2 01:2001:1906:2501:3901:5201:3911:2702:0202:0020:5102:1602:1302:5907:4102:2402:0602:0221:1202:2903:2502:16 01:41:37 +16:53 Ukończył


Do góry




13:00

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status
1 Paweł Łazarski 53 Stomil Crossfit M35-39 (13:00) 1 01:2301:2905:4201:4001:4305:0901:5501:5108:0002:0502:0105:2702:0501:5407:0802:0602:0007:1402:0601:5507:36 01:12:29 - Ukończył
2 Mariusz Bartkowski 36 M35-39 (13:00) 2 01:1501:2305:5001:4701:3906:0102:1702:1907:1601:5902:1804:3101:5301:5906:4202:1702:2107:4402:0402:0208:04 01:13:41 +01:12 Ukończył


Do góry




14:00

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status
1 Seweryn Koślacz 44 M30-34 (14:00) 1 01:1701:2305:4001:3301:3705:3901:4306:4402:0001:5301:5405:0601:4601:5106:1502:0301:5507:0001:5802:0606:51 01:08:14 - Ukończył
2 Marek Boguta 43 Wisła/Mekro/StomilTr M45-49 (14:00) 1 01:3801:3705:5501:4601:4505:4201:5201:5107:5602:1501:5505:4902:3102:0208:2402:3202:0208:0002:0802:0009:38 01:19:18 +11:04 Ukończył
3 Łukasz Michna 38 M40-44 (14:00) 1 01:3901:3806:4402:0401:5908:2602:1102:1207:4702:0802:1607:3902:1202:2211:0102:1902:3408:5302:1702:2911:20 01:32:10 +23:56 Ukończył
4 Andrzej Sosnowski 39 M50-54 (14:00) 1 01:3801:3806:1701:5601:5408:0702:0702:0413:3902:3002:3706:1602:4302:2710:5903:1002:4409:4702:5302:5510:27 01:38:48 +30:34 Ukończył
5 Piotr Zimmermann 49 Stomil Training M16-24 (14:00) 1 01:3401:4906:2902:1201:5807:3602:0402:0213:0602:1302:1608:2403:0502:0810:5302:4602:2210:4902:4802:3012:42 01:41:46 +33:32 Ukończył


Do góry




11:45

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status
1 Agnieszka Wielgus 20 Stomil Training K45-49 (11:45) 1 01:4001:5207:0202:0701:5906:0602:0402:1012:2902:3902:1607:1902:5302:2010:3802:4302:2710:4602:3002:3810:42 01:37:20 - Ukończyła


Do góry




12:15

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status


Do góry




12:45

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status


Do góry




11:30

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status
1 Łukasz Bordewicz 8 Pięściarz Grudziądz Open Women/Men (11:30) 1 01:2801:3005:5601:3601:3704:0901:4601:4404:3501:5101:4804:0801:4701:5605:2802:0701:5106:4001:5402:0305:56 01:01:50 - Ukończył
2 Miłosz Kopczyński 11 Stomil Training Open Women/Men (11:30) 2 01:3101:3705:3501:4201:4604:2702:0403:0105:3701:5602:0004:2902:1302:0706:5902:0502:0307:2502:0902:0406:10 01:09:00 +07:10 Ukończył
3 Patryk Chojnacki 9 Open Women/Men (11:30) 3 01:3601:3306:0201:4301:4304:3901:5002:0906:4002:1602:0804:5502:2502:1006:1502:0702:1206:5702:0102:1406:30 01:10:05 +08:15 Ukończył
4 Monika Kaczerowska 17 Open Women/Men (11:30) 4 01:3801:3406:3201:5001:4205:1601:5201:5007:0001:4901:5205:1301:5602:2408:2703:3501:5507:5803:0601:5508:12 01:17:36 +15:46 Ukończyła
5 Małgorzata Kalisz 10 Stomil Training Open Women/Men (11:30) 5 01:4101:3806:1701:4901:5405:5002:0402:5308:3702:1902:1306:2903:2202:3210:0902:2703:2408:5502:1003:2207:31 01:27:36 +25:46 Ukończyła
6 Joanna Kur 13 Stomil trening Open Women/Men (11:30) 6 01:3601:3306:4901:4601:5207:1402:1502:0613:5302:0302:0407:5502:4802:0913:1002:5702:2012:0702:3502:2711:34 01:43:13 +41:23 Ukończyła
7 Ewelina Witulska 15 Geotermia Open Women/Men (11:30) 7 01:3601:3506:0701:5201:5005:1602:0806:4902:1902:1604:5502:1408:1402:4202:2307:2102:1202:1207:48-- 01:11:49 +2 Okr. Ukończyła


Do góry




13:45

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status


Do góry




11:15

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status
1 Konrad Sworowski 5 Stomil Crossfit Open 2x Men (11:15) 3 01:3601:3606:3001:4701:4705:2101:5802:0207:1202:4202:3105:5803:3002:2510:1403:3102:4109:1303:2502:4407:26 01:26:09 +23:51 Ukończył
2 Artur Bągalski 4 Geotermia Grudziądz Open 2x Men (11:15) 4 01:3301:3305:5001:5401:5304:2901:5907:1002:0602:1304:2802:1306:0602:3302:2607:0002:4102:3506:12-- 01:06:54 +2 Okr. Ukończył


Do góry




13:30

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status


Do góry




11:00

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status
1 Katarzyna Mokrzycka 3 Open 2x Women (11:00) 1 01:4001:4907:3502:1802:3106:0803:0202:4610:0903:0302:2507:1902:4902:4709:3903:0803:1310:5303:4402:4209:01 01:38:41 - Ukończyła


Do góry




13:15

Msc. Imię i nazwisko Nr Klub Kat. Msc. kat. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5 Okr. 6 Okr. 7 Okr. 8 Okr. 9 Okr. 10 Okr. 11 Okr. 12 Okr. 13 Okr. 14 Okr. 15 Okr. 16 Okr. 17 Okr. 18 Okr. 19 Okr. 20 Okr. 21 Czas sum. Strata Status
1 Anna Kotewicz 18 Stomil Crossfit Open 2x Women (13:15) 1 01:2901:2906:5201:4401:4203:5401:5502:1007:0901:5802:1005:0102:1202:5906:5502:2502:2409:0102:0902:1606:25 01:14:19 - Ukończyła
2 Sandra Kwaśnik 40 Open 2x Women (13:15) 2 01:4701:5207:3302:0101:5804:2102:2002:1510:0902:3902:5105:2902:4002:5308:5602:3402:2209:2402:2702:3506:49 01:25:55 +11:36 Ukończyła


Do góry




Ta strona używa technologii cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na jej używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
×